河南位次排名多少能上大连外国语大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
					时间:
					河南 按分择校
				
			河南位次排名多少能上大连外国语大学?根据2022年至2024年的数据,大连外国语大学在河南文科(本科一批)的最低录取分数线分别为533分、556分和528分,对应的最低录取位次分别为19675名、19379名和22832名。理科(本科一批)的最低录取分数线分别为524分、522分和509分,对应的最低录取位次分别为109654名、112300名和119754名。这些数据可供有意向报考大连外国语大学的河南学生参考。
河南位次排名多少能上大连外国语大学?
1、文科
大连外国语大学2024年在河南文科(本科一批)的最低分是533分、最低位次是19675名。大连外国语大学2023年在河南文科(本科一批)的最低分是556分、最低位次是19379名。大连外国语大学2022年在河南文科(本科一批)的最低分是528分、最低位次是22832名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 大连外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 533 | 19675 | 
| 2024 | 大连外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 较高收费 | 525 | 23548 | 
| 2023 | 大连外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 较高收费 | 571 | 12758 | 
| 2023 | 大连外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 556 | 19379 | 
| 2022 | 大连外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 高收费专业 | 543 | 14743 | 
| 2022 | 大连外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 528 | 22832 | 
2、理科
大连外国语大学2024年在河南理科(本科一批)的最低分是524分、最低位次是109654名。大连外国语大学2023年在河南理科(本科一批)的最低分是522分、最低位次是112300名。大连外国语大学2022年在河南理科(本科一批)的最低分是509分、最低位次是119754名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 大连外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 524 | 109654 | 
| 2023 | 大连外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 522 | 112300 | 
| 2022 | 大连外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 509 | 119754 | 
大连外国语大学2022-2024年在河南各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 意大利语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 556 | 19379 | 
| 2023 | 朝鲜语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 557 | 18861 | 
| 2023 | 日语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 558 | 18371 | 
| 2023 | 新闻学 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 558 | 18371 | 
| 2023 | 西班牙语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 558 | 18371 | 
| 2023 | 翻译 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 559 | 17865 | 
| 2023 | 商务英语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 559 | 17865 | 
| 2023 | 英语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 560 | 17388 | 
| 2023 | 跨境电子商务 | 管理学 | 文科 | 本科一批 | 560 | 17388 | 
| 2023 | 国际事务与国际关系 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 562 | 16394 | 
| 2023 | 德语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 564 | 15484 | 
| 2023 | 财务管理 | 管理学 | 文科 | 本科一批 | 565 | 15078 | 
| 2023 | 经济学 | 经济学 | 文科 | 本科一批 | 565 | 15078 | 
| 2023 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 文科 | 本科一批 | 565 | 15078 | 
| 2023 | 法语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 567 | 14300 | 
| 2023 | 汉语国际教育 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 570 | 13130 | 
| 2023 | 旅游管理 | 管理学 | 文科 | 本科一批 | 557 | 18861 | 
| 2023 | 西班牙语(中外合作办学) | 文学 | 文科 | 本科一批 | 571 | 12758 | 
| 2023 | 汉语言文学 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 10636 | 
| 2023 | 俄语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 556 | 19379 | 
| 2023 | 阿拉伯语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 556 | 19379 | 
| 2023 | 跨境电子商务 | 管理学 | 理科 | 本科一批 | 523 | 110642 | 
| 2023 | 财务管理 | 管理学 | 理科 | 本科一批 | 524 | 109013 | 
| 2023 | 朝鲜语 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 524 | 109013 | 
| 2023 | 阿拉伯语 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 525 | 107463 | 
| 2023 | 经济学 | 经济学 | 理科 | 本科一批 | 526 | 105904 | 
| 2023 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 理科 | 本科一批 | 526 | 105904 | 
| 2023 | 俄语 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 528 | 102802 | 
| 2023 | 德语 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 533 | 95116 | 
| 2023 | 翻译 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 534 | 93677 | 
| 2023 | 商务英语 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 537 | 89231 | 
| 2023 | 西班牙语 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 558 | 60657 | 
| 2023 | 法语 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 538 | 87738 | 
| 2023 | 日语 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 86255 | 
| 2023 | 英语 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 540 | 84884 | 
| 2023 | 国际事务与国际关系 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 542 | 81975 | 
| 2023 | 意大利语 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 551 | 69662 | 
| 2023 | 旅游管理 | 管理学 | 理科 | 本科一批 | 534 | 93677 | 
| 2023 | 汉语国际教育 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 522 | 112300 | 
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西班牙语(西班牙阿尔卡拉大学,中外合作办学,较高收费专业,单列专业)(中外合作办学) | 文学 | 文科 | 本科一批 | 543 | 14743 | 
| 2022 | 英语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 560 | 8055 | 
| 2022 | 经济学 | 经济学 | 文科 | 本科一批 | 559 | 8379 | 
| 2022 | 新闻学 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 559 | 8379 | 
| 2022 | 法语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 558 | 8687 | 
| 2022 | 国际事务与国际关系 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 557 | 9039 | 
| 2022 | 德语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 555 | 9721 | 
| 2022 | 俄语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 555 | 9721 | 
| 2022 | 意大利语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 554 | 10083 | 
| 2022 | 西班牙语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 553 | 10473 | 
| 2022 | 汉语言文学 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 552 | 10832 | 
| 2022 | 日语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 552 | 10832 | 
| 2022 | 商务英语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 549 | 12022 | 
| 2022 | 阿拉伯语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 548 | 12452 | 
| 2022 | 汉语国际教育 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 545 | 13783 | 
| 2022 | 市场营销 | 管理学 | 文科 | 本科一批 | 543 | 14743 | 
| 2022 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 文科 | 本科一批 | 564 | 6902 | 
| 2022 | 财务管理 | 管理学 | 文科 | 本科一批 | 528 | 22832 | 
| 2022 | 朝鲜语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 537 | 17699 | 
| 2022 | 旅游管理 | 管理学 | 文科 | 本科一批 | 531 | 21061 | 
| 2022 | 翻译 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 529 | 22242 | 
| 2022 | 意大利语 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 510 | 118120 | 
| 2022 | 日语 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 559 | 48530 | 
| 2022 | 朝鲜语 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 518 | 105128 | 
| 2022 | 俄语 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 522 | 98888 | 
| 2022 | 阿拉伯语 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 522 | 98888 | 
| 2022 | 旅游管理 | 管理学 | 理科 | 本科一批 | 523 | 97348 | 
| 2022 | 财务管理 | 管理学 | 理科 | 本科一批 | 524 | 95771 | 
| 2022 | 翻译 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 525 | 94214 | 
| 2022 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 理科 | 本科一批 | 541 | 70931 | 
| 2022 | 德语 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 541 | 70931 | 
| 2022 | 国际事务与国际关系 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 551 | 58004 | 
| 2022 | 经济学 | 经济学 | 理科 | 本科一批 | 551 | 58004 | 
| 2022 | 汉语国际教育 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 531 | 85142 | 
| 2022 | 西班牙语 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 533 | 82265 | 
| 2022 | 英语 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 545 | 65632 | 
| 2022 | 商务英语 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 563 | 44297 | 
| 2022 | 法语 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 538 | 75105 | 
| 2022 | 市场营销 | 管理学 | 理科 | 本科一批 | 525 | 94214 | 
| 2022 | 金融学 | 经济学 | 理科 | 本科一批 | 509 | 119754 | 



