辽宁科技学院2024年在辽宁各专业最低录取分数线、最低位次排名
					时间:
					辽宁 投档录取
				
			辽宁科技学院2024年在辽宁各专业最低录取分数线是多少?
辽宁科技学院2024年在辽宁各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年辽宁科技学院录取数据可知,辽宁科技学院在辽宁各专业录取分数在447~507分之间。以下是辽宁科技学院2024年在辽宁全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
辽宁科技学院2024年在辽宁各专业最低录取分数线、最低位次
辽宁科技学院2024年在辽宁共招录34个专业其中机械设计制造及其自动化专业(物理类)录取分数线最低为447分,会计学专业(物理类)录取分数线最高为507分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 历史类 (本科批) | 450 | 18311 | 
| 广告学 | 历史类 (本科批) | 451 | 18176 | 
| 学前教育 | 历史类 (本科批) | 456 | 17553 | 
| 档案学 | 历史类 (本科批) | 462 | 16760 | 
| 小学教育 | 历史类 (本科批) | 484 | 13865 | 
| 会计学 | 历史类 (本科批) | 495 | 12482 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 447 | 78871 | 
| 智能采矿工程 | 物理类 (本科批) | 453 | 75911 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 (本科批) | 453 | 75911 | 
| 粉体材料科学与工程 | 物理类 (本科批) | 454 | 75391 | 
| 冶金工程 | 物理类 (本科批) | 454 | 75391 | 
| 土木工程 | 物理类 (本科批) | 454 | 75391 | 
| 环境工程 | 物理类 (本科批) | 455 | 74896 | 
| 金属材料工程 | 物理类 (本科批) | 455 | 74896 | 
| 测绘工程 | 物理类 (本科批) | 456 | 74378 | 
| 能源化学工程 | 物理类 (本科批) | 457 | 73847 | 
| 应用化学 | 物理类 (本科批) | 457 | 73847 | 
| 生物技术 | 物理类 (本科批) | 458 | 73329 | 
| 材料成型及控制工程 | 物理类 (本科批) | 458 | 73329 | 
| 测控技术与仪器 | 物理类 (本科批) | 460 | 72347 | 
| 旅游管理 | 物理类 (本科批) | 461 | 71875 | 
| 遥感科学与技术 | 物理类 (本科批) | 462 | 71350 | 
| 广告学 | 物理类 (本科批) | 464 | 70349 | 
| 数字经济 | 物理类 (本科批) | 464 | 70349 | 
| 机器人工程 | 物理类 (本科批) | 464 | 70349 | 
| 智能制造工程 | 物理类 (本科批) | 464 | 70349 | 
| 制药工程 | 物理类 (本科批) | 465 | 69876 | 
| 档案学 | 物理类 (本科批) | 466 | 69406 | 
| 新能源汽车工程 | 物理类 (本科批) | 466 | 69406 | 
| 人工智能 | 物理类 (本科批) | 469 | 67986 | 
| 工程造价 | 物理类 (本科批) | 470 | 67511 | 
| 学前教育 | 物理类 (本科批) | 472 | 66526 | 
| 通信工程 | 物理类 (本科批) | 472 | 66526 | 
| 物联网工程 | 物理类 (本科批) | 473 | 66025 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 474 | 65498 | 
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) | 475 | 65015 | 
| 自动化 | 物理类 (本科批) | 475 | 65015 | 
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 488 | 58747 | 
| 小学教育 | 物理类 (本科批) | 493 | 56402 | 
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 503 | 51648 | 
| 会计学 | 物理类 (本科批) | 507 | 49769 | 
辽宁科技学院2024年在辽宁院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线453分,对应最低位次75911。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线447分,对应最低位次78871。
历史类[普通类]:最低录取分数线450分,对应最低位次18311。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 453 | 75911 | 
| 辽宁 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 447 | 78871 | 
| 辽宁 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 450 | 18311 | 



