河南位次排名多少能上合肥工业大学宣城校区?附2022-2024年专业录取最低分及位次
					时间:
					河南 按分择校
				
			河南位次排名多少能上合肥工业大学宣城校区?根据2022年至2024年的数据,合肥工业大学宣城校区在河南文科(本科一批)的最低录取分数线分别为551分、599分和572分,对应的最低录取位次分别为12326名、4867名和4934名。理科(本科一批)的最低录取分数线分别为597分、589分和553分,对应的最低录取位次分别为25762名、29681名和55587名。这些数据可供有意向报考合肥工业大学宣城校区的河南学生参考。
河南位次排名多少能上合肥工业大学宣城校区?
1、文科
合肥工业大学宣城校区2024年在河南文科(本科一批)的最低分是551分、最低位次是12326名。合肥工业大学宣城校区2023年在河南文科(本科一批)的最低分是599分、最低位次是4867名。合肥工业大学宣城校区2022年在河南文科(本科一批)的最低分是572分、最低位次是4934名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 合肥工业大学宣城校区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551 | 12326 | 
| 2023 | 合肥工业大学宣城校区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 599 | 4867 | 
| 2022 | 合肥工业大学宣城校区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 572 | 4934 | 
2、理科
合肥工业大学宣城校区2024年在河南理科(本科一批)的最低分是597分、最低位次是25762名。合肥工业大学宣城校区2023年在河南理科(本科一批)的最低分是589分、最低位次是29681名。合肥工业大学宣城校区2022年在河南理科(本科一批)的最低分是553分、最低位次是55587名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 合肥工业大学宣城校区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597 | 25762 | 
| 2023 | 合肥工业大学宣城校区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589 | 29681 | 
| 2022 | 合肥工业大学宣城校区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553 | 55587 | 
合肥工业大学宣城校区2022-2024年在河南各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 法学 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 601 | 4492 | 
| 2023 | 网络与新媒体 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 599 | 4867 | 
| 2023 | 英语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 599 | 4867 | 
| 2023 | 城市地下空间工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 589 | 29681 | 
| 2023 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 607 | 17545 | 
| 2023 | 智能科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 606 | 18105 | 
| 2023 | 电气工程与智能控制 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 605 | 18689 | 
| 2023 | 新能源材料与器件 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 599 | 22358 | 
| 2023 | 机械工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 596 | 24444 | 
| 2023 | 交通设备与控制工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 595 | 25156 | 
| 2023 | 地球信息科学与技术 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 594 | 25874 | 
| 2023 | 能源化学工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 594 | 25874 | 
| 2023 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 594 | 25874 | 
| 2023 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 593 | 26587 | 
| 2023 | 环境工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 592 | 27318 | 
| 2023 | 经济学 | 经济学 | 理科 | 本科一批 | 591 | 28052 | 
| 2023 | 物流管理 | 管理学 | 理科 | 本科一批 | 589 | 29681 | 
| 2023 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 589 | 29681 | 
| 2023 | 环境生态工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 589 | 29681 | 
| 2023 | 食品营养与健康 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 589 | 29681 | 
| 2023 | 精细化工 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 589 | 29681 | 
| 2023 | 生物技术 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 589 | 29681 | 
| 2023 | 信息安全 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 607 | 17545 | 
| 2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 609 | 16466 | 
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 英语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4934 | 
| 2022 | 网络与新媒体 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4934 | 
| 2022 | 法学 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 574 | 4515 | 
| 2022 | 物流管理 | 管理学 | 理科 | 本科一批 | 549 | 60499 | 
| 2022 | 物联网工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 592 | 19875 | 
| 2022 | 电气工程与智能控制 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 21142 | 
| 2022 | 新能源材料与器件 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 585 | 24528 | 
| 2022 | 机械工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 583 | 26058 | 
| 2022 | 能源化学工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 580 | 28410 | 
| 2022 | 经济学 | 经济学 | 理科 | 本科一批 | 580 | 28410 | 
| 2022 | 交通设备与控制工程(先进载运工具) | 工学 | 理科 | 本科一批 | 578 | 30098 | 
| 2022 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 578 | 30098 | 
| 2022 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 575 | 32661 | 
| 2022 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 594 | 18630 | 
| 2022 | 精细化工 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 573 | 34386 | 
| 2022 | 环境工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 572 | 35312 | 
| 2022 | 环境生态工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 570 | 37209 | 
| 2022 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 564 | 43252 | 
| 2022 | 食品质量与安全 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 564 | 43252 | 
| 2022 | 城市地下空间工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 560 | 47459 | 
| 2022 | 生物技术 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 558 | 49754 | 
| 2022 | 地球信息科学与技术 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 578 | 30098 | 
| 2022 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 596 | 17463 | 



