重庆师范大学艺考录取分数线2024多少分(2025考生参考)
					时间:
					重庆 分数线
				
			随着艺术类考试的日益临近,2025年的考生们对于重庆师范大学2024年的艺考生录取分数线表现出了极大的关注。以下是根据各省的数据整理出的重庆师范大学2024年艺考生录取分数线,供2025年的考生参考。

2024年重庆师范大学艺考各省录取分数线
重庆师范大学2024年艺考录取分数线已陆续公布,从各省录取分数线可知,重庆师范大学2024年录取分数区间在188.2-612.4分之间。以下重庆师范大学在各省艺考录取分数线情况。
| 省份 科目 | 专业类 专业组 | 分数线 | 批次 说明 | 
|---|---|---|---|
| 重庆 物理类 | 美术与设计类 | 188.20 | 本科批A段 | 
| 重庆 历史类 | 美术与设计类 | 188.20 | 本科批A段 | 
| 湖南 物理类 | 美术与设计类 (W105) | 308.80 | 本科提前批平行组 | 
| 湖南 历史类 | 美术与设计类 (L105) | 308.80 | 本科提前批平行组 | 
| 贵州 物理类 | 美术与设计类 | 510.43 | 本科批B段 | 
| 贵州 历史类 | 美术与设计类 | 510.43 | 本科批B段 | 
| 广西 历史类 | 美术与设计类 (231) | 539 | 本科提前批第二批 | 
| 四川 文科 | 美术与设计类 | 551.10 | 本科批 | 
| 湖北 物理类 | 设计学类 (14) | 612.40 | 本科批 | 
| 湖北 历史类 | 设计学类 (14) | 612.40 | 本科批 | 
| 江苏 物理类 | 美术与设计类 (08) | 517 | 本科提前批(第2小批) | 
| 江苏 历史类 | 美术与设计类 (07) | 516 | 本科提前批(第2小批) | 
| 河北 物理类 | 美术与设计类 | 532 | 提前批(本) | 
| 河北 历史类 | 美术与设计类 | 532 | 提前批(本) | 
| 山东 综合 | 美术与设计类 | 536.50 | 本科批 | 
| 浙江 综合 | 美术与设计类 | 558 | 第二批第一段 | 
| 安徽 物理类 | 美术与设计类 (W001) | 536.66 | 第二批B段 | 
| 安徽 历史类 | 美术与设计类 (L001) | 536.66 | 第二批B段 | 
四川:美术与设计类=文化成绩*0.5+专业统考成绩*750/300*0.5
安徽:美术与设计类=综合分1=文化课成绩×50%+专业统考成绩×2.5×50%
山东:美术与设计类=文化成绩×0.5+专业成绩×750/300×0.5
广西:美术与设计类=高考总分*0.5+艺术统考成绩*750/300*0.5
江苏:美术与设计类=统考专业成绩+文化课成绩×60%
河北:美术与设计类=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5
浙江:美术与设计类=高考总分×50%+专业省级统考成绩×2.5×50%
湖北:设计学类=考生文化成绩(含政策加分)的40%与专业统考成绩的60%之和乘以2
贵州:美术与设计类=高考文化总成绩*0.5+省级统考成绩/300*750*0.5
重庆:美术与设计类=高考文化成绩/750*300*0.5+专业统考成绩*0.5
重庆师范大学艺考各省各专业分数线
| 省份 | 专业名 | 科目 批次 | 录取 最低分 | 专业 分控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 美术学 | 物理类 本科批A段 | 232.40 | 185.00 | 
| 重庆 | 美术学 | 物理类 本科批A段 | 231 | 185.00 | 
| 重庆 | 美术学 | 物理类 本科批A段 | 230.60 | 185.00 | 
| 重庆 | 美术学 | 物理类 本科批A段 | 215.70 | 185.00 | 
| 重庆 | 数字媒体艺术 | 物理类 本科批A段 | 213.70 | 185.00 | 
| 重庆 | 绘画 | 物理类 本科批A段 | 210.40 | 185.00 | 
| 重庆 | 视觉传达设计 | 物理类 本科批A段 | 210.30 | 185.00 | 
| 重庆 | 影视摄影与制作 | 物理类 本科批A段 | 207.60 | 185.00 | 
| 重庆 | 环境设计 | 物理类 本科批A段 | 206.90 | 185.00 | 
| 重庆 | 服装与服饰设计 | 物理类 本科批A段 | 206.60 | 185.00 | 
| 重庆 | 美术学 | 历史类 本科批A段 | 232.40 | 185.00 | 
| 重庆 | 美术学 | 历史类 本科批A段 | 231 | 185.00 | 
| 重庆 | 美术学 | 历史类 本科批A段 | 230.60 | 185.00 | 
| 重庆 | 美术学 | 历史类 本科批A段 | 215.70 | 185.00 | 
| 重庆 | 数字媒体艺术 | 历史类 本科批A段 | 213.70 | 185.00 | 
| 重庆 | 绘画 | 历史类 本科批A段 | 210.40 | 185.00 | 
| 重庆 | 视觉传达设计 | 历史类 本科批A段 | 210.30 | 185.00 | 
| 重庆 | 影视摄影与制作 | 历史类 本科批A段 | 207.60 | 185.00 | 
| 重庆 | 环境设计 | 历史类 本科批A段 | 206.90 | 185.00 | 
| 重庆 | 服装与服饰设计 | 历史类 本科批A段 | 206.60 | 185.00 | 
| 贵州 | 绘画 | 物理类 本科批B段 | 547.93 | 180.00 | 
| 贵州 | 影视摄影与制作 | 物理类 本科批B段 | 510.43 | 180.00 | 
| 贵州 | 绘画 | 历史类 本科批B段 | 547.93 | 180.00 | 
| 贵州 | 影视摄影与制作 | 历史类 本科批B段 | 510.43 | 180.00 | 
| 河北 | 绘画 | 物理类 提前批(本) | 532 | 160.00 | 
| 河北 | 绘画 | 历史类 提前批(本) | 532 | 160.00 | 
| 浙江 | 美术学 | 综合 第二批第一段 | 564 | 195.00 | 
| 浙江 | 绘画 | 综合 第二批第一段 | 558 | 195.00 | 
| 山东 | 美术学 | 综合 本科批 | 540.75 | 185.00 | 
| 山东 | 绘画 | 综合 本科批 | 536.50 | 185.00 | 
重庆:高考文化成绩/750*300*0.5+专业统考成绩*0.5
贵州:高考文化总成绩*0.5+省级统考成绩/300*750*0.5
河北:高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5
浙江:高考总分×50%+专业省级统考成绩×2.5×50%
山东:文化成绩×0.5+专业成绩×750/300×0.5



