北京物资学院2025年北京录取分数线、专业分及招生计划
北京物资学院是北京考生很容易直接拿来对比的一所公办财经类本科院校。看 2025 年北京录取分数线,先别只盯最低分,专业组、选科和位次要一起看。
根据教育部 2025 年全国普通高等学校名单,北京物资学院位于北京市,主管部门为北京市。从公开录取数据看,北京物资学院在北京 2025 年本科批最低分为 473 分,最高口径为 519 分;但不同科类、批次和专业组差异很大,不能只拿一个最低分判断能不能上。
北京物资学院2025年北京院校录取线
敲黑板,这张表重点看“组别”和“选科”,同一所学校不同组别的最低分可能差不少。
| 科类 | 批次/类型 | 组别 | 选科 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 本科提前批B段 | (07) | 物理必选 | 519 | 32440 |
| 综合 | 本科批 | (02) | 不限 | 503 | 36716 |
| 综合 | 本科批 | (01) | 不限 | 499 | 37822 |
| 综合 | 本科批 | (03) | 物理必选 | 496 | 38621 |
| 综合 | 本科批 | (04) | 物理、化学(2科必选) | 490 | 40167 |
| 综合 | 本科批/中外合作办学 | (05) | 不限 | 480 | 42782 |
| 综合 | 本科批/中外合作办学 | (06) | 物理必选 | 473 | 44606 |
从表里看,北京物资学院属于公办财经类本科院校。如果你的成绩刚压着最低组别,建议把同科类的组别、选科要求和位次一起核对,别把专科批、提前批或特殊类型与普通本科批混在一起算。
北京本市专业分怎么参考
2025 年北京本市专业分已经公布,下表挑出分数较高和低位参考都比较有代表性的专业,方便先判断专业热度和分差。
| 专业 | 科类 | 组别 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 物流工程 | 综合 | (07) | 541 | 26477 |
| 物流工程 | 综合 | (07) | 539 | 26989 |
| 物流工程 | 综合 | (07) | 529 | 29737 |
| 物流工程 | 综合 | (07) | 525 | 30816 |
| 物流工程 | 综合 | (07) | 524 | 31126 |
| 物流工程 | 综合 | (07) | 523 | 31409 |
| 物流工程 | 综合 | (07) | 521 | 31900 |
| 会计学 | 综合 | (02) | 520 | 32178 |
| 大数据管理与应用 | 综合 | (06) | 473 | 44606 |
| 供应链管理 | 综合 | (05) | 480 | 42782 |
| 应用统计学 | 综合 | (04) | 490 | 40167 |
| 数据科学 | 综合 | (04) | 490 | 40167 |
| 人工智能 | 综合 | (04) | 494 | 39144 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合 | (04) | 494 | 39144 |
说白了,院校线只是第一关。真正填志愿时,如果目标是热门专业,最好把自己的位次放到目标专业近两年的最低位次前面一些;如果只是想先进学校,再看可接受专业和调剂空间。
招生计划和报考动作
2025 年北京招生计划显示,该校在北京计划招生约 1604 人,具体专业、科类、组别和学费见下表。计划人数会直接影响当年分数波动,尤其是专业组内招生专业发生变化时,最低分可能并不稳定。
其实招生计划表不只是看“招多少人”,还要看对应科类、批次、专业组和学费。下面这张表把 2025 年北京本市专业计划逐条列出来,方便填志愿时对照。
| 专业 | 科类 | 批次/类型 | 组别 | 2025人数 | 2025学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商务英语 | 综合 | 本科批 | (01) | 31 | 5000元/年 |
| 商务英语 | 综合 | 本科批 | (01) | 27 | 5000元/年 |
| 法学 | 综合 | 本科批 | (01) | 33 | 4200元/年 |
| 经济学 | 综合 | 本科批 | (01) | 65 | 4200元/年 |
| 经济学 | 综合 | 本科批 | (01) | 21 | 4200元/年 |
| 金融学 | 综合 | 本科批 | (01) | 69 | 4200元/年 |
| 金融学 | 综合 | 本科批 | (01) | 59 | 4200元/年 |
| 人力资源管理 | 综合 | 本科批 | (02) | 57 | 4200元/年 |
| 会计学 | 综合 | 本科批 | (02) | 92 | 4200元/年 |
| 会计学 | 综合 | 本科批 | (02) | 55 | 4200元/年 |
| 供应链管理 | 综合 | 本科批 | (02) | 30 | 4200元/年 |
| 劳动与社会保障 | 综合 | 本科批 | (02) | 54 | 4200元/年 |
| 审计学 | 综合 | 本科批 | (02) | 31 | 4200元/年 |
| 市场营销 | 综合 | 本科批 | (02) | 31 | 4200元/年 |
| 物流管理 | 综合 | 本科批 | (02) | 35 | 4200元/年 |
| 电子商务 | 综合 | 本科批 | (02) | 23 | 4200元/年 |
| 财务管理 | 综合 | 本科批 | (02) | 33 | 4200元/年 |
| 采购管理 | 综合 | 本科批 | (02) | 36 | 4200元/年 |
| 信息管理与信息系统 | 综合 | 本科批 | (03) | 59 | 4200元/年 |
| 物流工程 | 综合 | 本科批 | (03) | 84 | 4600元/年 |
| 物流工程 | 综合 | 本科批 | (03) | 23 | 4600元/年 |
| 质量管理工程 | 综合 | 本科批 | (03) | 21 | 4200元/年 |
| 金融科技 | 综合 | 本科批 | (03) | 34 | 4200元/年 |
| 人工智能 | 综合 | 本科批 | (04) | 69 | 4600元/年 |
| 应用统计学 | 综合 | 本科批 | (04) | 122 | 4600元/年 |
| 数据科学 | 综合 | 本科批 | (04) | 46 | 4600元/年 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合 | 本科批 | (04) | 69 | 4600元/年 |
| 物联网工程 | 综合 | 本科批 | (04) | 46 | 4600元/年 |
| 计算机科学与技术 | 综合 | 本科批 | (04) | 69 | 4600元/年 |
| 计算机科学与技术 | 综合 | 本科批 | (04) | 46 | 4600元/年 |
| 供应链管理 | 综合 | 本科批 | (05) | 67 | 65000元/年 |
| 大数据管理与应用 | 综合 | 本科批 | (06) | 67 | 70000元/年 |
2026 届考生可以按这几步核对:
- 先用北京 2025 年一分一段表确认自己的位次区间。
- 再把北京物资学院同科类、同专业组的 2025 分数线和专业分放在一起看。
- 最后到北京物资学院本科招生网、北京教育考试院和掌上高考核对最新招生章程、专业限制、体检要求和计划人数。
报名前把这几项再核对一遍
如果你的分数只比北京物资学院2025 年北京最低录取线高一点,不建议只凭“够线”就直接放稳。更稳的办法是:本科批看专业组,专业选择看位次,民办或中外合作等口径看学费和招生类型。具体录取规则、计划人数和专业限制,仍以学校招生网及北京教育考试院最新公布为准。



