新疆理工学院2025年新疆录取分数线、专业分及招生计划
查新疆理工学院2025年新疆录取分数线,核心就是两张表:院校线和本省专业分。分数能不能用,关键看位次是不是也对得上。
根据教育部 2025 年全国普通高等学校名单,新疆理工学院位于阿克苏地区,主管部门为新疆维吾尔自治区。从公开录取数据看,新疆理工学院在新疆 2025 年本科批最低分为 283 分,最高口径为 370 分;但不同科类、批次和专业组差异很大,不能只拿一个最低分判断能不能上。
新疆理工学院2025年新疆院校录取线
说句实在话,院校线只能告诉你能不能进门,真正选专业还得继续看后面的专业分。
| 科类 | 批次/类型 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 370 | 10466 |
| 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次/国家及地方专项 | 355 | 29931 |
| 文科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次/单列类,南疆单列 | 353 | 12182 |
| 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次/南疆单列 | 350 | 30917 |
| 文科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次/单列类,国家及地方专项 | 350 | 12486 |
| 理科 | 本科二批 | 336 | 33674 |
| 理科 | 本科二批/应用型本科“4+0”培养模式 | 333 | 34270 |
| 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次/单列类,南疆单列 | 327 | 35437 |
| 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次/单列类,国家及地方专项 | 325 | 35826 |
| 文科 | 本科二批/单列类,民族班(免预科)计划 | 321 | 15206 |
| 理科 | 本科二批/单列类,民族班(免预科)计划 | 283 | 43591 |
从表里看,新疆理工学院属于公办理工类本科院校。如果你的成绩刚压着最低组别,建议把同科类的组别、选科要求和位次一起核对,别把专科批、提前批或特殊类型与普通本科批混在一起算。
新疆本省专业分怎么参考
2025 年新疆本省专业分已经公布,下表挑出分数较高和低位参考都比较有代表性的专业,方便先判断专业热度和分差。
| 专业 | 科类 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 文科 | 383 | 9223 |
| 工商管理 | 文科 | 379 | 9599 |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 376 | 9894 |
| 社会工作 | 文科 | 376 | 9894 |
| 俄语 | 文科 | 375 | 9998 |
| 英语 | 文科 | 374 | 10095 |
| 物流管理 | 文科 | 373 | 10191 |
| 旅游管理 | 文科 | 372 | 10285 |
| 市场营销 | 文科 | 372 | 10285 |
| 商务英语 | 文科 | 371 | 10386 |
| 中国少数民族语言文学 | 理科 | 330 | 34856 |
| 物流管理 | 理科 | 331 | 34666 |
| 市场营销 | 理科 | 332 | 34466 |
| 物流工程 | 理科 | 333 | 34270 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 333 | 34270 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 333 | 34270 |
说白了,院校线只是第一关。真正填志愿时,如果目标是热门专业,最好把自己的位次放到目标专业近两年的最低位次前面一些;如果只是想先进学校,再看可接受专业和调剂空间。
招生计划和报考动作
2025 年新疆招生计划显示,该校在新疆计划招生约 440 人,具体专业、科类、组别和学费见下表。计划人数会直接影响当年分数波动,尤其是专业组内招生专业发生变化时,最低分可能并不稳定。
其实招生计划表不只是看“招多少人”,还要看对应科类、批次、专业组和学费。下面这张表把 2025 年新疆本省专业计划逐条列出来,方便填志愿时对照。
| 专业 | 科类 | 批次/类型 | 2025人数 | 2025学费 |
|---|---|---|---|---|
| 中国少数民族语言文学 | 文科 | 本科二批 | 50 | - |
| 中国少数民族语言文学 | 理科 | 本科二批 | 15 | - |
| 俄语 | 文科 | 本科二批 | 6 | 3800元/年 |
| 俄语 | 理科 | 本科二批 | 2 | 3800元/年 |
| 信息与计算科学 | 理科 | 本科二批 | 4 | 3500元/年 |
| 储能科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 4 | 3500元/年 |
| 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批 | 5 | 3500元/年 |
| 医学信息工程 | 理科 | 本科二批 | 3 | 3500元/年 |
| 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 10 | 3800元/年 |
| 商务英语 | 理科 | 本科二批 | 2 | 3800元/年 |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 12 | 3200元/年 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 9 | 3200元/年 |
| 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 2 | 3500元/年 |
| 土木工程 | 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次/南疆单列 | 1 | 3500元/年 |
| 土木工程 | 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次/国家专项计划 | 1 | 3500元/年 |
| 工商管理 | 文科 | 本科二批 | 13 | 3200元/年 |
| 工商管理 | 理科 | 本科二批 | 6 | 3200元/年 |
| 工程管理 | 理科 | 本科二批 | 1 | 3500元/年 |
| 工程管理 | 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次/南疆单列 | 1 | 3500元/年 |
| 市场营销 | 文科 | 本科二批 | 7 | 3200元/年 |
| 市场营销 | 理科 | 本科二批 | 5 | 3200元/年 |
| 应用物理学 | 理科 | 本科二批 | 2 | 3500元/年 |
| 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 | 8 | 3500元/年 |
| 旅游管理 | 文科 | 本科二批 | 12 | 3200元/年 |
| 旅游管理 | 理科 | 本科二批 | 7 | 3200元/年 |
| 智慧水利 | 理科 | 本科二批 | 8 | 3500元/年 |
| 智能科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 5 | 3500元/年 |
| 机器人工程 | 理科 | 本科二批 | 2 | 3500元/年 |
| 机器人工程 | 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次/国家专项计划 | 1 | 3500元/年 |
| 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 2 | 3500元/年 |
| 机械电子工程 | 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次/国家专项计划 | 1 | 3500元/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 6 | 3500元/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次/国家专项计划 | 1 | 3500元/年 |
| 材料化学 | 理科 | 本科二批 | 4 | 3500元/年 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 4 | 3500元/年 |
| 法学 | 文科 | 本科二批 | 11 | 3100元/年 |
| 法学 | 理科 | 本科二批 | 6 | 3100元/年 |
| 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批 | 3 | 3500元/年 |
| 测控技术与仪器 | 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次/南疆单列 | 1 | 3500元/年 |
| 物流工程 | 理科 | 本科二批 | 32 | 3500元/年 |
| 物流工程 | 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次/南疆单列 | 1 | 3500元/年 |
| 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 12 | 3200元/年 |
| 物流管理 | 理科 | 本科二批 | 7 | 3200元/年 |
| 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 3 | 3500元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 30 | 3500元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 6 | 3500元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次/南疆单列 | 1 | 3500元/年 |
| 社会工作 | 文科 | 本科二批 | 12 | 3100元/年 |
| 社会工作 | 理科 | 本科二批 | 7 | 3100元/年 |
| 能源与环境系统工程 | 理科 | 本科二批 | 2 | 3500元/年 |
| 能源化学工程 | 理科 | 本科二批 | 7 | 3500元/年 |
| 能源服务工程 | 理科 | 本科二批 | 3 | 3500元/年 |
| 英语 | 文科 | 本科二批 | 10 | 3800元/年 |
| 英语 | 理科 | 本科二批 | 2 | 3800元/年 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 7 | 3500元/年 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次/南疆单列 | 1 | 3500元/年 |
| 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 4 | 3500元/年 |
| 软件工程 | 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次/南疆单列 | 1 | 3500元/年 |
| 过程装备与控制工程 | 理科 | 本科二批 | 8 | 3500元/年 |
| 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 5 | 3500元/年 |
| 金融学 | 理科 | 本科二批 | 24 | 3200元/年 |
| 食品卫生与营养学 | 理科 | 本科二批 | 3 | 3500元/年 |
| 食品安全与检测 | 理科 | 本科二批 | 6 | 3500元/年 |
| 食品营养与检验教育 | 理科 | 本科二批 | 3 | 3500元/年 |
2026 届考生可以按这几步核对:
- 先用新疆 2025 年一分一段表确认自己的位次区间。
- 再把新疆理工学院同科类、同专业组的 2025 分数线和专业分放在一起看。
- 最后到新疆理工学院本科招生网、新疆维吾尔自治区教育考试院和掌上高考核对最新招生章程、专业限制、体检要求和计划人数。
分数够不够,下一步重点看位次
如果你的分数只比新疆理工学院2025 年新疆最低录取线高一点,不建议只凭“够线”就直接放稳。更稳的办法是:本科批看专业组,专业选择看位次,民办或中外合作等口径看学费和招生类型。具体录取规则、计划人数和专业限制,仍以学校招生网及新疆维吾尔自治区教育考试院最新公布为准。



