辽宁工程技术大学2025年辽宁录取分数线、专业分及招生计划
如果你在辽宁填志愿时把辽宁工程技术大学放进备选,2025 年录取线可以先当作第一道门槛,再往下拆到专业分。
根据教育部 2025 年全国普通高等学校名单,辽宁工程技术大学位于阜新市,主管部门为辽宁省。从公开录取数据看,辽宁工程技术大学在辽宁 2025 年本科批最低分为 471 分,最高口径为 494 分;但不同科类、批次和专业组差异很大,不能只拿一个最低分判断能不能上。
辽宁工程技术大学2025年辽宁院校录取线
坦白讲,批次和招生类型混在一起看很容易误判,普通类、专项或特殊类型要分开比。
| 科类 | 批次/类型 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 历史类 | 本科批 | 494 | 15914 |
| 物理类 | 本科批 | 478 | 67550 |
| 物理类 | 本科批/地方专项计划 | 471 | 71067 |
从表里看,辽宁工程技术大学属于公办理工类本科院校。如果你的成绩刚压着最低组别,建议把同科类的组别、选科要求和位次一起核对,别把专科批、提前批或特殊类型与普通本科批混在一起算。
辽宁本省专业分怎么参考
2025 年辽宁本省专业分已经公布,下表挑出分数较高和低位参考都比较有代表性的专业,方便先判断专业热度和分差。
| 专业 | 科类 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 567 | 25583 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 565 | 26382 |
| 电气工程与智能控制 | 物理类 | 560 | 28407 |
| 智能电网信息工程 | 物理类 | 556 | 30118 |
| 法学 | 历史类 | 535 | 9105 |
| 会计学 | 物理类 | 534 | 40128 |
| 自动化 | 物理类 | 533 | 40615 |
| 法学 | 物理类 | 533 | 40615 |
| 会计学 | 历史类 | 532 | 9530 |
| 自动化 | 物理类 | 532 | 41074 |
| 土木工程 | 物理类 | 471 | 71067 |
| 环境工程 | 物理类 | 475 | 69090 |
| 工程管理 | 物理类 | 476 | 68589 |
| 生物工程 | 物理类 | 477 | 68046 |
| 建筑学 | 物理类 | 478 | 67550 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 478 | 67550 |
说白了,院校线只是第一关。真正填志愿时,如果目标是热门专业,最好把自己的位次放到目标专业近两年的最低位次前面一些;如果只是想先进学校,再看可接受专业和调剂空间。
招生计划和报考动作
2025 年辽宁招生计划显示,该校在辽宁计划招生约 2814 人,具体专业、科类、组别和学费见下表。计划人数会直接影响当年分数波动,尤其是专业组内招生专业发生变化时,最低分可能并不稳定。
其实招生计划表不只是看“招多少人”,还要看对应科类、批次、专业组和学费。下面这张表把 2025 年辽宁本省专业计划逐条列出来,方便填志愿时对照。
| 专业 | 科类 | 批次/类型 | 2025人数 | 2025学费 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 历史类 | 本科批 | 69 | 5700元/年 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 31 | 5200元/年 |
| 地理信息科学 | 历史类 | 本科批 | 20 | 5200元/年 |
| 工商管理 | 历史类 | 本科批 | 19 | 5200元/年 |
| 市场营销 | 历史类 | 本科批 | 11 | 5200元/年 |
| 建筑学 | 历史类 | 本科批 | 15 | 5200元/年 |
| 法学 | 历史类 | 本科批 | 44 | 5200元/年 |
| 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 27 | - |
| 英语 | 历史类 | 本科批 | 36 | 4800元/年 |
| 行政管理 | 历史类 | 本科批 | 14 | 5200元/年 |
| 财务管理 | 历史类 | 本科批 | 48 | 5200元/年 |
| 金融学 | 历史类 | 本科批 | 25 | 5200元/年 |
| 交通工程 | 物理类 | 本科批 | 20 | 5200元/年 |
| 人工智能 | 物理类 | 本科批 | 26 | 5200元/年 |
| 会计学 | 物理类 | 本科批 | 24 | 5700元/年 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | 本科批 | 24 | 5700元/年 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 16 | 5200元/年 |
| 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 22 | 5700元/年 |
| 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 8 | 5700元/年 |
| 地理信息科学 | 物理类 | 本科批 | 12 | 5200元/年 |
| 地质工程 | 物理类 | 本科批 | 11 | 5200元/年 |
| 安全工程 | 物理类 | 本科批 | 70 | 5200元/年 |
| 安全工程 | 物理类 | 本科批 | 10 | 5200元/年 |
| 工商管理 | 物理类 | 本科批 | 17 | 5200元/年 |
| 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 13 | 5200元/年 |
| 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 37 | 5200元/年 |
| 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 8 | 5200元/年 |
| 市场营销 | 物理类 | 本科批 | 10 | 5200元/年 |
| 应急技术与管理 | 物理类 | 本科批 | 15 | 5200元/年 |
| 建筑学 | 物理类 | 本科批 | 19 | 5200元/年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 本科批 | 25 | 5200元/年 |
| 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 38 | 5200元/年 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 17 | 5200元/年 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 48 | 5700元/年 |
| 新能源材料与器件 | 物理类 | 本科批 | 24 | 5200元/年 |
| 新能源材料与器件 | 物理类 | 本科批 | 5 | 5200元/年 |
| 新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 24 | 5200元/年 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类 | 本科批 | 11 | 5200元/年 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类 | 本科批 | 5 | 5200元/年 |
| 智能建造 | 物理类 | 本科批 | 12 | 5200元/年 |
| 智能电网信息工程 | 物理类 | 本科批 | 74 | 5700元/年 |
| 智能采矿工程 | 物理类 | 本科批 | 12 | 5200元/年 |
| 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 31 | 5200元/年 |
| 机械电子工程 | 物理类 | 本科批 | 64 | 5200元/年 |
| 机械电子工程 | 物理类 | 本科批 | 8 | 5200元/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 116 | 5700元/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 10 | 5700元/年 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 15 | 5200元/年 |
| 法学 | 物理类 | 本科批 | 24 | 5200元/年 |
| 测控技术与仪器 | 物理类 | 本科批 | 31 | 5200元/年 |
| 测绘工程 | 物理类 | 本科批 | 45 | 5200元/年 |
| 测绘工程 | 物理类 | 本科批 | 3 | 5200元/年 |
| 环境工程 | 物理类 | 本科批 | 26 | 5200元/年 |
| 环境工程 | 物理类 | 本科批 | 7 | 5200元/年 |
| 环境生态工程 | 物理类 | 本科批 | 16 | 5200元/年 |
| 理论与应用力学 | 物理类 | 本科批 | 10 | 5200元/年 |
| 生物工程 | 物理类 | 本科批 | 20 | 5200元/年 |
| 生物工程 | 物理类 | 本科批 | 5 | 5200元/年 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 86 | 5200元/年 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 7 | 5200元/年 |
| 电子科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 48 | 5200元/年 |
| 电气工程与智能控制 | 物理类 | 本科批 | 73 | 5700元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 205 | 5700元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 11 | 5700元/年 |
| 矿物加工工程 | 物理类 | 本科批 | 12 | 5200元/年 |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 26 | 5200元/年 |
| 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 17 | - |
| 能源与动力工程 | 物理类 | 本科批 | 29 | 5200元/年 |
| 能源化学工程 | 物理类 | 本科批 | 10 | 5200元/年 |
| 自动化 | 物理类 | 本科批 | 66 | 5700元/年 |
| 自动化 | 物理类 | 本科批 | 5 | 5700元/年 |
| 英语 | 物理类 | 本科批 | 19 | 4800元/年 |
| 行政管理 | 物理类 | 本科批 | 10 | 5200元/年 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 156 | 5700元/年 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 13 | 5700元/年 |
| 财务管理 | 物理类 | 本科批 | 30 | 5200元/年 |
| 资源勘查工程 | 物理类 | 本科批 | 10 | 5200元/年 |
| 车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 26 | 5200元/年 |
| 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 348 | 4800元/年 |
| 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 82 | 5700元/年 |
| 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 5 | 5700元/年 |
| 遥感科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 27 | 5200元/年 |
| 采矿工程 | 物理类 | 本科批 | 11 | 5200元/年 |
| 金属材料工程 | 物理类 | 本科批 | 11 | 5200元/年 |
| 金融学 | 物理类 | 本科批 | 24 | 5200元/年 |
2026 届考生可以按这几步核对:
- 先用辽宁 2025 年一分一段表确认自己的位次区间。
- 再把辽宁工程技术大学同科类、同专业组的 2025 分数线和专业分放在一起看。
- 最后到辽宁工程技术大学本科招生网、辽宁省教育考试院和掌上高考核对最新招生章程、专业限制、体检要求和计划人数。
想报这所学校,别漏掉专业组差异
如果你的分数只比辽宁工程技术大学2025 年辽宁最低录取线高一点,不建议只凭“够线”就直接放稳。更稳的办法是:本科批看专业组,专业选择看位次,民办或中外合作等口径看学费和招生类型。具体录取规则、计划人数和专业限制,仍以学校招生网及辽宁省教育考试院最新公布为准。



