广东物理类180001-190000名能上什么大学
广东物理类180001-190000名能上什么大学,先看2025年已公布的录取数据。这个位次段在院校专业组录取中对应的分数大致是486-492分,实际覆盖位次约为180084-189837名。这个区间更要分清本科批、专科批和民办本科口径,先保住批次,再挑专业。
广东物理类180001-190000名可报大学名单
从2025年全国高校在广东的物理类录取情况看,这一段共有145所学校、204个专业组进入参考范围,代表学校包括青海师范大学、深圳职业技术大学、齐齐哈尔大学、湖南文理学院芙蓉学院、嘉应学院等。划重点:这一段学校超过100所,表格按位次顺序展示前80所和后20所,中间学校填报时再结合完整招生计划补看。
| 学校 | 所在地 | 批次 | 专业组 | 选考要求 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海师范大学 | 青海西宁市 | 本科批 | (208) | 物理,化学 | 492 | 180084 |
| 深圳职业技术大学 | 广东深圳市 | 专科批 | (532) | 物理,不限 | 492 | 180122 |
| 齐齐哈尔大学 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 本科批 | (208) | 物理,化学 | 492 | 180167 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南常德市 | 本科批 | (207) | 物理,不限 | 492 | 180169 |
| 嘉应学院 | 广东梅州市 | 本科批 | (221) | 物理,不限 | 492 | 180205 |
| 深圳信息职业技术学院 | 广东深圳市 | 专科批 | (508) | 物理,不限 | 491 | 180247 |
| 吉林建筑大学 | 吉林长春市 | 本科批 | (209) | 物理,不限 | 491 | 180250 |
| 邢台医学院 | 河北邢台市 | 本科批 | (204) | 物理,化学 | 491 | 180253 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 江西九江市 | 本科批 | (217) | 物理,不限 | 491 | 180267 |
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古包头市 | 本科批 | (208) | 物理,不限 | 491 | 180287 |
| 河北环境工程学院 | 河北秦皇岛市 | 本科批 | (210) | 物理,生物 | 491 | 180292 |
| 惠州卫生职业技术学院 | 广东惠州市 | 专科提前批 | (072) | 物理,化学 | 491 | 180394 |
| 新疆师范大学 | 新疆乌鲁木齐市 | 本科批 | (214) | 物理,不限 | 491 | 180417 |
| 南京医科大学康达学院 | 江苏连云港市 | 本科批 | (214) | 物理,生物 | 491 | 180424 |
| 南宁师范大学师园学院 | 广西南宁市 | 本科批 | (206) | 物理,化学 | 491 | 180446 |
| 重庆工程学院 | 重庆市 | 本科批 | (206) | 物理,化学 | 491 | 180473 |
| 黑河学院 | 黑龙江黑河市 | 本科批 | (212) | 物理,化学 | 491 | 180482 |
| 肇庆医学院 | 广东肇庆市 | 专科提前批 | (106) | 物理,化学 | 491 | 180570 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南湘潭市 | 本科批 | (204) | 物理,化学 | 491 | 180582 |
| 闽南科技学院 | 福建泉州市 | 本科批 | (209) | 物理,不限 | 491 | 180626 |
| 郑州工程技术学院 | 河南郑州市 | 本科批 | (206) | 物理,化学 | 491 | 180628 |
| 洛阳师范学院 | 河南洛阳市 | 本科批 | (204) | 物理,化学 | 491 | 180631 |
| 吉林农业科技学院 | 吉林市 | 本科批 | (211) | 物理,化学 | 491 | 180653 |
| 临沂大学 | 山东临沂市 | 本科批 | (209) | 物理,化学 | 491 | 180713 |
| 南华大学船山学院 | 湖南衡阳市 | 本科批 | (206) | 物理,化学 | 491 | 180765 |
| 广州航海学院 | 广东广州市 | 本科批 | (206) | 物理,化学 | 491 | 180884 |
| 山东石油化工学院 | 山东东营市 | 本科批 | (205) | 物理,不限 | 491 | 181033 |
| 烟台大学 | 山东烟台市 | 本科批 | (210) | 物理,化学 | 491 | 181078 |
| 伊犁师范大学 | 新疆伊犁哈萨克自治州 | 本科批 | (220) | 物理,化学 | 491 | 181098 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 江苏南京市 | 专科批 | (504) | 物理,化学 | 491 | 181139 |
| 湖北文理学院理工学院 | 湖北襄阳市 | 本科批 | (204) | 物理,不限 | 491 | 181241 |
| 南昌航空大学科技学院 | 江西九江市 | 本科批 | (217) | 物理,化学 | 491 | 181330 |
| 韶关学院 | 广东韶关市 | 本科批 | (249) | 物理,不限 | 491 | 181346 |
| 仲恺农业工程学院 | 广东广州市 | 本科批 | (207) | 物理,化学、生物(2科必选) | 491 | 181366 |
| 四川电影电视学院 | 四川成都市 | 本科批 | (215) | 物理,化学 | 491 | 181383 |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古通辽市 | 本科批 | (206) | 物理,化学 | 491 | 181409 |
| 喀什大学 | 新疆喀什地区 | 本科批 | (216) | 物理,生物 | 491 | 181415 |
| 内蒙古农业大学 | 内蒙古呼和浩特市 | 本科批 | (208) | 物理,化学 | 491 | 181476 |
| 塔里木大学 | 新疆自治区直辖县级行政区划 | 本科批 | (206) | 物理,不限 | 491 | 181500 |
| 南京师范大学中北学院 | 江苏镇江市 | 本科批 | (208) | 物理,化学 | 491 | 181619 |
| 广东科学技术职业学院 | 广东广州市 | 专科批 | (521) | 物理,不限 | 491 | 181766 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 浙江金华市 | 本科批 | (204) | 物理,化学 | 491 | 181817 |
| 山西农业大学 | 山西晋中市 | 本科批 | (210) | 物理,化学 | 491 | 181837 |
| 三峡大学科技学院 | 湖北宜昌市 | 本科批 | (208) | 物理,化学 | 491 | 181846 |
| 白城师范学院 | 吉林白城市 | 本科批 | (202) | 物理,化学 | 491 | 181867 |
| 重庆移通学院 | 重庆市 | 本科批 | (205) | 物理,不限 | 491 | 181886 |
| 兰州城市学院 | 甘肃兰州市 | 本科批 | (202) | 物理,地理 | 491 | 181896 |
| 成都锦城学院 | 四川成都市 | 本科批 | (208) | 物理,不限 | 491 | 181954 |
| 西京学院 | 陕西西安市 | 本科批 | (206) | 物理,化学 | 491 | 181971 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 福建漳州市 | 本科批 | (212) | 物理,不限 | 490 | 182137 |
| 昌吉学院 | 新疆昌吉回族自治州 | 本科批 | (208) | 物理,化学 | 490 | 182159 |
| 内蒙古工业大学 | 内蒙古呼和浩特市 | 本科批 | (204) | 物理,不限 | 490 | 182266 |
| 郑州西亚斯学院 | 河南郑州市 | 本科批 | (209) | 物理,化学 | 490 | 182422 |
| 武汉工商学院 | 湖北武汉市 | 本科批 | (209) | 物理,化学 | 490 | 182574 |
| 滇池学院 | 云南昆明市 | 本科批 | (210) | 物理,不限 | 490 | 182622 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西九江市 | 本科批 | (209) | 物理,不限 | 490 | 182724 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南长沙市 | 本科批 | (209) | 物理,不限 | 490 | 182735 |
| 广东茂名健康职业学院 | 广东茂名市 | 专科提前批 | (101) | 物理,不限 | 490 | 182808 |
| 长江师范学院 | 重庆市 | 本科批 | (210) | 物理,化学 | 490 | 182853 |
| 新疆工程学院 | 新疆乌鲁木齐市 | 本科批 | (205) | 物理,化学 | 490 | 183118 |
| 新疆和田学院 | 新疆和田地区 | 本科批 | (212) | 物理,不限 | 490 | 183204 |
| 新疆政法学院 | 新疆自治区直辖县级行政区划 | 本科批 | (213) | 物理,不限 | 490 | 183224 |
| 山西工程技术学院 | 山西阳泉市 | 本科批 | (205) | 物理,不限 | 490 | 183254 |
| 长江大学文理学院 | 湖北荆州市 | 本科批 | (205) | 物理,不限 | 490 | 183284 |
| 广东松山职业技术学院 | 广东韶关市 | 专科批 | (509) | 物理,不限 | 490 | 183307 |
| 四川传媒学院 | 四川成都市 | 本科批 | (216) | 物理,化学 | 490 | 183362 |
| 上海财经大学浙江学院 | 浙江金华市 | 本科批 | (205) | 物理,不限 | 490 | 183367 |
| 新乡医学院三全学院 | 河南新乡市 | 本科批 | (203) | 物理,化学 | 490 | 183598 |
| 新疆科技学院 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | 本科批 | (209) | 物理,化学 | 490 | 183639 |
| 云南财经大学 | 云南昆明市 | 本科批 | (213) | 物理,不限 | 490 | 183644 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 天津市 | 本科批 | (205) | 物理,不限 | 490 | 183711 |
| 鲁东大学 | 山东烟台市 | 本科批 | (205) | 物理,化学 | 490 | 183714 |
| 南昌工程学院 | 江西南昌市 | 本科批 | (209) | 物理,化学 | 490 | 183772 |
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江牡丹江市 | 本科批 | (211) | 物理,化学 | 489 | 183800 |
| 山东农业大学 | 山东泰安市 | 本科批 | (205) | 物理,化学 | 489 | 183881 |
| 桂林医学院 | 广西桂林市 | 本科批 | (206) | 物理,不限 | 489 | 183952 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西南宁市 | 本科批 | (208) | 物理,生物 | 489 | 183962 |
| 电子科技大学中山学院 | 广东中山市 | 本科批 | (204) | 物理,化学 | 489 | 184090 |
| 信阳师范大学 | 河南信阳市 | 本科批 | (204) | 物理,化学 | 489 | 184287 |
| 新疆农业大学 | 新疆乌鲁木齐市 | 本科批 | (215) | 物理,化学 | 489 | 184329 |
| 广东农工商职业技术学院 | 广东广州市 | 专科批 | (544) | 物理,不限 | 487 | 187654 |
| 新疆第二医学院 | 新疆克拉玛依市 | 本科批 | (208) | 物理,生物、思想政治(2科必选) | 487 | 187656 |
| 广州城市理工学院 | 广东广州市 | 本科批 | (203) | 物理,不限 | 487 | 188081 |
| 西南交通大学希望学院 | 四川成都市 | 本科批 | (202) | 物理,化学 | 487 | 188089 |
| 宁夏医科大学 | 宁夏银川市 | 本科批 | (208) | 物理,化学 | 487 | 188207 |
| 北京中医药大学东方学院 | 河北廊坊市 | 本科批 | (213) | 物理,化学 | 487 | 188509 |
| 四川交通职业技术学院 | 四川成都市 | 专科批 | (504) | 物理,不限 | 487 | 188581 |
| 广东职业技术学院 | 广东佛山市 | 专科批 | (505) | 物理,不限 | 487 | 188593 |
| 贵州中医药大学时珍学院 | 贵州贵阳市 | 本科批 | (202) | 物理,化学 | 487 | 188687 |
| 湖北大学知行学院 | 湖北武汉市 | 本科批 | (208) | 物理,化学 | 487 | 188689 |
| 南京理工大学紫金学院 | 江苏南京市 | 本科批 | (205) | 物理,不限 | 487 | 188749 |
| 江苏师范大学科文学院 | 江苏徐州市 | 本科批 | (209) | 物理,不限 | 487 | 189018 |
| 江苏大学京江学院 | 江苏镇江市 | 本科批 | (205) | 物理,不限 | 487 | 189147 |
| 四川旅游学院 | 四川成都市 | 本科批 | (202) | 物理,化学 | 487 | 189284 |
| 河北工程大学科信学院 | 河北邯郸市 | 本科批 | (206) | 物理,化学 | 487 | 189341 |
| 重庆对外经贸学院 | 重庆市 | 本科批 | (207) | 物理,不限 | 487 | 189360 |
| 桂林学院 | 广西桂林市 | 本科批 | (208) | 物理,化学 | 487 | 189396 |
| 长春大学 | 吉林长春市 | 本科批 | (220) | 物理,化学 | 486 | 189412 |
| 浙江万里学院 | 浙江宁波市 | 本科批 | (207) | 物理,不限 | 486 | 189798 |
| 辽宁何氏医学院 | 辽宁沈阳市 | 本科批 | (202) | 物理,化学 | 486 | 189837 |
说句实在的,这张表不是“报名即录取”的保证。表中同一学校只保留了位次最靠前的代表记录,实际填报还要回到目标学校的完整专业组和招生计划。当本段学校超过100所时,表中是前80所加后20所。
这个位次段怎么分冲稳保
如果你的广东物理类位次就在180001-190000名附近,可以先把表里的学校分成三层:位次比自己靠前较多的放“冲”,接近自己位次的放“稳”,位次比自己靠后一截的放“保”。这一段的学校构成为公办115所、民办/独立学院等89所,选择面不算窄,但真正落到志愿表上,还得看专业组是否适合。
广东物理类位次填报优先看哪些细节
广东普通类按物理类分列录取,同一所学校的不同专业组可能对应不同分数和位次。填报时重点核对专业组代码、选科要求、学费、校区和招生计划,别只看学校名称。
其次看批次和学校属性。本科、专科、公办、民办及独立学院的学费、培养方式和就业预期都不一样,不要只用“大学名气”一个标准做决定。
填报前再核对这几项
填志愿前,建议再看广东省教育考试院公布的一分一段表、招生计划,以及目标学校招生网里的专业组说明。位次区间只能帮你先圈学校,真正决定能不能录上,还要把自己的精确位次、专业选择、学费和招生人数放到一起判断。



