北京建筑大学2025年在甘肃本科批分数线,附专业分参考
时间:
分数线
北京建筑大学的院校线和专业分,分别回答两个问题:能不能进学校或专业组,以及能不能读到想选的专业。 下面是北京建筑大学2025年甘肃本科批录取分数线供参考。 从已查到的院校线看,分数较高的一条是550分,分数相对低一些的一条是456分。
北京建筑大学2025年甘肃本科批录取分数线
下面是北京建筑大学2025年甘肃本科批院校线。2025年的数据先放这里,方便考生和家长对照。
| 科类 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批C段 | (001) | 首选物理,再选不限 | 550 | 12163 |
| 物理类 | 本科批C段 | (003) | 首选物理,再选化学 | 507 | 25856 |
| 物理类 | 本科批C段 | (004) | 首选物理,再选不限 | 466 | 44088 |
| 物理类 | 本科批C段 | (005) | 首选物理,再选化学 | 463 | 45654 |
| 物理类 | 本科批C段 | (002) | 首选物理,再选不限 | 456 | 49288 |
这张表适合先做筛选,确定目标专业后,还要继续核对专业分、选科要求和招生类型。
北京建筑大学甘肃本科批专业分数线参考
对考生和家长来说,院校线只能先判断能不能进学校或专业组,专业分才更接近“能不能读到想选的专业”。以下是2025年北京建筑大学甘肃本科批专业分数线供参考。
| 专业 | 科类 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 物理类 | 本科批C段 | (001) | 首选物理,再选不限 | 550 | 12163 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批C段 | (003) | 首选物理,再选化学 | 542 | 14212 |
| 机械电子工程 | 物理类 | 本科批C段 | (003) | 首选物理,再选化学 | 539 | 15054 |
| 工程管理 | 物理类 | 本科批C段 | (002) | 首选物理,再选不限 | 531 | 17450 |
| 建筑电气与智能化 | 物理类 | 本科批C段 | (003) | 首选物理,再选化学 | 531 | 17450 |
| 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批C段 | (003) | 首选物理,再选化学 | 531 | 17450 |
| 机器人工程 | 物理类 | 本科批C段 | (003) | 首选物理,再选化学 | 529 | 18086 |
| 测绘类 | 物理类 | 本科批C段 | (003) | 首选物理,再选化学 | 526 | 19010 |
| 车辆工程 | 物理类 | 本科批C段 | (003) | 首选物理,再选化学 | 526 | 19010 |
| 工业工程 | 物理类 | 本科批C段 | (003) | 首选物理,再选化学 | 519 | 21428 |
| 自动化 | 物理类 | 本科批C段 | (005) | 首选物理,再选化学 | 518 | 21796 |
| 土木工程 | 物理类 | 本科批C段 | (003) | 首选物理,再选化学 | 514 | 23242 |
| 车辆工程 | 物理类 | 本科批C段 | (005) | 首选物理,再选化学 | 498 | 29446 |
| 环境工程 | 物理类 | 本科批C段 | (005) | 首选物理,再选化学 | 477 | 38697 |
| 环境科学 | 物理类 | 本科批C段 | (005) | 首选物理,再选化学 | 471 | 41587 |
| 工程造价 | 物理类 | 本科批C段 | (004) | 首选物理,再选不限 | 466 | 44088 |
| 土木工程 | 物理类 | 本科批C段 | (005) | 首选物理,再选化学 | 463 | 45654 |
| 工程造价 | 物理类 | 本科批C段 | (002) | 首选物理,再选不限 | 456 | 49288 |
专业之间的分差可以直接看出来:建筑学录到550分,工程造价录到456分。
北京建筑大学怎么参考更稳
北京建筑大学适合放在志愿筛选的第一步,专业选择放在第二步。先看甘肃院校线能否匹配,再根据专业分判断冲、稳、保的位置。
报北京建筑大学之前再核对什么
最后一步,建议再看甘肃省教育考试院和北京建筑大学招生网公布的招生计划、专业说明、学费和校区信息。专业之间的分差可以直接看出来:建筑学录到550分,工程造价录到456分。 如果分数正好卡在北京建筑大学附近,优先把目标专业、选科要求和招生类型核对清楚。



