河南物理类190001到200000位次可报大学名单
时间:
分数线
河南物理类190001-200000名能上什么大学,先看2025年公开录取数据。这个位次段在已公布院校专业组里,对应分数大致是504-510分,实际覆盖位次约190228-199910名。这个区间更要分清本科批、专科批和民办本科口径,先保住批次,再挑专业。
河南物理类190001-200000名可报大学名单
从2025年全国高校在河南录取情况看,这一段共有132所学校、159个院校专业组进入参考范围,代表学校包括天津城建大学、赣南师范大学、新疆财经大学、川北医学院、淮南师范学院等。划重点:这一段学校超过100所,表格按位次顺序展示前80所和后20所,中间学校填报时再结合完整招生计划补看。
| 学校 | 所在地 | 批次 | 专业组 | 2025分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津城建大学 | 天津·天津市 | 本科批 | 101 | 510 | 190228 |
| 赣南师范大学 | 江西·赣州市 | 本科批 | 106 | 510 | 190228 |
| 新疆财经大学 | 新疆·乌鲁木齐市 | 本科批 | 106 | 510 | 190228 |
| 川北医学院 | 四川·南充市 | 本科批 | 109 | 510 | 190228 |
| 淮南师范学院 | 安徽·淮南市 | 本科批 | 104 | 510 | 190228 |
| 长春中医药大学 | 吉林·长春市 | 本科批 | 102 | 510 | 190228 |
| 衡阳师范学院 | 湖南·衡阳市 | 本科批 | 102 | 510 | 190228 |
| 牡丹江医科大学 | 黑龙江·牡丹江市 | 本科批 | 104 | 510 | 190228 |
| 福建理工大学 | 福建·福州市 | 本科批 | 202 | 510 | 190228 |
| 郑州航空工业管理学院 | 河南·郑州市 | 本科批 | 203 | 510 | 190228 |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古·通辽市 | 本科批 | 109 | 510 | 190228 |
| 青岛理工大学 | 山东·青岛市 | 本科批 | 207 | 510 | 190228 |
| 潍坊学院 | 山东·潍坊市 | 本科批 | 108 | 510 | 190228 |
| 河北水利电力学院 | 河北·沧州市 | 本科批 | 103 | 510 | 190228 |
| 河北石油职业技术大学 | 河北·承德市 | 本科批 | 101 | 510 | 190228 |
| 河北工业职业技术大学 | 河北·石家庄市 | 本科批 | 102 | 510 | 190228 |
| 平顶山学院 | 河南·平顶山市 | 本科批 | 107 | 510 | 190228 |
| 大庆师范学院 | 黑龙江·大庆市 | 本科批 | 110 | 510 | 190228 |
| 乐山师范学院 | 四川·乐山市 | 本科批 | 101 | 510 | 190228 |
| 贺州学院 | 广西·贺州市 | 本科批 | 112 | 510 | 190228 |
| 新乡学院 | 河南·新乡市 | 本科批 | 101 | 510 | 190228 |
| 郑州工程技术学院 | 河南·郑州市 | 本科批 | 103 | 510 | 190228 |
| 昭通学院 | 云南·昭通市 | 本科批 | 101 | 510 | 190228 |
| 长江师范学院 | 重庆·重庆市 | 本科批 | 108 | 509 | 192194 |
| 新疆农业大学 | 新疆·乌鲁木齐市 | 本科批 | 108 | 509 | 192194 |
| 铜陵学院 | 安徽·铜陵市 | 本科批 | 102 | 509 | 192194 |
| 北华大学 | 吉林·吉林市 | 本科批 | 609 | 509 | 192194 |
| 吉林化工学院 | 吉林·吉林市 | 本科批 | 204 | 509 | 192194 |
| 白城师范学院 | 吉林·白城市 | 本科批 | 103 | 509 | 192194 |
| 河南农业大学 | 河南·郑州市 | 本科批 | 201 | 509 | 192194 |
| 中原工学院 | 河南·郑州市 | 本科批 | 103 | 509 | 192194 |
| 新乡医学院 | 河南·新乡市 | 本科批 | 201 | 509 | 192194 |
| 商丘师范学院 | 河南·商丘市 | 本科批 | 102 | 509 | 192194 |
| 内蒙古工业大学 | 内蒙古·呼和浩特市 | 本科批 | 112 | 509 | 192194 |
| 山东交通学院 | 山东·济南市 | 本科提前批 | - | 509 | 192194 |
| 河北农业大学 | 河北·保定市 | 本科批 | 201 | 509 | 192194 |
| 四川旅游学院 | 四川·成都市 | 本科批 | 103 | 509 | 192194 |
| 豫章师范学院 | 江西·南昌市 | 本科批 | 102 | 509 | 192194 |
| 阜阳师范大学 | 安徽·阜阳市 | 本科批 | 103 | 509 | 192194 |
| 绵阳师范学院 | 四川·绵阳市 | 本科批 | 102 | 509 | 192194 |
| 陇东学院 | 甘肃·庆阳市 | 本科批 | 108 | 509 | 192194 |
| 郑州师范学院 | 河南·郑州市 | 本科批 | 102 | 509 | 192194 |
| 呼伦贝尔学院 | 内蒙古·呼伦贝尔市 | 本科批 | 103 | 509 | 192194 |
| 凯里学院 | 贵州·黔东南苗族侗族自治州 | 本科批 | 101 | 509 | 192194 |
| 连云港师范高等专科学校 | 江苏·连云港市 | 本科批 | 102 | 509 | 192194 |
| 贵州师范学院 | 贵州·贵阳市 | 本科批 | 101 | 509 | 192194 |
| 太原学院 | 山西·太原市 | 本科批 | 104 | 509 | 192194 |
| 兰州石化职业技术大学 | 甘肃·兰州市 | 本科批 | 104 | 509 | 192194 |
| 宁德师范学院 | 福建·宁德市 | 本科批 | 106 | 509 | 192194 |
| 齐鲁医药学院 | 山东·淄博市 | 本科批 | 106 | 509 | 192194 |
| 武汉文理学院 | 湖北·武汉市 | 本科批 | 107 | 509 | 192194 |
| 山东女子学院 | 山东·济南市 | 本科批 | 106 | 509 | 192194 |
| 营口理工学院 | 辽宁·营口市 | 本科批 | 102 | 509 | 192194 |
| 山西能源学院 | 山西·晋中市 | 本科批 | 101 | 509 | 192194 |
| 天津农学院 | 天津·天津市 | 本科批 | 105 | 508 | 194093 |
| 辽宁中医药大学 | 辽宁·沈阳市 | 本科批 | 110 | 508 | 194093 |
| 渤海大学 | 辽宁·锦州市 | 本科批 | 103 | 508 | 194093 |
| 咸阳师范学院 | 陕西·咸阳市 | 本科批 | 103 | 508 | 194093 |
| 青海师范大学 | 青海·西宁市 | 本科批 | 103 | 508 | 194093 |
| 佳木斯大学 | 黑龙江·佳木斯市 | 本科批 | 103 | 508 | 194093 |
| 武汉轻工大学 | 湖北·武汉市 | 本科批 | 202 | 508 | 194093 |
| 黑龙江中医药大学 | 黑龙江·哈尔滨市 | 本科批 | 105 | 508 | 194093 |
| 闽南师范大学 | 福建·漳州市 | 本科批 | 105 | 508 | 194093 |
| 莆田学院 | 福建·莆田市 | 本科批 | 101 | 508 | 194093 |
| 甘肃中医药大学 | 甘肃·兰州市 | 本科批 | 108 | 508 | 194093 |
| 河北民族师范学院 | 河北·承德市 | 本科批 | 101 | 508 | 194093 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江·哈尔滨市 | 本科批 | 102 | 508 | 194093 |
| 安阳工学院 | 河南·安阳市 | 本科批 | 102 | 508 | 194093 |
| 赤峰学院 | 内蒙古·赤峰市 | 本科批 | 107 | 508 | 194093 |
| 山西工程技术学院 | 山西·阳泉市 | 本科批 | 103 | 508 | 194093 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西·九江市 | 本科批 | 104 | 508 | 194093 |
| 南京工业大学浦江学院 | 江苏·南京市 | 本科批 | 102 | 508 | 194093 |
| 茅台学院 | 贵州·遵义市 | 本科批 | 106 | 508 | 194093 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁·沈阳市 | 本科批 | 201 | 507 | 196008 |
| 渭南师范学院 | 陕西·渭南市 | 本科批 | 106 | 507 | 196008 |
| 宝鸡文理学院 | 陕西·宝鸡市 | 本科批 | 102 | 507 | 196008 |
| 吉林工程技术师范学院 | 吉林·长春市 | 本科批 | 102 | 507 | 196008 |
| 湖南文理学院 | 湖南·常德市 | 本科批 | 103 | 507 | 196008 |
| 哈尔滨学院 | 黑龙江·哈尔滨市 | 本科批 | 102 | 507 | 196008 |
| 甘肃农业大学 | 甘肃·兰州市 | 本科批 | 102 | 507 | 196008 |
| 新疆第二医学院 | 新疆·克拉玛依市 | 本科批 | 101 | 506 | 197957 |
| 滇西应用技术大学 | 云南·大理白族自治州 | 本科批 | 103 | 506 | 197957 |
| 上饶师范学院 | 江西·上饶市 | 本科批 | 102 | 505 | 199910 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁·沈阳市 | 本科批 | 105 | 505 | 199910 |
| 长春师范大学 | 吉林·长春市 | 本科批 | 104 | 505 | 199910 |
| 湖北文理学院 | 湖北·襄阳市 | 本科批 | 102 | 505 | 199910 |
| 西藏民族大学 | 陕西·咸阳市 | 本科批 | 103 | 505 | 199910 |
| 南阳师范学院 | 河南·南阳市 | 本科批 | 106 | 505 | 199910 |
| 唐山师范学院 | 河北·唐山市 | 本科批 | 105 | 505 | 199910 |
| 邯郸学院 | 河北·邯郸市 | 本科批 | 101 | 505 | 199910 |
| 南昌工程学院 | 江西·南昌市 | 本科批 | 104 | 505 | 199910 |
| 贵阳学院 | 贵州·贵阳市 | 本科批 | 103 | 505 | 199910 |
| 洛阳理工学院 | 河南·洛阳市 | 本科批 | 201 | 505 | 199910 |
| 贵州工程应用技术学院 | 贵州·毕节市 | 本科批 | 101 | 505 | 199910 |
| 铜仁学院 | 贵州·铜仁市 | 本科批 | 103 | 505 | 199910 |
| 上海视觉艺术学院 | 上海·上海市 | 本科批 | 102 | 505 | 199910 |
| 六盘水师范学院 | 贵州·六盘水市 | 本科批 | 102 | 505 | 199910 |
| 朝阳师范学院 | 辽宁·朝阳市 | 本科批 | 102 | 505 | 199910 |
| 陇南师范学院 | 甘肃·陇南市 | 本科批 | 101 | 505 | 199910 |
| 陕西学前师范学院 | 陕西·西安市 | 本科批 | 122 | 505 | 199910 |
说句实在的,物理类考生看这张表时,不能只拿最低位次做判断。专业组、再选科目、专项计划、校区和收费口径不一样,录取难度也会跟着变。
这个位次段怎么分冲稳保
如果你的河南物理类位次就在190001-200000名附近,可以先把表里的学校分成三层:位次比自己靠前较多的放“冲”,接近自己位次的放“稳”,低于自己位次一截的放“保”。这一段已公布数据里,公办149条、民办/独立学院等10条,选择面不算窄,但真正要落到志愿表上,还得看专业组有没有选科限制。
河南物理类这个区间优先看哪些细节
第一看批次。河南2025年已经按新高考专业组口径录取,同一所学校可能有多个专业组,分数和位次差距会比较明显。第二看专业组要求,尤其是物理类的化学要求、历史类的不限或政治等要求。第三看学校属性,985、211、公办、民办和职业本科的学费、培养方式、就业预期都不一样。
填报前再核对这几项
填志愿前,建议再看河南省教育考试院公布的一分一段表、招生计划,以及目标学校招生网里的专业组说明。位次区间只能帮你先圈学校,真正决定能不能录上,还要把自己的精确位次、选科、专业冷热和招生人数放到一起判断。



