河南物理类160001到170000位次可报大学名单
时间:
分数线
河南物理类160001-170000名能上什么大学,先看2025年公开录取数据。这个位次段在已公布院校专业组里,对应分数大致是521-526分,实际覆盖位次约160378-169654名。这个区间更要分清本科批、专科批和民办本科口径,先保住批次,再挑专业。
河南物理类160001-170000名可报大学名单
从2025年全国高校在河南录取情况看,这一段共有132所学校、166个院校专业组进入参考范围,代表学校包括盐城工学院、江西农业大学、辽宁中医药大学、锦州医科大学、辽宁科技大学等。划重点:这一段学校超过100所,表格按位次顺序展示前80所和后20所,中间学校填报时再结合完整招生计划补看。
| 学校 | 所在地 | 批次 | 专业组 | 2025分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盐城工学院 | 江苏·盐城市 | 本科批 | 102 | 526 | 160378 |
| 江西农业大学 | 江西·南昌市 | 本科批 | 103 | 526 | 160378 |
| 辽宁中医药大学 | 辽宁·沈阳市 | 本科批 | 106 | 526 | 160378 |
| 锦州医科大学 | 辽宁·锦州市 | 本科批 | 102 | 526 | 160378 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁·鞍山市 | 本科批 | 102 | 526 | 160378 |
| 太原师范学院 | 山西·晋中市 | 本科批 | 101 | 526 | 160378 |
| 云南农业大学 | 云南·昆明市 | 本科批 | 109 | 526 | 160378 |
| 大理大学 | 云南·大理白族自治州 | 本科批 | 102 | 526 | 160378 |
| 长春工业大学 | 吉林·长春市 | 本科批 | 202 | 526 | 160378 |
| 湖南科技学院 | 湖南·永州市 | 本科批 | 108 | 526 | 160378 |
| 佳木斯大学 | 黑龙江·佳木斯市 | 本科批 | 101 | 526 | 160378 |
| 哈尔滨理工大学 | 黑龙江·哈尔滨市 | 本科批 | 109 | 526 | 160378 |
| 湖北民族大学 | 湖北·恩施土家族苗族自治州 | 本科批 | 106 | 526 | 160378 |
| 河南科技大学 | 河南·洛阳市 | 本科批 | 201 | 526 | 160378 |
| 闽南师范大学 | 福建·漳州市 | 本科批 | 102 | 526 | 160378 |
| 西北民族大学 | 甘肃·兰州市 | 本科批 | 112 | 526 | 160378 |
| 西北师范大学 | 甘肃·兰州市 | 本科批 | 102 | 526 | 160378 |
| 青岛理工大学 | 山东·青岛市 | 本科批 | 305 | 526 | 160378 |
| 广西科技大学 | 广西·柳州市 | 本科批 | 106 | 526 | 160378 |
| 北方民族大学 | 宁夏·银川市 | 本科批 | 201 | 526 | 160378 |
| 泰山学院 | 山东·泰安市 | 本科批 | 108 | 526 | 160378 |
| 北京联合大学 | 北京·北京市 | 本科批 | 202 | 526 | 160378 |
| 河北农业大学 | 河北·保定市 | 本科批 | 103 | 526 | 160378 |
| 河北金融学院 | 河北·保定市 | 本科批 | 102 | 526 | 160378 |
| 山西中医药大学 | 山西·晋中市 | 本科批 | 110 | 526 | 160378 |
| 肇庆学院 | 广东·肇庆市 | 本科批 | 107 | 526 | 160378 |
| 吉林医药学院 | 吉林·吉林市 | 本科批 | 103 | 526 | 160378 |
| 丽水学院 | 浙江·丽水市 | 本科批 | 101 | 526 | 160378 |
| 河南工程学院 | 河南·郑州市 | 本科批 | 107 | 526 | 160378 |
| 厦门医学院 | 福建·厦门市 | 本科批 | 103 | 526 | 160378 |
| 南京医科大学康达学院 | 江苏·连云港市 | 本科批 | 102 | 526 | 160378 |
| 贵州理工学院 | 贵州·贵阳市 | 本科批 | 111 | 526 | 160378 |
| 山西医科大学汾阳学院 | 山西·吕梁市 | 本科批 | 101 | 525 | 160379 |
| 天津体育学院 | 天津·天津市 | 本科批 | 102 | 525 | 162191 |
| 赣南师范大学 | 江西·赣州市 | 本科批 | 108 | 525 | 162191 |
| 鲁迅美术学院 | 辽宁·沈阳市 | 本科批 | 101 | 525 | 162191 |
| 沈阳建筑大学 | 辽宁·沈阳市 | 本科批 | 207 | 525 | 162191 |
| 沈阳化工大学 | 辽宁·沈阳市 | 本科批 | 102 | 525 | 162191 |
| 山西医科大学 | 山西·太原市 | 本科批 | 105 | 525 | 162191 |
| 韶关学院 | 广东·韶关市 | 本科批 | 102 | 525 | 162191 |
| 佛山大学 | 广东·佛山市 | 本科批 | 106 | 525 | 162191 |
| 渭南师范学院 | 陕西·渭南市 | 本科批 | 111 | 525 | 162191 |
| 长春大学 | 吉林·长春市 | 本科批 | 104 | 525 | 162191 |
| 长春中医药大学 | 吉林·长春市 | 本科批 | 101 | 525 | 162191 |
| 河南大学 | 河南·开封市 | 本科批 | 101 | 525 | 162191 |
| 泉州师范学院 | 福建·泉州市 | 本科批 | 106 | 525 | 162191 |
| 商丘师范学院 | 河南·商丘市 | 本科批 | 701 | 525 | 162191 |
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古·包头市 | 本科批 | 101 | 525 | 162191 |
| 内蒙古财经大学 | 内蒙古·呼和浩特市 | 本科批 | 103 | 525 | 162191 |
| 中国劳动关系学院 | 北京·北京市 | 本科批 | 301 | 525 | 162191 |
| 华北科技学院 | 河北·廊坊市 | 本科批 | 110 | 525 | 162191 |
| 河北民族师范学院 | 河北·承德市 | 本科批 | 105 | 525 | 162191 |
| 平顶山学院 | 河南·平顶山市 | 本科批 | 103 | 525 | 162191 |
| 河南工学院 | 河南·新乡市 | 本科批 | 102 | 525 | 162191 |
| 山东航空学院 | 山东·滨州市 | 本科批 | 103 | 525 | 162191 |
| 广东第二师范学院 | 广东·广州市 | 本科批 | 105 | 525 | 162191 |
| 山东管理学院 | 山东·济南市 | 本科批 | 102 | 525 | 162191 |
| 辽宁工业大学 | 辽宁·锦州市 | 本科批 | 102 | 524 | 164057 |
| 沈阳大学 | 辽宁·沈阳市 | 本科批 | 111 | 524 | 164057 |
| 沈阳农业大学 | 辽宁·沈阳市 | 本科批 | 101 | 524 | 164057 |
| 新疆财经大学 | 新疆·乌鲁木齐市 | 本科批 | 115 | 524 | 164057 |
| 山西农业大学 | 山西·晋中市 | 本科批 | 107 | 524 | 164057 |
| 岭南师范学院 | 广东·湛江市 | 本科批 | 110 | 524 | 164057 |
| 武汉体育学院 | 湖北·武汉市 | 本科批 | 102 | 524 | 164057 |
| 洛阳师范学院 | 河南·洛阳市 | 本科批 | 102 | 524 | 164057 |
| 青岛农业大学 | 山东·青岛市 | 本科批 | 102 | 524 | 164057 |
| 兰州财经大学 | 甘肃·兰州市 | 本科批 | 105 | 524 | 164057 |
| 贵州民族大学 | 贵州·贵阳市 | 本科批 | 110 | 524 | 164057 |
| 南宁师范大学 | 广西·南宁市 | 本科批 | 105 | 524 | 164057 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江·哈尔滨市 | 本科批 | 103 | 524 | 164057 |
| 南阳理工学院 | 河南·南阳市 | 本科批 | 105 | 524 | 164057 |
| 广西财经学院 | 广西·南宁市 | 本科批 | 605 | 524 | 164057 |
| 内江师范学院 | 四川·内江市 | 本科批 | 102 | 524 | 164057 |
| 福建江夏学院 | 福建·福州市 | 本科批 | 102 | 524 | 164057 |
| 泰州学院 | 江苏·泰州市 | 本科批 | 103 | 524 | 164057 |
| 南京审计大学金审学院 | 江苏·南京市 | 本科批 | 102 | 524 | 164057 |
| 德州学院 | 山东·德州市 | 本科批 | 104 | 523 | 165927 |
| 安徽科技学院 | 安徽·滁州市 | 本科批 | 101 | 523 | 165927 |
| 北华大学 | 吉林·吉林市 | 本科批 | 105 | 523 | 165927 |
| 西藏民族大学 | 陕西·咸阳市 | 本科批 | 109 | 523 | 165927 |
| 淮南师范学院 | 安徽·淮南市 | 本科批 | 103 | 521 | 169654 |
| 皖西学院 | 安徽·六安市 | 本科批 | 102 | 521 | 169654 |
| 云南师范大学 | 云南·昆明市 | 本科批 | 101 | 521 | 169654 |
| 青海民族大学 | 青海·西宁市 | 本科批 | 105 | 521 | 169654 |
| 湖南工程学院 | 湖南·湘潭市 | 本科批 | 101 | 521 | 169654 |
| 吉林体育学院 | 吉林·长春市 | 本科批 | 102 | 521 | 169654 |
| 河南财经政法大学 | 河南·郑州市 | 本科批 | 801 | 521 | 169654 |
| 海南师范大学 | 海南·海口市 | 本科批 | 104 | 521 | 169654 |
| 桂林医学院 | 广西·桂林市 | 本科批 | 107 | 521 | 169654 |
| 河北水利电力学院 | 河北·沧州市 | 本科批 | 101 | 521 | 169654 |
| 安阳工学院 | 河南·安阳市 | 本科批 | 101 | 521 | 169654 |
| 昆明学院 | 云南·昆明市 | 本科批 | 106 | 521 | 169654 |
| 宁夏师范大学 | 宁夏·固原市 | 本科批 | 108 | 521 | 169654 |
| 菏泽学院 | 山东·菏泽市 | 本科批 | 101 | 521 | 169654 |
| 琼台师范学院 | 海南·海口市 | 本科批 | 106 | 521 | 169654 |
| 甘肃警察学院 | 甘肃·兰州市 | 本科批 | 102 | 521 | 169654 |
| 合肥师范学院 | 安徽·合肥市 | 本科批 | 102 | 521 | 169654 |
| 新疆警察学院 | 新疆·乌鲁木齐市 | 本科批 | 101 | 521 | 169654 |
| 贵阳康养职业大学 | 贵州·贵阳市 | 本科批 | 102 | 521 | 169654 |
| 河南牧业经济学院 | 河南·郑州市 | 本科批 | 101 | 521 | 169654 |
说句实在的,物理类考生看这张表时,不能只拿最低位次做判断。专业组、再选科目、专项计划、校区和收费口径不一样,录取难度也会跟着变。
这个位次段怎么分冲稳保
如果你的河南物理类位次就在160001-170000名附近,可以先把表里的学校分成三层:位次比自己靠前较多的放“冲”,接近自己位次的放“稳”,低于自己位次一截的放“保”。这一段已公布数据里,211/双一流1条、公办162条、民办/独立学院等3条,选择面不算窄,但真正要落到志愿表上,还得看专业组有没有选科限制。
河南物理类这个区间优先看哪些细节
第一看批次。河南2025年已经按新高考专业组口径录取,同一所学校可能有多个专业组,分数和位次差距会比较明显。第二看专业组要求,尤其是物理类的化学要求、历史类的不限或政治等要求。第三看学校属性,985、211、公办、民办和职业本科的学费、培养方式、就业预期都不一样。
填报前再核对这几项
填志愿前,建议再看河南省教育考试院公布的一分一段表、招生计划,以及目标学校招生网里的专业组说明。位次区间只能帮你先圈学校,真正决定能不能录上,还要把自己的精确位次、选科、专业冷热和招生人数放到一起判断。



