广西电力职业技术学院2025年分数线汇总,广西及外省录取位次
广西电力职业技术学院2025年录取分数线已经整理好。坦白讲:学校位于南宁市,是公办理工类专科(高职)院校。2025年在广西最低录取分为356分,对应位次77205。普通类最低372分,对应位次173517;精准专项最低356分,对应位次77205。
对广西考生来说,学校最低分只能判断能不能进投档范围,真正选专业还要看专业分。分数相对高的专业有电气自动化技术410分、无人机应用技术410分、计算机应用技术408分、计算机应用技术408分、电力系统自动化技术404分;低位入口可以参考工业过程自动化技术356分、人工智能技术应用356分、发电厂及电力系统358分、热能动力工程技术358分、建筑室内设计360分。如果目标是热门专业,不能只按最低分填报。
本文整理口径为2025年公开录取数据,表格中的“2025录取分”“2025位次”均为对应批次、科类或招生类型的最低录取入口。不同省份高考模式、批次线和位次体系不同,跨省比较时更建议看本省位次。最终投档和录取结果,以各省教育考试院及学校招生信息公布为准。
广西电力职业技术学院2025年各省录取分数线
下面先看学校层面的最低分。同一学校在不同省份可能有不同科类、批次和招生类型,表格里把这些口径尽量拆开,避免只看一个分数就误判。
| 序号 | 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 分组 | 2025录取分 | 2025位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (111) | 375 | 67086 | 200 |
| 2 | 广西 | 历史类 | 专科批 | 精准专项 | (911) | 356 | 77205 | 200 |
| 3 | 广西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (151) | 372 | 173517 | 200 |
| 4 | 广西 | 物理类 | 专科批 | 精准专项 | (951) | 367 | 178209 | 200 |
| 5 | 云南 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (01) | 441 | 53989 | 180 |
| 6 | 云南 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (02) | 429 | 60027 | 180 |
| 7 | 云南 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (03) | 417 | 66011 | 180 |
| 8 | 云南 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (04) | 398 | 75387 | 180 |
| 9 | 云南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (01) | 432 | 113794 | 180 |
| 10 | 云南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (04) | 421 | 121395 | 180 |
| 11 | 云南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (02) | 419 | 122730 | 180 |
| 12 | 云南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (03) | 399 | 134892 | 180 |
| 13 | 云南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (05) | 320 | 164447 | 180 |
| 14 | 内蒙古 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (001) | 393 | 23651 | 160 |
| 15 | 内蒙古 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (002) | 347 | 74718 | 160 |
| 16 | 吉林 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (001) | 403 | 19584 | 160 |
| 17 | 吉林 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (002) | 356 | 66310 | 160 |
| 18 | 四川 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (101) | 458 | 76846 | 150 |
| 19 | 四川 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (101) | 435 | 210241 | 150 |
| 20 | 天津 | 综合 | 专科批 | 普通类 | - | 205 | 18973 | - |
| 21 | 安徽 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (001) | 427 | 70555 | 200 |
| 22 | 安徽 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (001) | 435 | 222810 | 200 |
| 23 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | - | 332 | 550838 | 150 |
| 24 | 山西 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (001) | 416 | 41491 | 100 |
| 25 | 山西 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (002) | 401 | 45035 | 100 |
| 26 | 山西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (301) | 372 | 141118 | 100 |
| 27 | 山西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (302) | 340 | 152145 | 100 |
| 28 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (509) | 450 | 105936 | 215 |
| 29 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (508) | 425 | 133120 | 215 |
| 30 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (507) | 418 | 140847 | 215 |
| 31 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (512) | 415 | 305944 | 200 |
| 32 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (511) | 389 | 336994 | 200 |
| 33 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (510) | 376 | 350321 | 200 |
| 34 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 单列类(新疆高中班) | - | 392 | 8365 | 140 |
| 35 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 普通类 | - | 316 | 15574 | 140 |
| 36 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 单列类 | - | 257 | 20358 | 140 |
| 37 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 新疆高中班 | - | 416 | 19188 | 140 |
| 38 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 单列类(新疆高中班) | - | 348 | 31286 | 140 |
| 39 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 普通类 | - | 266 | 46244 | 140 |
| 40 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 单列类 | - | 262 | 46757 | 140 |
| 41 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (01) | 382 | 80050 | 220 |
| 42 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (02) | 422 | 233415 | 220 |
| 43 | 江西 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (101) | 462 | 63028 | 290 |
| 44 | 江西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (501) | 419 | 181351 | 240 |
| 45 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | - | 429 | 98741 | 200 |
| 46 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | - | 444 | 244173 | 200 |
| 47 | 河南 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (101) | 441 | 122696 | 185 |
| 48 | 河南 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (102) | 437 | 127364 | 185 |
| 49 | 河南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (101) | 425 | 351863 | 185 |
| 50 | 河南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (102) | 416 | 367404 | 185 |
| 51 | 浙江 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | - | 417 | 245044 | 268 |
| 52 | 海南 | 综合 | 专科批 | 普通类 | (01) | 491 | 40093 | 246 |
| 53 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (01) | 380 | 79776 | 200 |
| 54 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (02) | 401 | 166348 | 200 |
| 55 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (101) | 424 | 65006 | 200 |
| 56 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (102) | 416 | 198170 | 200 |
| 57 | 甘肃 | 历史类 | 专科批F段 | 普通类 | (001) | 407 | 26389 | 160 |
| 58 | 甘肃 | 物理类 | 专科批F段 | 普通类 | (002) | 387 | 87412 | 180 |
| 59 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | - | 379 | 42211 | 235 |
| 60 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | - | 410 | 141895 | 235 |
| 61 | 贵州 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | - | 344 | 79859 | 180 |
| 62 | 贵州 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | - | 329 | 190323 | 180 |
| 63 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | - | 280 | 52686 | - |
| 64 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | - | 309 | 133589 | - |
| 65 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | - | 408 | 44340 | 180 |
| 66 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | - | 397 | 114243 | 180 |
| 67 | 陕西 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (101) | 399 | 47030 | 200 |
| 68 | 陕西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (102) | 395 | 127832 | 200 |
| 69 | 黑龙江 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (001) | 358 | 32412 | 160 |
| 70 | 黑龙江 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (002) | 335 | 93943 | 160 |
从学校线看,广西电力职业技术学院2025年广西最低入口为356分,位次77205;全国可查到的最低入口为天津综合205分。但分数背后的批次线不同,外省考生要回到本省位次判断。
广西电力职业技术学院2025年广西专业分数线
广西考生填报广西电力职业技术学院,重点要看这张专业分表。学校线是最低门槛,专业分才更接近志愿排序时的真实难度。
| 序号 | 专业 | 招生类型 | 分组 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电气自动化技术 | 普通类 | (151) | 410 | 135457 |
| 2 | 无人机应用技术 | 普通类 | (111) | 410 | 49842 |
| 3 | 计算机应用技术 | 普通类 | (151) | 408 | 137473 |
| 4 | 计算机应用技术 | 普通类 | (111) | 408 | 50770 |
| 5 | 电力系统自动化技术 | 普通类 | (151) | 404 | 141414 |
| 6 | 电气自动化技术 | 普通类 | (111) | 404 | 52591 |
| 7 | 机电一体化技术 | 普通类 | (151) | 402 | 143459 |
| 8 | 电力系统自动化技术 | 普通类 | (111) | 400 | 54488 |
| 9 | 无人机应用技术 | 普通类 | (151) | 399 | 146524 |
| 10 | 机电一体化技术 | 普通类 | (111) | 399 | 54982 |
| 11 | 发电厂及电力系统 | 普通类 | (151) | 398 | 147532 |
| 12 | 水电站机电设备与自动化 | 普通类 | (151) | 398 | 147532 |
| 13 | 发电厂及电力系统 | 普通类 | (111) | 397 | 55920 |
| 14 | 水电站机电设备与自动化 | 普通类 | (111) | 397 | 55920 |
| 15 | 分布式发电与智能微电网技术 | 普通类 | (151) | 396 | 149600 |
| 16 | 城市轨道交通运营管理 | 普通类 | (111) | 396 | 56420 |
| 17 | 供用电技术 | 普通类 | (151) | 395 | 150631 |
| 18 | 电气自动化技术 | 普通类 | (951) | 394 | 151638 |
| 19 | 电力系统继电保护技术 | 普通类 | (151) | 392 | 153683 |
| 20 | 电力系统自动化技术 | 普通类 | (951) | 392 | 153683 |
| 21 | 分布式发电与智能微电网技术 | 普通类 | (111) | 392 | 58418 |
| 22 | 供用电技术 | 普通类 | (111) | 392 | 58418 |
| 23 | 民航运输服务 | 普通类 | (111) | 392 | 58418 |
| 24 | 机电设备技术 | 普通类 | (151) | 390 | 155661 |
| 25 | 输配电工程技术 | 普通类 | (151) | 390 | 155661 |
| 26 | 建筑工程技术 | 普通类 | (111) | 390 | 59446 |
| 27 | 输配电工程技术 | 普通类 | (111) | 389 | 59953 |
| 28 | 发电厂及电力系统 | 普通类 | (951) | 388 | 157602 |
| 29 | 城市轨道交通运营管理 | 普通类 | (151) | 387 | 158594 |
| 30 | 新能源汽车技术 | 普通类 | (151) | 386 | 159567 |
| 31 | 机电一体化技术 | 普通类 | (951) | 386 | 159567 |
| 32 | 机电设备技术 | 普通类 | (111) | 385 | 61887 |
| 33 | 发电运行技术 | 普通类 | (111) | 385 | 61887 |
| 34 | 建筑工程技术 | 普通类 | (151) | 384 | 161617 |
| 35 | 发电运行技术 | 普通类 | (151) | 384 | 161617 |
| 36 | 人工智能技术应用 | 普通类 | (111) | 384 | 62387 |
| 37 | 新能源汽车技术 | 普通类 | (951) | 383 | 162623 |
| 38 | 大数据与会计 | 普通类 | (111) | 383 | 62920 |
| 39 | 新能源汽车技术 | 普通类 | (111) | 383 | 62920 |
| 40 | 大数据技术 | 普通类 | (111) | 383 | 62920 |
| 41 | 新能源汽车技术 | 普通类 | (911) | 383 | 62920 |
| 42 | 建筑室内设计 | 普通类 | (951) | 382 | 163557 |
| 43 | 智能机电技术 | 普通类 | (111) | 382 | 63446 |
| 44 | 电力系统自动化技术 | 普通类 | (911) | 382 | 63446 |
| 45 | 智能机电技术 | 普通类 | (151) | 381 | 164548 |
| 46 | 工业机器人技术 | 普通类 | (151) | 380 | 165558 |
| 47 | 人工智能技术应用 | 普通类 | (151) | 380 | 165558 |
| 48 | 跨境电子商务 | 普通类 | (151) | 379 | 166546 |
| 49 | 新能源装备技术 | 普通类 | (151) | 379 | 166546 |
| 50 | 新能源汽车检测与维修技术 | 普通类 | (911) | 379 | 64955 |
| 51 | 建筑智能化工程技术 | 普通类 | (111) | 378 | 65500 |
| 52 | 跨境电子商务 | 普通类 | (111) | 378 | 65500 |
| 53 | 新能源装备技术 | 普通类 | (111) | 378 | 65500 |
| 54 | 信息安全技术应用 | 普通类 | (111) | 378 | 65500 |
| 55 | 民航运输服务 | 普通类 | (151) | 377 | 168584 |
| 56 | 大数据技术 | 普通类 | (151) | 377 | 168584 |
| 57 | 工程造价 | 普通类 | (111) | 377 | 66048 |
| 58 | 理化测试与质检技术 | 普通类 | (111) | 377 | 66048 |
| 59 | 工业机器人技术 | 普通类 | (111) | 377 | 66048 |
| 60 | 人力资源管理 | 普通类 | (111) | 377 | 66048 |
| 61 | 工业过程自动化技术 | 普通类 | (111) | 377 | 66048 |
| 62 | 热能动力工程技术 | 普通类 | (151) | 376 | 169543 |
| 63 | 建筑室内设计 | 普通类 | (111) | 376 | 66560 |
| 64 | 建筑电气工程技术 | 普通类 | (111) | 376 | 66560 |
| 65 | 市场营销 | 普通类 | (111) | 376 | 66560 |
| 66 | 商务数据分析与应用 | 普通类 | (111) | 376 | 66560 |
| 67 | 热能动力工程技术 | 普通类 | (111) | 376 | 66560 |
| 68 | 电厂化学与环保技术 | 普通类 | (111) | 376 | 66560 |
| 69 | 新能源汽车检测与维修技术 | 普通类 | (111) | 376 | 66560 |
| 70 | 移动互联应用技术 | 普通类 | (111) | 376 | 66560 |
| 71 | 现代通信技术 | 普通类 | (111) | 376 | 66560 |
| 72 | 机电一体化技术 | 普通类 | (911) | 376 | 66560 |
| 73 | 理化测试与质检技术 | 普通类 | (151) | 375 | 170541 |
| 74 | 商务数据分析与应用 | 普通类 | (151) | 375 | 170541 |
| 75 | 现代物流管理 | 普通类 | (111) | 375 | 67086 |
| 76 | 供热通风与空调工程技术 | 普通类 | (111) | 375 | 67086 |
| 77 | 汽车制造与试验技术 | 普通类 | (111) | 375 | 67086 |
| 78 | 汽车智能技术 | 普通类 | (111) | 375 | 67086 |
| 79 | 建筑智能化工程技术 | 普通类 | (151) | 374 | 171533 |
| 80 | 市场营销 | 普通类 | (151) | 374 | 171533 |
| 81 | 电厂化学与环保技术 | 普通类 | (151) | 374 | 171533 |
| 82 | 工程造价 | 普通类 | (151) | 373 | 172507 |
| 83 | 现代物流管理 | 普通类 | (151) | 373 | 172507 |
| 84 | 供热通风与空调工程技术 | 普通类 | (151) | 373 | 172507 |
| 85 | 汽车制造与试验技术 | 普通类 | (151) | 373 | 172507 |
| 86 | 新能源汽车检测与维修技术 | 普通类 | (151) | 373 | 172507 |
| 87 | 信息安全技术应用 | 普通类 | (151) | 373 | 172507 |
| 88 | 新能源汽车检测与维修技术 | 普通类 | (951) | 373 | 172507 |
| 89 | 建筑室内设计 | 普通类 | (151) | 372 | 173517 |
| 90 | 建筑电气工程技术 | 普通类 | (151) | 372 | 173517 |
| 91 | 大数据与会计 | 普通类 | (151) | 372 | 173517 |
| 92 | 人力资源管理 | 普通类 | (151) | 372 | 173517 |
| 93 | 工业过程自动化技术 | 普通类 | (151) | 372 | 173517 |
| 94 | 移动互联应用技术 | 普通类 | (151) | 372 | 173517 |
| 95 | 汽车智能技术 | 普通类 | (151) | 372 | 173517 |
| 96 | 现代通信技术 | 普通类 | (151) | 372 | 173517 |
| 97 | 大数据与会计 | 普通类 | (951) | 372 | 173517 |
| 98 | 工业过程自动化技术 | 普通类 | (951) | 371 | 174424 |
| 99 | 电气自动化技术 | 普通类 | (911) | 371 | 69199 |
| 100 | 新能源装备技术 | 普通类 | (911) | 370 | 69752 |
| 101 | 热能动力工程技术 | 普通类 | (951) | 369 | 176345 |
| 102 | 建筑电气工程技术 | 普通类 | (951) | 368 | 177265 |
| 103 | 智能机电技术 | 普通类 | (951) | 368 | 177265 |
| 104 | 现代物流管理 | 普通类 | (951) | 367 | 178209 |
| 105 | 新能源装备技术 | 普通类 | (951) | 367 | 178209 |
| 106 | 人工智能技术应用 | 普通类 | (951) | 367 | 178209 |
| 107 | 智能机电技术 | 普通类 | (911) | 364 | 72964 |
| 108 | 大数据与会计 | 普通类 | (911) | 364 | 72964 |
| 109 | 现代物流管理 | 普通类 | (911) | 364 | 72964 |
| 110 | 建筑室内设计 | 普通类 | (911) | 360 | 75126 |
| 111 | 建筑电气工程技术 | 普通类 | (911) | 360 | 75126 |
| 112 | 发电厂及电力系统 | 普通类 | (911) | 358 | 76182 |
| 113 | 热能动力工程技术 | 普通类 | (911) | 358 | 76182 |
| 114 | 工业过程自动化技术 | 普通类 | (911) | 356 | 77205 |
| 115 | 人工智能技术应用 | 普通类 | (911) | 356 | 77205 |
说句实在话,这张表比学校最低分更有用。2025年广西专业分里,分数靠前的有电气自动化技术410分、无人机应用技术410分、计算机应用技术408分、计算机应用技术408分、电力系统自动化技术404分、电气自动化技术404分;相对接近低位入口的有工业过程自动化技术356分、人工智能技术应用356分、发电厂及电力系统358分、热能动力工程技术358分、建筑室内设计360分、建筑电气工程技术360分。
广西考生多少分报考更稳
如果只看2025年广西专业分,广西电力职业技术学院的专业最低入口大约在356分附近,高分专业可以到410分左右,中间段大致可参考377分附近的专业。分数接近最低入口的考生,要多准备稳妥院校;分数高出学校最低线较多,再去冲热门专业会更从容。
特殊招生类型要单独看
广西电力职业技术学院2025年在广西除了普通类,还能看到精准专项等录取口径。这些类型对应的培养方式、学费、合作单位或后续路径可能不同,不能和普通类简单混在一起比较。
以广西数据看,较高入口达到375分,对应位次67086;最低入口为356分,对应位次77205。如果你报的是特殊类型,务必按对应类型单独查分数。
外省考生怎么参考位次
外省考生不要直接拿广西分数套本省志愿。下面列出部分外省专业录取分,主要用来判断专业热度和位次差异。
| 序号 | 省份 | 科类 | 专业 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南 | 历史类 | 发电厂及电力系统 | 455 | 46825 |
| 2 | 云南 | 历史类 | 电气自动化技术 | 450 | 49166 |
| 3 | 云南 | 历史类 | 电力系统自动化技术 | 448 | 50124 |
| 4 | 云南 | 历史类 | 机电一体化技术 | 445 | 51617 |
| 5 | 云南 | 历史类 | 输配电工程技术 | 442 | 53114 |
| 6 | 云南 | 历史类 | 热能动力工程技术 | 441 | 53621 |
| 7 | 云南 | 历史类 | 计算机应用技术 | 429 | 59600 |
| 8 | 云南 | 历史类 | 大数据与会计 | 417 | 65654 |
| 9 | 云南 | 历史类 | 工程造价 | 400 | 74048 |
| 10 | 云南 | 历史类 | 建筑工程技术 | 398 | 75001 |
| 11 | 云南 | 物理类 | 电气自动化技术 | 435 | 111107 |
| 12 | 云南 | 物理类 | 机电一体化技术 | 432 | 113292 |
| 13 | 云南 | 物理类 | 发电厂及电力系统 | 427 | 116753 |
| 14 | 云南 | 物理类 | 电力系统自动化技术 | 424 | 118776 |
| 15 | 云南 | 物理类 | 电力系统继电保护技术 | 423 | 119447 |
| 16 | 云南 | 物理类 | 大数据与会计 | 421 | 120835 |
| 17 | 云南 | 物理类 | 输配电工程技术 | 420 | 121536 |
| 18 | 云南 | 物理类 | 热能动力工程技术 | 419 | 122198 |
| 19 | 云南 | 物理类 | 计算机应用技术 | 399 | 134440 |
| 20 | 云南 | 物理类 | 工程造价 | 344 | 158180 |
坦白讲,外省填报最怕只看分数。相同的300多分,在不同省份可能对应完全不同的位次,所以更稳的做法是把本省一分一段表、学校近年位次和目标专业分一起看。
报考前还要核对哪些信息
填报广西电力职业技术学院前,建议先核对三件事。第一,看自己所在省份的2025最低位次,不要把广西分数直接套到外省;第二,看目标专业的2025专业分,尤其是分数明显高于学校线的专业;第三,核对2026年招生计划、学费、校区、体检要求、专业备注和是否允许专业调剂。
如果你的分数只比学校最低入口高几分,志愿表里要多留保底学校;如果分数高出最低入口较多,再结合专业位次冲热门专业。最终录取以各省教育考试院和学校招生网公布信息为准。



