2025海南热带海洋学院在贵州各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费
时间:
海南 按分择校
2025年海南热带海洋学院在贵州录取分数线在413分到498分之间、位次在22286位到134640位之间。海南热带海洋学院在贵州的招生计划总人数是110人,招生专业有新闻学专业、物流管理专业、船舶电子电气工程专业、会展经济与管理专业、汉语国际教育专业、化学专业等等。由于海南热带海洋学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以海南热带海洋学院官方发布为准。

2025年海南热带海洋学院在贵州各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科提前批B段 | 物理类 | - | 普通类 | 480 | 67914 |
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 447 | 99499 |
| 本科批 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 413 | 134640 |
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 498 | 22286 |
| 本科批 | 历史类 | - | 中外合作办学 | 461 | 38049 |
海南热带海洋学院在贵州各个专业录取分数线及位次
一、海南热带海洋学院在贵州历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 535 | 11533 | 3 |
| 思想政治教育 | 本科批 | - | 526 | 13718 | 2 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 522 | 14765 | 2 |
| 新闻学 | 本科批 | - | 517 | 16124 | 2 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 517 | 16238 | 2 |
| 秘书学 | 本科批 | - | 516 | 16527 | 2 |
| 电子商务 | 本科批 | - | 507 | 19105 | 2 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 504 | 20382 | 2 |
| 社会工作 | 本科批 | - | 504 | 20407 | 3 |
| 物流管理 | 本科批 | - | 502 | 21016 | 2 |
| 会展经济与管理 | 本科批 | - | 502 | 20791 | 2 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 501 | 21357 | 2 |
| 酒店管理 | 本科批 | - | 500 | 21643 | 2 |
| 俄语 | 本科批 | - | 498 | 22286 | 3 |
二、海南热带海洋学院在贵州物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 船舶电子电气工程 | 本科提前批B段 | - | 480 | 67914 | 3 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | - | 485 | 63398 | 3 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 484 | 64606 | 3 |
| 软件工程 | 本科批 | - | 484 | 64702 | 3 |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | - | 477 | 70885 | 3 |
| 通信工程 | 本科批 | - | 477 | 70838 | 3 |
| 网络工程 | 本科批 | - | 473 | 74591 | 3 |
| 轮机工程 | 本科批 | - | 472 | 74839 | 2 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 471 | 76149 | 5 |
| 海事管理 | 本科批 | - | 470 | 77260 | 2 |
| 海洋资源与环境 | 本科批 | - | 469 | 77960 | 4 |
| 应用心理学 | 本科批 | - | 467 | 79563 | 4 |
| 化学 | 本科批 | - | 464 | 82689 | 5 |
| 海洋科学 | 本科批 | - | 464 | 82950 | 3 |
| 海洋技术 | 本科批 | - | 462 | 85003 | 3 |
| 物理学 | 本科批 | - | 461 | 85971 | 3 |
| 生物科学 | 本科批 | - | 459 | 87739 | 3 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | - | 458 | 88563 | 3 |
| 生物技术 | 本科批 | - | 458 | 88352 | 3 |
| 环境工程 | 本科批 | - | 457 | 89968 | 3 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | - | 455 | 91872 | 5 |
| 生态学 | 本科批 | - | 452 | 94238 | 3 |
| 园艺 | 本科批 | - | 447 | 99499 | 3 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 413 | 134640 | 3 |
海南热带海洋学院在贵州各个专业招生计划和学费
一、海南热带海洋学院在贵州历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会工作 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4620 |
| 俄语 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4620 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4180 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 38500 |
| 新闻学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4180 |
| 思想政治教育 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4620 |
| 会展经济与管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4620 |
| 酒店管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4620 |
| 电子商务 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4620 |
| 物流管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4620 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4620 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4620 |
| 秘书学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4180 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4180 |
二、海南热带海洋学院在贵州物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品科学与工程 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 4620 |
| 化学 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 4620 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 4620 |
| 海洋资源与环境 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 4620 |
| 应用心理学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 4620 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 38500 |
| 园艺 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4180 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4620 |
| 环境工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4620 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4620 |
| 网络工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4620 |
| 软件工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4620 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4620 |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4620 |
| 通信工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4620 |
| 生态学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4620 |
| 生物技术 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4620 |
| 生物科学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4620 |
| 海洋技术 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4620 |
| 海洋科学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4620 |
| 物理学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4620 |
| 轮机工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4620 |
| 海事管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4620 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 38500 |
| 船舶电子电气工程 | 本科提前批B段 | - | 3 | 四年 | 4620 |
海南热带海洋学院简介
海南热带海洋学院(Hainan Tropical Ocean University)是由自然资源部、海南省人民政府、中国海洋石油总公司、三亚市人民政府“四方共建”的全日制公办普通本科省属高校,是国务院学位委员会批准的硕士学位授予单位,是海南省立项建设的博士学位授权单位,是卓然屹立在祖国最南端的公办大学,是国家唯一的热带海洋大学。学校是外交部、教育部“中国—东盟教育培训中心”、教育部十大“教育援外基地”之一,是上海合作组织大学中方成员院校,也是琼中琼南少数民族地区人才培养的摇篮和知识创新、社会服务、文化传承、国际交流与合作的基地。



