2025辽阳职业技术学院在辽宁各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费
时间:
辽宁 按分择校
2025年辽阳职业技术学院在辽宁录取分数线在295分到420分之间、位次在30276位到135912位之间。辽阳职业技术学院在辽宁的招生计划总人数是715人,招生专业有环境工程技术专业、食品检验检测技术专业、小学教育专业、移动互联应用技术专业、大数据与会计专业、药品生产技术专业等等。由于辽阳职业技术学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以辽阳职业技术学院官方发布为准。

2025年辽阳职业技术学院在辽宁各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 295 | 135912 |
| 专科批 | 物理类 | - | 护理类 | 408 | 101566 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 332 | 46466 |
| 专科批 | 历史类 | - | 护理类 | 420 | 30276 |
辽阳职业技术学院在辽宁各个专业录取分数线及位次
一、辽阳职业技术学院在辽宁历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 专科批 | - | 420 | 30276 | - |
| 小学教育 | 专科批 | - | 399 | 34450 | - |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 399 | 34450 | - |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | - | 390 | 36330 | - |
| 动漫制作技术 | 专科批 | - | 388 | 36733 | - |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 388 | 36733 | - |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | - | 384 | 37491 | - |
| 药品生产技术 | 专科批 | - | 378 | 38594 | - |
| 现代移动通信技术 | 专科批 | - | 374 | 39355 | - |
| 新闻采编与制作 | 专科批 | - | 372 | 39728 | - |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 369 | 40282 | - |
| 服装设计与工艺 | 专科批 | - | 362 | 41568 | - |
| 学前教育 | 专科批 | - | 356 | 42585 | - |
| 智能物流技术 | 专科批 | - | 354 | 42940 | - |
| 移动互联应用技术 | 专科批 | - | 351 | 43423 | - |
| 音乐教育 | 专科批 | - | 345 | 44485 | - |
| 虚拟现实技术应用 | 专科批 | - | 341 | 45111 | - |
| 网络直播与运营 | 专科批 | - | 339 | 45448 | - |
| 电子商务 | 专科批 | - | 338 | 45595 | - |
| 数字时尚设计 | 专科批 | - | 332 | 46466 | - |
二、辽阳职业技术学院在辽宁物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 专科批 | - | 408 | 101566 | - |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 369 | 117406 | - |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | - | 358 | 121129 | - |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | - | 351 | 123313 | - |
| 小学教育 | 专科批 | - | 349 | 123913 | - |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 348 | 124227 | - |
| 药品生产技术 | 专科批 | - | 345 | 125054 | - |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | - | 341 | 126200 | - |
| 动漫制作技术 | 专科批 | - | 336 | 127537 | - |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 335 | 127815 | - |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 335 | 127815 | - |
| 精细化工技术 | 专科批 | - | 333 | 128303 | - |
| 虚拟现实技术应用 | 专科批 | - | 333 | 128303 | - |
| 现代移动通信技术 | 专科批 | - | 331 | 128803 | - |
| 新闻采编与制作 | 专科批 | - | 331 | 128803 | - |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | - | 330 | 129073 | - |
| 移动互联应用技术 | 专科批 | - | 328 | 129574 | - |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | - | 328 | 129574 | - |
| 智能物流技术 | 专科批 | - | 325 | 130304 | - |
| 应用电子技术 | 专科批 | - | 324 | 130499 | - |
| 网络直播与运营 | 专科批 | - | 320 | 131423 | - |
| 学前教育 | 专科批 | - | 315 | 132458 | - |
| 电子商务 | 专科批 | - | 313 | 132839 | - |
| 环境工程技术 | 专科批 | - | 311 | 133218 | - |
| 市场营销 | 专科批 | - | 308 | 133762 | - |
| 服装设计与工艺 | 专科批 | - | 305 | 134278 | - |
| 音乐教育 | 专科批 | - | 295 | 135912 | - |
| 数字时尚设计 | 专科批 | - | 295 | 135912 | - |
辽阳职业技术学院在辽宁各个专业招生计划和学费
一、辽阳职业技术学院在辽宁历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 专科批 | - | 40 | 三年 | 5000 |
| 小学教育 | 专科批 | - | 30 | 三年 | 4600 |
| 学前教育 | 专科批 | - | 30 | 三年 | 4600 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 4600 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 4600 |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 5000 |
| 网络直播与运营 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 5000 |
| 音乐教育 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 5000 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 4600 |
| 新闻采编与制作 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 4600 |
| 动漫制作技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 5000 |
| 药品生产技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 4600 |
| 服装设计与工艺 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 5000 |
| 虚拟现实技术应用 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 5000 |
| 移动互联应用技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 4600 |
| 智能物流技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 4600 |
| 数字时尚设计 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 5000 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 5000 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 4600 |
| 现代移动通信技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 4600 |
二、辽阳职业技术学院在辽宁物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 专科批 | - | 40 | 三年 | 5000 |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | - | 40 | 三年 | 4600 |
| 小学教育 | 专科批 | - | 35 | 三年 | 4600 |
| 学前教育 | 专科批 | - | 32 | 三年 | 4600 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 30 | 三年 | 4600 |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 5000 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 4600 |
| 动漫制作技术 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 5000 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 4600 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 4600 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 4600 |
| 药品生产技术 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 4600 |
| 食品检验检测技术 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 4600 |
| 精细化工技术 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 4600 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 4600 |
| 网络直播与运营 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 5000 |
| 音乐教育 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 5000 |
| 应用电子技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 4600 |
| 服装设计与工艺 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 5000 |
| 环境工程技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 4600 |
| 虚拟现实技术应用 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 5000 |
| 移动互联应用技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 4600 |
| 智能物流技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 4600 |
| 市场营销 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 4600 |
| 新闻采编与制作 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 4600 |
| 数字时尚设计 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 5000 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 5000 |
| 现代移动通信技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 4600 |
辽阳职业技术学院简介
学校底蕴深厚
辽阳职业技术学院坐落在北方历史文化名城辽宁省辽阳市,是经辽宁省政府批准、国家教育部备案的国有公办全日制普通高等学校,是辽宁省示范性高职院校建设立项单位。学院自1949年建校以来,秉承“厚德、励志、笃学、敦行”的校训精神,与时俱进,以“质量立校、人才兴校、专业强校、特色名校”为办学方针,围绕“让优秀成为习惯”的校园文化理念和“雷锋式职业人”培养工程,致力于建设特色型、创新型和社会服务型的省级示范性高职院校,为社会培养道德高尚、人格健全、本领过硬、素质全面的技术应用型人才。



