2025年想上成都体育学院要多少分?2022-2024各省录取分数线报考参考
2025年高考在即,对于考生们来说,了解各高校往年的录取分数线至关重要。以下是2024年成都体育学院在部分省份的录取分数线情况,仅供参考:例如,2024年,成都体育学院在四川理科的最低录取分数线是545分;成都体育学院在山东最低录取分数线是496分;成都体育学院在河南理科的最低录取分数线是511分。

四川
2024年: 理科本科一批分数线545分,最低位次76347位。 
2023年: 理科本科一批分数线543分,最低位次61706位。 
2022年: 文科本科一批分数线544分,最低位次16044位。 
对于四川地区的考生报考成都体育学院,理科成绩一般需达到545分以上,文科成绩一般需达到544分以上,才有可能被录取。
山东
2024年: 一段分数线496分,最低位次189410位。 
2023年: 一段分数线497分,最低位次174536位。 
2022年: 一段分数线499分,最低位次153011位。 
近三年在山东地区的录取分数线相对稳定,基本在496分至499分之间波动,位次则大致在189410至153011名左右。2025年考生若想报考成都体育学院,建议成绩至少达到499分以上,且位次在153011名左右会更具竞争力。
河南
2024年: 理科本科二批分数线511分,最低位次130195位。 
2023年: 理科本科二批分数线486分,最低位次174777位。 
2022年: 文科本科二批分数线514分,最低位次32268位。 
对于河南地区的考生报考成都体育学院,理科成绩一般需达到511分以上,文科成绩一般需达到514分以上,才有可能被录取。
湖南
2024年: 物理类本科批分数线495分,最低位次94518位。 
2023年: 历史类本科批分数线481分,最低位次27997位。 
2022年: 历史类本科批分数线502分,最低位次25723位。 
对于湖南地区的考生报考成都体育学院,物理类成绩一般需达到495分以上,历史类成绩一般需达到502分以上,才有可能被录取。
河北
2024年: 历史类本科批分数线520分,最低位次27790位。 
2023年: 历史类本科批分数线487分,最低位次35114位。 
对于河北地区的考生报考成都体育学院,历史类成绩一般需达到520分以上,才有可能被录取。
成都体育学院近三年各省分数线详情
| 省份 | 科目 专业组 | 批次 类型 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 545 | 543 | 535 | 
| 四川 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 534 | 535 | 544 | 
| 四川 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 507 | 480 | 522 | 
| 四川 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 504 | 468 | 488 | 
| 四川 | 文科 | 本科二批 (广播电视编导) | 494 | / | / | 
| 四川 | 理科 | 本科二批 (中外合作办学) | 481 | 446 | 426 | 
| 四川 | 文科 | 本科二批 (中外合作办学) | 476 | 474 | 470 | 
| 山东 | 综合 | 一段 (普通类) | 496 | 497 | 499 | 
| 河南 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 511 | 486 | 483 | 
| 河南 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 493 | 473 | 514 | 
| 河南 | 文科 | 本科二批 (其他单列) | 476 | / | / | 
| 湖南 | 物理类 (103) | 本科批 (普通类) | 495 | / | / | 
| 湖南 | 历史类 (102) | 本科批 (普通类) | 490 | / | / | 
| 湖南 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | / | 481 | / | 
| 湖南 | 物理类 (102) | 本科批 (普通类) | / | 473 | / | 
| 湖南 | 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | / | / | 502 | 
| 湖南 | 物理类 (002) | 本科批 (普通类) | / | / | 472 | 
| 河北 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 520 | 487 | / | 
| 河北 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 518 | 482 | / | 
| 安徽 | 物理类 1146(W001) | 本科批 (普通类) | 512 | / | / | 
| 安徽 | 历史类 1146(L001) | 本科批 (普通类) | 485 | / | / | 
| 安徽 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 455 | 464 | 
| 浙江 | 综合 | 一段 (普通类) | 534 | / | / | 
| 江苏 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | 545 | 526 | 492 | 
| 江苏 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 535 | 532 | / | 
| 江苏 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 513 | 508 | 509 | 
| 江苏 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | / | / | 506 | 
| 江苏 | 历史类 (02) | 本科批 (普通类) | / | / | 471 | 
| 天津 | 综合 (01) | 本科批A段 (普通类) | 539 | / | / | 
| 天津 | 综合 (1) | 本科批A段 (普通类) | / | 537 | 537 | 
| 云南 | 文科 | 本科二批及预科 (普通类) | 524 | 468 | 554 | 
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 (普通类) | 471 | 442 | 499 | 
| 福建 | 物理类 2398(W500) | 本科批 (普通类) | 524 | / | / | 
| 福建 | 物理类 2398(W999) | 本科批 (普通类) | 516 | 455 | / | 
| 福建 | 历史类 2398(L999) | 本科批 (普通类) | 485 | 489 | / | 
| 福建 | 历史类 2390(L999) | 本科批 (普通类) | / | / | 515 | 
| 福建 | 物理类 2390(W999) | 本科批 (普通类) | / | / | 496 | 
| 湖北 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 513 | / | / | 
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 500 | / | / | 
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | / | 497 | / | 
| 湖北 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | / | 488 | / | 
| 湖北 | 历史类 (L01) | 本科批 (普通类) | / | / | 504 | 
| 湖北 | 物理类 (W02) | 本科批 (普通类) | / | / | 482 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 500 | 463 | 468 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 486 | 470 | 485 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 475 | 423 | / | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 (中外合作办学) | 474 | 434 | / | 
| 贵州 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 492 | / | / | 
| 贵州 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 475 | / | / | 
| 贵州 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 477 | 527 | 
| 贵州 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 421 | 429 | 
| 广西 | 物理类 (151) | 本科批 (普通类) | 489 | / | / | 
| 广西 | 历史类 (144) | 本科批 (普通类) | 476 | / | / | 
| 广西 | 物理类 (152) | 本科批 (普通类) | 450 | / | / | 
| 广西 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 440 | 510 | 
| 广西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 352 | 438 | 
| 陕西 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 466 | 467 | 470 | 
| 陕西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 454 | 422 | 433 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 449 | 368 | 383 | 
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 445 | / | / | 
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 444 | / | / | 
以上是成都体育学院近年在各省录取数据,希望对2025考生报考成都体育学院提供一些帮助。



