2025广西现代职业技术学院艺术类招生计划及各专业招生人数
时间:
艺考体考
本文为大家整理的是广西现代职业技术学院2025年艺术类招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2025年广西现代职业技术学院各专业招生计划 | ||||||||||||||
二级学院名称 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费 | 高考统招 | 备注 | ||||||||
共计 | 广西 历史 | 广西 物理 | 四川 | 贵州 | 云南 | 海南 | 河南 | 区外小计 | ||||||
教师教育学院 | 1 | 570102 | 学前教育 | 6000 | 200 | 65 | 85 | 15 | 23 | 12 | 50 | |||
2 | 570101 | 早期教育 | 6000 | 70 | 25 | 36 | 9 | 9 | ||||||
3 | 570103 | 小学教育 | 6000 | 220 | 98 | 90 | 12 | 20 | 32 | |||||
4 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 6000 | 70 | 45 | 25 | ||||||||
建筑工程学院 | 1 | 440301 | 建筑工程技术 | 6000 | 13 | 5 | 8 | |||||||
2 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 6000 | 25 | 13 | 12 | ||||||||
3 | 440106 | 建筑室内设计 | 6000 | 23 | 4 | 4 | 15 | 15 | ||||||
4 | 440501 | 工程造价 | 6000 | 25 | 12 | 13 | ||||||||
5 | 420301 | 工程测量技术 | 6000 | 12 | 5 | 7 | ||||||||
6 | 550113 | 广告艺术设计 | 6000 | 22 | 10 | 12 | ||||||||
7 | 440406 | 建筑消防技术 | 7000 | 150 | 60 | 90 | ||||||||
体育与艺术学院 | 1 | 570109 | 美术教育 | 6000 | 50 | 38 | 12 | |||||||
2 | 570108 | 音乐教育 | 7000 | 50 | 38 | 12 | ||||||||
3 | 570301 | 社会体育 | 6000 | 30 | 12 | 18 | ||||||||
机电工程学院 | 1 | 460104 | 机械制造及自动化 | 6000 | 30 | 10 | 20 | 高水平专业 | ||||||
2 | 460103 | 数控技术 | 6000 | 30 | 10 | 20 | 高水平专业 | |||||||
3 | 460113 | 模具设计与制造 | 6000 | 40 | 12 | 28 | ||||||||
4 | 460301 | 机电一体化技术 | 6000 | 60 | 7 | 12 | 15 | 26 | 41 | |||||
5 | 460305 | 工业机器人技术 | 6000 | 56 | 7 | 22 | 27 | 27 | 高水平专业 | |||||
6 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 6000 | 30 | 10 | 20 | ||||||||
7 | 460702 | 新能源汽车技术 | 6000 | 56 | 16 | 30 | 10 | 10 | ||||||
商学院 | 1 | 530302 | 大数据与会计 | 6000 | 34 | 20 | 14 | |||||||
2 | 530802 | 现代物流管理 | 6000 | 13 | 8 | 5 | ||||||||
3 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 6000 | 13 | 8 | 5 | ||||||||
4 | 530701 | 电子商务 | 6000 | 34 | 16 | 10 | 8 | 8 | ||||||
5 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 7000 | 134 | 70 | 64 | ||||||||
6 | 490103 | 食品营养与健康 | 6500 | 14 | 6 | 8 | ||||||||
7 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 6500 | 60 | 35 | 25 | ||||||||
信息工程学院 | 1 | 510101 | 电子信息工程技术 | 6000 | 17 | 7 | 10 | |||||||
3 | 430108 | 供用电技术 | 6000 | 38 | 13 | 25 | ||||||||
4 | 460609 | 无人机应用技术 | 6000 | 26 | 10 | 16 | ||||||||
5 | 510202 | 计算机网络技术 | 6000 | 27 | 10 | 17 | ||||||||
6 | 510201 | 计算机应用技术 | 6000 | 45 | 15 | 22 | 8 | 8 | ||||||
7 | 430301 | 光伏工程技术 | 6000 | 17 | 5 | 12 | ||||||||
8 | 510205 | 大数据技术 | 6000 | 38 | 15 | 23 | ||||||||
9 | 510102 | 物联网应用技术 | 6000 | 38 | 15 | 23 | ||||||||
10 | 510209 | 人工智能技术应用 | 7000 | 100 | 40 | 60 | ||||||||
智能冶金学院 | 1 | 430501 | 有色金属智能冶金技术 | 6000 | 74 | 24 | 50 | 高水平专业 | ||||||
2 | 430401 | 钢铁智能冶金技术 | 6000 | 60 | 20 | 40 | 高水平专业 | |||||||
3 | 470208 | 分析检验技术 | 6000 | 30 | 5 | 5 | 8 | 12 | 20 | 高水平专业 | ||||
4 | 470201 | 应用化工技术 | 6000 | 30 | 12 | 18 | ||||||||
5 | 430307 | 新能源材料应用技术 | 6000 | 40 | 20 | 20 | ||||||||
6 | 490204 | 化学制药技术 | 6500 | 28 | 10 | 18 | ||||||||
7 | 420802 | 环境工程技术 | 6500 | 28 | 10 | 18 | ||||||||
合计 | 2200 | 896 | 1084 | 20 | 60 | 40 | 20 | 80 | 220 | |||||
注:各专业最终计划及学费以自治区教育厅下达为准。 |
广西现代职业技术学院简介
广西现代职业技术学院简称“广西现代职院”,是河池市人民政府举办的一所全日制普通高等职业院校、广西高水平专业群建设单位、广西优秀劳务品牌培训基地。
广西现代职业技术学院由原河池地区教育学院(1978年2月成立)、广西广播电视大学河池分校(1984年8月成立)、河池民族工业中等专业学校(1984年9月成立)三所学校于1995年合并组建,当时名为河池民族职业大学,1997年1月更名为河池民族高等职业学院,2003年8月更名为河池职业学院,2008年12月更名为广西现代职业技术学院。