2024文化产业管理专业安徽招生院校名单及录取分数位次
					时间:
					安徽 选科组合
				
			2024年,文化产业管理专业共有29所大学面向安徽招生,录取分数线在443-626分之间,文化产业管理专业在安徽录取分数线最低的大学是大连艺术学院,录取分数线最高的大学是中央财经大学。以下是小编整理的2024年文化产业管理专业在安徽的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!

文化产业管理专业大学2024年安徽分数线概览
1、历史类
中央财经大学2024年在安徽文化产业管理专业录取分数线为626分,对应录取位次1259。华东政法大学2024年在安徽文化产业管理专业录取分数线为615分,对应录取位次2057。湘潭大学2024年在安徽文化产业管理专业录取分数线为589分,对应录取位次5070。| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 中央财经大学 | 本科批 3021(L003) | 626 | 1259 | 
| 华东政法大学 | 本科批 1746(L003) | 615 | 2057 | 
| 湘潭大学 | 本科批 2763(L001) | 589 | 5070 | 
| 上海对外经贸大学 | 本科批 2357(L001) | 586 | 5499 | 
| 杭州师范大学 (下沙校区) | 本科批 1511(L001) | 577 | 7012 | 
| 浙江农林大学 (茶文化) | 本科批 2937(L001) | 573 | 7691 | 
| 山东财经大学 | 本科批 2236(L001) | 568 | 8655 | 
| 曲阜师范大学 (曲阜校区) | 本科批 2203(L001) | 559 | 10604 | 
| 济南大学 | 本科批 1795(L007) | 553 | 12054 | 
| 成都大学 | 本科批 1136(L001) | 549 | 13102 | 
| 北京印刷学院 | 本科批 1068(L001) | 548 | 13357 | 
| 上海应用技术大学 | 本科批 2399(L002) | 546 | 13859 | 
| 西北师范大学 | 本科批 2719(L001) | 545 | 14162 | 
| 浙江传媒学院 (桐乡乌镇校区) | 本科批 2910(L002) | 543 | 14673 | 
| 厦门理工学院 | 本科批 2751(L001) | 519 | 22050 | 
| 天津农学院 | 本科批 2558(L001) | 508 | 26546 | 
| 云南财经大学 | 本科批 2863(L001) | 508 | 26546 | 
| 商丘师范学院 | 本科批 2342(L002) | 504 | 28132 | 
| 四川文理学院 | 本科批 2481(L001) | 494 | 32017 | 
| 宿州学院 | 本科批 9116(L001) | 494 | 32017 | 
| 池州学院 | 本科批 9106(L002) | 493 | 32401 | 
| 武夷学院 | 本科批 2676(L001) | 492 | 32822 | 
| 亳州学院 | 本科批 9104(L001) | 491 | 33213 | 
| 宝鸡文理学院 | 本科批 1017(L001) | 490 | 33611 | 
| 山东工艺美术学院 | 本科批 2249(L002) | 486 | 35265 | 
| 四川电影电视学院 | 本科批 2460(L001) | 475 | 39926 | 
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 本科批 1606(L001) | 467 | 43355 | 
| 河北传媒学院 | 本科批 1520(L001) | 463 | 45077 | 
| 大连艺术学院 (不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 本科批 1233(L001) | 443 | 54154 | 
2、物理类
浙江农林大学2024年在安徽文化产业管理专业录取分数线为562分,对应录取位次53370。浙江传媒学院2024年在安徽文化产业管理专业录取分数线为529分,对应录取位次88167。云南财经大学2024年在安徽文化产业管理专业录取分数线为514分,对应录取位次107457。| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 浙江农林大学 (茶文化) | 本科批 2937(W002) | 562 | 53370 | 
| 浙江传媒学院 (桐乡乌镇校区) | 本科批 2910(W002) | 529 | 88167 | 
| 云南财经大学 | 本科批 2863(W001) | 514 | 107457 | 
| 亳州学院 | 本科批 9104(W002) | 490 | 141050 | 
| 宿州学院 | 本科批 9116(W001) | 489 | 142490 | 
| 四川电影电视学院 | 本科批 2460(W001) | 476 | 160968 | 
| 大连艺术学院 (外语课程设英语、日语、韩语教学) | 本科批 1233(W001) | 468 | 172027 | 
文化产业管理专业介绍及学习课程
专业介绍:文化产业管理主要研究管理学、经济学、文化学等方面的基本知识和技能,涉及文化旅游、广播影视、新闻出版、文物遗产、工艺美术、体育娱乐、动漫音乐等多个领域,探讨文化产业中企业的盈利方法及其模式,进行文化经营管理等。例如:电影、电视剧的制片、发行,图书、报刊的印刷、销售等。
开设课程:《网络广告学》、《影视剧制片管理》、《财务与会计》、《艺术品经营管理》、《电影制作与发行》、《文化产业政策与法规》、《广播电视经营管理》、《现代传媒策划与运作》、《广电节目产制管理》、《文化产业经济学》 部分高校按以下专业方向培养:文化经纪、文化旅游、影视制片管理。
文化产业管理专业就业方向及就业方向
专业代码:120210
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/历史/思政+历史
就业方向:影视传媒类企业:制片管理、影视发行、传媒运作; 政府、事业单位:文化产业管理、文化遗产保护、文化交流。



