2024材料科学与工程专业四川招生院校名单及录取分数位次
					时间:
					四川 选科组合
				
			2024年,材料科学与工程专业共有94所大学面向四川招生,录取分数线在475-684分之间,材料科学与工程专业在四川录取分数线最低的大学是北京科技大学天津学院,录取分数线最高的大学是中国科学院大学。以下是小编整理的2024年材料科学与工程专业在四川的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!

材料科学与工程专业大学2024年四川分数线概览
1、理科
中国科学院大学2024年在四川材料科学与工程专业录取分数线为684分,对应录取位次404。北京科技大学2024年在四川材料科学与工程专业录取分数线为659分,对应录取位次2938。西北工业大学2024年在四川材料科学与工程专业录取分数线为631分,对应录取位次10413。| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 中国科学院大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 684 | 404 | 
| 北京科技大学 (高精尖班)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值)(特殊培养政策请详询北京科技大学本科招生网《2024年部分专业特殊培养政策介绍》) | 本科一批 | 659 | 2938 | 
| 西北工业大学 (中外合作办学) | 本科一批 | 631 | 10413 | 
| 北京科技大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值)(入校一年后可分流至材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料、纳米材料与技术、材料成型及控制工程等专业) | 本科一批 | 631 | 10413 | 
| 南京航空航天大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值。将军路校区就读) | 本科一批 | 630 | 10776 | 
| 华北电力大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 627 | 11962 | 
| 香港城市大学 (中外合作办学)(投档时承认教育部规定的全国性加分政策,但录取按照考生高考成绩原始分。(一)拔尖创新人才培养,就读期间满足要求可到港城大交换,本科毕业达到学术要求后可优先升学港城大或港城莞;(二)入学不分专业,大一学生可在计算机科学与技术、智能制造工程、材料科学与工程、能源与动力工程四个专业中选择,各专业无名额限制,大二有两次转专业机会。(三)提供新生入学、国际优才、优秀学科奖学金。(四)本科毕业授予香港城市大学(东莞)学位证、毕业证,香港城市大学学位证) | 本科一批 | 624 | 13245 | 
| 四川大学 (中外合作办学)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值)(入校后只允许在匹兹堡学院内申请转专业) | 本科一批 | 623 | 13702 | 
| 北京化工大学 (材料、大数据双学士学位)(朝阳校区/昌平校区)(只承认教育部规定的全国性加分政策)(“材料科学与工程-大数据管理与应用”双学士学位复合型人才培养项目) | 本科一批 | 622 | 14164 | 
| 中国石油大学(北京) (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 622 | 14164 | 
| 深圳大学 (丽湖校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值)(不招色盲) | 本科一批 | 621 | 14632 | 
| 暨南大学 (番禺校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 620 | 15090 | 
| 中国矿业大学 (只承认教育部规定的全国性加分政策) | 本科一批 | 616 | 17064 | 
| 云南大学 (呈贡校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 612 | 19193 | 
| 太原理工大学 (虎峪校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 610 | 20321 | 
| 西南交通大学 (中外合作办学) | 本科一批 | 608 | 21383 | 
| 南昌大学 (前湖校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 608 | 21383 | 
| 河海大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值)(大一在南京相应校区学习,大二起#在常州校区学习) | 本科一批 | 608 | 21383 | 
| 深圳技术大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 601 | 25601 | 
| 海南大学 (海甸校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 600 | 26240 | 
| 湖南大学 (只承认教育部规定的全国性加分政策) | 本科一批 | 599 | 26883 | 
| 西南石油大学 (成都校区就读) | 本科一批 | 593 | 31002 | 
| 中国计量大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 592 | 31693 | 
| 郑州大学 (中外合作办学)(南校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 591 | 32470 | 
| 湘潭大学 | 本科一批 | 590 | 33245 | 
| 成都理工大学 | 本科一批 | 589 | 33991 | 
| 宁夏大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 587 | 35537 | 
| 重庆理工大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值。以上专业大一在两江校区就读,大二及以后在花溪校区就读) | 本科一批 | 582 | 39504 | 
| 成都理工大学 (地方专项) | 地方专项(本) | 581 | 40367 | 
| 青海大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值。学校外语教学仅提供英语、日语教学,其他语种考生慎报) | 本科一批 | 580 | 41194 | 
| 华南农业大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 578 | 42941 | 
| 新疆大学 (博达校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 576 | 44683 | 
| 昆明理工大学 | 本科一批 | 575 | 45579 | 
| 华侨大学 (厦门校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 575 | 45579 | 
| 石河子大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 573 | 47451 | 
| 广东以色列理工学院 (中外合作办学)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值)(外语单科成绩须不低于105分。学校实行全英文教学,外语语种为非英语的考生谨慎报考) | 本科一批 | 568 | 52000 | 
| 常州大学 (科教城校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 566 | 53929 | 
| 西华大学 (地方专项计划) | 本科一批 | 566 | 53929 | 
| 成都理工大学 (国家专项) | 国家专项(本) | 565 | 54889 | 
| 兰州交通大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 565 | 54889 | 
| 青岛理工大学 (黄岛校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 565 | 54889 | 
| 大连交通大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值。旅顺口校区就读) | 本科一批 | 564 | 55901 | 
| 西华大学 | 本科一批 | 562 | 57912 | 
| 上海应用技术大学 (卓越工程师计划试点班)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 561 | 58918 | 
| 上海应用技术大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 559 | 61000 | 
| 湖南科技大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 559 | 61000 | 
| 河南理工大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 556 | 64020 | 
| 湖南工业大学 | 本科一批 | 555 | 65058 | 
| 东华理工大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值。南昌校区就读) | 本科一批 | 554 | 66147 | 
| 安徽工业大学 (佳山校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 553 | 67210 | 
| 四川轻化工大学 | 本科一批 | 551 | 69408 | 
| 山东理工大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 551 | 69408 | 
| 辽宁科技大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 550 | 70573 | 
| 河南工业大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科一批 | 549 | 71745 | 
| 成都大学 | 本科二批 | 547 | 74037 | 
| 天津理工大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 545 | 76347 | 
| 西南林业大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 545 | 76347 | 
| 温州大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 542 | 79761 | 
| 厦门理工学院 | 本科二批 | 539 | 83354 | 
| 重庆工商大学 (南岸校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 539 | 83354 | 
| 浙江科技大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值)(第一学年在安吉校区,一学年后在小和山校区就读) | 本科二批 | 538 | 84610 | 
| 太原科技大学 (南校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 537 | 85806 | 
| 上海第二工业大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 537 | 85806 | 
| 浙大宁波理工学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 535 | 88281 | 
| 五邑大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值)(不招色盲) | 本科二批 | 534 | 89526 | 
| 重庆文理学院 (红河校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 534 | 89526 | 
| 烟台大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 533 | 90739 | 
| 福建理工大学 | 本科二批 | 532 | 92017 | 
| 常熟理工学院 (东湖校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 531 | 93315 | 
| 成都工业学院 | 本科二批 | 530 | 94628 | 
| 湖北汽车工业学院 (新能源汽车材料)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值)(不招色盲、色弱者) | 本科二批 | 528 | 97206 | 
| 成都理工大学 (乡村振兴) | 本科一批 | 525 | 101095 | 
| 湖北工程学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 523 | 103768 | 
| 天津城建大学 (只承认教育部规定的全国性加分政策) | 本科二批 | 521 | 106510 | 
| 西南科技大学 (联合培养) | 本科二批 | 520 | 107830 | 
| 贵阳学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 518 | 110543 | 
| 新余学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 515 | 114610 | 
| 绵阳师范学院 (游仙校区) | 本科二批 | 515 | 114610 | 
| 内蒙古农业大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 514 | 115972 | 
| 攀枝花学院 | 本科二批 | 513 | 117337 | 
| 湖北第二师范学院 (绿色储能方向) | 本科二批 | 513 | 117337 | 
| 四川轻化工大学 (与成都纺织高等专科学校联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读) | 本科二批 | 512 | 118741 | 
| 黑河学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 512 | 118741 | 
| 乐山师范学院 | 本科二批 | 512 | 118741 | 
| 铜仁学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 511 | 120142 | 
| 长春大学 (中外合作办学)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值)(与乌克兰基辅国立塔拉斯舍甫琴科大学合作办学) | 本科二批 | 510 | 121474 | 
| 河北建筑工程学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 509 | 122881 | 
| 湖州师范学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值)(轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取) | 本科二批 | 508 | 124295 | 
| 西昌学院 | 本科二批 | 507 | 124295 | 
| 宿迁学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 506 | 127159 | 
| 山西工程技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 506 | 127159 | 
| 龙岩学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 503 | 131486 | 
| 营口理工学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 502 | 132951 | 
| 黑龙江工业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 501 | 134379 | 
| 运城学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 500 | 135858 | 
| 福建农林大学 (国家专项) | 本科二批 | 495 | 143289 | 
| 安徽农业大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 481 | 163469 | 
| 浙江师范大学行知学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 481 | 163469 | 
| 中国矿业大学徐海学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 本科二批 | 475 | 171949 | 
| 西安建筑科技大学华清学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值。楼观校区就读) | 本科二批 | 475 | 171949 | 
| 北京科技大学天津学院 | 本科二批 | 475 | 171949 | 
材料科学与工程专业介绍及学习课程
专业介绍:材料科学与工程主要研究金属材料、无机非金属材料、高分子材料等多种材料领域的基础知识和材料制备、加工成型的基本技能,探索材料的结构与性能之间的关系,从而能够更好地对材料进行利用和改性。例如:卫星外壳材料的强度提升、手机液晶面板材料的清晰度优化、医疗行业人造关节的耐用度提高等。
开设课程:《材料科学基础》、《物理化学》、《量子与统计力学》、《固体物理》、《材料物理》、《材料化学》、《材料力学》、《现代材料测试方法》、《材料工艺与设备》、《材料热力学》、《功能材料及应用》 部分高校按以下专业方向培养:无机非金属材料。
材料科学与工程专业就业方向及就业方向
专业代码:080401
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学/物理+化学+生物
就业方向:工业、航空类企业:产品研发、工艺设计、生产管理、材料工程、质量检测; 科研类单位:材料研发、性能测试、显微分析。



