2024年佳木斯大学在黑龙江全部专业录取位次、分数线 (附院校录取分数线录取位次)
根据2024年佳木斯大学录取数据可知,佳木斯大学在黑龙江各专业录取分数在412~586分之间,对应录取位次在66406~11483名之间。其中建筑学专业(物理类)录取分数线最低为412分,口腔医学专业(物理类)录取分数线最高为586分。以下是佳木斯大学2024年在黑龙江全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
佳木斯大学2024年在黑龙江各专业最低录取分数线、最低位次
佳木斯大学2024年在黑龙江共招录55个专业其中建筑学专业(物理类)录取分数线最低为412分,口腔医学专业(物理类)录取分数线最高为586分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 园林 (004) | 历史类 (本科批) | 453 | 15971 | 
| 护理学 (004) | 历史类 (本科批) | 459 | 14972 | 
| 物业管理 (001) | 历史类 (本科批) | 462 | 14528 | 
| 俄语 (001) | 历史类 (本科批) | 462 | 14528 | 
| 日语 (001) | 历史类 (本科批) | 462 | 14528 | 
| 心理学 (001) | 历史类 (本科批) | 465 | 14050 | 
| 英语 (001) | 历史类 (本科批) | 466 | 13912 | 
| 健康服务与管理 (001) | 历史类 (本科批) | 467 | 13770 | 
| 国际经济与贸易 (001) | 历史类 (本科批) | 467 | 13770 | 
| 物流管理 (001) | 历史类 (本科批) | 472 | 13030 | 
| 工商管理 (001) | 历史类 (本科批) | 474 | 12747 | 
| 学前教育 (002) | 历史类 (本科批) | 478 | 12133 | 
| 会计学 (001) | 历史类 (本科批) | 480 | 11847 | 
| 小学教育 (002) | 历史类 (本科批) | 483 | 11429 | 
| 汉语言文学 (001) | 历史类 (本科批) | 485 | 11157 | 
| 历史学 (002) | 历史类 (本科批) | 488 | 10724 | 
| 法学 (001) | 历史类 (本科批) | 489 | 10609 | 
| 英语 (002) | 历史类 (本科批) | 492 | 10227 | 
| 法学 (011) | 历史类 (本科批) | 507 | 8376 | 
| 汉语言文学 (007) | 历史类 (本科批) | 509 | 8148 | 
| 汉语言文学 (008) | 历史类 (本科批) | 510 | 8043 | 
| 小学教育 (012) | 历史类 (本科批) | 511 | 7941 | 
| 汉语言文学 (010) | 历史类 (本科批) | 511 | 7941 | 
| 地理科学 (003) | 历史类 (本科批) | 511 | 7941 | 
| 思想政治教育 (005) | 历史类 (本科批) | 513 | 7745 | 
| 汉语言文学 (002) | 历史类 (本科批) | 514 | 7628 | 
| 小学教育 (006) | 历史类 (本科批) | 518 | 7189 | 
| 汉语言文学 (006) | 历史类 (本科批) | 519 | 7080 | 
| 汉语言文学 (009) | 历史类 (本科批) | 536 | 5358 | 
| 建筑学 (016) | 物理类 (本科批) | 412 | 66406 | 
| 冶金工程 (019) | 物理类 (本科批) | 414 | 65617 | 
| 土木工程 (019) | 物理类 (本科批) | 414 | 65617 | 
| 教育技术学 (016) | 物理类 (本科批) | 414 | 65617 | 
| 无机非金属材料工程 (019) | 物理类 (本科批) | 415 | 65247 | 
| 冶金工程 (019) | 物理类 (本科批) | 416 | 64854 | 
| 农业机械化及其自动化 (019) | 物理类 (本科批) | 418 | 64102 | 
| 金属材料工程 (019) | 物理类 (本科批) | 420 | 63331 | 
| 车辆工程 (019) | 物理类 (本科批) | 421 | 62957 | 
| 金属材料工程 (019) | 物理类 (本科批) | 422 | 62591 | 
| 能源与动力工程 (019) | 物理类 (本科批) | 423 | 62224 | 
| 材料成型及控制工程 (019) | 物理类 (本科批) | 424 | 61819 | 
| 智慧农业 (022) | 物理类 (本科批) | 424 | 61819 | 
| 动植物检疫 (022) | 物理类 (本科批) | 425 | 61409 | 
| 焊接技术与工程 (019) | 物理类 (本科批) | 426 | 61020 | 
| 护理学 (026) | 物理类 (本科批) | 427 | 60648 | 
| 制药工程 (022) | 物理类 (本科批) | 427 | 60648 | 
| 机械电子工程 (019) | 物理类 (本科批) | 427 | 60648 | 
| 材料成型及控制工程 (019) | 物理类 (本科批) | 430 | 59546 | 
| 应用统计学 (019) | 物理类 (本科批) | 430 | 59546 | 
| 园林 (026) | 物理类 (本科批) | 431 | 59183 | 
| 智能制造工程 (019) | 物理类 (本科批) | 432 | 58839 | 
| 机械设计制造及其自动化 (019) | 物理类 (本科批) | 432 | 58839 | 
| 药物分析 (022) | 物理类 (本科批) | 435 | 57727 | 
| 测控技术与仪器 (021) | 物理类 (本科批) | 436 | 57347 | 
| 生物医学工程 (021) | 物理类 (本科批) | 436 | 57347 | 
| 药学 (022) | 物理类 (本科批) | 438 | 56557 | 
| 机器人工程 (021) | 物理类 (本科批) | 438 | 56557 | 
| 药物分析 (022) | 物理类 (本科批) | 439 | 56182 | 
| 健康服务与管理 (015) | 物理类 (本科批) | 439 | 56182 | 
| 物业管理 (015) | 物理类 (本科批) | 441 | 55405 | 
| 制药工程 (022) | 物理类 (本科批) | 441 | 55405 | 
| 日语 (015) | 物理类 (本科批) | 441 | 55405 | 
| 药学 (022) | 物理类 (本科批) | 441 | 55405 | 
| 自动化 (021) | 物理类 (本科批) | 441 | 55405 | 
| 预防医学 (022) | 物理类 (本科批) | 441 | 55405 | 
| 计算机科学与技术 (021) | 物理类 (本科批) | 442 | 54983 | 
| 心理学 (015) | 物理类 (本科批) | 444 | 54229 | 
| 康复治疗学 (022) | 物理类 (本科批) | 444 | 54229 | 
| 电子信息工程 (021) | 物理类 (本科批) | 444 | 54229 | 
| 物流管理 (015) | 物理类 (本科批) | 446 | 53494 | 
| 俄语 (015) | 物理类 (本科批) | 446 | 53494 | 
| 英语 (015) | 物理类 (本科批) | 448 | 52726 | 
| 电气工程及其自动化 (021) | 物理类 (本科批) | 450 | 51983 | 
| 国际经济与贸易 (015) | 物理类 (本科批) | 452 | 51235 | 
| 工商管理 (015) | 物理类 (本科批) | 456 | 49766 | 
| 汉语言文学 (015) | 物理类 (本科批) | 458 | 48995 | 
| 法学 (015) | 物理类 (本科批) | 463 | 47207 | 
| 学前教育 (017) | 物理类 (本科批) | 464 | 46862 | 
| 护理学 (047) | 物理类 (本科批) | 469 | 45054 | 
| 历史学 (017) | 物理类 (本科批) | 470 | 44704 | 
| 小学教育 (017) | 物理类 (本科批) | 472 | 43986 | 
| 会计学 (015) | 物理类 (本科批) | 475 | 42937 | 
| 护理学 (049) | 物理类 (本科批) | 476 | 42594 | 
| 医学检验技术 (051) | 物理类 (本科批) | 476 | 42594 | 
| 地理科学 (018) | 物理类 (本科批) | 477 | 42266 | 
| 临床医学 (051) | 物理类 (本科批) | 477 | 42266 | 
| 护理学 (048) | 物理类 (本科批) | 478 | 41913 | 
| 医学检验技术 (023) | 物理类 (本科批) | 478 | 41913 | 
| 临床医学 (038) | 物理类 (本科批) | 481 | 40839 | 
| 临床医学 (042) | 物理类 (本科批) | 482 | 40492 | 
| 临床医学 (040) | 物理类 (本科批) | 483 | 40103 | 
| 临床医学 (046) | 物理类 (本科批) | 483 | 40103 | 
| 临床医学 (037) | 物理类 (本科批) | 484 | 39750 | 
| 英语 (017) | 物理类 (本科批) | 484 | 39750 | 
| 临床医学 (043) | 物理类 (本科批) | 485 | 39401 | 
| 化学 (020) | 物理类 (本科批) | 485 | 39401 | 
| 生物科学 (020) | 物理类 (本科批) | 486 | 39072 | 
| 智慧农业 (036) | 物理类 (本科批) | 488 | 38407 | 
| 思想政治教育 (027) | 物理类 (本科批) | 488 | 38407 | 
| 汉语言文学 (017) | 物理类 (本科批) | 491 | 37390 | 
| 物理学 (020) | 物理类 (本科批) | 493 | 36710 | 
| 药学 (032) | 物理类 (本科批) | 495 | 36105 | 
| 数学与应用数学 (050) | 物理类 (本科批) | 497 | 35514 | 
| 临床医学 (045) | 物理类 (本科批) | 498 | 35206 | 
| 地理科学 (030) | 物理类 (本科批) | 498 | 35206 | 
| 临床医学 (039) | 物理类 (本科批) | 500 | 34515 | 
| 电子信息工程 (034) | 物理类 (本科批) | 502 | 33913 | 
| 数学与应用数学 (020) | 物理类 (本科批) | 502 | 33913 | 
| 地理科学 (029) | 物理类 (本科批) | 506 | 32692 | 
| 临床医学 (024) | 物理类 (本科批) | 510 | 31403 | 
| 临床医学 (041) | 物理类 (本科批) | 513 | 30452 | 
| 会计学 (028) | 物理类 (本科批) | 514 | 30126 | 
| 计算机科学与技术 (033) | 物理类 (本科批) | 518 | 28931 | 
| 化学 (031) | 物理类 (本科批) | 525 | 26868 | 
| 数学与应用数学 (031) | 物理类 (本科批) | 527 | 26281 | 
| 临床医学 (044) | 物理类 (本科批) | 528 | 26010 | 
| 物理学 (031) | 物理类 (本科批) | 531 | 25107 | 
| 智慧农业 (035) | 物理类 (本科批) | 556 | 18272 | 
| 口腔医学 (025) | 物理类 (本科批) | 586 | 11483 | 
佳木斯大学2024年在黑龙江院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(025)]:最低录取分数线586分,对应最低位次11483。
物理类[本科批-普通类-专业组(024)]:最低录取分数线510分,对应最低位次31403。
物理类[本科批-普通类-专业组(027)]:最低录取分数线488分,对应最低位次38407。
物理类[本科批-普通类-专业组(020)]:最低录取分数线485分,对应最低位次39401。
物理类[提前批(本)-普通类-专业组(014)]:最低录取分数线483分,对应最低位次40103。
物理类[本科批-普通类-专业组(023)]:最低录取分数线478分,对应最低位次41913。
物理类[本科批-普通类-专业组(018)]:最低录取分数线477分,对应最低位次42266。
物理类[本科批-普通类-专业组(017)]:最低录取分数线464分,对应最低位次46862。
物理类[本科批-普通类-专业组(015)]:最低录取分数线439分,对应最低位次56182。
物理类[本科批-普通类-专业组(021)]:最低录取分数线436分,对应最低位次57347。
物理类[本科批-普通类-专业组(026)]:最低录取分数线427分,对应最低位次60648。
物理类[本科批-普通类-专业组(022)]:最低录取分数线424分,对应最低位次61819。
物理类[本科批-普通类-专业组(019)]:最低录取分数线414分,对应最低位次65617。
物理类[本科批-普通类-专业组(016)]:最低录取分数线412分,对应最低位次66406。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(035)]:最低录取分数线556分,对应最低位次18272。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(044)]:最低录取分数线528分,对应最低位次26010。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(031)]:最低录取分数线525分,对应最低位次26868。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(033)]:最低录取分数线518分,对应最低位次28931。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(028)]:最低录取分数线514分,对应最低位次30126。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(041)]:最低录取分数线513分,对应最低位次30452。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(029)]:最低录取分数线506分,对应最低位次32692。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(034)]:最低录取分数线502分,对应最低位次33913。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(039)]:最低录取分数线500分,对应最低位次34515。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(045)]:最低录取分数线498分,对应最低位次35206。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(030)]:最低录取分数线498分,对应最低位次35206。
物理类[本科批-地方专项计划-专业组(050)]:最低录取分数线497分,对应最低位次35514。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(032)]:最低录取分数线495分,对应最低位次36105。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(036)]:最低录取分数线488分,对应最低位次38407。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(043)]:最低录取分数线485分,对应最低位次39401。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(037)]:最低录取分数线484分,对应最低位次39750。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(046)]:最低录取分数线483分,对应最低位次40103。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(040)]:最低录取分数线483分,对应最低位次40103。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(042)]:最低录取分数线482分,对应最低位次40492。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(038)]:最低录取分数线481分,对应最低位次40839。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(048)]:最低录取分数线478分,对应最低位次41913。
物理类[本科批-地方专项计划-专业组(051)]:最低录取分数线476分,对应最低位次42594。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(049)]:最低录取分数线476分,对应最低位次42594。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(047)]:最低录取分数线469分,对应最低位次45054。
物理类[本科批-少数民族预科班-专业组(004)]:最低录取分数线409分,对应最低位次67517。
物理类[本科批-协作计划-专业组(073)]:最低录取分数线379分,对应最低位次79335。
历史类[本科批-普通类-专业组(005)]:最低录取分数线513分,对应最低位次7745。
历史类[本科批-普通类-专业组(003)]:最低录取分数线511分,对应最低位次7941。
历史类[本科批-普通类-专业组(002)]:最低录取分数线478分,对应最低位次12133。
历史类[本科批-普通类-专业组(001)]:最低录取分数线462分,对应最低位次14528。
历史类[本科批-普通类-专业组(004)]:最低录取分数线453分,对应最低位次15971。
历史类[本科批-振兴龙江计划-专业组(009)]:最低录取分数线536分,对应最低位次5358。
历史类[本科批-振兴龙江计划-专业组(006)]:最低录取分数线518分,对应最低位次7189。
历史类[本科批-振兴龙江计划-专业组(012)]:最低录取分数线511分,对应最低位次7941。
历史类[本科批-振兴龙江计划-专业组(010)]:最低录取分数线511分,对应最低位次7941。
历史类[本科批-振兴龙江计划-专业组(008)]:最低录取分数线510分,对应最低位次8043。
历史类[本科批-振兴龙江计划-专业组(007)]:最低录取分数线509分,对应最低位次8148。
历史类[本科批-振兴龙江计划-专业组(011)]:最低录取分数线507分,对应最低位次8376。
历史类[本科批-少数民族预科班-专业组(003)]:最低录取分数线455分,对应最低位次15628。
历史类[本科批-少数民族预科班-专业组(002)]:最低录取分数线449分,对应最低位次16669。
历史类[本科批-少数民族预科班-专业组(001)]:最低录取分数线434分,对应最低位次19281。
历史类[本科批-协作计划-专业组(072)]:最低录取分数线400分,对应最低位次25893。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 物理类 (普通类) | 本科批 (025) | 586 | 11483 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 
| 黑龙江 | 物理类 (普通类) | 本科批 (024) | 510 | 31403 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 
| 黑龙江 | 物理类 (普通类) | 本科批 (027) | 488 | 38407 | 首选物理,再选思想政治 | 
| 黑龙江 | 物理类 (普通类) | 本科批 (020) | 485 | 39401 | 首选物理,再选化学 | 
| 黑龙江 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (014) | 483 | 40103 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 
| 黑龙江 | 物理类 (普通类) | 本科批 (023) | 478 | 41913 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 
| 黑龙江 | 物理类 (普通类) | 本科批 (018) | 477 | 42266 | 首选物理,再选地理 | 
| 黑龙江 | 物理类 (普通类) | 本科批 (017) | 464 | 46862 | 首选物理,再选不限 | 
| 黑龙江 | 物理类 (普通类) | 本科批 (015) | 439 | 56182 | 首选物理,再选不限 | 
| 黑龙江 | 物理类 (普通类) | 本科批 (021) | 436 | 57347 | 首选物理,再选化学 | 
| 黑龙江 | 物理类 (普通类) | 本科批 (026) | 427 | 60648 | 首选物理,再选生物 | 
| 黑龙江 | 物理类 (普通类) | 本科批 (022) | 424 | 61819 | 首选物理,再选化学 | 
| 黑龙江 | 物理类 (普通类) | 本科批 (019) | 414 | 65617 | 首选物理,再选化学 | 
| 黑龙江 | 物理类 (普通类) | 本科批 (016) | 412 | 66406 | 首选物理,再选不限 | 
| 黑龙江 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (035) | 556 | 18272 | 首选物理,再选化学 | 
| 黑龙江 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (044) | 528 | 26010 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 
| 黑龙江 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (031) | 525 | 26868 | 首选物理,再选化学 | 
| 黑龙江 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (033) | 518 | 28931 | 首选物理,再选化学 | 
| 黑龙江 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (028) | 514 | 30126 | 首选物理,再选不限 | 
| 黑龙江 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (041) | 513 | 30452 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 
| 黑龙江 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (029) | 506 | 32692 | 首选物理,再选地理 | 
| 黑龙江 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (034) | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 
| 黑龙江 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (039) | 500 | 34515 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 
| 黑龙江 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (045) | 498 | 35206 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 
| 黑龙江 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (030) | 498 | 35206 | 首选物理,再选地理 | 
| 黑龙江 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (050) | 497 | 35514 | 首选物理,再选化学 | 
| 黑龙江 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (032) | 495 | 36105 | 首选物理,再选化学 | 
| 黑龙江 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (036) | 488 | 38407 | 首选物理,再选化学 | 
| 黑龙江 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (043) | 485 | 39401 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 
| 黑龙江 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (037) | 484 | 39750 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 
| 黑龙江 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (046) | 483 | 40103 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 
| 黑龙江 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (040) | 483 | 40103 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 
| 黑龙江 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (042) | 482 | 40492 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 
| 黑龙江 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (038) | 481 | 40839 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 
| 黑龙江 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (048) | 478 | 41913 | 首选物理,再选生物 | 
| 黑龙江 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (051) | 476 | 42594 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 
| 黑龙江 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (049) | 476 | 42594 | 首选物理,再选生物 | 
| 黑龙江 | 物理类 (振兴龙江计划) | 本科批 (047) | 469 | 45054 | 首选物理,再选生物 | 
| 黑龙江 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (004) | 409 | 67517 | 首选物理,再选不限 | 
| 黑龙江 | 物理类 (协作计划) | 本科批 (073) | 379 | 79335 | 首选物理,再选不限 | 
| 黑龙江 | 历史类 (普通类) | 本科批 (005) | 513 | 7745 | 首选历史,再选思想政治 | 
| 黑龙江 | 历史类 (普通类) | 本科批 (003) | 511 | 7941 | 首选历史,再选地理 | 
| 黑龙江 | 历史类 (普通类) | 本科批 (002) | 478 | 12133 | 首选历史,再选不限 | 
| 黑龙江 | 历史类 (普通类) | 本科批 (001) | 462 | 14528 | 首选历史,再选不限 | 
| 黑龙江 | 历史类 (普通类) | 本科批 (004) | 453 | 15971 | 首选历史,再选生物 | 
| 黑龙江 | 历史类 (振兴龙江计划) | 本科批 (009) | 536 | 5358 | 首选历史,再选不限 | 
| 黑龙江 | 历史类 (振兴龙江计划) | 本科批 (006) | 518 | 7189 | 首选历史,再选不限 | 
| 黑龙江 | 历史类 (振兴龙江计划) | 本科批 (012) | 511 | 7941 | 首选历史,再选不限 | 
| 黑龙江 | 历史类 (振兴龙江计划) | 本科批 (010) | 511 | 7941 | 首选历史,再选不限 | 
| 黑龙江 | 历史类 (振兴龙江计划) | 本科批 (008) | 510 | 8043 | 首选历史,再选不限 | 
| 黑龙江 | 历史类 (振兴龙江计划) | 本科批 (007) | 509 | 8148 | 首选历史,再选不限 | 
| 黑龙江 | 历史类 (振兴龙江计划) | 本科批 (011) | 507 | 8376 | 首选历史,再选不限 | 
| 黑龙江 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 (003) | 455 | 15628 | 首选历史,再选思想政治 | 
| 黑龙江 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 (002) | 449 | 16669 | 首选历史,再选不限 | 
| 黑龙江 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 (001) | 434 | 19281 | 首选历史,再选不限 | 
| 黑龙江 | 历史类 (协作计划) | 本科批 (072) | 400 | 25893 | 首选历史,再选不限 | 
报考策略建议
1、合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考该校往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
2、关注专业兴趣:除了分数线和位次,考生还应结合自身兴趣和职业规划选择专业。
3、平行志愿填报技巧:在平行志愿填报中,考生可以将该校的热门专业作为“冲一冲”的目标,同时将录取分数线相对较低的专业作为“保底”选择,以增加录取概率。



