2024年黑龙江大学在黑龙江全部专业录取位次、分数线 (附院校录取分数线录取位次)
根据2024年黑龙江大学录取数据可知,黑龙江大学在黑龙江各专业录取分数在455~583分之间,对应录取位次在50134~12112名之间。其中农业资源与环境专业(物理类)录取分数线最低为455分,法学专业(物理类)录取分数线最高为583分。以下是黑龙江大学2024年在黑龙江全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
黑龙江大学2024年在黑龙江各专业最低录取分数线、最低位次
黑龙江大学2024年在黑龙江共招录67个专业其中农业资源与环境专业(物理类)录取分数线最低为455分,法学专业(物理类)录取分数线最高为583分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 西班牙语 (002) | 历史类 (本科提前批) | 506 | 8488 | 
| 法语 (002) | 历史类 (本科提前批) | 508 | 8254 | 
| 日语 (002) | 历史类 (本科提前批) | 510 | 8043 | 
| 德语 (002) | 历史类 (本科提前批) | 516 | 7408 | 
| 朝鲜语 (002) | 历史类 (本科提前批) | 519 | 7080 | 
| 金融学 (003) | 历史类 (本科提前批) | 534 | 5544 | 
| 会计学 (003) | 历史类 (本科提前批) | 535 | 5450 | 
| 俄语 (001) | 历史类 (本科提前批) | 551 | 4011 | 
| 翻译 (001) | 历史类 (本科提前批) | 552 | 3930 | 
| 俄语 (001) | 历史类 (本科提前批) | 554 | 3774 | 
| 俄语 (001) | 历史类 (本科提前批) | 564 | 3039 | 
| 商务英语 (006) | 历史类 (本科批) | 503 | 8842 | 
| 传播学 (006) | 历史类 (本科批) | 503 | 8842 | 
| 广告学 (006) | 历史类 (本科批) | 503 | 8842 | 
| 翻译 (006) | 历史类 (本科批) | 504 | 8711 | 
| 电子商务 (006) | 历史类 (本科批) | 505 | 8590 | 
| 社会学 (006) | 历史类 (本科批) | 506 | 8488 | 
| 工商管理 (006) | 历史类 (本科批) | 506 | 8488 | 
| 图书馆学 (006) | 历史类 (本科批) | 508 | 8254 | 
| 应用心理学 (006) | 历史类 (本科批) | 510 | 8043 | 
| 教育学 (006) | 历史类 (本科批) | 511 | 7941 | 
| 国际经济与贸易 (006) | 历史类 (本科批) | 512 | 7827 | 
| 档案学 (006) | 历史类 (本科批) | 512 | 7827 | 
| 英语 (006) | 历史类 (本科批) | 517 | 7302 | 
| 新闻学 (006) | 历史类 (本科批) | 517 | 7302 | 
| 新闻学 (008) | 历史类 (本科批) | 521 | 6858 | 
| 汉语国际教育 (008) | 历史类 (本科批) | 522 | 6762 | 
| 国际经济与贸易 (006) | 历史类 (本科批) | 522 | 6762 | 
| 汉语国际教育 (005) | 历史类 (本科批) | 523 | 6667 | 
| 行政管理 (005) | 历史类 (本科批) | 523 | 6667 | 
| 金融学 (005) | 历史类 (本科批) | 523 | 6667 | 
| 金融学 (005) | 历史类 (本科批) | 526 | 6367 | 
| 金融学 (008) | 历史类 (本科批) | 527 | 6273 | 
| 经济学 (005) | 历史类 (本科批) | 529 | 6081 | 
| 历史学 (005) | 历史类 (本科批) | 530 | 5985 | 
| 哲学 (005) | 历史类 (本科批) | 534 | 5544 | 
| 会计学 (008) | 历史类 (本科批) | 536 | 5358 | 
| 政治学与行政学 (007) | 历史类 (本科批) | 536 | 5358 | 
| 会计学 (005) | 历史类 (本科批) | 539 | 5075 | 
| 汉语言文学 (005) | 历史类 (本科批) | 547 | 4367 | 
| 考古学 (005) | 历史类 (本科批) | 550 | 4090 | 
| 法学 (005) | 历史类 (本科批) | 573 | 2481 | 
| 法学 (005) | 历史类 (本科批) | 575 | 2373 | 
| 法学 (005) | 历史类 (本科批) | 582 | 1981 | 
| 国际经济与贸易 (L不限) | 历史类 (高校专项计划批次) | 532 | 5758 | 
| 金融学 (L不限) | 历史类 (高校专项计划批次) | 538 | 5173 | 
| 会计学 (L不限) | 历史类 (高校专项计划批次) | 544 | 4641 | 
| 法学 (L不限) | 历史类 (高校专项计划批次) | 568 | 2784 | 
| 朝鲜语 (010) | 物理类 (本科提前批) | 479 | 41569 | 
| 日语 (010) | 物理类 (本科提前批) | 482 | 40492 | 
| 法语 (010) | 物理类 (本科提前批) | 482 | 40492 | 
| 西班牙语 (010) | 物理类 (本科提前批) | 483 | 40103 | 
| 德语 (010) | 物理类 (本科提前批) | 484 | 39750 | 
| 翻译 (009) | 物理类 (本科提前批) | 489 | 38055 | 
| 电气工程及其自动化 (011) | 物理类 (本科提前批) | 549 | 20076 | 
| 俄语 (009) | 物理类 (本科提前批) | 551 | 19539 | 
| 电子信息类 (011) | 物理类 (本科提前批) | 553 | 19053 | 
| 俄语 (009) | 物理类 (本科提前批) | 554 | 18812 | 
| 计算机科学与技术 (011) | 物理类 (本科提前批) | 556 | 18272 | 
| 俄语 (009) | 物理类 (本科提前批) | 562 | 16800 | 
| 农业资源与环境 (018) | 物理类 (本科批) | 455 | 50134 | 
| 水文与水资源工程 (018) | 物理类 (本科批) | 455 | 50134 | 
| 农业水利工程 (018) | 物理类 (本科批) | 455 | 50134 | 
| 生物技术 (018) | 物理类 (本科批) | 455 | 50134 | 
| 给排水科学与工程 (018) | 物理类 (本科批) | 456 | 49766 | 
| 种子科学与工程 (018) | 物理类 (本科批) | 456 | 49766 | 
| 土木工程 (018) | 物理类 (本科批) | 456 | 49766 | 
| 生物工程 (018) | 物理类 (本科批) | 456 | 49766 | 
| 土木工程 (018) | 物理类 (本科批) | 456 | 49766 | 
| 水利水电工程 (018) | 物理类 (本科批) | 459 | 48674 | 
| 应用化学 (018) | 物理类 (本科批) | 461 | 47954 | 
| 环境科学 (018) | 物理类 (本科批) | 468 | 45431 | 
| 材料化学 (018) | 物理类 (本科批) | 468 | 45431 | 
| 植物保护 (018) | 物理类 (本科批) | 468 | 45431 | 
| 统计学 (018) | 物理类 (本科批) | 470 | 44704 | 
| 物理学 (018) | 物理类 (本科批) | 471 | 44354 | 
| 化学工程与工艺 (018) | 物理类 (本科批) | 473 | 43637 | 
| 高分子材料与工程 (018) | 物理类 (本科批) | 475 | 42937 | 
| 生物制药 (018) | 物理类 (本科批) | 475 | 42937 | 
| 传播学 (015) | 物理类 (本科批) | 477 | 42266 | 
| 电子商务 (015) | 物理类 (本科批) | 477 | 42266 | 
| 广告学 (015) | 物理类 (本科批) | 477 | 42266 | 
| 信息管理与信息系统 (015) | 物理类 (本科批) | 478 | 41913 | 
| 应用心理学 (015) | 物理类 (本科批) | 478 | 41913 | 
| 国际经济与贸易 (015) | 物理类 (本科批) | 481 | 40839 | 
| 商务英语 (015) | 物理类 (本科批) | 482 | 40492 | 
| 社会学 (015) | 物理类 (本科批) | 483 | 40103 | 
| 教育学 (015) | 物理类 (本科批) | 484 | 39750 | 
| 食品科学与工程 (018) | 物理类 (本科批) | 485 | 39401 | 
| 图书馆学 (015) | 物理类 (本科批) | 485 | 39401 | 
| 信息与计算科学 (018) | 物理类 (本科批) | 486 | 39072 | 
| 工商管理 (015) | 物理类 (本科批) | 488 | 38407 | 
| 应用化学 (018) | 物理类 (本科批) | 490 | 37704 | 
| 新闻学 (015) | 物理类 (本科批) | 492 | 37058 | 
| 档案学 (015) | 物理类 (本科批) | 496 | 35821 | 
| 植物保护 (019) | 物理类 (本科批) | 497 | 35514 | 
| 农业资源与环境 (019) | 物理类 (本科批) | 498 | 35206 | 
| 生物技术 (019) | 物理类 (本科批) | 498 | 35206 | 
| 化学 (018) | 物理类 (本科批) | 498 | 35206 | 
| 物理学 (018) | 物理类 (本科批) | 498 | 35206 | 
| 种子科学与工程 (019) | 物理类 (本科批) | 500 | 34515 | 
| 生物工程 (019) | 物理类 (本科批) | 501 | 34218 | 
| 水文与水资源工程 (019) | 物理类 (本科批) | 502 | 33913 | 
| 土木工程 (019) | 物理类 (本科批) | 502 | 33913 | 
| 化学工程与工艺 (018) | 物理类 (本科批) | 504 | 33269 | 
| 数学与应用数学 (018) | 物理类 (本科批) | 505 | 32966 | 
| 英语 (015) | 物理类 (本科批) | 506 | 32692 | 
| 数学与应用数学 (018) | 物理类 (本科批) | 507 | 32378 | 
| 国际经济与贸易 (015) | 物理类 (本科批) | 508 | 32050 | 
| 农业水利工程 (019) | 物理类 (本科批) | 509 | 31720 | 
| 金融学 (014) | 物理类 (本科批) | 509 | 31720 | 
| 行政管理 (014) | 物理类 (本科批) | 509 | 31720 | 
| 哲学 (014) | 物理类 (本科批) | 510 | 31403 | 
| 金融学 (014) | 物理类 (本科批) | 511 | 31079 | 
| 金融学 (014) | 物理类 (本科批) | 512 | 30782 | 
| 生物技术 (018) | 物理类 (本科批) | 516 | 29528 | 
| 信息与计算科学 (019) | 物理类 (本科批) | 518 | 28931 | 
| 自动化 (019) | 物理类 (本科批) | 518 | 28931 | 
| 电子信息类 (019) | 物理类 (本科批) | 520 | 28339 | 
| 机械设计制造及其自动化 (017) | 物理类 (本科批) | 520 | 28339 | 
| 集成电路设计与集成系统 (017) | 物理类 (本科批) | 520 | 28339 | 
| 自动化 (017) | 物理类 (本科批) | 521 | 28067 | 
| 经济学 (014) | 物理类 (本科批) | 521 | 28067 | 
| 电子信息类 (017) | 物理类 (本科批) | 521 | 28067 | 
| 物联网工程 (016) | 物理类 (本科批) | 528 | 26010 | 
| 网络空间安全 (016) | 物理类 (本科批) | 528 | 26010 | 
| 网络空间安全 (016) | 物理类 (本科批) | 529 | 25726 | 
| 网络工程 (016) | 物理类 (本科批) | 531 | 25107 | 
| 光电信息科学与工程 (017) | 物理类 (本科批) | 532 | 24810 | 
| 电气工程及其自动化 (017) | 物理类 (本科批) | 533 | 24536 | 
| 软件工程 (016) | 物理类 (本科批) | 534 | 24261 | 
| 数据科学与大数据技术 (016) | 物理类 (本科批) | 535 | 23987 | 
| 计算机科学与技术 (019) | 物理类 (本科批) | 536 | 23677 | 
| 会计学 (014) | 物理类 (本科批) | 536 | 23677 | 
| 电子科学与技术 (017) | 物理类 (本科批) | 542 | 21997 | 
| 计算机科学与技术 (016) | 物理类 (本科批) | 548 | 20357 | 
| 法学 (014) | 物理类 (本科批) | 561 | 17036 | 
| 法学 (014) | 物理类 (本科批) | 583 | 12112 | 
| 金融学 (W不限) | 物理类 (高校专项计划批次) | 513 | 30452 | 
| 会计学 (W不限) | 物理类 (高校专项计划批次) | 524 | 27178 | 
| 电子信息类 (W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 530 | 25396 | 
黑龙江大学2024年在黑龙江院校录取分数线及位次
物理类[提前批(本)-普通类-专业组(009)]:最低录取分数线551分,对应最低位次19539。
物理类[本科批-普通类-专业组(016)]:最低录取分数线528分,对应最低位次26010。
物理类[本科批-普通类-专业组(017)]:最低录取分数线520分,对应最低位次28339。
物理类[本科批-普通类-专业组(014)]:最低录取分数线509分,对应最低位次31720。
物理类[提前批(本)-普通类-专业组(010)]:最低录取分数线479分,对应最低位次41569。
物理类[本科批-普通类-专业组(015)]:最低录取分数线477分,对应最低位次42266。
物理类[本科批-普通类-专业组(018)]:最低录取分数线455分,对应最低位次50134。
物理类[本科批-地方专项计划-专业组(019)]:最低录取分数线497分,对应最低位次35514。
物理类[本科批-少数民族预科班-专业组(002)]:最低录取分数线477分,对应最低位次42266。
历史类[提前批(本)-普通类-专业组(001)]:最低录取分数线551分,对应最低位次4011。
历史类[本科批-普通类-专业组(007)]:最低录取分数线536分,对应最低位次5358。
历史类[本科批-普通类-专业组(005)]:最低录取分数线523分,对应最低位次6667。
历史类[提前批(本)-普通类-专业组(002)]:最低录取分数线506分,对应最低位次8488。
历史类[本科批-普通类-专业组(006)]:最低录取分数线503分,对应最低位次8842。
历史类[本科批-地方专项计划-专业组(008)]:最低录取分数线521分,对应最低位次6858。
历史类[本科批-少数民族预科班-专业组(001)]:最低录取分数线498分,对应最低位次9473。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (009) | 551 | 19539 | 首选物理,再选不限 | 
| 黑龙江 | 物理类 (普通类) | 本科批 (016) | 528 | 26010 | 首选物理,再选化学 | 
| 黑龙江 | 物理类 (普通类) | 本科批 (017) | 520 | 28339 | 首选物理,再选化学 | 
| 黑龙江 | 物理类 (普通类) | 本科批 (014) | 509 | 31720 | 首选物理,再选不限 | 
| 黑龙江 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (010) | 479 | 41569 | 首选物理,再选不限 | 
| 黑龙江 | 物理类 (普通类) | 本科批 (015) | 477 | 42266 | 首选物理,再选不限 | 
| 黑龙江 | 物理类 (普通类) | 本科批 (018) | 455 | 50134 | 首选物理,再选化学 | 
| 黑龙江 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (019) | 497 | 35514 | 首选物理,再选化学 | 
| 黑龙江 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (002) | 477 | 42266 | 首选物理,再选化学 | 
| 黑龙江 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (001) | 551 | 4011 | 首选历史,再选不限 | 
| 黑龙江 | 历史类 (普通类) | 本科批 (007) | 536 | 5358 | 首选历史,再选思想政治 | 
| 黑龙江 | 历史类 (普通类) | 本科批 (005) | 523 | 6667 | 首选历史,再选不限 | 
| 黑龙江 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (002) | 506 | 8488 | 首选历史,再选不限 | 
| 黑龙江 | 历史类 (普通类) | 本科批 (006) | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 
| 黑龙江 | 历史类 (地方专项计划) | 本科批 (008) | 521 | 6858 | 首选历史,再选不限 | 
| 黑龙江 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 (001) | 498 | 9473 | 首选历史,再选不限 | 
报考策略建议
1、合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考该校往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
2、关注专业兴趣:除了分数线和位次,考生还应结合自身兴趣和职业规划选择专业。
3、平行志愿填报技巧:在平行志愿填报中,考生可以将该校的热门专业作为“冲一冲”的目标,同时将录取分数线相对较低的专业作为“保底”选择,以增加录取概率。



