2024年福州大学在福建全部专业录取位次、分数线 (附院校录取分数线录取位次)
根据2024年福州大学录取数据可知,福州大学在福建各专业录取分数在460~629分之间,对应录取位次在20299~6720名之间。其中日语专业(历史类)录取分数线最低为460分,电气工程及其自动化专业(物理类)录取分数线最高为629分。以下是福州大学2024年在福建全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
福州大学2024年在福建各专业最低录取分数线、最低位次
福州大学2024年在福建共招录77个专业其中日语专业(历史类)录取分数线最低为460分,电气工程及其自动化专业(物理类)录取分数线最高为629分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 日语 (L不限) | 历史类 (地方专项计划本科批) | 460 | 20299 | 
| 德语 (L不限) | 历史类 (地方专项计划本科批) | 533 | 7397 | 
| 应用心理学 (L不限) | 历史类 (地方专项计划本科批) | 564 | 3891 | 
| 人文地理与城乡规划 (L地) | 历史类 (地方专项计划本科批) | 566 | 3710 | 
| 社会学 (L不限) | 历史类 (地方专项计划本科批) | 567 | 3626 | 
| 行政管理 (L不限) | 历史类 (地方专项计划本科批) | 575 | 2948 | 
| 物流管理 1122(L999) | 历史类 (本科批) | 555 | 4775 | 
| 日语 1117(L999) | 历史类 (本科批) | 574 | 3031 | 
| 国际经济与贸易 1117(L999) | 历史类 (本科批) | 574 | 3031 | 
| 物流管理 1117(L999) | 历史类 (本科批) | 575 | 2948 | 
| 金融学 1117(L999) | 历史类 (本科批) | 575 | 2948 | 
| 公共事业管理 1117(L999) | 历史类 (本科批) | 575 | 2948 | 
| 风景园林 1117(L999) | 历史类 (本科批) | 575 | 2948 | 
| 英语 1117(L999) | 历史类 (本科批) | 576 | 2850 | 
| 行政管理 1117(L999) | 历史类 (本科批) | 577 | 2767 | 
| 市场营销 1117(L999) | 历史类 (本科批) | 578 | 2701 | 
| 德语 1117(L999) | 历史类 (本科批) | 578 | 2701 | 
| 人文地理与城乡规划 1117(L900) | 历史类 (本科批) | 582 | 2411 | 
| 工商管理 1117(L999) | 历史类 (本科批) | 582 | 2411 | 
| 应用心理学 1117(L999) | 历史类 (本科批) | 583 | 2348 | 
| 经济学 1117(L999) | 历史类 (本科批) | 585 | 2194 | 
| 社会学 1117(L999) | 历史类 (本科批) | 588 | 1982 | 
| 知识产权 1117(L999) | 历史类 (本科批) | 590 | 1859 | 
| 会计学 1117(L999) | 历史类 (本科批) | 590 | 1859 | 
| 汉语言文学 1117(L999) | 历史类 (本科批) | 594 | 1624 | 
| 法学 1117(L999) | 历史类 (本科批) | 597 | 1453 | 
| 建筑学 (W不限) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 567 | 31164 | 
| 物流工程 (W不限) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 571 | 29120 | 
| 城乡规划 (W不限) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 571 | 29120 | 
| 风景园林 (W不限) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 582 | 23672 | 
| 物流管理 (W不限) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 587 | 21345 | 
| 工业工程 (W不限) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 588 | 20900 | 
| 土木工程 (W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 591 | 19561 | 
| 电子商务 (W不限) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 591 | 19561 | 
| 地质工程 (W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 591 | 19561 | 
| 工程管理 (W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 592 | 19132 | 
| 资源循环科学与工程 (W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 594 | 18334 | 
| 安全工程 (W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 594 | 18334 | 
| 油气储运工程 (W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 595 | 17945 | 
| 食品科学与工程 (W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 595 | 17945 | 
| 环境工程 (W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 595 | 17945 | 
| 英语 (W不限) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 596 | 17567 | 
| 生物工程 (W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 596 | 17567 | 
| 交通工程 (W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 597 | 17151 | 
| 高分子材料与工程 (W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 597 | 17151 | 
| 给排水科学与工程 (W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 598 | 16767 | 
| 材料科学与工程 (W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 599 | 16329 | 
| 材料成型及控制工程 (W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 599 | 16329 | 
| 化学工程与工艺 (W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 601 | 15591 | 
| 水利水电工程 (W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 603 | 14802 | 
| 生物医学工程 (W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 603 | 14802 | 
| 制药工程 (W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 604 | 14435 | 
| 金融学 (W不限) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 604 | 14435 | 
| 信息管理与信息系统 (W不限) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 607 | 13337 | 
| 过程装备与控制工程 (W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 608 | 12988 | 
| 应用物理学 (W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 611 | 11940 | 
| 车辆工程 (W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 612 | 11592 | 
| 机械设计制造及其自动化 (W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 613 | 11272 | 
| 数学类 (W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 615 | 10692 | 
| 集成电路设计与集成系统 (W化) | 物理类 (地方专项计划本科批) | 616 | 10370 | 
| 物流管理 1122(W999) | 物理类 (本科批) | 581 | 24169 | 
| 采矿工程 1118(W500) | 物理类 (本科批) | 585 | 22283 | 
| 矿物加工工程 1118(W500) | 物理类 (本科批) | 587 | 21345 | 
| 资源勘查工程 1118(W500) | 物理类 (本科批) | 588 | 20900 | 
| 自动化 1123(W500) | 物理类 (本科批) | 591 | 19561 | 
| 数字媒体技术 1123(W500) | 物理类 (本科批) | 591 | 19561 | 
| 软件工程 1123(W500) | 物理类 (本科批) | 592 | 19132 | 
| 电子信息工程 1123(W500) | 物理类 (本科批) | 592 | 19132 | 
| 日语 1117(W999) | 物理类 (本科批) | 596 | 17567 | 
| 建筑学 1117(W999) | 物理类 (本科批) | 596 | 17567 | 
| 风景园林 1117(W999) | 物理类 (本科批) | 596 | 17567 | 
| 英语 1117(W999) | 物理类 (本科批) | 597 | 17151 | 
| 物流工程 1117(W999) | 物理类 (本科批) | 597 | 17151 | 
| 市场营销 1117(W999) | 物理类 (本科批) | 597 | 17151 | 
| 德语 1117(W999) | 物理类 (本科批) | 597 | 17151 | 
| 城乡规划 1117(W999) | 物理类 (本科批) | 597 | 17151 | 
| 电子商务 1117(W999) | 物理类 (本科批) | 598 | 16767 | 
| 国际经济与贸易 1117(W999) | 物理类 (本科批) | 599 | 16329 | 
| 生物工程 1122(W500) | 物理类 (本科批) | 600 | 15967 | 
| 电子信息工程 1122(W500) | 物理类 (本科批) | 600 | 15967 | 
| 工业工程 1117(W999) | 物理类 (本科批) | 601 | 15591 | 
| 工商管理 1117(W999) | 物理类 (本科批) | 601 | 15591 | 
| 信息管理与信息系统 1117(W999) | 物理类 (本科批) | 602 | 15214 | 
| 物流管理 1117(W999) | 物理类 (本科批) | 602 | 15214 | 
| 社会学 1117(W999) | 物理类 (本科批) | 602 | 15214 | 
| 人文地理与城乡规划 1117(W900) | 物理类 (本科批) | 602 | 15214 | 
| 应用心理学 1117(W999) | 物理类 (本科批) | 603 | 14802 | 
| 油气储运工程 1120(W500) | 物理类 (本科批) | 604 | 14435 | 
| 化学工程与工艺 1120(W500) | 物理类 (本科批) | 604 | 14435 | 
| 行政管理 1117(W999) | 物理类 (本科批) | 604 | 14435 | 
| 公共事业管理 1117(W999) | 物理类 (本科批) | 604 | 14435 | 
| 金融学 1117(W999) | 物理类 (本科批) | 605 | 14088 | 
| 过程装备与控制工程 1120(W500) | 物理类 (本科批) | 606 | 13703 | 
| 经济学 1117(W999) | 物理类 (本科批) | 607 | 13337 | 
| 土木工程 1119(W500) | 物理类 (本科批) | 608 | 12988 | 
| 化学工程与工艺 1119(W500) | 物理类 (本科批) | 608 | 12988 | 
| 经济统计学 1117(W999) | 物理类 (本科批) | 608 | 12988 | 
| 材料科学与工程 1119(W500) | 物理类 (本科批) | 609 | 12629 | 
| 机械设计制造及其自动化 1119(W500) | 物理类 (本科批) | 610 | 12272 | 
| 资源循环科学与工程 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 610 | 12272 | 
| 智能建造 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 610 | 12272 | 
| 知识产权 1117(W999) | 物理类 (本科批) | 610 | 12272 | 
| 油气储运工程 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 610 | 12272 | 
| 土木工程 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 610 | 12272 | 
| 食品科学与工程 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 610 | 12272 | 
| 生物工程 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 610 | 12272 | 
| 交通工程 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 610 | 12272 | 
| 环境工程 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 610 | 12272 | 
| 化学工程与工艺 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 610 | 12272 | 
| 工程管理 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 610 | 12272 | 
| 给排水科学与工程 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 610 | 12272 | 
| 地质工程 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 610 | 12272 | 
| 安全工程 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 610 | 12272 | 
| 水利水电工程 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 611 | 11940 | 
| 会计学 1117(W999) | 物理类 (本科批) | 611 | 11940 | 
| 人工智能 1119(W500) | 物理类 (本科批) | 612 | 11592 | 
| 集成电路设计与集成系统 1119(W500) | 物理类 (本科批) | 612 | 11592 | 
| 制药工程 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 612 | 11592 | 
| 量子信息科学 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 612 | 11592 | 
| 高分子材料与工程 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 612 | 11592 | 
| 法学 1117(W999) | 物理类 (本科批) | 612 | 11592 | 
| 材料科学与工程 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 612 | 11592 | 
| 生物医学工程 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 613 | 11272 | 
| 化学 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 613 | 11272 | 
| 电子信息类 1119(W500) | 物理类 (本科批) | 614 | 10972 | 
| 应用物理学 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 614 | 10972 | 
| 材料成型及控制工程 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 614 | 10972 | 
| 计算机科学与技术 1119(W500) | 物理类 (本科批) | 615 | 10692 | 
| 数学类 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 615 | 10692 | 
| 可持续能源 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 615 | 10692 | 
| 过程装备与控制工程 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 615 | 10692 | 
| 机械设计制造及其自动化 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 616 | 10370 | 
| 车辆工程 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 616 | 10370 | 
| 数字媒体技术 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 617 | 10067 | 
| 机器人工程 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 617 | 10067 | 
| 物联网工程 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 618 | 9794 | 
| 光电信息科学与工程 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 618 | 9794 | 
| 微电子科学与工程 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 619 | 9473 | 
| 集成电路设计与集成系统 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 619 | 9473 | 
| 汉语言文学 1117(W999) | 物理类 (本科批) | 619 | 9473 | 
| 软件工程 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 620 | 9129 | 
| 人工智能 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 620 | 9129 | 
| 储能科学与工程 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 620 | 9129 | 
| 自动化 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 621 | 8849 | 
| 信息安全 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 621 | 8849 | 
| 电子科学与技术 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 621 | 8849 | 
| 电气工程及其自动化 1119(W500) | 物理类 (本科批) | 622 | 8539 | 
| 数据科学与大数据技术 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 622 | 8539 | 
| 电子信息类 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 624 | 8019 | 
| 计算机科学与技术 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 625 | 7775 | 
| 智能电网信息工程 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 627 | 7238 | 
| 电气工程及其自动化 1117(W500) | 物理类 (本科批) | 629 | 6720 | 
| 环境工程 (W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 605 | 14088 | 
| 生物工程 (W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 606 | 13703 | 
| 工程管理 (W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 606 | 13703 | 
| 安全工程 (W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 606 | 13703 | 
| 制药工程 (W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 607 | 13337 | 
| 食品科学与工程 (W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 607 | 13337 | 
| 交通工程 (W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 610 | 12272 | 
| 化学工程与工艺 (W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 610 | 12272 | 
| 过程装备与控制工程 (W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 610 | 12272 | 
| 材料科学与工程 (W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 610 | 12272 | 
| 应用物理学 (W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 611 | 11940 | 
| 高分子材料与工程 (W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 611 | 11940 | 
| 数学类 (W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 618 | 9794 | 
| 数字媒体技术 (W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 619 | 9473 | 
| 微电子科学与工程 (W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 620 | 9129 | 
| 机械设计制造及其自动化 (W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 620 | 9129 | 
| 电子信息类 (W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 625 | 7775 | 
| 计算机科学与技术 (W化) | 物理类 (高校专项计划批次) | 626 | 7527 | 
| 音乐学 (L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 537 | - | 
| 美术学类 (L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 545 | - | 
| 美术学类 (L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 546 | - | 
| 设计学类 (L艺术类) | 艺术类(历史) (艺术类本科批) | 547 | - | 
| 美术学类 (W艺术类) | 艺术类(物理) (艺术类本科批) | 555 | - | 
| 设计学类 (W艺术类) | 艺术类(物理) (艺术类本科批) | 566 | - | 
| 美术学类 (W艺术类) | 艺术类(物理) (艺术类本科批) | 567 | - | 
福州大学2024年在福建院校录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(1117(W500))]:最低录取分数线610分,对应最低位次12272。
物理类[普通类-专业组(1117(W900))]:最低录取分数线602分,对应最低位次15214。
物理类[普通类-专业组(1117(W999))]:最低录取分数线596分,对应最低位次17567。
物理类[面向福州-专业组(1119(W500))]:最低录取分数线608分,对应最低位次12988。
物理类[面向泉州-专业组(1120(W500))]:最低录取分数线604分,对应最低位次14435。
物理类[闽台合作-专业组(1122(W500))]:最低录取分数线600分,对应最低位次15967。
物理类[中外合作-专业组(1123(W500))]:最低录取分数线591分,对应最低位次19561。
物理类[地矿专业-专业组(1118(W500))]:最低录取分数线585分,对应最低位次22283。
物理类[闽台合作-专业组(1122(W999))]:最低录取分数线581分,对应最低位次24169。
历史类[普通类-专业组(1117(L900))]:最低录取分数线582分,对应最低位次2411。
历史类[普通类-专业组(1117(L999))]:最低录取分数线574分,对应最低位次3031。
历史类[闽台合作-专业组(1122(L999))]:最低录取分数线555分,对应最低位次4775。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 物理类 (普通类) | 本科批 1117(W500) | 610 | 12272 | 首选物理,再选化学 | 
| 福建 | 物理类 (普通类) | 本科批 1117(W900) | 602 | 15214 | 首选物理,再选地理 | 
| 福建 | 物理类 (普通类) | 本科批 1117(W999) | 596 | 17567 | 首选物理,再选不限 | 
| 福建 | 物理类 (面向福州) | 本科批 1119(W500) | 608 | 12988 | 首选物理,再选化学 | 
| 福建 | 物理类 (面向泉州) | 本科批 1120(W500) | 604 | 14435 | 首选物理,再选化学 | 
| 福建 | 物理类 (闽台合作) | 本科批 1122(W500) | 600 | 15967 | 首选物理,再选化学 | 
| 福建 | 物理类 (中外合作) | 本科批 1123(W500) | 591 | 19561 | 首选物理,再选化学 | 
| 福建 | 物理类 (地矿专业) | 本科批 1118(W500) | 585 | 22283 | 首选物理,再选化学 | 
| 福建 | 物理类 (闽台合作) | 本科批 1122(W999) | 581 | 24169 | 首选物理,再选不限 | 
| 福建 | 历史类 (普通类) | 本科批 1117(L900) | 582 | 2411 | 首选历史,再选地理 | 
| 福建 | 历史类 (普通类) | 本科批 1117(L999) | 574 | 3031 | 首选历史,再选不限 | 
| 福建 | 历史类 (闽台合作) | 本科批 1122(L999) | 555 | 4775 | 首选历史,再选不限 | 
报考策略建议
1、合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考该校往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
2、关注专业兴趣:除了分数线和位次,考生还应结合自身兴趣和职业规划选择专业。
3、平行志愿填报技巧:在平行志愿填报中,考生可以将该校的热门专业作为“冲一冲”的目标,同时将录取分数线相对较低的专业作为“保底”选择,以增加录取概率。



