2025年想上广东技术师范大学要多少分?2022-2024各省录取分数线报考参考
2025年高考在即,对于考生们来说,了解各高校往年的录取分数线至关重要。以下是2024年广东技术师范大学在部分省份的录取分数线情况,仅供参考:例如,2024年,广东技术师范大学在广东物理类的最低录取分数线是512分;广东技术师范大学在山东最低录取分数线是528分;广东技术师范大学在河南文科的最低录取分数线是517分。

广东
2024年: 物理类本科批分数线512分,最低位次127809位。 
2023年: 物理类本科批分数线519分,最低位次115419位。 
2022年: 历史类本科批分数线523分,最低位次25329位。 
对于广东地区的考生报考广东技术师范大学,物理类成绩一般需达到519分以上,历史类成绩一般需达到523分以上,才有可能被录取。
山东
2024年: 一段分数线528分,最低位次115784位。 
2023年: 一段分数线504分,最低位次159785位。 
2022年: 一段分数线505分,最低位次137654位。 
近三年在山东地区的录取分数线相对稳定,基本在504分至528分之间波动,位次则大致在159785至115784名左右。2025年考生若想报考广东技术师范大学,建议成绩至少达到528分以上,且位次在115784名左右会更具竞争力。
河南
2024年: 文科本科二批分数线517分,最低位次27870位。 
2023年: 文科本科二批分数线555分,最低位次19907位。 
2022年: 文科本科二批分数线523分,最低位次25960位。 
对于河南地区的考生报考广东技术师范大学,文科成绩一般需达到555分以上,才有可能被录取。
四川
2024年: 理科本科二批分数线532分,最低位次92017位。 
2023年: 文科本科二批分数线515分,最低位次28059位。 
2022年: 文科本科二批分数线532分,最低位次22292位。 
对于四川地区的考生报考广东技术师范大学,理科成绩一般需达到532分以上,文科成绩一般需达到532分以上,才有可能被录取。
湖南
2024年: 历史类本科批分数线545分,最低位次10470位。 
2023年: 历史类本科批分数线523分,最低位次13258位。 
2022年: 历史类本科批分数线512分,最低位次20630位。 
对于湖南地区的考生报考广东技术师范大学,历史类成绩一般需达到545分以上,才有可能被录取。
广东技术师范大学近三年各省分数线详情
| 省份 | 科目 专业组 | 批次 类型 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 物理类 (202) | 本科批 (普通类) | 557 | 552 | / | 
| 广东 | 历史类 (243) | 本科批 (普通类) | 552 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (203) | 本科批 (普通类) | 550 | 522 | / | 
| 广东 | 历史类 (251) | 本科批 (普通类) | 550 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (201) | 本科批 (普通类) | 547 | 556 | / | 
| 广东 | 物理类 (216) | 本科批 (普通类) | 545 | / | / | 
| 广东 | 历史类 (244) | 本科批 (普通类) | 545 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (204) | 本科批 (普通类) | 543 | 542 | / | 
| 广东 | 历史类 (245) | 本科批 (地方专项) | 543 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (205) | 本科批 (地方专项) | 541 | / | / | 
| 广东 | 历史类 (254) | 本科批 (普通类) | 538 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (222) | 本科批 (普通类) | 537 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (208) | 本科批 (普通类) | 537 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (206) | 本科批 (普通类) | 536 | 519 | 518 | 
| 广东 | 物理类 (210) | 本科批 (普通类) | 535 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (214) | 本科批 (普通类) | 534 | / | / | 
| 广东 | 历史类 (249) | 本科批 (普通类) | 534 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (211) | 本科批 (普通类) | 533 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (212) | 本科批 (普通类) | 532 | / | / | 
| 广东 | 历史类 (247) | 本科批 (普通类) | 532 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (218) | 本科批 (普通类) | 531 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (217) | 本科批 (普通类) | 531 | / | / | 
| 广东 | 历史类 (252) | 本科批 (普通类) | 531 | / | / | 
| 广东 | 历史类 (246) | 本科批 (地方专项) | 531 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (221) | 本科批 (普通类) | 530 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (207) | 本科批 (普通类) | 530 | / | / | 
| 广东 | 历史类 (248) | 本科批 (普通类) | 530 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (202) | 本科批 (河源校区) | 529 | / | / | 
| 广东 | 历史类 (253) | 本科批 (普通类) | 529 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (219) | 本科批 (普通类) | 527 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (220) | 本科批 (普通类) | 525 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (213) | 本科批 (普通类) | 525 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (209) | 本科批 (普通类) | 525 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (201) | 本科批 (河源校区) | 522 | 518 | 517 | 
| 广东 | 历史类 (255) | 本科批 (普通类) | 522 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (223) | 本科批 (普通类) | 520 | / | / | 
| 广东 | 历史类 (203) | 本科批 (河源校区) | 520 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (224) | 本科批 (普通类) | 519 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (215) | 本科批 (普通类) | 512 | / | / | 
| 广东 | 历史类 (250) | 本科批 (普通类) | 508 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (225) | 本科批 (国际班) | 507 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (226) | 本科批 (国际班) | 505 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (227) | 本科批 (国际班) | 499 | / | / | 
| 广东 | 历史类 (257) | 本科批 (国际班) | 490 | / | / | 
| 广东 | 历史类 (256) | 本科批 (国际班) | 490 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (234) | 本科批 (少数民族班) | 485 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (240) | 本科批 (少数民族班) | 461 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (232) | 本科批 (少数民族班) | 460 | / | / | 
| 广东 | 历史类 (264) | 本科批 (少数民族班) | 458 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (235) | 本科批 (少数民族班) | 457 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (233) | 本科批 (少数民族班) | 457 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (239) | 本科批 (少数民族班) | 452 | / | / | 
| 广东 | 历史类 (261) | 本科批 (少数民族班) | 450 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (238) | 本科批 (少数民族班) | 447 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (237) | 本科批 (少数民族班) | 445 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (230) | 本科批 (少数民族班) | 442 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (236) | 本科批 (少数民族班) | 433 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (231) | 本科批 (少数民族班) | 433 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (228) | 本科批 (少数民族班) | 433 | / | / | 
| 广东 | 历史类 (260) | 本科批 (少数民族班) | 432 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (242) | 本科批 (少数民族班) | 426 | / | / | 
| 广东 | 历史类 (262) | 本科批 (少数民族班) | 426 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (229) | 本科批 (少数民族班) | 422 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (241) | 本科批 (少数民族班) | 421 | / | / | 
| 广东 | 历史类 (259) | 本科批 (少数民族班) | 405 | / | / | 
| 广东 | 历史类 (263) | 本科批 (少数民族班) | 403 | / | / | 
| 广东 | 历史类 (258) | 本科批 (少数民族班) | 403 | / | / | 
| 广东 | 历史类 (265) | 本科批 (少数民族班) | 398 | / | / | 
| 广东 | 历史类 (211) | 本科批 (普通类) | / | 545 | / | 
| 广东 | 物理类 (205) | 本科批 (地方专项计划) | / | 544 | / | 
| 广东 | 历史类 (213) | 本科批 (地方专项计划) | / | 539 | / | 
| 广东 | 历史类 (212) | 本科批 (普通类) | / | 523 | / | 
| 广东 | 物理类 (209) | 本科批 (协同培养) | / | 512 | 506 | 
| 广东 | 历史类 (202) | 本科批 (河源校区) | / | 510 | / | 
| 广东 | 物理类 (210) | 本科批 (中外学分互认项目) | / | 502 | / | 
| 广东 | 历史类 (215) | 本科批 (协同培养) | / | 494 | / | 
| 广东 | 历史类 (216) | 本科批 (中外学分互认项目) | / | 494 | / | 
| 广东 | 物理类 (207) | 本科批 (少数民族班) | / | 424 | 427 | 
| 广东 | 物理类 (208) | 本科批 (少数民族班) | / | 423 | 419 | 
| 广东 | 历史类 (214) | 本科批 (少数民族班) | / | 393 | / | 
| 广东 | 历史类 (201) | 本科批 (普通类) | / | / | 523 | 
| 广东 | 历史类 (104) | 提前批(本) (教师专项) | / | / | 522 | 
| 广东 | 历史类 (102) | 提前批(本) (教师专项) | / | / | 522 | 
| 广东 | 物理类 (205) | 本科批 (普通类) | / | / | 521 | 
| 广东 | 历史类 (103) | 提前批(本) (教师专项) | / | / | 518 | 
| 广东 | 物理类 (210) | 本科批 (协同培养) | / | / | 510 | 
| 广东 | 历史类 (106) | 提前批(本) (教师专项) | / | / | 506 | 
| 广东 | 历史类 (101) | 提前批(本) (教师专项) | / | / | 505 | 
| 广东 | 历史类 (107) | 提前批(本) (教师专项) | / | / | 504 | 
| 广东 | 物理类 (211) | 本科批 (中外学分互认项目) | / | / | 502 | 
| 广东 | 历史类 (105) | 提前批(本) (教师专项) | / | / | 502 | 
| 广东 | 历史类 (203) | 本科批 (协同培养) | / | / | 497 | 
| 广东 | 历史类 (204) | 本科批 (中外学分互认项目) | / | / | 493 | 
| 广东 | 历史类 (202) | 本科批 (少数民族班) | / | / | 422 | 
| 山东 | 综合 | 一段 (普通类) | 528 | 504 | 505 | 
| 河南 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 517 | 555 | 523 | 
| 河南 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 513 | 509 | 
| 四川 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 532 | 500 | 493 | 
| 四川 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 524 | 515 | 532 | 
| 湖南 | 历史类 (104) | 本科批 (普通类) | 545 | / | / | 
| 湖南 | 物理类 (105) | 本科批 (普通类) | 536 | / | / | 
| 湖南 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | / | 523 | / | 
| 湖南 | 物理类 (102) | 本科批 (普通类) | / | 521 | / | 
| 湖南 | 历史类 (002) | 本科批 (普通类) | / | / | 518 | 
| 湖南 | 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | / | / | 512 | 
| 湖南 | 物理类 (003) | 本科批 (普通类) | / | / | 510 | 
| 湖南 | 物理类 (004) | 本科批 (普通类) | / | / | 505 | 
| 安徽 | 历史类 1340(L001) | 本科批 (普通类) | 521 | / | / | 
| 安徽 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 503 | 521 | 
| 安徽 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 477 | 489 | 
| 海南 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 621 | 586 | 584 | 
| 海南 | 综合 (04) | 本科批 (普通类) | 601 | 594 | 577 | 
| 海南 | 综合 (05) | 本科批 (民族班/预科班) | 531 | / | / | 
| 海南 | 综合 (06) | 本科批 (民族班/预科班) | 521 | / | / | 
| 海南 | 综合 (05) | 本科批 (普通类) | / | 608 | / | 
| 福建 | 物理类 2510(W500) | 本科批 (普通类) | 559 | / | / | 
| 福建 | 历史类 2510(L999) | 本科批 (普通类) | 531 | / | / | 
| 福建 | 物理类 2495(W999) | 本科批 (普通类) | / | 526 | / | 
| 福建 | 历史类 2495(L999) | 本科批 (普通类) | / | 515 | / | 
| 福建 | 历史类 2489(L999) | 本科批 (普通类) | / | / | 526 | 
| 福建 | 物理类 2489(W999) | 本科批 (普通类) | / | / | 522 | 
| 云南 | 文科 | 本科二批及预科 (普通类) | 548 | 529 | 569 | 
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 (普通类) | 504 | 481 | 500 | 
| 江西 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | 547 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (501) | 本科批 (普通类) | 537 | / | / | 
| 江西 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 538 | 530 | 
| 江西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 513 | 502 | 
| 湖北 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 539 | / | / | 
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 530 | / | / | 
| 湖北 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | / | 536 | / | 
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | / | 525 | / | 
| 湖北 | 历史类 (L01) | 本科批 (普通类) | / | / | 513 | 
| 湖北 | 物理类 (W02) | 本科批 (普通类) | / | / | 501 | 
| 广西 | 物理类 (101) | 本科批 (普通类) | 522 | / | / | 
| 广西 | 历史类 (103) | 本科批 (普通类) | 522 | / | / | 
| 广西 | 物理类 (102) | 本科批 (普通类) | 521 | / | / | 
| 广西 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 520 | 525 | 
| 广西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 476 | 470 | 
| 贵州 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 505 | / | / | 
| 贵州 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 495 | / | / | 
| 贵州 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 529 | 530 | 
| 贵州 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 450 | 435 | 
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 (普通类) | 500 | 460 | 472 | 
| 山西 | 文科 | 本科二批A段 (普通类) | 499 | 450 | 499 | 
| 甘肃 | 历史类 (001) | 本科批C段 (普通类) | 491 | / | / | 
| 甘肃 | 物理类 (002) | 本科批C段 (普通类) | 472 | / | / | 
| 甘肃 | 历史类 (003) | 本科批C段 (普通类) | 466 | / | / | 
| 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 (普通类) | / | 468 | 468 | 
| 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 (普通类) | / | 402 | 409 | 
| 陕西 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 473 | / | 479 | 
| 陕西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 464 | 425 | 431 | 
| 宁夏 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 467 | 466 | 467 | 
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 415 | 382 | 394 | 
| 青海 | 文科 | 本科一段 (普通类) | 423 | 410 | 409 | 
| 青海 | 理科 | 本科一段 (普通类) | 384 | 350 | 363 | 
| 新疆 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 364 | 374 | 384 | 
| 新疆 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 328 | 440 | 412 | 
| 新疆 | 文科 | 本科二批 (单列类(选考外语)) | 325 | / | / | 
| 新疆 | 理科 | 本科二批 (单列类(选考外语)) | 309 | / | / | 
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (普通类) | / | / | 506 | 
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 (普通类) | / | / | 493 | 
以上是广东技术师范大学近年在各省录取数据,希望对2025考生报考广东技术师范大学提供一些帮助。



