2025年想上西南石油大学要多少分?2022-2024各省录取分数线报考参考
2025年高考在即,对于考生们来说,了解各高校往年的录取分数线至关重要。以下是2024年西南石油大学在部分省份的录取分数线情况,仅供参考:例如,2024年,西南石油大学在四川理科的最低录取分数线是590分;西南石油大学在山东最低录取分数线是545分;西南石油大学在河南理科的最低录取分数线是574分。

四川
2024年: 理科本科一批分数线590分,最低位次33245位。 
2023年: 理科本科一批分数线583分,最低位次31850位。 
2022年: 理科本科一批分数线571分,最低位次35332位。 
对于四川地区的考生报考西南石油大学,理科成绩一般需达到590分以上,才有可能被录取。
山东
2024年: 一段分数线545分,最低位次83953位。 
2023年: 一段分数线561分,最低位次59847位。 
2022年: 一段分数线557分,最低位次50791位。 
近三年在山东地区的录取分数线相对稳定,基本在545分至561分之间波动,位次则大致在83953至50791名左右。2025年考生若想报考西南石油大学,建议成绩至少达到561分以上,且位次在50791名左右会更具竞争力。
河南
2024年: 理科本科一批分数线574分,最低位次45456位。 
2023年: 文科本科一批分数线590分,最低位次6734位。 
2022年: 理科本科一批分数线570分,最低位次37209位。 
对于河南地区的考生报考西南石油大学,理科成绩一般需达到574分以上,文科成绩一般需达到590分以上,才有可能被录取。
湖南
2024年: 物理类本科批分数线568分,最低位次29699位。 
2023年: 物理类本科批分数线573分,最低位次27776位。 
2022年: 物理类本科批分数线551分,最低位次31227位。 
对于湖南地区的考生报考西南石油大学,物理类成绩一般需达到573分以上,才有可能被录取。
河北
2024年: 历史类本科批分数线579分,最低位次8144位。 
2023年: 物理类本科批分数线539分,最低位次57829位。 
2022年: 历史类本科批分数线573分,最低位次5975位。 
对于河北地区的考生报考西南石油大学,历史类成绩一般需达到579分以上,物理类成绩一般需达到539分以上,才有可能被录取。
西南石油大学近三年各省分数线详情
| 省份 | 科目 专业组 | 批次 类型 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 590 | 583 | 571 | 
| 四川 | 理科 | 本科一批 (南充校区) | 564 | 541 | 529 | 
| 四川 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 550 | 549 | 551 | 
| 四川 | 文科 | 本科一批 (南充校区) | 543 | 536 | 543 | 
| 山东 | 综合 | 一段 (普通类) | 545 | 561 | 557 | 
| 河南 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 574 | 584 | 570 | 
| 河南 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 539 | 590 | 564 | 
| 河南 | 文科 | 本科一批 (其他单列) | 532 | / | / | 
| 湖南 | 物理类 (106) | 本科批 (普通类) | 574 | 579 | / | 
| 湖南 | 物理类 (105) | 本科批 (普通类) | 570 | / | / | 
| 湖南 | 物理类 (104) | 本科批 (普通类) | 568 | / | / | 
| 湖南 | 物理类 (107) | 本科批 (普通类) | / | 573 | / | 
| 湖南 | 物理类 (005) | 本科批 (普通类) | / | / | 560 | 
| 湖南 | 物理类 (006) | 本科批 (普通类) | / | / | 557 | 
| 湖南 | 物理类 (007) | 本科批 (普通类) | / | / | 551 | 
| 河北 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 579 | 506 | 573 | 
| 河北 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 555 | 539 | 553 | 
| 河北 | 历史类 | 本科批 (艺术类专业) | 554 | / | / | 
| 安徽 | 物理类 2739(W002) | 本科批 (普通类) | 587 | / | / | 
| 安徽 | 物理类 2739(W001) | 本科批 (普通类) | 583 | / | / | 
| 安徽 | 历史类 2739(L001) | 本科批 (普通类) | 580 | / | / | 
| 安徽 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 564 | 557 | 
| 安徽 | 文科 | 本科一批 (普通类) | / | 554 | 558 | 
| 浙江 | 综合 | 一段 (普通类) | 605 | 608 | 600 | 
| 海南 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 642 | 634 | 621 | 
| 海南 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 622 | 638 | 627 | 
| 海南 | 综合 (04) | 本科批 (普通类) | / | 633 | 619 | 
| 天津 | 综合 (01) | 本科批A段 (普通类) | 599 | / | / | 
| 天津 | 综合 (02) | 本科批A段 (普通类) | 591 | / | / | 
| 天津 | 综合 (1) | 本科批A段 (普通类) | / | 605 | 599 | 
| 天津 | 综合 (2) | 本科批A段 (普通类) | / | 602 | 613 | 
| 天津 | 综合 (5) | 本科批A段 (普通类) | / | 588 | / | 
| 天津 | 综合 (4) | 本科批A段 (普通类) | / | / | 607 | 
| 天津 | 综合 (3) | 本科批A段 (普通类) | / | / | 603 | 
| 福建 | 物理类 3395(W500) | 本科批 (普通类) | 598 | / | / | 
| 福建 | 物理类 3349(W999) | 本科批 (普通类) | / | 580 | / | 
| 福建 | 物理类 3349(W500) | 本科批 (普通类) | / | 575 | / | 
| 福建 | 物理类 3311(W999) | 本科批 (普通类) | / | / | 569 | 
| 福建 | 物理类 3311(W500) | 本科批 (普通类) | / | / | 562 | 
| 云南 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 590 | 567 | 608 | 
| 云南 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 570 | 558 | 565 | 
| 湖北 | 物理类 (08) | 本科批 (普通类) | 590 | / | / | 
| 湖北 | 物理类 (05) | 本科批 (普通类) | 586 | / | / | 
| 湖北 | 物理类 (07) | 本科批 (普通类) | 585 | / | / | 
| 湖北 | 物理类 (06) | 本科批 (普通类) | 585 | / | / | 
| 湖北 | 历史类 (04) | 本科批 (普通类) | 574 | / | / | 
| 湖北 | 历史类 (03) | 本科批 (普通类) | 569 | / | / | 
| 湖北 | 历史类 (02) | 本科批 (普通类) | 569 | / | / | 
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 527 | / | / | 
| 湖北 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | / | 590 | / | 
| 湖北 | 物理类 (06) | 本科批 (普通类) | / | 588 | / | 
| 湖北 | 物理类 (05) | 本科批 (普通类) | / | 585 | / | 
| 湖北 | 历史类 (03) | 本科批 (普通类) | / | 569 | / | 
| 湖北 | 历史类 (02) | 本科批 (普通类) | / | 565 | / | 
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | / | 564 | / | 
| 湖北 | 历史类 (L03) | 本科批 (普通类) | / | / | 561 | 
| 湖北 | 历史类 (L04) | 本科批 (普通类) | / | / | 560 | 
| 湖北 | 物理类 (W09) | 本科批 (普通类) | / | / | 559 | 
| 湖北 | 历史类 (L02) | 本科批 (普通类) | / | / | 558 | 
| 湖北 | 历史类 (L01) | 本科批 (普通类) | / | / | 558 | 
| 湖北 | 物理类 (W05) | 本科批 (普通类) | / | / | 557 | 
| 湖北 | 物理类 (W08) | 本科批 (普通类) | / | / | 551 | 
| 江苏 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 588 | 586 | 557 | 
| 江苏 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 554 | / | / | 
| 江苏 | 物理类 (01) | 本科批 (普通类) | / | 591 | 560 | 
| 江西 | 物理类 (501) | 本科批 (普通类) | 580 | / | / | 
| 江西 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | 576 | / | / | 
| 江西 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 573 | 554 | 
| 山西 | 理科 | 本科一批A段 (普通类) | 578 | 552 | 539 | 
| 山西 | 理科 | 本科一批B段 (普通类) | 533 | 480 | 530 | 
| 山西 | 文科 | 本科一批B段 (普通类) | 533 | 514 | 532 | 
| 广东 | 物理类 (210) | 本科批 (普通类) | 578 | 573 | 562 | 
| 广东 | 物理类 (209) | 本科批 (普通类) | 568 | 578 | 565 | 
| 广东 | 物理类 (207) | 本科批 (普通类) | 564 | 570 | 560 | 
| 广东 | 物理类 (208) | 本科批 (普通类) | 561 | / | 564 | 
| 广东 | 物理类 (206) | 本科批 (普通类) | 557 | 571 | 563 | 
| 广东 | 历史类 (203) | 本科批 (普通类) | 555 | 543 | 538 | 
| 广东 | 历史类 (205) | 本科批 (普通类) | 554 | 559 | 542 | 
| 广东 | 历史类 (201) | 本科批 (普通类) | 549 | 549 | 541 | 
| 广东 | 历史类 (204) | 本科批 (普通类) | 547 | 560 | 543 | 
| 广东 | 历史类 (202) | 本科批 (普通类) | 536 | 547 | 545 | 
| 广东 | 历史类 (212) | 本科批 (普通类) | 523 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (211) | 本科批 (普通类) | / | 566 | / | 
| 广东 | 物理类 (212) | 本科批 (普通类) | / | 560 | / | 
| 广西 | 物理类 (101) | 本科批 (普通类) | 576 | / | / | 
| 广西 | 历史类 (102) | 本科批 (普通类) | 564 | / | / | 
| 广西 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 553 | 537 | 
| 广西 | 文科 | 本科一批 (普通类) | / | 549 | / | 
| 北京 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 572 | 576 | 561 | 
| 北京 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | / | 582 | 562 | 
| 黑龙江 | 历史类 (002) | 本科批 (普通类) | 570 | / | / | 
| 黑龙江 | 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | 559 | / | / | 
| 黑龙江 | 物理类 (004) | 本科批 (普通类) | 540 | / | / | 
| 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 (普通类) | / | 486 | 515 | 
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 (普通类) | / | 486 | 492 | 
| 甘肃 | 物理类 (004) | 本科批C段 (普通类) | 566 | / | / | 
| 甘肃 | 历史类 (001) | 本科批C段 (普通类) | 549 | / | / | 
| 甘肃 | 物理类 (002) | 本科批C段 (普通类) | 545 | / | / | 
| 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 (普通类) | / | 531 | 521 | 
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 (普通类) | / | 503 | 500 | 
| 贵州 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 563 | / | / | 
| 贵州 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 493 | / | / | 
| 贵州 | 文科 | 本科一批 (普通类) | / | 573 | 576 | 
| 贵州 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 533 | 512 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 558 | 529 | 533 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 517 | 526 | 540 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 557 | 487 | / | 
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 530 | / | / | 
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 548 | 547 | 555 | 
| 陕西 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 533 | 492 | 508 | 
| 陕西 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 526 | 525 | 508 | 
| 新疆 | 文科 | 专项本科一批 (南疆单列) | 497 | / | / | 
| 新疆 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 481 | 508 | 486 | 
| 新疆 | 理科 | 专项本科一批 (南疆单列) | 465 | / | / | 
| 新疆 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 453 | 466 | 457 | 
| 新疆 | 文科 | 专项本科一批 (对口援疆) | 449 | / | / | 
| 上海 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 490 | 498 | 484 | 
| 上海 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 484 | 482 | 468 | 
| 上海 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 481 | 480 | 469 | 
| 宁夏 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 473 | 446 | 451 | 
| 青海 | 理科 | 本科一段 (普通类) | 447 | 412 | 432 | 
| 吉林 | 理科 | 本科一批A段 (普通类) | / | 495 | 518 | 
以上是西南石油大学近年在各省录取数据,希望对2025考生报考西南石油大学提供一些帮助。



