2025年想上江西理工大学要多少分?2022-2024各省录取分数线报考参考
2025年高考在即,对于考生们来说,了解各高校往年的录取分数线至关重要。以下是2024年江西理工大学在部分省份的录取分数线情况,仅供参考:例如,2024年,江西理工大学在江西物理类的最低录取分数线是532分;江西理工大学在山东最低录取分数线是493分;江西理工大学在河南理科的最低录取分数线是542分。

江西
2024年: 物理类本科批分数线532分,最低位次53080位。 
2023年: 文科本科一批分数线542分,最低位次11512位。 
2022年: 文科本科一批分数线533分,最低位次12879位。 
对于江西地区的考生来说,由于近三年高考政策发生变化,近三年数据参考性会受到一定程度的影响。对于2025年考生可酌情参考。
山东
2024年: 一段分数线493分,最低位次195834位。 
2023年: 一段分数线451分,最低位次288667位。 
2022年: 一段分数线504分,最低位次139854位。 
近三年在山东地区的录取分数线相对稳定,基本在451分至504分之间波动,位次则大致在288667至139854名左右。2025年考生若想报考江西理工大学,建议成绩至少达到504分以上,且位次在139854名左右会更具竞争力。
河南
2024年: 理科本科一批分数线542分,最低位次83672位。 
2023年: 文科本科一批分数线562分,最低位次16394位。 
2022年: 文科本科一批分数线538分,最低位次17210位。 
对于河南地区的考生报考江西理工大学,理科成绩一般需达到542分以上,文科成绩一般需达到562分以上,才有可能被录取。
四川
2024年: 理科本科一批分数线550分,最低位次70573位。 
2023年: 文科本科一批分数线535分,最低位次16825位。 
2022年: 文科本科一批分数线544分,最低位次16044位。 
对于四川地区的考生报考江西理工大学,理科成绩一般需达到550分以上,文科成绩一般需达到544分以上,才有可能被录取。
湖南
2024年: 物理类本科批分数线523分,最低位次64206位。 
2023年: 物理类本科批分数线503分,最低位次78846位。 
2022年: 物理类本科批分数线536分,最低位次41408位。 
对于湖南地区的考生报考江西理工大学,物理类成绩一般需达到536分以上,才有可能被录取。
江西理工大学近三年各省分数线详情
| 省份 | 科目 专业组 | 批次 类型 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 物理类 (506) | 本科批 (普通类) | 547 | / | / | 
| 江西 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | 546 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (502) | 本科批 (普通类) | 542 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (581) | 本科批 (苏区专项) | 540 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (505) | 本科批 (中外合作) | 540 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (504) | 本科批 (软件工程) | 540 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (561) | 本科批 (国家专项计划) | 538 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (571) | 本科批 (地方专项计划) | 535 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (501) | 本科批 (普通类) | 532 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (503) | 本科批 (创新试验班) | 448 | / | / | 
| 江西 | 文科 | 本科一批 (普通类) | / | 542 | 533 | 
| 江西 | 文科 | 本科一批 (软件工程) | / | 541 | / | 
| 江西 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 531 | 515 | 
| 江西 | 理科 | 本科一批 (苏区专项计划) | / | 530 | 514 | 
| 江西 | 理科 | 本科一批 (软件工程) | / | 526 | / | 
| 江西 | 理科 | 本科一批 (地方专项计划) | / | 526 | 512 | 
| 江西 | 理科 | 本科一批 (中外合作办学) | / | 524 | 509 | 
| 江西 | 理科 | 本科一批 (创新试验班) | / | 524 | / | 
| 江西 | 理科 | 本科一批 (国家专项计划) | / | 518 | / | 
| 江西 | 文科 | 本科一批 (南昌校区) | / | / | 532 | 
| 江西 | 理科 | 国家专项(本) (普通类) | / | / | 519 | 
| 江西 | 理科 | 本科一批 (南昌校区) | / | / | 512 | 
| 江西 | 理科 | 本科一批 (创新实验班) | / | / | 509 | 
| 山东 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 529 | 520 | 484 | 
| 山东 | 综合 | 一段 (普通类) | 493 | 451 | 504 | 
| 山东 | 综合 | 一段 (二次志愿) | / | 525 | / | 
| 河南 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 542 | 547 | 533 | 
| 河南 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 540 | 562 | 538 | 
| 河南 | 理科 | 本科一批 (其他单列) | / | 514 | 514 | 
| 四川 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 550 | 529 | 519 | 
| 四川 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 537 | 535 | 544 | 
| 湖南 | 物理类 (104) | 本科批 (普通类) | 559 | 542 | / | 
| 湖南 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | 527 | 516 | / | 
| 湖南 | 物理类 (102) | 本科批 (普通类) | 526 | 519 | / | 
| 湖南 | 物理类 (103) | 本科批 (普通类) | 523 | 516 | / | 
| 湖南 | 物理类 (106) | 本科批 (普通类) | / | 561 | / | 
| 湖南 | 物理类 (105) | 本科批 (普通类) | / | 556 | / | 
| 湖南 | 物理类 (107) | 本科批 (普通类) | / | 503 | / | 
| 湖南 | 物理类 (006) | 本科批 (普通类) | / | / | 545 | 
| 湖南 | 物理类 (005) | 本科批 (普通类) | / | / | 544 | 
| 湖南 | 物理类 (003) | 本科批 (普通类) | / | / | 543 | 
| 湖南 | 物理类 (002) | 本科批 (普通类) | / | / | 536 | 
| 湖南 | 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | / | / | 521 | 
| 河北 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 543 | 537 | 489 | 
| 河北 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 542 | 527 | 537 | 
| 河北 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 518 | 495 | 510 | 
| 安徽 | 物理类 1873(W003) | 本科批 (普通类) | 578 | / | / | 
| 安徽 | 物理类 1873(W004) | 本科批 (普通类) | 570 | / | / | 
| 安徽 | 物理类 1873(W002) | 本科批 (普通类) | 551 | / | / | 
| 安徽 | 物理类 1873(W001) | 本科批 (普通类) | 549 | / | / | 
| 安徽 | 历史类 1873(L001) | 本科批 (普通类) | 539 | / | / | 
| 安徽 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 521 | 524 | 
| 安徽 | 文科 | 本科一批 (普通类) | / | 505 | 538 | 
| 浙江 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 548 | 564 | 564 | 
| 浙江 | 综合 | 一段 (普通类) | 528 | 551 | 553 | 
| 浙江 | 综合 | 二段 (普通类) | 489 | 587 | / | 
| 海南 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 618 | 593 | 600 | 
| 海南 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 608 | 600 | 585 | 
| 海南 | 综合 (80) | 本科批 (普通类) | 605 | / | / | 
| 海南 | 综合 (81) | 本科批 (普通类) | 583 | / | / | 
| 海南 | 综合 (04) | 本科批 (普通类) | 573 | 592 | 579 | 
| 海南 | 综合 (80) | 本科批 (中外合作办学) | / | 585 | 570 | 
| 海南 | 综合 (05) | 本科批 (普通类) | / | 579 | 576 | 
| 海南 | 综合 (08) | 本科批 (普通类) | / | 578 | 568 | 
| 海南 | 综合 (06) | 本科批 (普通类) | / | 573 | 545 | 
| 海南 | 综合 (07) | 本科批 (普通类) | / | 571 | 565 | 
| 海南 | 综合 (81) | 本科批 (中外合作办学) | / | / | 549 | 
| 云南 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 584 | 562 | 592 | 
| 云南 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 533 | 511 | 529 | 
| 福建 | 物理类 2852(W500) | 本科批 (高收费) | 572 | / | / | 
| 福建 | 物理类 2851(W900) | 本科批 (普通类) | 567 | / | / | 
| 福建 | 物理类 2853(W500) | 本科批 (中外合作) | 561 | / | / | 
| 福建 | 物理类 2851(W500) | 本科批 (普通类) | 559 | / | / | 
| 福建 | 物理类 2851(W999) | 本科批 (普通类) | 554 | / | / | 
| 福建 | 历史类 2851(L999) | 本科批 (普通类) | 536 | / | / | 
| 福建 | 物理类 2816(W999) | 本科批 (普通类) | / | 544 | / | 
| 福建 | 物理类 2817(W999) | 本科批 (高收费) | / | 543 | / | 
| 福建 | 物理类 2818(W999) | 本科批 (中外合作办学) | / | 529 | / | 
| 福建 | 历史类 2816(L999) | 本科批 (普通类) | / | 528 | / | 
| 福建 | 物理类 2816(W500) | 本科批 (普通类) | / | 490 | / | 
| 福建 | 历史类 2807(L999) | 本科批 (普通类) | / | / | 534 | 
| 福建 | 物理类 2807(W999) | 本科批 (普通类) | / | / | 533 | 
| 福建 | 物理类 2807(W500) | 本科批 (普通类) | / | / | 523 | 
| 福建 | 物理类 2808(W999) | 本科批 (中外合作办学) | / | / | 507 | 
| 湖北 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | 562 | / | / | 
| 湖北 | 物理类 (06) | 本科批 (普通类) | 560 | / | / | 
| 湖北 | 物理类 (05) | 本科批 (普通类) | 551 | / | / | 
| 湖北 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 544 | / | / | 
| 湖北 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | 530 | / | / | 
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 526 | / | / | 
| 湖北 | 物理类 (05) | 本科批 (普通类) | / | 559 | / | 
| 湖北 | 物理类 (04) | 本科批 (中外合作办学) | / | 545 | / | 
| 湖北 | 物理类 (08) | 本科批 (普通类) | / | 544 | / | 
| 湖北 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | / | 544 | / | 
| 湖北 | 物理类 (06) | 本科批 (普通类) | / | 528 | / | 
| 湖北 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | / | 528 | / | 
| 湖北 | 物理类 (07) | 本科批 (普通类) | / | 521 | / | 
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | / | 518 | / | 
| 湖北 | 历史类 (L01) | 本科批 (普通类) | / | / | 536 | 
| 湖北 | 物理类 (W07) | 本科批 (普通类) | / | / | 535 | 
| 湖北 | 物理类 (W08) | 本科批 (普通类) | / | / | 532 | 
| 湖北 | 物理类 (W12) | 本科批 (普通类) | / | / | 520 | 
| 湖北 | 物理类 (W02) | 本科批 (普通类) | / | / | 520 | 
| 湖北 | 物理类 (W03) | 本科批 (普通类) | / | / | 518 | 
| 湖北 | 物理类 (W05) | 本科批 (中外合作办学) | / | / | 516 | 
| 湖北 | 物理类 (W09) | 本科批 (普通类) | / | / | 513 | 
| 湖北 | 物理类 (W11) | 本科批 (普通类) | / | / | 507 | 
| 湖北 | 物理类 (W04) | 本科批 (中外合作办学) | / | / | 504 | 
| 湖北 | 物理类 (W10) | 本科批 (普通类) | / | / | 409 | 
| 湖北 | 物理类 (W06) | 本科批 (普通类) | / | / | 409 | 
| 天津 | 综合 (05) | 本科批A段 (普通类) | 561 | / | / | 
| 天津 | 综合 (03) | 本科批A段 (普通类) | 534 | / | / | 
| 天津 | 综合 (01) | 本科批A段 (普通类) | 529 | / | / | 
| 天津 | 综合 (02) | 本科批A段 (普通类) | 525 | / | / | 
| 天津 | 综合 (3) | 本科批A段 (普通类) | / | 544 | / | 
| 天津 | 综合 (1) | 本科批A段 (普通类) | / | 541 | 537 | 
| 天津 | 综合 (2) | 本科批A段 (普通类) | / | / | 532 | 
| 广东 | 物理类 (205) | 本科批 (普通类) | 557 | 554 | 545 | 
| 广东 | 物理类 (209) | 本科批 (普通类) | 555 | / | 550 | 
| 广东 | 物理类 (207) | 本科批 (中外合作办学) | 548 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (203) | 本科批 (普通类) | 535 | 542 | 549 | 
| 广东 | 物理类 (206) | 本科批 (普通类) | 530 | 529 | 533 | 
| 广东 | 物理类 (204) | 本科批 (普通类) | 530 | 547 | 546 | 
| 广东 | 历史类 (202) | 本科批 (普通类) | 520 | 523 | 521 | 
| 广东 | 历史类 (201) | 本科批 (普通类) | 512 | 457 | 523 | 
| 广东 | 物理类 (208) | 本科批 (中外合作办学) | / | 543 | / | 
| 广东 | 物理类 (210) | 本科批 (中外合作办学) | / | / | 536 | 
| 江苏 | 物理类 (03) | 本科批 (中外合作办学) | 547 | 542 | 519 | 
| 江苏 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 543 | 542 | 528 | 
| 江苏 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 536 | 529 | 514 | 
| 江苏 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | 534 | 522 | 530 | 
| 江苏 | 物理类 (05) | 本科批 (普通类) | / | 543 | 500 | 
| 江苏 | 物理类 (06) | 本科批 (普通类) | / | / | 528 | 
| 黑龙江 | 物理类 (004) | 本科批 (普通类) | 544 | / | / | 
| 黑龙江 | 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | 508 | / | / | 
| 黑龙江 | 历史类 (002) | 本科批 (普通类) | 507 | / | / | 
| 黑龙江 | 物理类 (003) | 本科批 (普通类) | 502 | / | / | 
| 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 (普通类) | / | 445 | 483 | 
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 (普通类) | / | 436 | 448 | 
| 山西 | 文科 | 本科一批B段 (普通类) | 539 | 503 | 522 | 
| 山西 | 理科 | 本科一批B段 (普通类) | 515 | 487 | 499 | 
| 广西 | 物理类 (101) | 本科批 (普通类) | 534 | / | / | 
| 广西 | 历史类 (103) | 本科批 (普通类) | 533 | / | / | 
| 广西 | 物理类 (102) | 本科批 (普通类) | 515 | / | / | 
| 广西 | 文科 | 本科一批 (普通类) | / | 549 | 554 | 
| 广西 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 500 | 489 | 
| 甘肃 | 物理类 (006) | 本科批C段 (普通类) | 534 | / | / | 
| 甘肃 | 历史类 (001) | 本科批C段 (普通类) | 524 | / | / | 
| 甘肃 | 物理类 (005) | 本科批C段 (普通类) | 518 | / | / | 
| 甘肃 | 物理类 (003) | 本科批C段 (普通类) | 490 | / | / | 
| 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 (普通类) | / | 495 | 492 | 
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 (普通类) | / | 452 | 452 | 
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 519 | 517 | 523 | 
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 460 | 412 | 491 | 
| 宁夏 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 518 | 504 | 489 | 
| 宁夏 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 433 | 414 | 423 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 515 | 488 | 504 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 507 | 475 | 482 | 
| 北京 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 512 | 501 | 480 | 
| 北京 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 505 | 484 | 463 | 
| 北京 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 491 | / | / | 
| 陕西 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 493 | 493 | 489 | 
| 陕西 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 492 | 458 | 460 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 482 | 444 | 453 | 
| 上海 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 455 | 438 | 418 | 
| 上海 | 综合 (06) | 本科批 (普通类) | 443 | / | / | 
| 上海 | 综合 (04) | 本科批 (普通类) | 439 | / | 422 | 
| 上海 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 436 | 442 | 433 | 
| 上海 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 434 | 441 | / | 
| 上海 | 综合 (05) | 本科批 (普通类) | 429 | 451 | 435 | 
| 上海 | 综合 (04) | 本科批 (中外合作办学) | / | 440 | / | 
| 上海 | 综合 (03) | 本科批 (中外合作办学) | / | / | 419 | 
| 新疆 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 409 | 429 | 424 | 
| 新疆 | 文科 | 本科二批 (单列类(选考外语)) | 348 | / | / | 
| 新疆 | 理科 | 本科二批 (单列类(选考外语)) | 316 | / | / | 
| 新疆 | 文科 | 本科一批 (普通类) | / | 480 | 460 | 
| 贵州 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 398 | / | / | 
| 贵州 | 文科 | 本科一批 (普通类) | / | 546 | 557 | 
| 贵州 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 488 | 476 | 
| 青海 | 理科 | 本科一段 (普通类) | 394 | 336 | 361 | 
| 吉林 | 文科 | 本科一批A段 (普通类) | / | 486 | 516 | 
| 吉林 | 理科 | 本科一批A段 (普通类) | / | 464 | 491 | 
以上是江西理工大学近年在各省录取数据,希望对2025考生报考江西理工大学提供一些帮助。



