河南考生多少分能上财经类大学?分数线全攻略(2025考生参考)
本文根据2024年录取数据,详细解析了河南不同分数段能上的财经类大学,涵盖了396分到618分各个区间的高校选择,为2025届河南考生报考财经类大学提供了全面的参考和指导。

批次说明 本一:本科一批 , 本二:本科二批 , 专项本一:国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次
一、河南396分左右能上的财经类大学
参考2024年高考招录数据,396至426分数区间段考生可关注的财经类大学有重庆工商大学派斯学院(理科分数线:398分), 辽宁财贸学院(理科分数线:408分), 郑州工商学院(理科分数线:413分), 上海立达学院(理科分数线:396分), 西安财经大学行知学院(理科分数线:424分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|
| 上海杉达学院 | 本二 较高收费 | 426 | 277048 | 理科 | 
| 湖北商贸学院 | 本二 普通类 | 426 | 277048 | 理科 | 
| 贵州黔南经济学院 | 本二 普通类 | 426 | 277048 | 理科 | 
| 西安财经大学行知学院 | 本二 普通类 | 424 | 280612 | 理科 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 本二 普通类 | 421 | 285999 | 理科 | 
| 郑州工商学院 | 本二 普通类 | 419 | 289496 | 理科 | 
| 河南牧业经济学院 | 本二 卡洛理工国际学院 | 419 | 289496 | 理科 | 
| 云南经济管理学院 | 本二 普通类 | 418 | 291288 | 理科 | 
| 大连财经学院 | 本二 普通类 | 416 | 294822 | 理科 | 
| 兰州工商学院 | 本二 普通类 | 416 | 294822 | 理科 | 
| 陕西国际商贸学院 | 本二 普通类 | 415 | 296534 | 理科 | 
| 宁波财经学院 | 本二 普通类 | 415 | 296534 | 理科 | 
| 重庆对外经贸学院 | 本二 普通类 | 414 | 298277 | 理科 | 
| 广州商学院 | 本二 普通类 | 414 | 298277 | 理科 | 
| 郑州商学院 | 本二 较高收费 | 414 | 298277 | 理科 | 
| 郑州工商学院 | 本二 特殊类 | 413 | 300034 | 理科 | 
| 福州工商学院 | 本二 普通类 | 412 | 301799 | 理科 | 
| 福州外语外贸学院 | 本二 普通类 | 410 | 305325 | 理科 | 
| 温州商学院 | 本二 普通类 | 409 | 307060 | 理科 | 
| 桂林旅游学院 | 本二 较高收费 | 408 | 308792 | 理科 | 
| 辽宁财贸学院 | 本二 普通类 | 408 | 308792 | 理科 | 
| 上海建桥学院 | 本二 普通类 | 407 | 310571 | 理科 | 
| 上海建桥学院 | 本二 较高收费 | 407 | 310571 | 理科 | 
| 湖南涉外经济学院 | 本二 普通类 | 407 | 310571 | 理科 | 
| 广东培正学院 | 本二 普通类 | 406 | 312314 | 理科 | 
| 西安欧亚学院 | 本二 较高收费 | 406 | 312314 | 理科 | 
| 长春财经学院 | 本二 普通类 | 406 | 312314 | 理科 | 
| 上海杉达学院 | 本二 普通类 | 405 | 314080 | 理科 | 
| 河北金融学院 | 本二 较高收费 | 405 | 314080 | 理科 | 
| 广州工商学院 | 本二 普通类 | 404 | 315812 | 理科 | 
| 辽宁对外经贸学院 | 本二 普通类 | 404 | 315812 | 理科 | 
| 广州商学院 | 本二 其他单列 | 404 | 315812 | 理科 | 
| 西安欧亚学院 | 本二 其他单列 | 403 | 317600 | 理科 | 
| 北京金融科技学院 | 本二 普通类 | 402 | 319291 | 理科 | 
| 广州华商学院 | 本二 普通类 | 402 | 319291 | 理科 | 
| 西安欧亚学院 | 本二 普通类 | 402 | 319291 | 理科 | 
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本二 普通类 | 401 | 320980 | 理科 | 
| 上海中侨职业技术大学 | 本二 普通类 | 400 | 322650 | 理科 | 
| 重庆工商大学派斯学院 | 本二 普通类 | 398 | 326147 | 理科 | 
| 上海建桥学院 | 本二 特殊类 | 397 | 327848 | 理科 | 
| 重庆财经学院 | 本二 较高收费 | 397 | 327848 | 理科 | 
| 广州工商学院 | 本二 较高收费 | 396 | 329573 | 理科 | 
| 上海立达学院 | 本二 普通类 | 396 | 329573 | 理科 | 
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本二 较高收费 | 396 | 329573 | 理科 | 
| 广州商学院 | 本二 较高收费 | 396 | 329573 | 理科 | 
| 黑龙江财经学院 | 本二 普通类 | 396 | 329573 | 理科 | 
二、河南426分左右能上的财经类大学
参考2024年高考招录数据,426至456分数区间段考生可关注的财经类大学有成都银杏酒店管理学院(文科分数线:442分), 重庆财经学院(理科分数线:443分), 西南财经大学天府学院(理科分数线:437分), 广西财经学院(理科分数线:445分), 郑州财经学院(文科分数线:455分 理科分数线:428分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|
| 天津商业大学宝德学院 | 本二 普通类 | 456 | 72330 | 文科 | 
| 武汉商学院 | 本二 较高收费 | 455 | 225087 | 理科 | 
| 郑州财经学院 | 本二 普通类 | 455 | 73188 | 文科 | 
| 吉林工商学院 | 本二 普通类 | 455 | 225087 | 理科 | 
| 湖北经济学院法商学院 | 本二 普通类 | 454 | 74039 | 文科 | 
| 山西工商学院 | 本二 普通类 | 454 | 74039 | 文科 | 
| 广州商学院 | 本二 普通类 | 453 | 74880 | 文科 | 
| 上海杉达学院 | 本二 其他单列 | 451 | 76655 | 文科 | 
| 湖北商贸学院 | 本二 普通类 | 451 | 76655 | 文科 | 
| 贵州财经大学 | 本二 较高收费 | 450 | 234011 | 理科 | 
| 郑州工商学院 | 本二 普通类 | 450 | 77462 | 文科 | 
| 河南牧业经济学院 | 本二 卡洛理工国际学院 | 450 | 77462 | 文科 | 
| 广西财经学院 | 本二 较高收费 | 445 | 242940 | 理科 | 
| 大连财经学院 | 本二 普通类 | 445 | 81801 | 文科 | 
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 本二 普通类 | 445 | 242940 | 理科 | 
| 河南牧业经济学院 | 本二 中外合作办学 | 445 | 81801 | 文科 | 
| 上海杉达学院 | 本二 较高收费 | 444 | 82684 | 文科 | 
| 西安财经大学行知学院 | 本二 普通类 | 443 | 83577 | 文科 | 
| 重庆财经学院 | 本二 普通类 | 443 | 246430 | 理科 | 
| 桂林旅游学院 | 本二 较高收费 | 443 | 83577 | 文科 | 
| 河南牧业经济学院 | 本二 中外合作办学 | 443 | 246430 | 理科 | 
| 云南经济管理学院 | 本二 普通类 | 442 | 84476 | 文科 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 本二 普通类 | 442 | 84476 | 文科 | 
| 北京金融科技学院 | 本二 普通类 | 441 | 85422 | 文科 | 
| 贵州商学院 | 本二 较高收费 | 441 | 250029 | 理科 | 
| 西南财经大学天府学院 | 本二 普通类 | 441 | 250029 | 理科 | 
| 郑州升达经贸管理学院 | 本二 普通类 | 441 | 250029 | 理科 | 
| 陕西国际商贸学院 | 本二 普通类 | 440 | 86369 | 文科 | 
| 兰州工商学院 | 本二 普通类 | 440 | 86369 | 文科 | 
| 浙江工商大学杭州商学院 | 本二 普通类 | 439 | 253700 | 理科 | 
| 郑州经贸学院 | 本二 普通类 | 438 | 255455 | 理科 | 
| 西安欧亚学院 | 本二 普通类 | 437 | 89086 | 文科 | 
| 西南财经大学天府学院 | 本二 其他单列 | 437 | 257272 | 理科 | 
| 贵州黔南经济学院 | 本二 普通类 | 437 | 89086 | 文科 | 
| 福建商学院 | 本二 普通类 | 436 | 89984 | 文科 | 
| 长春财经学院 | 本二 普通类 | 436 | 89984 | 文科 | 
| 宁波财经学院 | 本二 普通类 | 436 | 89984 | 文科 | 
| 黑龙江财经学院 | 本二 普通类 | 436 | 89984 | 文科 | 
| 上海杉达学院 | 本二 其他单列 | 435 | 260986 | 理科 | 
| 西安欧亚学院 | 本二 其他单列 | 435 | 90950 | 文科 | 
| 广州工商学院 | 本二 普通类 | 434 | 91935 | 文科 | 
| 武汉商学院 | 本二 较高收费 | 434 | 91935 | 文科 | 
| 贵州商学院 | 本二 较高收费 | 434 | 91935 | 文科 | 
| 辽宁财贸学院 | 本二 普通类 | 434 | 91935 | 文科 | 
| 河南牧业经济学院 | 本二 较高收费 | 433 | 264630 | 理科 | 
| 福州外语外贸学院 | 本二 普通类 | 432 | 93783 | 文科 | 
| 山西工商学院 | 本二 普通类 | 431 | 268186 | 理科 | 
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本二 较高收费 | 430 | 95716 | 文科 | 
| 天津商业大学宝德学院 | 本二 普通类 | 430 | 269913 | 理科 | 
| 浙江财经大学东方学院 | 本二 普通类 | 430 | 269913 | 理科 | 
| 上海立达学院 | 本二 普通类 | 429 | 96702 | 文科 | 
| 广东培正学院 | 本二 普通类 | 429 | 96702 | 文科 | 
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本二 普通类 | 429 | 96702 | 文科 | 
| 福州工商学院 | 本二 普通类 | 429 | 96702 | 文科 | 
| 温州商学院 | 本二 普通类 | 429 | 96702 | 文科 | 
| 郑州商学院 | 本二 普通类 | 429 | 271716 | 理科 | 
| 上海杉达学院 | 本二 普通类 | 428 | 97632 | 文科 | 
| 上海建桥学院 | 本二 普通类 | 428 | 97632 | 文科 | 
| 上海中侨职业技术大学 | 本二 普通类 | 428 | 97632 | 文科 | 
| 湖北经济学院法商学院 | 本二 普通类 | 428 | 273476 | 理科 | 
| 郑州财经学院 | 本二 普通类 | 428 | 273476 | 理科 | 
| 郑州工商学院 | 本二 特殊类 | 428 | 97632 | 文科 | 
| 湖南涉外经济学院 | 本二 普通类 | 428 | 97632 | 文科 | 
| 辽宁对外经贸学院 | 本二 普通类 | 428 | 97632 | 文科 | 
| 广州华商学院 | 本二 普通类 | 428 | 97632 | 文科 | 
| 蚌埠工商学院 | 本二 普通类 | 428 | 273476 | 理科 | 
| 上海杉达学院 | 本二 较高收费 | 426 | 277048 | 理科 | 
| 湖北商贸学院 | 本二 普通类 | 426 | 277048 | 理科 | 
| 贵州黔南经济学院 | 本二 普通类 | 426 | 277048 | 理科 | 
三、河南456分左右能上的财经类大学
参考2024年高考招录数据,456至486分数区间段考生可关注的财经类大学有桂林旅游学院(文科分数线:485分 理科分数线:458分), 蚌埠工商学院(文科分数线:466分), 天津商业大学宝德学院(文科分数线:456分), 重庆工商大学派斯学院(文科分数线:472分), 内蒙古财经大学(理科分数线:477分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|
| 吉林工商学院 | 本二 普通类 | 486 | 48153 | 文科 | 
| 兰州财经大学 | 本二 其他单列 | 485 | 172731 | 理科 | 
| 桂林旅游学院 | 本二 普通类 | 485 | 48861 | 文科 | 
| 西安财经大学 | 本二 其他单列 | 484 | 49586 | 文科 | 
| 新疆科技学院 | 本二 普通类 | 484 | 49586 | 文科 | 
| 兰州财经大学 | 本二 普通类 | 483 | 176170 | 理科 | 
| 山东工商学院 | 本二 普通类 | 481 | 179627 | 理科 | 
| 重庆财经学院 | 本二 普通类 | 481 | 51831 | 文科 | 
| 贵州商学院 | 本二 普通类 | 481 | 51831 | 文科 | 
| 内蒙古财经大学 | 本二 普通类 | 477 | 186562 | 理科 | 
| 湖南财政经济学院 | 本二 普通类 | 477 | 186562 | 理科 | 
| 河北金融学院 | 本二 普通类 | 476 | 188251 | 理科 | 
| 浙江财经大学东方学院 | 本二 普通类 | 476 | 55683 | 文科 | 
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 本二 普通类 | 476 | 55683 | 文科 | 
| 上海财经大学浙江学院 | 本二 普通类 | 475 | 56502 | 文科 | 
| 河南牧业经济学院 | 本二 普通类 | 474 | 191769 | 理科 | 
| 湖北经济学院 | 本二 较高收费 | 473 | 193459 | 理科 | 
| 重庆对外经贸学院 | 本二 普通类 | 472 | 58914 | 文科 | 
| 重庆工商大学派斯学院 | 本二 普通类 | 472 | 58914 | 文科 | 
| 铜陵学院 | 本二 普通类 | 471 | 196900 | 理科 | 
| 河南牧业经济学院 | 本二 农林矿 | 471 | 196900 | 理科 | 
| 福建江夏学院 | 本二 普通类 | 469 | 200513 | 理科 | 
| 郑州升达经贸管理学院 | 本二 普通类 | 469 | 61381 | 文科 | 
| 浙江工商大学杭州商学院 | 本二 普通类 | 468 | 62194 | 文科 | 
| 西南财经大学天府学院 | 本二 普通类 | 468 | 62194 | 文科 | 
| 哈尔滨金融学院 | 本二 普通类 | 467 | 203994 | 理科 | 
| 贵州商学院 | 本二 普通类 | 467 | 203994 | 理科 | 
| 福建商学院 | 本二 普通类 | 467 | 203994 | 理科 | 
| 河南牧业经济学院 | 本二 较高收费 | 467 | 63016 | 文科 | 
| 新疆财经大学 | 本二 普通类 | 466 | 205769 | 理科 | 
| 河北金融学院 | 本二 普通类 | 466 | 63839 | 文科 | 
| 蚌埠工商学院 | 本二 普通类 | 466 | 63839 | 文科 | 
| 河南牧业经济学院 | 本二 软件类 | 464 | 209249 | 理科 | 
| 郑州经贸学院 | 本二 普通类 | 463 | 66389 | 文科 | 
| 河南财政金融学院 | 本二 普通类 | 462 | 212758 | 理科 | 
| 贵州财经大学 | 本二 普通类 | 461 | 214397 | 理科 | 
| 桂林旅游学院 | 本二 普通类 | 458 | 219683 | 理科 | 
| 新疆科技学院 | 本二 普通类 | 458 | 219683 | 理科 | 
| 上海财经大学浙江学院 | 本二 普通类 | 457 | 221441 | 理科 | 
| 郑州商学院 | 本二 普通类 | 457 | 71460 | 文科 | 
| 天津商业大学宝德学院 | 本二 普通类 | 456 | 72330 | 文科 | 
四、河南486分左右能上的财经类大学
参考2024年高考招录数据,486至516分数区间段考生可关注的财经类大学有贵州财经大学(文科分数线:488分), 河北经贸大学(理科分数线:507分), 上海商学院(理科分数线:511分), 贵州财经大学(文科分数线:488分), 广西财经学院(文科分数线:504分 理科分数线:489分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨商业大学 | 本一 普通类 | 516 | 122158 | 理科 | 
| 重庆工商大学 | 本二 普通类 | 516 | 122158 | 理科 | 
| 中南财经政法大学 | 本一 较高收费 | 515 | 123701 | 理科 | 
| 重庆工商大学 | 本一 较高收费 | 515 | 123701 | 理科 | 
| 山西财经大学 | 本二 普通类 | 514 | 29603 | 文科 | 
| 广东金融学院 | 本二 普通类 | 513 | 126985 | 理科 | 
| 广西财经学院 | 本二 普通类 | 513 | 30160 | 文科 | 
| 湖北经济学院 | 本二 普通类 | 512 | 128582 | 理科 | 
| 北京工商大学 | 本一 较高收费 | 512 | 128582 | 理科 | 
| 云南财经大学 | 本二 普通类 | 511 | 31332 | 文科 | 
| 河南财经政法大学 | 本一 较高收费 | 511 | 130195 | 理科 | 
| 兰州财经大学 | 本二 普通类 | 511 | 31332 | 文科 | 
| 上海商学院 | 本二 普通类 | 511 | 130195 | 理科 | 
| 兰州财经大学 | 本二 较高收费 | 510 | 31936 | 文科 | 
| 天津商业大学 | 本二 普通类 | 509 | 133259 | 理科 | 
| 广东金融学院 | 本二 较高收费 | 509 | 133259 | 理科 | 
| 武汉商学院 | 本二 普通类 | 508 | 134903 | 理科 | 
| 河北经贸大学 | 本二 普通类 | 507 | 136483 | 理科 | 
| 南京审计大学金审学院 | 本二 普通类 | 507 | 33787 | 文科 | 
| 西安财经大学 | 本二 较高收费 | 506 | 138119 | 理科 | 
| 嘉兴南湖学院 | 本二 普通类 | 506 | 138119 | 理科 | 
| 铜陵学院 | 本二 普通类 | 504 | 35743 | 文科 | 
| 广西财经学院 | 本二 较高收费 | 504 | 35743 | 文科 | 
| 福建江夏学院 | 本二 普通类 | 504 | 35743 | 文科 | 
| 河南财经政法大学 | 本二 普通类 | 503 | 36361 | 文科 | 
| 内蒙古财经大学 | 本二 普通类 | 498 | 39680 | 文科 | 
| 新疆财经大学 | 本二 普通类 | 497 | 40367 | 文科 | 
| 山东工商学院 | 本二 普通类 | 497 | 40367 | 文科 | 
| 云南财经大学 | 本二 普通类 | 494 | 157652 | 理科 | 
| 兰州财经大学 | 本二 较高收费 | 494 | 157652 | 理科 | 
| 兰州财经大学 | 本二 其他单列 | 493 | 43048 | 文科 | 
| 河南财经政法大学 | 本二 普通类 | 492 | 161015 | 理科 | 
| 河南财政金融学院 | 本二 普通类 | 492 | 43733 | 文科 | 
| 山西财经大学 | 本二 普通类 | 490 | 164286 | 理科 | 
| 南京审计大学金审学院 | 本二 普通类 | 490 | 164286 | 理科 | 
| 贵州财经大学 | 本二 普通类 | 489 | 45924 | 文科 | 
| 广西财经学院 | 本二 普通类 | 489 | 165958 | 理科 | 
| 河南牧业经济学院 | 本二 普通类 | 489 | 45924 | 文科 | 
| 贵州财经大学 | 本二 较高收费 | 488 | 46648 | 文科 | 
| 哈尔滨金融学院 | 本二 普通类 | 487 | 47394 | 文科 | 
| 吉林工商学院 | 本二 普通类 | 486 | 48153 | 文科 | 
五、河南516分左右能上的财经类大学
参考2024年高考招录数据,516至546分数区间段考生可关注的财经类大学有天津商业大学(理科分数线:531分 文科分数线:519分), 广东金融学院(文科分数线:527分), 湖北经济学院(文科分数线:523分), 天津商业大学(理科分数线:531分 文科分数线:519分), 吉林财经大学(文科分数线:524分 理科分数线:517分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|
| 浙江财经大学 | 本一 较高收费 | 545 | 79655 | 理科 | 
| 安徽财经大学 | 本一 较高收费 | 544 | 80952 | 理科 | 
| 安徽财经大学 | 本一 普通类 | 544 | 14934 | 文科 | 
| 东北财经大学 | 本一 较高收费 | 543 | 82340 | 理科 | 
| 东北财经大学 | 本一 较高收费 | 543 | 15332 | 文科 | 
| 重庆工商大学 | 本一 普通类 | 543 | 15332 | 文科 | 
| 重庆工商大学 | 本一 普通类 | 541 | 84991 | 理科 | 
| 浙江财经大学 | 本一 较高收费 | 540 | 16573 | 文科 | 
| 湖南工商大学 | 本一 普通类 | 540 | 16573 | 文科 | 
| 首都经济贸易大学 | 本一 较高收费 | 540 | 86324 | 理科 | 
| 河南财经政法大学 | 本一 普通类 | 536 | 92030 | 理科 | 
| 哈尔滨商业大学 | 本一 普通类 | 535 | 18736 | 文科 | 
| 北京物资学院 | 本一 普通类 | 534 | 94894 | 理科 | 
| 上海商学院 | 本一 普通类 | 533 | 19675 | 文科 | 
| 安徽财经大学 | 本一 普通类 | 532 | 97837 | 理科 | 
| 河南财经政法大学 | 本一 软件类 | 532 | 97837 | 理科 | 
| 天津商业大学 | 本一 普通类 | 531 | 99299 | 理科 | 
| 上海商学院 | 本一 普通类 | 530 | 100737 | 理科 | 
| 湖南工商大学 | 本一 普通类 | 528 | 103674 | 理科 | 
| 吉林财经大学 | 本一 普通类 | 527 | 22561 | 文科 | 
| 首都经济贸易大学 | 本一 普通类 | 527 | 22561 | 文科 | 
| 广东金融学院 | 本二 普通类 | 527 | 22561 | 文科 | 
| 中南财经政法大学 | 本一 较高收费 | 526 | 23057 | 文科 | 
| 河南财经政法大学 | 本二 与河南省人民检察院联办 | 526 | 23057 | 文科 | 
| 上海商学院 | 本二 普通类 | 525 | 23548 | 文科 | 
| 天津商业大学 | 本一 普通类 | 524 | 24082 | 文科 | 
| 吉林财经大学 | 本一 较高收费 | 524 | 24082 | 文科 | 
| 山西财经大学 | 本一 普通类 | 523 | 111166 | 理科 | 
| 湖北经济学院 | 本二 普通类 | 523 | 24648 | 文科 | 
| 重庆工商大学 | 本二 普通类 | 523 | 24648 | 文科 | 
| 河南财经政法大学 | 本一 较高收费 | 521 | 25688 | 文科 | 
| 重庆工商大学 | 本一 较高收费 | 521 | 25688 | 文科 | 
| 河北经贸大学 | 本二 普通类 | 520 | 26237 | 文科 | 
| 西安财经大学 | 本二 普通类 | 520 | 115830 | 理科 | 
| 武汉商学院 | 本二 普通类 | 520 | 26237 | 文科 | 
| 嘉兴南湖学院 | 本二 普通类 | 520 | 26237 | 文科 | 
| 天津商业大学 | 本二 普通类 | 519 | 26743 | 文科 | 
| 上海立信会计金融学院 | 本一 普通类 | 519 | 117381 | 理科 | 
| 西安财经大学 | 本二 普通类 | 519 | 26743 | 文科 | 
| 河南财经政法大学 | 本二 与河南省人民检察院联办 | 519 | 117381 | 理科 | 
| 湖南财政经济学院 | 本二 普通类 | 519 | 26743 | 文科 | 
| 吉林财经大学 | 本一 普通类 | 518 | 118997 | 理科 | 
| 吉林财经大学 | 本一 较高收费 | 517 | 120583 | 理科 | 
| 哈尔滨商业大学 | 本一 普通类 | 516 | 122158 | 理科 | 
| 重庆工商大学 | 本二 普通类 | 516 | 122158 | 理科 | 
六、河南546分左右能上的财经类大学
参考2024年高考招录数据,546至576分数区间段考生可关注的财经类大学有中南财经政法大学(文科分数线:570分), 河南财经政法大学(文科分数线:548分), 浙江财经大学(文科分数线:568分 理科分数线:558分), 首都经济贸易大学(理科分数线:568分), 河南财经政法大学(文科分数线:548分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|
| 上海对外经贸大学 | 本一 普通类 | 576 | 43459 | 理科 | 
| 东北财经大学 | 本一 普通类 | 574 | 45456 | 理科 | 
| 西南财经大学 | 本一 普通类 | 573 | 6088 | 文科 | 
| 南京审计大学 | 本一 普通类 | 573 | 46513 | 理科 | 
| 南京审计大学 | 本一 较高收费 | 571 | 48594 | 理科 | 
| 中南财经政法大学 | 本一 普通类 | 570 | 6767 | 文科 | 
| 南京审计大学 | 本一 较高收费 | 569 | 7002 | 文科 | 
| 南京财经大学 | 本一 普通类 | 569 | 50642 | 理科 | 
| 浙江工商大学 | 本一 较高收费 | 568 | 51686 | 理科 | 
| 浙江工商大学 | 本一 普通类 | 568 | 7217 | 文科 | 
| 浙江财经大学 | 本一 普通类 | 568 | 7217 | 文科 | 
| 首都经济贸易大学 | 本一 普通类 | 568 | 51686 | 理科 | 
| 广东财经大学 | 本一 普通类 | 567 | 52721 | 理科 | 
| 南京审计大学 | 本一 普通类 | 566 | 7718 | 文科 | 
| 东北财经大学 | 本一 普通类 | 566 | 7718 | 文科 | 
| 浙江工商大学 | 本一 普通类 | 566 | 53909 | 理科 | 
| 北京工商大学 | 本一 普通类 | 566 | 7718 | 文科 | 
| 江西财经大学 | 本一 普通类 | 565 | 7940 | 文科 | 
| 广东财经大学 | 本一 普通类 | 565 | 7940 | 文科 | 
| 上海对外经贸大学 | 本一 普通类 | 564 | 8193 | 文科 | 
| 北京工商大学 | 本一 普通类 | 564 | 56189 | 理科 | 
| 江西财经大学 | 本一 较高收费 | 563 | 57281 | 理科 | 
| 江西财经大学 | 本一 较高收费 | 563 | 8497 | 文科 | 
| 西安财经大学 | 本一 普通类 | 561 | 59579 | 理科 | 
| 江西财经大学 | 本一 普通类 | 560 | 60745 | 理科 | 
| 浙江财经大学 | 本一 普通类 | 558 | 63132 | 理科 | 
| 上海对外经贸大学 | 本一 较高收费 | 558 | 10012 | 文科 | 
| 山西财经大学 | 本一 普通类 | 557 | 10292 | 文科 | 
| 南京财经大学 | 本一 普通类 | 556 | 10619 | 文科 | 
| 上海对外经贸大学 | 本一 较高收费 | 555 | 66810 | 理科 | 
| 西安财经大学 | 本一 普通类 | 554 | 11266 | 文科 | 
| 天津财经大学 | 本一 较高收费 | 553 | 69342 | 理科 | 
| 山东财经大学 | 本一 普通类 | 553 | 11610 | 文科 | 
| 上海立信会计金融学院 | 本一 普通类 | 552 | 12001 | 文科 | 
| 山东财经大学 | 本一 普通类 | 551 | 71851 | 理科 | 
| 天津财经大学 | 本一 普通类 | 550 | 12699 | 文科 | 
| 天津财经大学 | 本一 较高收费 | 550 | 12699 | 文科 | 
| 天津财经大学 | 本一 普通类 | 549 | 74409 | 理科 | 
| 北京物资学院 | 本一 普通类 | 549 | 13056 | 文科 | 
| 河南财经政法大学 | 本一 普通类 | 548 | 13425 | 文科 | 
七、河南576分左右能上的财经类大学
参考2024年高考招录数据,576至606分数区间段考生可关注的财经类大学有中央财经大学(文科分数线:604分 理科分数线:603分), 西南财经大学(理科分数线:580分 文科分数线:583分), 中南财经政法大学(理科分数线:598分), 对外经济贸易大学(文科分数线:593分), 上海对外经贸大学(理科分数线:576分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|
| 中央财经大学 | 本一 普通类 | 604 | 1661 | 文科 | 
| 西南财经大学 | 本一 普通类 | 603 | 21656 | 理科 | 
| 中央财经大学 | 本一 较高收费 | 603 | 21656 | 理科 | 
| 中南财经政法大学 | 本一 普通类 | 598 | 25049 | 理科 | 
| 对外经济贸易大学 | 本一 普通类 | 593 | 2728 | 文科 | 
| 西南财经大学 | 本一 较高收费 | 583 | 4196 | 文科 | 
| 西南财经大学 | 本一 较高收费 | 580 | 39605 | 理科 | 
| 上海对外经贸大学 | 本一 普通类 | 576 | 43459 | 理科 | 
八、河南606分左右能上的财经类大学
参考2024年高考招录数据,606至636分数区间段考生可关注的财经类大学有上海财经大学(理科分数线:618分 文科分数线:611分), 中央财经大学(理科分数线:618分), 对外经济贸易大学(理科分数线:616分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|
| 上海财经大学 | 本一 普通类 | 618 | 13475 | 理科 | 
| 中央财经大学 | 本一 普通类 | 618 | 13475 | 理科 | 
| 对外经济贸易大学 | 本一 普通类 | 616 | 14396 | 理科 | 
| 上海财经大学 | 本一 普通类 | 611 | 1163 | 文科 | 
九、2025河南考生报考财经类大学的建议
明确自身兴趣和职业规划 :考生应根据自己的兴趣爱好和职业发展方向,选择适合自己的财经类专业。
了解院校和专业特色 :不同的财经类大学在专业设置、师资力量、教学设施等方面存在差异。考生要提前了解目标院校和专业的特色,选择在某些领域具有优势的院校和专业,为今后的职业发展打下坚实基础。
参考历年录取数据 :历年录取分数线和位次是考生填报志愿的重要参考依据。考生要结合自己的高考成绩和位次,参考目标院校和专业的历年录取数据,合理填报志愿,提高被录取的几率。
关注招生政策和章程 :招生政策和章程中包含了院校的招生计划、录取规则、专业要求等重要信息。考生要仔细阅读目标院校的招生政策和章程,确保自己的报考条件符合要求,避免出现志愿填报失误。



