广西考生多少分能上民族类大学?分数线全攻略(2025考生参考)
本文根据2024年录取数据,详细解析了广西不同分数段能上的民族类大学,涵盖了398分到601分各个区间的高校选择,为2025届广西考生报考民族类大学提供了全面的参考和指导。

批次说明 本一:本科一批 , 本二:本科二批 , 专项本一:国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次
一、广西398分左右能上的民族类大学
参考2024年高考招录数据,398至428分数区间段考生可关注的民族类大学有呼和浩特民族学院(物理类分数线:408分), 广西民族大学(物理类分数线:420分), 大连民族大学(物理类分数线:419分), 广西民族大学相思湖学院(物理类分数线:398分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|
| 呼和浩特民族学院 | 本科批 普通类 | 428 | 111548 | 物理类 | 
| 呼和浩特民族学院 | 本科批 普通类 | 426 | 113329 | 物理类 | 
| 呼和浩特民族学院 | 本科批 普通类 | 423 | 115850 | 物理类 | 
| 广西民族大学 | 本科批 普通类 | 420 | 118480 | 物理类 | 
| 大连民族大学 | 本科批 普通类 | 419 | 119375 | 物理类 | 
| 呼和浩特民族学院 | 本科批 普通类 | 414 | 123764 | 物理类 | 
| 呼和浩特民族学院 | 本科批 普通类 | 411 | 126465 | 物理类 | 
| 广西民族大学相思湖学院 | 本科批 普通类 | 410 | 127334 | 物理类 | 
| 呼和浩特民族学院 | 本科批 普通类 | 408 | 129134 | 物理类 | 
| 广西民族大学相思湖学院 | 本科批 普通类 | 399 | 137066 | 物理类 | 
| 广西民族大学相思湖学院 | 本科批 普通类 | 398 | 137954 | 物理类 | 
二、广西428分左右能上的民族类大学
参考2024年高考招录数据,428至458分数区间段考生可关注的民族类大学有大连民族大学(历史类分数线:440分 物理类分数线:439分), 贵州民族大学(物理类分数线:458分 历史类分数线:430分), 呼和浩特民族学院(历史类分数线:429分 物理类分数线:428分), 大连民族大学(历史类分数线:440分 物理类分数线:439分), 大连民族大学(历史类分数线:440分 物理类分数线:439分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|
| 贵州民族大学 | 本科批 普通类 | 458 | 86929 | 物理类 | 
| 西南民族大学 | 本科批 普通类 | 457 | 28997 | 历史类 | 
| 大连民族大学 | 本科批 普通类 | 455 | 29675 | 历史类 | 
| 青海民族大学 | 本科批 普通类 | 455 | 89302 | 物理类 | 
| 广西民族大学 | 本科批 普通类 | 455 | 89302 | 物理类 | 
| 西藏民族大学 | 本科批 普通类 | 450 | 31457 | 历史类 | 
| 广西民族大学 | 本科批 普通类 | 450 | 93187 | 物理类 | 
| 大连民族大学 | 本科批 普通类 | 448 | 94812 | 物理类 | 
| 青海民族大学 | 本科批 普通类 | 444 | 98034 | 物理类 | 
| 呼和浩特民族学院 | 本科批 普通类 | 444 | 33705 | 历史类 | 
| 呼和浩特民族学院 | 本科批 普通类 | 442 | 34472 | 历史类 | 
| 大连民族大学 | 本科批 普通类 | 440 | 101333 | 物理类 | 
| 大连民族大学 | 本科批 普通类 | 440 | 35178 | 历史类 | 
| 青海民族大学 | 本科批 普通类 | 440 | 101333 | 物理类 | 
| 大连民族大学 | 本科批 普通类 | 439 | 102186 | 物理类 | 
| 广西民族大学 | 本科批 普通类 | 437 | 103785 | 物理类 | 
| 广西民族大学 | 本科批 普通类 | 433 | 37926 | 历史类 | 
| 贵州民族大学 | 本科批 普通类 | 430 | 39093 | 历史类 | 
| 广西民族大学相思湖学院 | 本科批 普通类 | 430 | 39093 | 历史类 | 
| 呼和浩特民族学院 | 本科批 普通类 | 429 | 39519 | 历史类 | 
| 呼和浩特民族学院 | 本科批 普通类 | 428 | 111548 | 物理类 | 
三、广西458分左右能上的民族类大学
参考2024年高考招录数据,458至488分数区间段考生可关注的民族类大学有广西民族大学(历史类分数线:472分 物理类分数线:460分), 青海民族大学(历史类分数线:473分), 贵州民族大学(历史类分数线:462分 物理类分数线:458分), 大连民族大学(历史类分数线:470分), 呼和浩特民族学院(历史类分数线:459分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|
| 广西民族大学 | 本科批 普通类 | 488 | 19491 | 历史类 | 
| 青海民族大学 | 本科批 普通类 | 486 | 20026 | 历史类 | 
| 广西民族大学 | 本科批 普通类 | 484 | 20569 | 历史类 | 
| 贵州民族大学 | 本科批 普通类 | 481 | 21397 | 历史类 | 
| 广西民族大学 | 本科批 普通类 | 475 | 73848 | 物理类 | 
| 广西民族大学 | 本科批 普通类 | 474 | 23447 | 历史类 | 
| 青海民族大学 | 本科批 普通类 | 473 | 23762 | 历史类 | 
| 广西民族大学 | 本科批 普通类 | 473 | 75316 | 物理类 | 
| 广西民族大学 | 本科批 普通类 | 472 | 24077 | 历史类 | 
| 广西民族大学 | 本科批 普通类 | 472 | 24077 | 历史类 | 
| 大连民族大学 | 本科批 普通类 | 470 | 24712 | 历史类 | 
| 贵州民族大学 | 本科批 普通类 | 467 | 79894 | 物理类 | 
| 广西民族大学 | 本科批 普通类 | 467 | 79894 | 物理类 | 
| 广西民族大学 | 本科批 普通类 | 465 | 81472 | 物理类 | 
| 贵州民族大学 | 本科批 普通类 | 464 | 82227 | 物理类 | 
| 广西民族大学 | 本科批 普通类 | 463 | 82993 | 物理类 | 
| 贵州民族大学 | 本科批 普通类 | 462 | 27231 | 历史类 | 
| 贵州民族大学 | 本科批 普通类 | 461 | 84612 | 物理类 | 
| 广西民族大学 | 本科批 普通类 | 460 | 85377 | 物理类 | 
| 呼和浩特民族学院 | 本科批 普通类 | 459 | 28297 | 历史类 | 
| 贵州民族大学 | 本科批 普通类 | 458 | 86929 | 物理类 | 
四、广西488分左右能上的民族类大学
参考2024年高考招录数据,488至518分数区间段考生可关注的民族类大学有西南民族大学(物理类分数线:518分 历史类分数线:504分), 西藏民族大学(物理类分数线:515分), 广西民族大学(历史类分数线:488分 物理类分数线:496分), 贵州民族大学(历史类分数线:505分), 大连民族大学(物理类分数线:492分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|
| 西南民族大学 | 本科批 普通类 | 518 | 44265 | 物理类 | 
| 西藏民族大学 | 本科批 普通类 | 515 | 46236 | 物理类 | 
| 广西民族大学 | 本科批 普通类 | 510 | 13993 | 历史类 | 
| 西南民族大学 | 本科批 普通类 | 508 | 14431 | 历史类 | 
| 贵州民族大学 | 本科批 普通类 | 505 | 15117 | 历史类 | 
| 西南民族大学 | 本科批 普通类 | 504 | 15353 | 历史类 | 
| 广西民族大学 | 本科批 普通类 | 499 | 16618 | 历史类 | 
| 广西民族大学 | 本科批 普通类 | 496 | 58911 | 物理类 | 
| 广西民族大学 | 本科批 普通类 | 493 | 18150 | 历史类 | 
| 大连民族大学 | 本科批 普通类 | 492 | 61625 | 物理类 | 
| 广西民族大学 | 本科批 普通类 | 488 | 19491 | 历史类 | 
五、广西518分左右能上的民族类大学
参考2024年高考招录数据,518至548分数区间段考生可关注的民族类大学有中央民族大学(历史类分数线:546分 物理类分数线:533分), 西南民族大学(历史类分数线:535分 物理类分数线:518分), 贵州民族大学(历史类分数线:540分), 广西民族大学(历史类分数线:526分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|
| 中央民族大学 | 本科批 普通类 | 546 | 7023 | 历史类 | 
| 西南民族大学 | 本科批 普通类 | 543 | 7514 | 历史类 | 
| 贵州民族大学 | 本科批 普通类 | 540 | 8037 | 历史类 | 
| 西南民族大学 | 本科批 普通类 | 535 | 8890 | 历史类 | 
| 中央民族大学 | 本科批 普通类 | 533 | 35179 | 物理类 | 
| 西南民族大学 | 本科批 普通类 | 529 | 37596 | 物理类 | 
| 西南民族大学 | 本科批 普通类 | 526 | 39381 | 物理类 | 
| 广西民族大学 | 本科批 普通类 | 526 | 10662 | 历史类 | 
| 西南民族大学 | 本科批 普通类 | 520 | 43039 | 物理类 | 
| 西南民族大学 | 本科批 普通类 | 518 | 44265 | 物理类 | 
六、广西578分左右能上的民族类大学
参考2024年高考招录数据,578至608分数区间段考生可关注的民族类大学有中央民族大学(历史类分数线:599分 物理类分数线:579分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|
| 中央民族大学 | 本科批 普通类 | 601 | 1351 | 历史类 | 
| 中央民族大学 | 本科批 普通类 | 599 | 1455 | 历史类 | 
| 中央民族大学 | 本科批 普通类 | 597 | 8268 | 物理类 | 
| 中央民族大学 | 本科批 普通类 | 597 | 8268 | 物理类 | 
| 中央民族大学 | 本科批 普通类 | 591 | 9864 | 物理类 | 
| 中央民族大学 | 本科批 普通类 | 587 | 11033 | 物理类 | 
| 中央民族大学 | 本科批 普通类 | 579 | 13679 | 物理类 | 
七、2025广西考生报考民族类大学的建议
明确自身兴趣和职业规划 :考生应根据自己的兴趣爱好和职业发展方向,选择适合自己的民族类专业。
了解院校和专业特色 :不同的民族类大学在专业设置、师资力量、教学设施等方面存在差异。考生要提前了解目标院校和专业的特色,选择在某些领域具有优势的院校和专业,为今后的职业发展打下坚实基础。
参考历年录取数据 :历年录取分数线和位次是考生填报志愿的重要参考依据。考生要结合自己的高考成绩和位次,参考目标院校和专业的历年录取数据,合理填报志愿,提高被录取的几率。
关注招生政策和章程 :招生政策和章程中包含了院校的招生计划、录取规则、专业要求等重要信息。考生要仔细阅读目标院校的招生政策和章程,确保自己的报考条件符合要求,避免出现志愿填报失误。



