浙江考生多少分能上综合类大学?分数线全攻略(2025考生参考)
本文根据2024年录取数据,详细解析了浙江不同分数段能上的综合类大学,涵盖了274分到707分各个区间的高校选择,为2025届浙江考生报考综合类大学提供了全面的参考和指导。

批次说明 本一:本科一批 , 本二:本科二批 , 专项本一:国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次
一、浙江274分左右能上的综合类大学
参考2024年高考招录数据,274至304分数区间段考生可关注的综合类大学有陕西服装工程学院(最低分数线:282分), 青岛恒星科技学院(最低分数线:279分), 青岛黄海学院(最低分数线:278分), 丽江文化旅游学院(最低分数线:274分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 陕西服装工程学院 | 二段 专科专业 |
282 | 278688 |
| 青岛恒星科技学院 | 二段 专科专业 |
279 | 279155 |
| 青岛黄海学院 | 二段 专科专业 |
278 | 279355 |
| 丽江文化旅游学院 | 二段 专科专业 |
274 | 280031 |
二、浙江304分左右能上的综合类大学
参考2024年高考招录数据,304至334分数区间段考生可关注的综合类大学有海口经济学院(最低分数线:330分), 西安思源学院(最低分数线:327分), 文华学院(最低分数线:319分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 海口经济学院 | 二段 专科专业 |
330 | 271344 |
| 西安思源学院 | 二段 专科专业 |
327 | 271857 |
| 文华学院 | 二段 专科专业 |
319 | 273230 |
三、浙江334分左右能上的综合类大学
参考2024年高考招录数据,334至364分数区间段考生可关注的综合类大学有江西应用科技学院(最低分数线:354分), 山东英才学院(最低分数线:343分), 银川科技学院(最低分数线:345分), 江西科技学院(最低分数线:352分), 长春大学旅游学院(最低分数线:363分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 长春大学旅游学院 | 二段 专科专业 |
363 | 262638 |
| 南昌职业大学 | 二段 普通类 |
354 | 265412 |
| 江西应用科技学院 | 二段 专科专业 |
354 | 265589 |
| 江西科技学院 | 二段 专科专业 |
352 | 266108 |
| 银川科技学院 | 二段 普通类 |
345 | 267969 |
| 山东英才学院 | 二段 普通类 |
343 | 268383 |
| 武昌工学院 | 二段 专科专业 |
340 | 269252 |
四、浙江364分左右能上的综合类大学
参考2024年高考招录数据,364至394分数区间段考生可关注的综合类大学有武昌理工学院(最低分数线:382分), 西安明德理工学院(最低分数线:382分), 昆明城市学院(最低分数线:369分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 武昌理工学院 | 二段 专科专业 |
382 | 255755 |
| 西安明德理工学院 | 二段 专科专业 |
382 | 255721 |
| 昆明城市学院 | 二段 专科专业 |
369 | 260747 |
五、浙江394分左右能上的综合类大学
参考2024年高考招录数据,394至424分数区间段考生可关注的综合类大学有成都文理学院(最低分数线:421分), 武汉工商学院(最低分数线:414分), 烟台南山学院(最低分数线:405分), 烟台南山学院(最低分数线:405分), 成都文理学院(最低分数线:421分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 成都文理学院 | 二段 专科专业 |
421 | 236307 |
| 长春科技学院 | 二段 专科专业 |
418 | 238121 |
| 武汉工商学院 | 二段 专科专业 |
414 | 240275 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 二段 专科专业 |
413 | 240973 |
| 武汉晴川学院 | 二段 专科专业 |
412 | 241117 |
| 武汉东湖学院 | 二段 普通类 |
405 | 245147 |
| 烟台南山学院 | 二段 专科专业 |
405 | 245103 |
| 南昌理工学院 | 二段 专科专业 |
404 | 245482 |
六、浙江424分左右能上的综合类大学
参考2024年高考招录数据,424至454分数区间段考生可关注的综合类大学有江西职业技术大学(最低分数线:451分), 成都大学(最低分数线:449分), 青岛农业大学海都学院(最低分数线:443分), 西安外事学院(最低分数线:435分), 西安工商学院(最低分数线:434分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 江西职业技术大学 | 二段 普通类 |
451 | 215226 |
| 成都大学 | 二段 中外合作办学 |
449 | 216984 |
| 青岛农业大学海都学院 | 二段 专科专业 |
443 | 221683 |
| 西安外事学院 | 二段 专科专业 |
435 | 227314 |
| 西安工商学院 | 二段 专科专业 |
434 | 227699 |
七、浙江454分左右能上的综合类大学
参考2024年高考招录数据,454至484分数区间段考生可关注的综合类大学有郑州西亚斯学院(最低分数线:476分), 浙江师范大学行知学院(最低分数线:482分), 衡水学院(最低分数线:482分), 南昌理工学院(最低分数线:480分), 梧州学院(最低分数线:483分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 佳木斯大学 | 二段 普通类 |
484 | 185377 |
| 河南科技学院 | 二段 普通类 |
484 | 185302 |
| 安徽新华学院 | 二段 普通类 |
484 | 185370 |
| 新乡学院 | 二段 普通类 |
484 | 185692 |
| 南华大学船山学院 | 二段 普通类 |
484 | 185987 |
| 齐齐哈尔大学 | 二段 普通类 |
483 | 186301 |
| 北方民族大学 | 二段 普通类 |
483 | 186533 |
| 三峡大学科技学院 | 二段 专科专业 |
483 | 186589 |
| 海南热带海洋学院 | 二段 普通类 |
483 | 186297 |
| 梧州学院 | 二段 普通类 |
483 | 187006 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 二段 普通类 |
483 | 187019 |
| 张家界学院 | 二段 普通类 |
483 | 186655 |
| 红河学院 | 二段 普通类 |
482 | 187340 |
| 衡水学院 | 二段 中外合作办学 |
482 | 187424 |
| 三峡大学科技学院 | 二段 普通类 |
482 | 187406 |
| 东南大学成贤学院 | 二段 普通类 |
482 | 187828 |
| 浙江师范大学行知学院 | 二段 普通类 |
482 | 187676 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 二段 普通类 |
482 | 187322 |
| 江苏师范大学科文学院 | 二段 普通类 |
482 | 187327 |
| 渤海大学 | 二段 中外合作办学 |
481 | 188475 |
| 三江学院 | 二段 普通类 |
481 | 188547 |
| 集美大学诚毅学院 | 二段 普通类 |
481 | 188461 |
| 衢州学院 | 二段 专科专业 |
481 | 188673 |
| 鲁东大学 | 二段 中外合作办学 |
480 | 189358 |
| 华北理工大学 | 二段 中外合作办学 |
480 | 189742 |
| 南昌理工学院 | 二段 普通类 |
480 | 189489 |
| 江苏大学京江学院 | 二段 普通类 |
480 | 190003 |
| 北京科技大学天津学院 | 二段 普通类 |
480 | 189429 |
| 南昌大学科学技术学院 | 二段 普通类 |
480 | 189390 |
| 扬州大学广陵学院 | 二段 普通类 |
480 | 189425 |
| 重庆文理学院 | 二段 中外合作办学 |
479 | 190437 |
| 重庆人文科技学院 | 二段 普通类 |
479 | 190407 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 二段 普通类 |
479 | 190474 |
| 天津财经大学珠江学院 | 二段 普通类 |
479 | 190604 |
| 南通大学杏林学院 | 二段 普通类 |
479 | 190670 |
| 北京城市学院 | 二段 普通类 |
478 | 191445 |
| 无锡太湖学院 | 二段 普通类 |
478 | 191629 |
| 四川旅游学院 | 二段 中外合作办学 |
477 | 192757 |
| 北部湾大学 | 二段 中外合作办学 |
477 | 192273 |
| 湖南工业大学科技学院 | 二段 普通类 |
477 | 192633 |
| 苏州科技大学天平学院 | 二段 普通类 |
477 | 192570 |
| 四川工商学院 | 二段 普通类 |
476 | 193404 |
| 山东财经大学东方学院 | 二段 普通类 |
476 | 193266 |
| 浙江树人学院 | 二段 普通类 |
476 | 193639 |
| 郑州西亚斯学院 | 二段 中外合作办学 |
476 | 193436 |
| 江西科技学院 | 二段 普通类 |
475 | 194330 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 二段 普通类 |
475 | 194812 |
| 桂林学院 | 二段 普通类 |
475 | 194324 |
| 广东白云学院 | 二段 中外合作办学 |
474 | 195491 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 二段 普通类 |
474 | 195240 |
| 珠海科技学院 | 二段 普通类 |
474 | 195261 |
| 重庆城市科技学院 | 二段 普通类 |
474 | 195306 |
| 南通理工学院 | 二段 普通类 |
474 | 195645 |
| 武汉晴川学院 | 二段 普通类 |
474 | 195355 |
| 青岛农业大学海都学院 | 二段 普通类 |
474 | 195650 |
| 烟台科技学院 | 二段 普通类 |
474 | 195302 |
| 福州大学至诚学院 | 二段 普通类 |
473 | 196749 |
| 齐鲁理工学院 | 二段 普通类 |
473 | 196641 |
| 西安培华学院 | 二段 专科专业 |
472 | 197793 |
| 昆明城市学院 | 二段 普通类 |
472 | 197512 |
| 厦门华厦学院 | 二段 普通类 |
472 | 197361 |
| 烟台南山学院 | 二段 普通类 |
472 | 197612 |
| 山东现代学院 | 二段 普通类 |
472 | 197397 |
| 西安外事学院 | 二段 普通类 |
471 | 198436 |
| 天津天狮学院 | 二段 普通类 |
471 | 198041 |
| 西安培华学院 | 二段 普通类 |
470 | 199539 |
| 江西应用科技学院 | 二段 普通类 |
470 | 199111 |
| 武昌理工学院 | 二段 普通类 |
470 | 198998 |
| 沈阳城市学院 | 二段 普通类 |
470 | 198873 |
| 滇池学院 | 二段 普通类 |
470 | 199360 |
| 西安思源学院 | 二段 普通类 |
469 | 199751 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 二段 普通类 |
469 | 200529 |
| 海口经济学院 | 二段 普通类 |
469 | 200635 |
| 武汉工商学院 | 二段 普通类 |
469 | 200291 |
| 武昌工学院 | 二段 普通类 |
469 | 199906 |
| 青岛滨海学院 | 二段 普通类 |
468 | 200739 |
| 广州应用科技学院 | 二段 普通类 |
468 | 201099 |
| 青岛工学院 | 二段 普通类 |
468 | 200677 |
| 西安明德理工学院 | 二段 普通类 |
468 | 200952 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 二段 普通类 |
467 | 201823 |
| 上海师范大学天华学院 | 二段 中外合作办学 |
467 | 201765 |
| 长春人文学院 | 二段 普通类 |
467 | 202033 |
| 泉州职业技术大学 | 二段 普通类 |
467 | 201566 |
| 青岛恒星科技学院 | 二段 普通类 |
467 | 201660 |
| 宁夏大学新华学院 | 二段 普通类 |
467 | 201622 |
| 阳光学院 | 二段 普通类 |
466 | 202735 |
| 青岛黄海学院 | 二段 普通类 |
466 | 202631 |
| 长春光华学院 | 二段 普通类 |
466 | 202672 |
| 黑龙江东方学院 | 二段 普通类 |
465 | 203550 |
| 西安工商学院 | 二段 普通类 |
465 | 203475 |
| 广东白云学院 | 二段 普通类 |
464 | 204754 |
| 长春科技学院 | 二段 普通类 |
463 | 205233 |
| 黑龙江工商学院 | 二段 普通类 |
463 | 205519 |
| 陕西服装工程学院 | 二段 普通类 |
463 | 205360 |
| 文华学院 | 二段 普通类 |
462 | 206094 |
| 天津仁爱学院 | 二段 普通类 |
462 | 206384 |
| 长春大学旅游学院 | 二段 普通类 |
462 | 206184 |
| 丽江文化旅游学院 | 二段 普通类 |
462 | 206121 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 二段 普通类 |
460 | 207980 |
| 阳光学院 | 二段 中外合作办学 |
459 | 209079 |
| 三亚学院 | 二段 普通类 |
457 | 210211 |
| 山东现代学院 | 二段 专科专业 |
457 | 210369 |
| 上海师范大学天华学院 | 二段 普通类 |
455 | 211777 |
八、浙江484分左右能上的综合类大学
参考2024年高考招录数据,484至514分数区间段考生可关注的综合类大学有江西职业技术大学(最低分数线:500分), 郑州航空工业管理学院(最低分数线:500分), 四川工商学院(最低分数线:492分), 北京科技大学天津学院(最低分数线:505分), 华北理工大学(最低分数线:489分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 中北大学 | 一段 普通类 |
514 | 153227 |
| 三明学院 | 一段 普通类 |
514 | 152790 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 一段 普通类 |
514 | 153002 |
| 吕梁学院 | 一段 普通类 |
514 | 152856 |
| 天津财经大学珠江学院 | 一段 普通类 |
514 | 152733 |
| 北华大学 | 一段 普通类 |
513 | 153859 |
| 黑龙江大学 | 二段 普通类 |
513 | 153728 |
| 哈尔滨学院 | 一段 普通类 |
513 | 154416 |
| 淮北师范大学 | 一段 普通类 |
512 | 155349 |
| 长春大学 | 一段 普通类 |
512 | 154944 |
| 北方民族大学 | 一段 中外合作办学 |
512 | 155164 |
| 防灾科技学院 | 一段 普通类 |
512 | 154917 |
| 运城学院 | 一段 普通类 |
512 | 155743 |
| 兰州城市学院 | 一段 普通类 |
512 | 155394 |
| 福建师范大学协和学院 | 一段 普通类 |
512 | 155243 |
| 青岛黄海学院 | 一段 专科专业 |
512 | 155324 |
| 湖州学院 | 一段 普通类 |
512 | 154916 |
| 金华职业技术大学 | 一段 专科专业 |
511 | 156268 |
| 苏州大学应用技术学院 | 一段 普通类 |
510 | 157332 |
| 西安工商学院 | 一段 专科专业 |
510 | 157714 |
| 绍兴文理学院 | 一段 普通类 |
509 | 158542 |
| 温州大学 | 一段 普通类 |
509 | 158659 |
| 红河学院 | 一段 普通类 |
509 | 158775 |
| 湖南文理学院 | 一段 普通类 |
509 | 158595 |
| 长江大学 | 一段 中外合作办学 |
509 | 158432 |
| 湖北文理学院 | 一段 普通类 |
509 | 158981 |
| 鲁东大学 | 一段 中外合作办学 |
509 | 158251 |
| 梧州学院 | 一段 普通类 |
509 | 158341 |
| 巢湖学院 | 一段 普通类 |
508 | 159960 |
| 郑州西亚斯学院 | 一段 中外合作办学 |
508 | 159751 |
| 延安大学 | 一段 普通类 |
507 | 160580 |
| 平顶山学院 | 一段 普通类 |
507 | 160436 |
| 萍乡学院 | 一段 普通类 |
507 | 160674 |
| 南通大学杏林学院 | 一段 普通类 |
507 | 160777 |
| 临沂大学 | 一段 普通类 |
506 | 161722 |
| 北京城市学院 | 一段 普通类 |
506 | 161790 |
| 华北理工大学 | 一段 普通类 |
506 | 161837 |
| 燕山大学 | 二段 普通类 |
506 | 161869 |
| 重庆文理学院 | 一段 普通类 |
506 | 162152 |
| 浙江树人学院 | 一段 专科专业 |
506 | 162718 |
| 山东现代学院 | 一段 专科专业 |
506 | 162060 |
| 南昌大学科学技术学院 | 一段 普通类 |
506 | 162401 |
| 南京邮电大学通达学院 | 一段 普通类 |
506 | 162204 |
| 银川科技学院 | 一段 普通类 |
506 | 162272 |
| 长春科技学院 | 一段 普通类 |
505 | 162917 |
| 厦门华厦学院 | 一段 普通类 |
505 | 163081 |
| 北京科技大学天津学院 | 一段 普通类 |
505 | 162956 |
| 芜湖学院 | 一段 普通类 |
505 | 163077 |
| 喀什大学 | 一段 普通类 |
504 | 164287 |
| 韶关学院 | 一段 普通类 |
504 | 163988 |
| 西安培华学院 | 一段 普通类 |
504 | 163987 |
| 吉首大学 | 一段 普通类 |
504 | 164262 |
| 湖南城市学院 | 一段 普通类 |
504 | 164173 |
| 湘南学院 | 一段 普通类 |
504 | 164056 |
| 新余学院 | 一段 普通类 |
504 | 164431 |
| 江西应用科技学院 | 一段 普通类 |
504 | 164529 |
| 台州学院 | 一段 中外合作办学 |
503 | 165513 |
| 河南科技大学 | 一段 普通类 |
503 | 165166 |
| 内蒙古科技大学 | 一段 普通类 |
503 | 165511 |
| 天津天狮学院 | 一段 普通类 |
503 | 165473 |
| 珠海科技学院 | 一段 普通类 |
502 | 166753 |
| 武夷学院 | 一段 普通类 |
502 | 166886 |
| 成都锦城学院 | 一段 普通类 |
502 | 166908 |
| 扬州大学广陵学院 | 一段 普通类 |
502 | 166903 |
| 衢州学院 | 一段 普通类 |
502 | 166557 |
| 大连大学 | 一段 普通类 |
501 | 167853 |
| 台州学院 | 一段 普通类 |
501 | 167566 |
| 长春大学 | 一段 中外合作办学 |
501 | 167947 |
| 怀化学院 | 一段 普通类 |
501 | 167523 |
| 江苏师范大学科文学院 | 一段 普通类 |
501 | 167627 |
| 宜春学院 | 一段 普通类 |
500 | 168864 |
| 西安培华学院 | 一段 专科专业 |
500 | 169545 |
| 湖北科技学院 | 一段 中外合作办学 |
500 | 168706 |
| 郑州航空工业管理学院 | 一段 普通类 |
500 | 168593 |
| 南昌理工学院 | 一段 普通类 |
500 | 168780 |
| 江西职业技术大学 | 一段 普通类 |
500 | 168569 |
| 陇东学院 | 一段 普通类 |
500 | 168615 |
| 三峡大学科技学院 | 一段 普通类 |
500 | 168861 |
| 武昌理工学院 | 一段 专科专业 |
500 | 169540 |
| 海南热带海洋学院 | 一段 普通类 |
500 | 168810 |
| 河南开封科技传媒学院 | 一段 普通类 |
500 | 169413 |
| 江苏大学京江学院 | 一段 普通类 |
500 | 168619 |
| 齐鲁理工学院 | 一段 专科专业 |
500 | 168819 |
| 南京师范大学中北学院 | 一段 普通类 |
500 | 169150 |
| 昌吉学院 | 一段 普通类 |
499 | 169582 |
| 安徽科技学院 | 一段 普通类 |
499 | 169818 |
| 湖南科技大学 | 一段 普通类 |
499 | 169610 |
| 湖南科技学院 | 一段 普通类 |
499 | 170566 |
| 齐齐哈尔大学 | 一段 普通类 |
499 | 169627 |
| 内蒙古民族大学 | 一段 普通类 |
499 | 170454 |
| 西安思源学院 | 一段 普通类 |
499 | 169971 |
| 北部湾大学 | 一段 中外合作办学 |
499 | 169791 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 一段 普通类 |
499 | 169699 |
| 齐鲁理工学院 | 一段 普通类 |
499 | 169664 |
| 广东海洋大学 | 一段 普通类 |
498 | 170984 |
| 河南科技学院 | 一段 普通类 |
498 | 170929 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 一段 普通类 |
498 | 171473 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 一段 普通类 |
498 | 170896 |
| 烟台南山学院 | 一段 专科专业 |
498 | 171649 |
| 山东现代学院 | 一段 普通类 |
498 | 170833 |
| 普洱学院 | 一段 普通类 |
498 | 171118 |
| 浙江师范大学行知学院 | 一段 普通类 |
498 | 171433 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 一段 普通类 |
498 | 170868 |
| 重庆三峡学院 | 一段 普通类 |
497 | 172734 |
| 长沙学院 | 一段 普通类 |
497 | 171951 |
| 天津城建大学 | 一段 普通类 |
496 | 173476 |
| 山西大同大学 | 一段 普通类 |
496 | 172982 |
| 北华大学 | 一段 中外合作办学 |
496 | 172984 |
| 湖南工业大学 | 一段 普通类 |
496 | 172918 |
| 西北民族大学 | 一段 普通类 |
496 | 172897 |
| 南昌理工学院 | 一段 专科专业 |
496 | 173703 |
| 长春科技学院 | 一段 专科专业 |
496 | 173869 |
| 武汉工商学院 | 一段 普通类 |
496 | 173570 |
| 青岛恒星科技学院 | 一段 普通类 |
496 | 172886 |
| 青岛黄海学院 | 一段 普通类 |
496 | 173027 |
| 宁波大学科学技术学院 | 一段 普通类 |
496 | 173119 |
| 滇池学院 | 一段 普通类 |
496 | 173092 |
| 邵阳学院 | 一段 中外合作办学 |
495 | 174060 |
| 佳木斯大学 | 一段 普通类 |
495 | 174471 |
| 集美大学 | 一段 普通类 |
495 | 174324 |
| 烟台大学 | 一段 普通类 |
495 | 174603 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 一段 普通类 |
495 | 174144 |
| 武昌理工学院 | 一段 普通类 |
495 | 174532 |
| 集美大学诚毅学院 | 一段 普通类 |
495 | 174059 |
| 重庆人文科技学院 | 一段 普通类 |
495 | 174040 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 一段 普通类 |
495 | 174207 |
| 内蒙古大学 | 一段 普通类 |
494 | 175090 |
| 西安思源学院 | 一段 专科专业 |
494 | 175332 |
| 黄淮学院 | 一段 普通类 |
494 | 175152 |
| 广东白云学院 | 一段 普通类 |
494 | 175351 |
| 山东航空学院 | 一段 普通类 |
494 | 175019 |
| 丽水学院 | 一段 普通类 |
494 | 175138 |
| 北部湾大学 | 一段 普通类 |
494 | 174990 |
| 安徽新华学院 | 一段 普通类 |
494 | 175328 |
| 福州大学至诚学院 | 一段 普通类 |
494 | 174954 |
| 新乡学院 | 一段 普通类 |
494 | 175281 |
| 沈阳城市学院 | 一段 普通类 |
494 | 175448 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 一段 普通类 |
494 | 174899 |
| 西安外事学院 | 一段 专科专业 |
493 | 176948 |
| 文华学院 | 一段 普通类 |
493 | 176532 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 一段 普通类 |
493 | 176016 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 一段 普通类 |
493 | 176541 |
| 三亚学院 | 一段 普通类 |
493 | 176520 |
| 南通理工学院 | 一段 普通类 |
493 | 176005 |
| 浙江树人学院 | 一段 普通类 |
493 | 176142 |
| 阳光学院 | 一段 普通类 |
493 | 176135 |
| 泉州职业技术大学 | 一段 普通类 |
493 | 175945 |
| 武汉晴川学院 | 一段 普通类 |
493 | 176138 |
| 长春大学旅游学院 | 一段 普通类 |
493 | 176345 |
| 桂林学院 | 一段 普通类 |
493 | 176645 |
| 湖南工业大学科技学院 | 一段 普通类 |
493 | 176094 |
| 南华大学船山学院 | 一段 普通类 |
493 | 176108 |
| 青岛农业大学海都学院 | 一段 普通类 |
493 | 175959 |
| 西安明德理工学院 | 一段 普通类 |
493 | 176286 |
| 大理大学 | 一段 普通类 |
492 | 177205 |
| 南华大学 | 一段 普通类 |
492 | 177975 |
| 湖北科技学院 | 一段 普通类 |
492 | 177265 |
| 江西科技学院 | 一段 普通类 |
492 | 177390 |
| 南昌职业大学 | 一段 普通类 |
492 | 177664 |
| 塔里木大学 | 一段 普通类 |
492 | 177196 |
| 三峡大学科技学院 | 一段 专科专业 |
492 | 178039 |
| 三江学院 | 一段 普通类 |
492 | 177234 |
| 四川工商学院 | 一段 普通类 |
492 | 176992 |
| 重庆城市科技学院 | 一段 普通类 |
492 | 177186 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 一段 普通类 |
492 | 177431 |
| 烟台南山学院 | 一段 普通类 |
492 | 177469 |
| 无锡太湖学院 | 一段 普通类 |
492 | 177705 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 一段 普通类 |
492 | 177058 |
| 四川大学锦江学院 | 一段 普通类 |
492 | 177045 |
| 青岛农业大学海都学院 | 一段 专科专业 |
492 | 177272 |
| 西安工商学院 | 一段 普通类 |
492 | 177279 |
| 渤海大学 | 二段 普通类 |
491 | 178219 |
| 杭州师范大学 | 二段 普通类 |
491 | 178357 |
| 浙江树人学院 | 二段 专科专业 |
491 | 178709 |
| 西华大学 | 二段 普通类 |
490 | 179187 |
| 湖州师范学院 | 二段 普通类 |
490 | 179697 |
| 台州学院 | 二段 普通类 |
490 | 179200 |
| 温州大学 | 二段 普通类 |
490 | 179175 |
| 吉首大学 | 二段 普通类 |
490 | 179823 |
| 南华大学 | 二段 普通类 |
490 | 179456 |
| 河南科技大学 | 二段 普通类 |
490 | 179259 |
| 防灾科技学院 | 二段 普通类 |
490 | 179354 |
| 丽水学院 | 二段 普通类 |
490 | 179595 |
| 衢州学院 | 二段 普通类 |
490 | 179109 |
| 九江学院 | 二段 普通类 |
489 | 180773 |
| 大连大学 | 二段 普通类 |
489 | 180634 |
| 安徽科技学院 | 二段 普通类 |
489 | 180282 |
| 湖南科技大学 | 二段 普通类 |
489 | 180329 |
| 聊城大学 | 二段 普通类 |
489 | 180496 |
| 烟台大学 | 二段 普通类 |
489 | 180752 |
| 华北理工大学 | 二段 普通类 |
489 | 180225 |
| 成都文理学院 | 二段 普通类 |
489 | 180973 |
| 天津城建大学 | 二段 普通类 |
488 | 181577 |
| 井冈山大学 | 二段 普通类 |
488 | 181238 |
| 山西大同大学 | 二段 普通类 |
488 | 181673 |
| 广东海洋大学 | 二段 普通类 |
488 | 181478 |
| 北华大学 | 二段 普通类 |
488 | 181637 |
| 湖北民族大学 | 二段 普通类 |
488 | 181885 |
| 湖北科技学院 | 二段 普通类 |
488 | 181609 |
| 临沂大学 | 二段 普通类 |
488 | 181250 |
| 邢台学院 | 二段 普通类 |
488 | 181571 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 二段 普通类 |
488 | 182127 |
| 四川大学锦江学院 | 二段 普通类 |
488 | 181608 |
| 苏州大学应用技术学院 | 二段 普通类 |
488 | 181256 |
| 德州学院 | 二段 普通类 |
487 | 183089 |
| 重庆三峡学院 | 二段 普通类 |
487 | 182362 |
| 淮北师范大学 | 二段 普通类 |
487 | 182722 |
| 大理大学 | 二段 普通类 |
487 | 182393 |
| 邵阳学院 | 二段 普通类 |
487 | 182436 |
| 内蒙古民族大学 | 二段 普通类 |
487 | 182516 |
| 潍坊学院 | 二段 普通类 |
487 | 182974 |
| 湖南人文科技学院 | 二段 普通类 |
487 | 182457 |
| 山东航空学院 | 二段 普通类 |
487 | 182897 |
| 武夷学院 | 二段 普通类 |
487 | 182447 |
| 宜春学院 | 二段 普通类 |
486 | 184006 |
| 湘南学院 | 二段 普通类 |
486 | 183805 |
| 湖南文理学院 | 二段 普通类 |
486 | 183285 |
| 怀化学院 | 二段 普通类 |
486 | 183466 |
| 哈尔滨学院 | 二段 普通类 |
486 | 183551 |
| 普洱学院 | 二段 普通类 |
486 | 184010 |
| 齐鲁理工学院 | 二段 专科专业 |
486 | 183940 |
| 长春大学 | 二段 中外合作办学 |
485 | 185084 |
| 西北民族大学 | 二段 普通类 |
485 | 184639 |
| 内蒙古科技大学 | 二段 普通类 |
485 | 185222 |
| 运城学院 | 二段 普通类 |
485 | 184776 |
| 佳木斯大学 | 二段 普通类 |
484 | 185377 |
| 河南科技学院 | 二段 普通类 |
484 | 185302 |
| 安徽新华学院 | 二段 普通类 |
484 | 185370 |
| 新乡学院 | 二段 普通类 |
484 | 185692 |
| 南华大学船山学院 | 二段 普通类 |
484 | 185987 |
九、浙江514分左右能上的综合类大学
参考2024年高考招录数据,514至544分数区间段考生可关注的综合类大学有沈阳大学(最低分数线:534分), 赣东学院(最低分数线:516分), 金华职业技术大学(最低分数线:523分), 黑龙江东方学院(最低分数线:527分), 德州学院(最低分数线:525分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 河北大学 | 一段 普通类 |
544 | 117614 |
| 沈阳大学 | 一段 普通类 |
544 | 117606 |
| 合肥大学 | 一段 普通类 |
543 | 119131 |
| 广西大学 | 一段 普通类 |
542 | 120511 |
| 山西大学 | 一段 普通类 |
542 | 120540 |
| 华南农业大学 | 一段 普通类 |
542 | 119965 |
| 云南民族大学 | 一段 普通类 |
539 | 123897 |
| 海南热带海洋学院 | 一段 中外合作办学 |
539 | 124022 |
| 华北理工大学 | 一段 中外合作办学 |
538 | 124692 |
| 丽水学院 | 一段 专科专业 |
538 | 125282 |
| 宁夏大学新华学院 | 一段 普通类 |
538 | 125405 |
| 长江大学 | 一段 普通类 |
537 | 125788 |
| 河北北方学院 | 一段 普通类 |
537 | 126064 |
| 汉口学院 | 一段 普通类 |
537 | 126671 |
| 广州应用科技学院 | 一段 普通类 |
537 | 126229 |
| 绍兴文理学院 | 二段 普通类 |
536 | 127011 |
| 湖北民族大学 | 一段 普通类 |
536 | 127046 |
| 山东财经大学东方学院 | 一段 普通类 |
536 | 127377 |
| 贵州黔南科技学院 | 一段 普通类 |
535 | 128031 |
| 张家界学院 | 一段 普通类 |
535 | 128587 |
| 苏州大学应用技术学院 | 一段 中外合作办学 |
535 | 128138 |
| 沈阳大学 | 一段 中外合作办学 |
534 | 129130 |
| 武昌工学院 | 一段 普通类 |
533 | 130904 |
| 苏州科技大学天平学院 | 一段 普通类 |
533 | 130984 |
| 聊城大学 | 一段 普通类 |
532 | 132501 |
| 北方民族大学 | 一段 普通类 |
531 | 133048 |
| 上海师范大学天华学院 | 一段 普通类 |
531 | 133222 |
| 宁波大学科学技术学院 | 一段 中外合作办学 |
531 | 132731 |
| 黑龙江大学 | 一段 普通类 |
530 | 134040 |
| 徐州工程学院 | 一段 中外合作办学 |
530 | 133732 |
| 金华职业技术大学 | 一段 普通类 |
530 | 133858 |
| 烟台科技学院 | 一段 普通类 |
530 | 134431 |
