辽宁科技大学在河南招生录取分数线(2022-2024年)一览 附辽宁科技大学开设专业
2022年至2024年,辽宁科技大学在河南的录取分数情况如下。文科(普通类)本科二批:2024年最低录取分数线507分,对应录取位次33787名,2023年最低录取分数线538分,对应录取位次29932名,2022年最低录取分数线518分,对应录取位次29283名。理科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线544分,对应录取位次80952名,2023年最低录取分数线539分,对应录取位次86255名,2022年最低录取分数线526分,对应录取位次92680名。理科(普通类)本科二批:2024年最低录取分数线505分,对应录取位次139708名,2023年最低录取分数线516分,对应录取位次122128名,2022年最低录取分数线506分,对应录取位次124830名。以下为近年辽宁科技大学在河南地区的最低录取分数线及对应的最低录取位次,希望为有意向报考该校的河南考生提供参考和帮助。
辽宁科技大学2022-2024年在河南录取最低分数线
1、文科
辽宁科技大学2024年在河南文科的最低分是507分、最低位次是33787名。
辽宁科技大学2023年在河南文科的最低分是538分、最低位次是29932名。
辽宁科技大学2022年在河南文科的最低分是518分、最低位次是29283名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 辽宁科技大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507 | 33787 | 
| 2023 | 辽宁科技大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538 | 29932 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518 | 29283 | 
2、理科
辽宁科技大学2024年在河南理科的最低分是544分、最低位次是80952名。
辽宁科技大学2023年在河南理科的最低分是539分、最低位次是86255名。
辽宁科技大学2022年在河南理科的最低分是526分、最低位次是92680名。
辽宁科技大学2024年在河南理科的最低分是505分、最低位次是139708名。
辽宁科技大学2023年在河南理科的最低分是516分、最低位次是122128名。
辽宁科技大学2022年在河南理科的最低分是506分、最低位次是124830名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 辽宁科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544 | 80952 | 
| 2024 | 辽宁科技大学 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 517 | 120583 | 
| 2024 | 辽宁科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505 | 139708 | 
| 2023 | 辽宁科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 86255 | 
| 2023 | 辽宁科技大学 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 518 | 118760 | 
| 2023 | 辽宁科技大学 | 理科 | 本科二批 | 其他单列 | 517 | 120414 | 
| 2023 | 辽宁科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 516 | 122128 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526 | 92680 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 理科 | 本科二批 | 其他单列 | 510 | 118120 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 509 | 119754 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506 | 124830 | 
辽宁科技大学开设专业一览表
| 专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 是 | 
| 冶金工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 是 | 
| 能源与动力工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类(本) | 四年 | 是 | 
| 金融科技 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 | 
| 金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 | 
| 金融工程 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 | 
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类(本) | 四年 | 否 | 
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类(本) | 四年 | 否 | 
| 数据计算及应用 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 | 
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 | 
| 应用物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类(本) | 四年 | 否 | 
| 应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 | 
| 智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 | 
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 | 
| 机械工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 | 
| 机械电子工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 | 
| 工业设计 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 | 
| 过程装备与控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 | 
| 测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | 仪器类(本) | 四年 | 否 | 
| 材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 | 
| 材料化学 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 | 
| 无机非金属材料工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 | 
| 功能材料 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 | 
| 储能科学与工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类(本) | 四年 | 否 | 
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类(本) | 四年 | 否 | 
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 | 
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 | 
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 | 
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 否 | 
| 自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 否 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 智能建造 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 | 
| 土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 | 
| 测绘工程 | 本科 | 工学 | 测绘类(本) | 四年 | 否 | 
| 化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类(本) | 四年 | 否 | 
| 能源化学工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类(本) | 四年 | 否 | 
| 采矿工程 | 本科 | 工学 | 矿业类(本) | 四年 | 否 | 
| 矿物加工工程 | 本科 | 工学 | 矿业类(本) | 四年 | 否 | 
| 环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 建筑学 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 五年 | 否 | 
| 生物工程 | 本科 | 工学 | 生物工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 音乐表演 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 否 | 
| 表演 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 | 
| 动画 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 | 
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 | 
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 | 



