2024年大连医科大学在辽宁全部专业录取位次、分数线 (附院校录取分数线录取位次)
					时间:
					辽宁 投档录取
				
			根据2024年大连医科大学录取数据可知,大连医科大学在辽宁各专业录取分数在507~626分之间,对应录取位次在49769~8002名之间。其中护理学专业(物理类)录取分数线最低为507分,临床医学专业(物理类)录取分数线最高为626分。以下是大连医科大学2024年在辽宁全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
大连医科大学2024年在辽宁各专业最低录取分数线、最低位次
大连医科大学2024年在辽宁共招录25个专业其中护理学专业(物理类)录取分数线最低为507分,临床医学专业(物理类)录取分数线最高为626分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 法学 | 历史类 (本科批) | 564 | 4690 | 
| 护理学 | 物理类 (本科批) | 507 | 49769 | 
| 公共事业管理 | 物理类 (本科批) | 516 | 45714 | 
| 助产学 | 物理类 (本科批) | 518 | 44818 | 
| 护理学 | 物理类 (本科批) | 528 | 40601 | 
| 应用心理学 | 物理类 (本科批) | 536 | 37234 | 
| 生物技术 | 物理类 (本科批) | 536 | 37234 | 
| 康复治疗学 | 物理类 (本科批) | 536 | 37234 | 
| 中医康复学 | 物理类 (本科批) | 538 | 36372 | 
| 卫生检验与检疫 | 物理类 (本科批) | 540 | 35538 | 
| 预防医学 | 物理类 (本科批) | 544 | 33873 | 
| 生物医学工程 | 物理类 (本科批) | 545 | 33461 | 
| 基础医学 | 物理类 (本科批) | 545 | 33461 | 
| 生物制药 | 物理类 (本科批) | 549 | 31920 | 
| 临床药学 | 物理类 (本科批) | 552 | 30736 | 
| 医学影像技术 | 物理类 (本科批) | 554 | 29933 | 
| 医学检验技术 | 物理类 (本科批) | 555 | 29542 | 
| 针灸推拿学 | 物理类 (本科批) | 560 | 27696 | 
| 法学 | 物理类 (本科批) | 570 | 24184 | 
| 药学 | 物理类 (本科批) | 574 | 22817 | 
| 中西医临床医学 | 物理类 (本科批) | 577 | 21796 | 
| 精神医学 | 物理类 (本科批) | 586 | 18830 | 
| 临床医学 | 物理类 (本科批) | 598 | 15158 | 
| 基础医学 | 物理类 (本科批) | 599 | 14879 | 
| 医学影像学 | 物理类 (本科批) | 603 | 13814 | 
| 眼视光医学 | 物理类 (本科批) | 607 | 12731 | 
| 麻醉学 | 物理类 (本科批) | 610 | 11919 | 
| 口腔医学 | 物理类 (本科批) | 616 | 10369 | 
| 临床医学 | 物理类 (本科批) | 617 | 10100 | 
| 中西医临床医学 | 物理类 (本科批) | 621 | 9136 | 
| 临床医学 | 物理类 (本科批) | 626 | 8002 | 
大连医科大学2024年在辽宁院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线507分,对应最低位次49769。
历史类[普通类]:最低录取分数线564分,对应最低位次4690。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 507 | 49769 | 
| 辽宁 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 564 | 4690 | 
报考策略建议
1、合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考该校往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
2、关注专业兴趣:除了分数线和位次,考生还应结合自身兴趣和职业规划选择专业。
3、平行志愿填报技巧:在平行志愿填报中,考生可以将该校的热门专业作为“冲一冲”的目标,同时将录取分数线相对较低的专业作为“保底”选择,以增加录取概率。



