山东大学在河南招生录取分数线(2022-2024年)一览 附山东大学开设专业
					时间:
					山东 投档录取
				
			2022年至2024年,山东大学在河南的录取分数情况如下。文科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线598分,对应录取位次2188名,2023年最低录取分数线623分,对应录取位次1676名,2022年最低录取分数线598分,对应录取位次1331名。理科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线622分,对应录取位次11767名,2023年最低录取分数线611分,对应录取位次15415名,2022年最低录取分数线619分,对应录取位次7490名。以下为近年山东大学在河南地区的最低录取分数线及对应的最低录取位次,希望为有意向报考该校的河南考生提供参考和帮助。
山东大学2022-2024年在河南录取最低分数线
1、文科
山东大学2024年在河南文科的最低分是598分、最低位次是2188名。
山东大学2023年在河南文科的最低分是623分、最低位次是1676名。
山东大学2022年在河南文科的最低分是598分、最低位次是1331名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 山东大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 2188 | 
| 2023 | 山东大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 623 | 1676 | 
| 2023 | 山东大学 | 文科 | 本科一批 | 医护类 | 605 | 3838 | 
| 2022 | 山东大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 1331 | 
| 2022 | 山东大学 | 文科 | 本科一批 | 医护类 | 574 | 4515 | 
2、理科
山东大学2024年在河南理科的最低分是622分、最低位次是11767名。
山东大学2023年在河南理科的最低分是611分、最低位次是15415名。
山东大学2022年在河南理科的最低分是619分、最低位次是7490名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 山东大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 11767 | 
| 2024 | 山东大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 589 | 31680 | 
| 2023 | 山东大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 611 | 15415 | 
| 2023 | 山东大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 588 | 30481 | 
| 2022 | 山东大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 619 | 7490 | 
| 2022 | 山东大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 578 | 30098 | 
山东大学开设专业一览表
| 专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 财政学 | 本科 | 经济学 | 财政学类(本) | 四年 | 是 | 
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类(本) | 四年 | 是 | 
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 是 | 
| 朝鲜语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 是 | 
| 历史学 | 本科 | 历史学 | 历史学类(本) | 四年 | 是 | 
| 生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 是 | 
| 生态学 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 是 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 是 | 
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 是 | 
| 能源与动力工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类(本) | 四年 | 是 | 
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类(本) | 四年 | 是 | 
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 是 | 
| 通信工程(教育管理方向) | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 是 | 
| 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 是 | 
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 是 | 
| 自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 是 | 
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 是 | 
| 信息安全 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 是 | 
| 环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 | 是 | 
| 临床医学 | 本科 | 医学 | 临床医学类(本) | 五年 | 是 | 
| 临床医学(一体化) | 本科 | 医学 | 临床医学类(本) | 五年 | 是 | 
| 临床医学(一体化,儿科方向) | 本科 | 医学 | 临床医学类(本) | 五年 | 是 | 
| 口腔医学 | 本科 | 医学 | 口腔医学类(本) | 五年 | 是 | 
| 口腔医学(一体化) | 本科 | 医学 | 口腔医学类(本) | 五年 | 是 | 
| 药学 | 本科 | 医学 | 药学类(本) | 四年 | 是 | 
| 护理学 | 本科 | 医学 | 护理学类(本) | 四年 | 是 | 
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 是 | 
| 哲学 | 本科 | 哲学 | 哲学类(本) | 四年 | 否 | 
| 经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类(本) | 四年 | 否 | 
| 金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 | 
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类(本) | 四年 | 否 | 
| 国际组织与全球治理 | 本科 | 法学 | 政治学类(本) | 四年 | 否 | 
| 政治学与行政学 | 本科 | 法学 | 政治学类(本) | 四年 | 否 | 
| 国际政治 | 本科 | 法学 | 政治学类(本) | 四年 | 否 | 
| 人类学 | 本科 | 法学 | 社会学类(本) | 四年 | 否 | 
| 社会工作 | 本科 | 法学 | 社会学类(本) | 四年 | 否 | 
| 社会学 | 本科 | 法学 | 社会学类(本) | 四年 | 否 | 
| 科学社会主义 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类(本) | 四年 | 否 | 
| 马克思主义理论 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类(本) | 四年 | 否 | 
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 | 
| 运动训练 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 | 
| 汉语国际教育 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 | 
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 | 
| 俄语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 | 
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 | 
| 翻译 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 | 
| 德语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 | 
| 西班牙语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 | 
| 法语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 | 
| 新闻学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 | 
| 国际新闻与传播 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 | 
| 传播学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 | 
| 文物与博物馆学 | 本科 | 历史学 | 历史学类(本) | 四年 | 否 | 
| 考古学 | 本科 | 历史学 | 历史学类(本) | 四年 | 否 | 
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 | 
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 | 
| 物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类(本) | 四年 | 否 | 
| 应用物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类(本) | 四年 | 否 | 
| 化学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 | 
| 应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 | 
| 生物科学 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 否 | 
| 统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类(本) | 四年 | 否 | 
| 工程力学 | 本科 | 工学 | 力学类(本) | 四年 | 否 | 
| 智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 | 
| 材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 | 
| 能源与环境系统工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类(本) | 四年 | 否 | 
| 储能科学与工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类(本) | 四年 | 否 | 
| 新能源科学与工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类(本) | 四年 | 否 | 
| 微电子科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 | 
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 | 
| 电子科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 | 
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 否 | 
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 网络空间安全 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 密码科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 城市地下空间工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 | 
| 土木、水利与海洋工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 | 
| 工程软件 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 | 
| 智能建造与智慧交通 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 | 
| 化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类(本) | 四年 | 否 | 
| 环境科学 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 生物医学工程 | 本科 | 工学 | 生物医学工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 建筑学 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 五年 | 否 | 
| 生物工程 | 本科 | 工学 | 生物工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 生物医学科学 | 本科 | 医学 | 基础医学类(本) | 四年 | 否 | 
| 预防医学 | 本科 | 医学 | 公共卫生与预防医学类(本) | 五年 | 否 | 
| 临床药学 | 本科 | 医学 | 药学类(本) | 五年 | 否 | 
| 生物医药数据科学 | 本科 | 医学 | 医学技术类(本) | 四年 | 否 | 
| 智能医学工程 | 本科 | 医学 | 医学技术类(本) | 四年 | 否 | 
| 工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 行政管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 公共事业管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 档案学 | 本科 | 管理学 | 图书情报与档案管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 供应链管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 音乐学(西洋器乐表演) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 五年 | 否 | 
| 音乐学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 五年 | 否 | 
| 美术学 | 本科 | 艺术学 | 美术学类(本) | 四年 | 否 | 
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 | 
| 产品设计(艺术类) | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 | 



