泉州华光职业学院2024年在福建各专业最低录取分数线、最低位次排名
					时间:
					福建 投档录取
				
			泉州华光职业学院2024年在福建各专业最低录取分数线是多少?
泉州华光职业学院2024年在福建各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年泉州华光职业学院录取数据可知,泉州华光职业学院在福建各专业录取分数在221~378分之间。以下是泉州华光职业学院2024年在福建全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
泉州华光职业学院2024年在福建各专业最低录取分数线、最低位次
泉州华光职业学院2024年在福建共招录44个专业其中音乐教育专业(历史类)录取分数线最低为221分,护理专业(物理类)录取分数线最高为378分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 音乐教育 | 历史类 (专科批) | 221 | 56833 | 
| 动漫制作技术 | 历史类 (专科批) | 221 | 56833 | 
| 虚拟现实技术应用 | 历史类 (专科批) | 221 | 56833 | 
| 摄影与摄像艺术 | 历史类 (专科批) | 226 | 56749 | 
| 工程造价 | 历史类 (专科批) | 228 | 56713 | 
| 表演艺术 | 历史类 (专科批) | 229 | 56682 | 
| 数字媒体技术 | 历史类 (专科批) | 231 | 56641 | 
| 鞋类设计与工艺 | 历史类 (专科批) | 234 | 56573 | 
| 现代物业管理 | 历史类 (专科批) | 234 | 56573 | 
| 助产 | 历史类 (专科批) | 235 | 56546 | 
| 建筑室内设计 | 历史类 (专科批) | 236 | 56519 | 
| 室内艺术设计 | 历史类 (专科批) | 237 | 56488 | 
| 广告艺术设计 | 历史类 (专科批) | 237 | 56488 | 
| 学前教育 | 历史类 (专科批) | 238 | 56458 | 
| 影视编导 | 历史类 (专科批) | 238 | 56458 | 
| 市场营销 | 历史类 (专科批) | 238 | 56458 | 
| 智能物流技术 | 历史类 (专科批) | 240 | 56408 | 
| 产品艺术设计 | 历史类 (专科批) | 243 | 56323 | 
| 电子商务 | 历史类 (专科批) | 245 | 56268 | 
| 应急救援技术 | 历史类 (专科批) | 254 | 55983 | 
| 无人机应用技术 | 历史类 (专科批) | 256 | 55908 | 
| 钢琴调律 | 历史类 (专科批) | 259 | 55790 | 
| 建筑工程技术 | 历史类 (专科批) | 260 | 55753 | 
| 早期教育 | 历史类 (专科批) | 265 | 55526 | 
| 电子竞技运动与管理 | 历史类 (专科批) | 268 | 55378 | 
| 服装与服饰设计 | 历史类 (专科批) | 274 | 55062 | 
| 工商企业管理 | 历史类 (专科批) | 274 | 55062 | 
| 人物形象设计 | 历史类 (专科批) | 277 | 54895 | 
| 休闲体育 | 历史类 (专科批) | 278 | 54822 | 
| 摄影摄像技术 | 历史类 (专科批) | 278 | 54822 | 
| 旅游管理 | 历史类 (专科批) | 279 | 54750 | 
| 信息安全技术应用 | 历史类 (专科批) | 282 | 54568 | 
| 大数据与财务管理 | 历史类 (专科批) | 290 | 53945 | 
| 播音与主持 | 历史类 (专科批) | 291 | 53844 | 
| 体育教育 | 历史类 (专科批) | 292 | 53763 | 
| 健康管理 | 历史类 (专科批) | 296 | 53391 | 
| 大数据技术 | 历史类 (专科批) | 299 | 53037 | 
| 智慧健康养老服务与管理 | 历史类 (专科批) | 306 | 52242 | 
| 美术教育 | 历史类 (专科批) | 308 | 51992 | 
| 大数据与会计 | 历史类 (专科批) | 322 | 50108 | 
| 护理 | 历史类 (专科批) | 324 | 49785 | 
| 眼视光技术 | 历史类 (专科批) | 330 | 48738 | 
| 视觉传达设计 | 历史类 (专科批) | 358 | 43325 | 
| 表演艺术 | 物理类 (专科批) | 251 | 179522 | 
| 休闲体育 | 物理类 (专科批) | 289 | 176154 | 
| 影视编导 | 物理类 (专科批) | 289 | 176154 | 
| 音乐教育 | 物理类 (专科批) | 290 | 176041 | 
| 播音与主持 | 物理类 (专科批) | 295 | 175387 | 
| 钢琴调律 | 物理类 (专科批) | 296 | 175229 | 
| 鞋类设计与工艺 | 物理类 (专科批) | 298 | 174906 | 
| 服装与服饰设计 | 物理类 (专科批) | 300 | 174576 | 
| 体育教育 | 物理类 (专科批) | 301 | 174406 | 
| 电子竞技运动与管理 | 物理类 (专科批) | 306 | 173504 | 
| 美术教育 | 物理类 (专科批) | 307 | 173326 | 
| 室内艺术设计 | 物理类 (专科批) | 307 | 173326 | 
| 摄影与摄像艺术 | 物理类 (专科批) | 308 | 173137 | 
| 产品艺术设计 | 物理类 (专科批) | 308 | 173137 | 
| 广告艺术设计 | 物理类 (专科批) | 312 | 172324 | 
| 摄影摄像技术 | 物理类 (专科批) | 313 | 172128 | 
| 现代物业管理 | 物理类 (专科批) | 315 | 171730 | 
| 应急救援技术 | 物理类 (专科批) | 315 | 171730 | 
| 应用英语 | 物理类 (专科批) | 316 | 171508 | 
| 早期教育 | 物理类 (专科批) | 317 | 171289 | 
| 市场营销 | 物理类 (专科批) | 317 | 171289 | 
| 无人机应用技术 | 物理类 (专科批) | 318 | 171078 | 
| 动漫制作技术 | 物理类 (专科批) | 321 | 170417 | 
| 视觉传达设计 | 物理类 (专科批) | 322 | 170175 | 
| 工商企业管理 | 物理类 (专科批) | 322 | 170175 | 
| 建筑工程技术 | 物理类 (专科批) | 322 | 170175 | 
| 电子商务 | 物理类 (专科批) | 326 | 169165 | 
| 建筑室内设计 | 物理类 (专科批) | 326 | 169165 | 
| 信息安全技术应用 | 物理类 (专科批) | 329 | 168418 | 
| 旅游管理 | 物理类 (专科批) | 333 | 167372 | 
| 工程造价 | 物理类 (专科批) | 337 | 166197 | 
| 虚拟现实技术应用 | 物理类 (专科批) | 338 | 165888 | 
| 人物形象设计 | 物理类 (专科批) | 339 | 165618 | 
| 智能物流技术 | 物理类 (专科批) | 339 | 165618 | 
| 智慧健康养老服务与管理 | 物理类 (专科批) | 342 | 164746 | 
| 学前教育 | 物理类 (专科批) | 343 | 164460 | 
| 健康管理 | 物理类 (专科批) | 348 | 162913 | 
| 大数据与财务管理 | 物理类 (专科批) | 351 | 161940 | 
| 大数据技术 | 物理类 (专科批) | 358 | 159607 | 
| 助产 | 物理类 (专科批) | 360 | 158934 | 
| 数字媒体技术 | 物理类 (专科批) | 364 | 157507 | 
| 眼视光技术 | 物理类 (专科批) | 365 | 157116 | 
| 大数据与会计 | 物理类 (专科批) | 367 | 156385 | 
| 护理 | 物理类 (专科批) | 378 | 151918 | 
泉州华光职业学院2024年在福建院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线251分,对应最低位次179522。
历史类[普通类]:最低录取分数线221分,对应最低位次56833。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 物理类 (普通类) | 专科批 7056(W999) | 251 | 179522 | 首选物理,再选不限 | 
| 福建 | 历史类 (普通类) | 专科批 7056(L999) | 221 | 56833 | 首选历史,再选不限 | 



