重庆财经学院2024年在重庆各专业最低录取分数线、最低位次排名
					时间:
					重庆 投档录取
				
			重庆财经学院2024年在重庆各专业最低录取分数线是多少?
重庆财经学院2024年在重庆各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年重庆财经学院录取数据可知,重庆财经学院在重庆各专业录取分数在432~486分之间。以下是重庆财经学院2024年在重庆全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
重庆财经学院2024年在重庆各专业最低录取分数线、最低位次
重庆财经学院2024年在重庆共招录27个专业其中工业工程专业(物理类)录取分数线最低为432分,审计学专业(历史类)录取分数线最高为486分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 物业管理 | 历史类 (本科批) | 444 | 28221 | 
| 保险学 | 历史类 (本科批) | 445 | 27944 | 
| 信用管理 | 历史类 (本科批) | 447 | 27446 | 
| 资产评估 | 历史类 (本科批) | 447 | 27446 | 
| 会展经济与管理 | 历史类 (本科批) | 447 | 27446 | 
| 供应链管理 | 历史类 (本科批) | 454 | 25601 | 
| 土地资源管理 | 历史类 (本科批) | 455 | 25342 | 
| 电子商务 | 历史类 (本科批) | 457 | 24831 | 
| 健康服务与管理 | 历史类 (本科批) | 458 | 24590 | 
| 物流管理 | 历史类 (本科批) | 460 | 24078 | 
| 金融学 | 历史类 (本科批) | 461 | 23818 | 
| 国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) | 465 | 22863 | 
| 网络与新媒体 | 历史类 (本科批) | 471 | 21422 | 
| 财务管理 | 历史类 (本科批) | 472 | 21209 | 
| 经济学 | 历史类 (本科批) | 472 | 21209 | 
| 会计学 | 历史类 (本科批) | 474 | 20710 | 
| 审计学 | 历史类 (本科批) | 486 | 17907 | 
| 工业工程 | 物理类 (本科批) | 432 | 95321 | 
| 金融科技 | 物理类 (本科批) | 450 | 87150 | 
| 区块链工程 | 物理类 (本科批) | 459 | 82868 | 
| 计算机类 | 物理类 (本科批) | 459 | 82868 | 
| 大数据管理与应用 | 物理类 (本科批) | 460 | 82330 | 
| 人工智能 | 物理类 (本科批) | 461 | 81781 | 
| 经济统计学 | 物理类 (本科批) | 463 | 80781 | 
| 软件工程 | 物理类 (本科批) | 464 | 80226 | 
| 工程管理 | 物理类 (本科批) | 465 | 79696 | 
| 土地资源管理 | 物理类 (本科批) | 466 | 79168 | 
| 资产评估 | 物理类 (本科批) | 466 | 79168 | 
| 供应链管理 | 物理类 (本科批) | 469 | 77595 | 
| 金融学 | 物理类 (本科批) | 470 | 77075 | 
| 数字经济 | 物理类 (本科批) | 471 | 76558 | 
| 信用管理 | 物理类 (本科批) | 473 | 75575 | 
| 电子商务 | 物理类 (本科批) | 473 | 75575 | 
| 物流管理 | 物理类 (本科批) | 474 | 75077 | 
| 国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) | 474 | 75077 | 
| 经济学 | 物理类 (本科批) | 474 | 75077 | 
| 网络与新媒体 | 物理类 (本科批) | 477 | 73527 | 
| 财务管理 | 物理类 (本科批) | 480 | 71888 | 
| 会计学 | 物理类 (本科批) | 481 | 71325 | 
| 审计学 | 物理类 (本科批) | 485 | 69093 | 
重庆财经学院2024年在重庆院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线450分,对应最低位次87150。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线432分,对应最低位次95321。
历史类[普通类]:最低录取分数线444分,对应最低位次28221。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 450 | 87150 | 
| 重庆 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 432 | 95321 | 
| 重庆 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 444 | 28221 | 



