南昌职业大学2024年在江西录取分数线及对应位次排名 2025填报参考
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据南昌职业大学2024年高考录取数据可知,南昌职业大学在江西2024年物理类(普通类)最低录取分数线240分,对应位次257276名,历史类(普通类)最低录取分数线297分,对应位次165973名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年南昌职业大学在江西录取数据,供大家参考。
南昌职业大学2024年在江西录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(502)]:最低录取分数线448分,对应最低位次150379。
物理类[本科批-普通类-专业组(501)]:最低录取分数线448分,对应最低位次150379。
物理类[专科批-普通类-专业组(504)]:最低录取分数线289分,对应最低位次246165。
物理类[专科批-普通类-专业组(503)]:最低录取分数线240分,对应最低位次257276。
历史类[本科批-普通类-专业组(102)]:最低录取分数线465分,对应最低位次51355。
历史类[本科批-普通类-专业组(101)]:最低录取分数线464分,对应最低位次51725。
历史类[专科批-普通类-专业组(103)]:最低录取分数线325分,对应最低位次146073。
历史类[专科批-普通类-专业组(104)]:最低录取分数线297分,对应最低位次165973。
| 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批 (502) | 448 | 150379 | 
| 物理类 (普通类) | 本科批 (501) | 448 | 150379 | 
| 物理类 (普通类) | 专科批 (504) | 289 | 246165 | 
| 物理类 (普通类) | 专科批 (503) | 240 | 257276 | 
| 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 465 | 51355 | 
| 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 464 | 51725 | 
| 历史类 (普通类) | 专科批 (103) | 325 | 146073 | 
| 历史类 (普通类) | 专科批 (104) | 297 | 165973 | 
南昌职业大学在江西近几年录取分数线及录取位次
南昌职业大学在江西近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线240分,对应位次257276名,历史类录取分数线297分,对应位次165973名。2022年理科录取分数线206分,对应位次246667名,文科录取分数线271分,对应位次140997名。2021年理科录取分数线150分,对应位次214241名,文科录取分数线191分,对应位次168475名。2023年理科录取分数线246分,对应位次249335名,文科录取分数线287分,对应位次142646名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (502) | 448 | 150379 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (501) | 448 | 150379 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 专科批 (504) | 289 | 246165 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 专科批 (503) | 240 | 257276 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 465 | 51355 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 464 | 51725 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 专科批 (103) | 325 | 146073 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 专科批 (104) | 297 | 165973 | 
| 2023 | 理科 (普通类) | 本二 | 445 | 131118 | 
| 2023 | 理科 (普通类) | 专科批 | 246 | 249335 | 
| 2023 | 文科 (普通类) | 本二 | 473 | 50972 | 
| 2023 | 文科 (普通类) | 专科批 | 287 | 142646 | 
| 2022 | 理科 (普通类) | 本二 | 440 | 128851 | 
| 2022 | 理科 (普通类) | 专科批 | 206 | 246667 | 
| 2022 | 文科 (普通类) | 本二 | 472 | 52344 | 
| 2022 | 文科 (普通类) | 专科批 | 271 | 140997 | 
| 2021 | 理科 (普通类) | 本二 | 443 | 115105 | 
| 2021 | 理科 (普通类) | 专科批 | 150 | 214241 | 
| 2021 | 文科 (普通类) | 本二 | 496 | 47533 | 
| 2021 | 文科 (普通类) | 专科批 | 191 | 168475 | 



