西安思源学院2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次排名
					时间:
					河北 投档录取
				
			西安思源学院2024年在河北各专业最低录取分数线是多少?
西安思源学院2024年在河北各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年西安思源学院录取数据可知,西安思源学院在河北各专业录取分数在295~493分之间。以下是西安思源学院2024年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
西安思源学院2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
西安思源学院2024年在河北共招录53个专业其中早期教育专业(历史类)录取分数线最低为295分,中国语言文学类专业(历史类)录取分数线最高为493分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 早期教育 | 历史类 (专科批) | 295 | 184111 | 
| 广播影视节目制作 | 历史类 (专科批) | 296 | 183505 | 
| 冰雪运动与管理 | 历史类 (专科批) | 303 | 179041 | 
| 建设工程管理 | 历史类 (专科批) | 307 | 176427 | 
| 建筑工程技术 | 历史类 (专科批) | 310 | 174428 | 
| 环境工程技术 | 历史类 (专科批) | 311 | 173757 | 
| 室内艺术设计 | 历史类 (专科批) | 313 | 172396 | 
| 应用英语 | 历史类 (专科批) | 319 | 167949 | 
| 播音与主持 | 历史类 (专科批) | 319 | 167949 | 
| 学前教育 | 历史类 (专科批) | 320 | 167178 | 
| 网络直播与运营 | 历史类 (专科批) | 320 | 167178 | 
| 空中乘务 | 历史类 (专科批) | 323 | 164850 | 
| 工商企业管理 | 历史类 (专科批) | 325 | 163329 | 
| 金融服务与管理 | 历史类 (专科批) | 325 | 163329 | 
| 交通运营管理 | 历史类 (专科批) | 330 | 159381 | 
| 高速铁路客运服务 | 历史类 (专科批) | 336 | 154442 | 
| 市场营销 | 历史类 (专科批) | 339 | 151891 | 
| 环境艺术设计 | 历史类 (专科批) | 341 | 150209 | 
| 电子商务 | 历史类 (专科批) | 343 | 148442 | 
| 口腔医学技术 | 历史类 (专科批) | 350 | 142348 | 
| 数字媒体艺术设计 | 历史类 (专科批) | 355 | 137816 | 
| 广告艺术设计 | 历史类 (专科批) | 363 | 130666 | 
| 大数据与财务管理 | 历史类 (专科批) | 365 | 128885 | 
| 人力资源管理 | 历史类 (专科批) | 368 | 126308 | 
| 大数据与会计 | 历史类 (专科批) | 368 | 126308 | 
| 医学检验技术 | 历史类 (专科批) | 377 | 118279 | 
| 文物修复与保护 | 历史类 (专科批) | 378 | 117409 | 
| 护理 | 历史类 (专科批) | 384 | 112390 | 
| 艺术教育 | 历史类 (本科批) | 462 | 58122 | 
| 建筑学 | 历史类 (本科批) | 470 | 53546 | 
| 电子商务 | 历史类 (本科批) | 473 | 51804 | 
| 英语 | 历史类 (本科批) | 478 | 49072 | 
| 学前教育 | 历史类 (本科批) | 479 | 48558 | 
| 国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) | 480 | 47999 | 
| 工商管理类 | 历史类 (本科批) | 481 | 47459 | 
| 广告学 | 历史类 (本科批) | 481 | 47459 | 
| 教育学 | 历史类 (本科批) | 485 | 45307 | 
| 网络与新媒体 | 历史类 (本科批) | 486 | 44771 | 
| 护理学 | 历史类 (本科批) | 487 | 44263 | 
| 财务管理 | 历史类 (本科批) | 489 | 43155 | 
| 小学教育 | 历史类 (本科批) | 489 | 43155 | 
| 中国语言文学类 | 历史类 (本科批) | 493 | 40960 | 
| 早期教育 | 物理类 (专科批) | 333 | 343407 | 
| 建设工程管理 | 物理类 (专科批) | 347 | 333141 | 
| 冰雪运动与管理 | 物理类 (专科批) | 351 | 329837 | 
| 环境工程技术 | 物理类 (专科批) | 361 | 320932 | 
| 广播影视节目制作 | 物理类 (专科批) | 365 | 317093 | 
| 环境艺术设计 | 物理类 (专科批) | 365 | 317093 | 
| 空中乘务 | 物理类 (专科批) | 366 | 316111 | 
| 网络直播与运营 | 物理类 (专科批) | 369 | 313096 | 
| 建筑工程技术 | 物理类 (专科批) | 369 | 313096 | 
| 室内艺术设计 | 物理类 (专科批) | 380 | 301290 | 
| 播音与主持 | 物理类 (专科批) | 383 | 297793 | 
| 文物修复与保护 | 物理类 (专科批) | 383 | 297793 | 
| 交通运营管理 | 物理类 (专科批) | 385 | 295436 | 
| 学前教育 | 物理类 (专科批) | 386 | 294249 | 
| 工商企业管理 | 物理类 (专科批) | 386 | 294249 | 
| 应用英语 | 物理类 (专科批) | 388 | 291919 | 
| 广告艺术设计 | 物理类 (专科批) | 388 | 291919 | 
| 数字媒体艺术设计 | 物理类 (专科批) | 388 | 291919 | 
| 市场营销 | 物理类 (专科批) | 390 | 289529 | 
| 金融服务与管理 | 物理类 (专科批) | 393 | 285848 | 
| 人力资源管理 | 物理类 (专科批) | 399 | 278319 | 
| 高速铁路客运服务 | 物理类 (专科批) | 403 | 273077 | 
| 电子商务 | 物理类 (专科批) | 404 | 271763 | 
| 口腔医学技术 | 物理类 (专科批) | 408 | 266377 | 
| 医学检验技术 | 物理类 (专科批) | 409 | 265025 | 
| 计算机网络技术 | 物理类 (专科批) | 412 | 260922 | 
| 机电一体化技术 | 物理类 (专科批) | 413 | 259518 | 
| 护理 | 物理类 (专科批) | 414 | 258103 | 
| 软件技术 | 物理类 (专科批) | 414 | 258103 | 
| 大数据与会计 | 物理类 (专科批) | 422 | 246720 | 
| 大数据与财务管理 | 物理类 (专科批) | 428 | 237724 | 
| 艺术教育 | 物理类 (本科批) | 460 | 187795 | 
| 土木工程 | 物理类 (本科批) | 464 | 181345 | 
| 建筑学 | 物理类 (本科批) | 468 | 174738 | 
| 工商管理类 | 物理类 (本科批) | 471 | 169754 | 
| 增材制造工程 | 物理类 (本科批) | 471 | 169754 | 
| 康复治疗学 | 物理类 (本科批) | 472 | 168027 | 
| 工程造价 | 物理类 (本科批) | 474 | 164692 | 
| 广告学 | 物理类 (本科批) | 474 | 164692 | 
| 国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) | 474 | 164692 | 
| 电子商务 | 物理类 (本科批) | 476 | 161416 | 
| 人工智能 | 物理类 (本科批) | 476 | 161416 | 
| 机械类 | 物理类 (本科批) | 476 | 161416 | 
| 英语 | 物理类 (本科批) | 476 | 161416 | 
| 网络与新媒体 | 物理类 (本科批) | 477 | 159751 | 
| 大数据管理与应用 | 物理类 (本科批) | 478 | 158096 | 
| 电子信息工程 | 物理类 (本科批) | 478 | 158096 | 
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 478 | 158096 | 
| 教育学 | 物理类 (本科批) | 478 | 158096 | 
| 学前教育 | 物理类 (本科批) | 480 | 154929 | 
| 中国语言文学类 | 物理类 (本科批) | 482 | 151581 | 
| 财务管理 | 物理类 (本科批) | 483 | 149921 | 
| 计算机类 | 物理类 (本科批) | 483 | 149921 | 
| 护理学 | 物理类 (本科批) | 484 | 148325 | 
| 小学教育 | 物理类 (本科批) | 484 | 148325 | 
西安思源学院2024年在河北院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线460分,对应最低位次187795。
物理类[专科批-普通类]:最低录取分数线333分,对应最低位次343407。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线462分,对应最低位次58122。
历史类[专科批-普通类]:最低录取分数线295分,对应最低位次184111。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 460 | 187795 | 
| 河北 | 物理类 (普通类) | 专科批 | 333 | 343407 | 
| 河北 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 462 | 58122 | 
| 河北 | 历史类 (普通类) | 专科批 | 295 | 184111 | 



