北京城市学院2024年在北京录取分数线及对应位次排名 2025填报参考
随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。北京城市学院,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多北京考生的关注。本文将分析北京城市学院院2024年在北京的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据北京城市学院2024年公布的高考录取数据可知,北京城市学院在北京2024年最低录取分数线225分,对应位次3496名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年北京城市学院在北京录取数据,供大家参考。
北京城市学院2024年在北京录取分数线及位次
综合[本科批-普通类-专业组(05)]:最低录取分数线473分,对应最低位次38024。
综合[本科批-普通类-专业组(01)]:最低录取分数线452分,对应最低位次41971。
综合[本科批-普通类-专业组(04)]:最低录取分数线451分,对应最低位次42145。
综合[本科批-普通类-专业组(02)]:最低录取分数线451分,对应最低位次42145。
综合[本科批-普通类-专业组(03)]:最低录取分数线449分,对应最低位次42480。
综合[本科批-普通类-专业组(06)]:最低录取分数线434分,对应最低位次44923。
综合[专科批-普通类-专业组(Z01)]:最低录取分数线225分,对应最低位次3496。
| 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 综合 (普通类) | 本科批 (05) | 473 | 38024 | 
| 综合 (普通类) | 本科批 (01) | 452 | 41971 | 
| 综合 (普通类) | 本科批 (04) | 451 | 42145 | 
| 综合 (普通类) | 本科批 (02) | 451 | 42145 | 
| 综合 (普通类) | 本科批 (03) | 449 | 42480 | 
| 综合 (普通类) | 本科批 (06) | 434 | 44923 | 
| 综合 (普通类) | 专科批 (Z01) | 225 | 3496 | 
北京城市学院在北京近几年录取分数线及录取位次
北京城市学院在北京近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线225分,对应位次3496名。2023年综合录取分数线450分,对应位次41981名。2022年综合录取分数线206分,对应位次2983名。2021年综合录取分数线121分。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批 (05) | 473 | 38024 | 
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批 (01) | 452 | 41971 | 
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批 (04) | 451 | 42145 | 
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批 (02) | 451 | 42145 | 
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批 (03) | 449 | 42480 | 
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批 (06) | 434 | 44923 | 
| 2024 | 综合 (普通类) | 专科批 (Z01) | 225 | 3496 | 
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (07) | 474 | 37495 | 
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (05) | 463 | 39630 | 
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (04) | 457 | 40762 | 
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (02) | 453 | 41450 | 
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (01) | 451 | 41813 | 
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (06) | 450 | 41981 | 
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (03) | 450 | 41981 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (05) | 459 | 32782 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (03) | 443 | 35075 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (04) | 438 | 35798 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (02) | 431 | 36664 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (01) | 430 | 36783 | 
| 2022 | 综合 (普通类) | 专科批 (Z01) | 206 | 2983 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (05) | 428 | 34083 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (03) | 414 | 35504 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (04) | 411 | 35793 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (01) | 400 | 36736 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (02) | 400 | 36736 | 
| 2021 | 综合 (普通类) | 专科批 (Z01) | 121 | - | 
综合分析北京城市学院近几年在北京的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。



