吉林外国语大学2024年在广东录取分数线及对应位次排名 2025填报参考
					时间:
					广东 投档录取
				
			2024年各大学录取数据已陆续公布,依据吉林外国语大学2024年高考录取数据可知,吉林外国语大学在广东2024年物理类(普通类)最低录取分数线483分,对应位次179144名,历史类(普通类)最低录取分数线475分,对应位次56211名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年吉林外国语大学在广东录取数据,供大家参考。
吉林外国语大学2024年在广东录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线486分,对应最低位次173599。
物理类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线483分,对应最低位次179144。
物理类[中外合作办学-专业组(205)]:最低录取分数线477分,对应最低位次190091。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线475分,对应最低位次56211。
历史类[中外合作办学-专业组(202)]:最低录取分数线463分,对应最低位次65317。
| 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 486 | 173599 | 
| 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 483 | 179144 | 
| 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (205) | 477 | 190091 | 
| 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 475 | 56211 | 
| 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (202) | 463 | 65317 | 
吉林外国语大学在广东近几年录取分数线及录取位次
吉林外国语大学在广东近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线483分,对应位次179144名,历史类录取分数线475分,对应位次56211名。2023年物理类录取分数线482分,对应位次168398名,历史类录取分数线473分,对应位次59477名。2022年物理类录取分数线483分,对应位次169515名,历史类录取分数线482分,对应位次56113名。2021年历史类录取分数线495分,对应位次54214名,物理类录取分数线477分,对应位次165176名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 486 | 173599 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 483 | 179144 | 
| 2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (205) | 477 | 190091 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 475 | 56211 | 
| 2024 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (202) | 463 | 65317 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 482 | 168398 | 
| 2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (211) | 466 | 194001 | 
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 473 | 59477 | 
| 2023 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (210) | 456 | 73835 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (211) | 497 | 147168 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 493 | 153551 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (212) | 491 | 157432 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (210) | 490 | 159264 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (213) | 487 | 163932 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (217) | 483 | 169515 | 
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 493 | 46556 | 
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (205) | 491 | 48256 | 
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (207) | 488 | 50720 | 
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (204) | 487 | 51785 | 
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 486 | 52961 | 
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (206) | 482 | 56113 | 
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (216) | 482 | 56443 | 
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 495 | 54214 | 
| 2021 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (202) | 468 | 77071 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 477 | 165176 | 
| 2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (204) | 471 | 174199 | 



