重庆建筑工程职业学院2024年在重庆各专业最低录取分数线、最低位次排名
					时间:
					重庆 投档录取
				
			重庆建筑工程职业学院2024年在重庆各专业最低录取分数线是多少?
重庆建筑工程职业学院2024年在重庆各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年重庆建筑工程职业学院录取数据可知,重庆建筑工程职业学院在重庆各专业录取分数在351~441分之间。以下是重庆建筑工程职业学院2024年在重庆全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
重庆建筑工程职业学院2024年在重庆各专业最低录取分数线、最低位次
重庆建筑工程职业学院2024年在重庆共招录49个专业其中工程造价专业(历史类)录取分数线最低为351分,城市轨道交通运营管理专业(物理类)录取分数线最高为441分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 工程造价 | 历史类 (专科批) | 351 | 52546 | 
| 建筑工程技术 | 历史类 (专科批) | 357 | 51096 | 
| 供应链运营 | 历史类 (专科批) | 362 | 49902 | 
| 建筑设计 | 历史类 (专科批) | 363 | 49672 | 
| 建筑装饰工程技术 | 历史类 (专科批) | 363 | 49672 | 
| 建筑动画技术 | 历史类 (专科批) | 364 | 49385 | 
| 建筑室内设计 | 历史类 (专科批) | 364 | 49385 | 
| 建筑钢结构工程技术 | 历史类 (专科批) | 365 | 49116 | 
| 土木工程检测技术 | 历史类 (专科批) | 365 | 49116 | 
| 装配式建筑工程技术 | 历史类 (专科批) | 366 | 48870 | 
| 网络直播与运营 | 历史类 (专科批) | 367 | 48625 | 
| 电子商务 | 历史类 (专科批) | 368 | 48379 | 
| 金融服务与管理 | 历史类 (专科批) | 370 | 47862 | 
| 信息安全技术应用 | 历史类 (专科批) | 370 | 47862 | 
| 大数据与财务管理 | 历史类 (专科批) | 370 | 47862 | 
| 工程测量技术 | 历史类 (专科批) | 371 | 47606 | 
| 计算机应用技术 | 历史类 (专科批) | 372 | 47340 | 
| 建设工程管理 | 历史类 (专科批) | 374 | 46836 | 
| 建设工程监理 | 历史类 (专科批) | 374 | 46836 | 
| 工业互联网应用 | 历史类 (专科批) | 374 | 46836 | 
| 云计算技术应用 | 历史类 (专科批) | 376 | 46377 | 
| 供热通风与空调工程技术 | 历史类 (专科批) | 378 | 45850 | 
| 市政工程技术 | 历史类 (专科批) | 379 | 45614 | 
| 给排水工程技术 | 历史类 (专科批) | 379 | 45614 | 
| 全媒体广告策划与营销 | 历史类 (专科批) | 380 | 45361 | 
| 汽车技术服务与营销 | 历史类 (专科批) | 382 | 44819 | 
| 环境管理与评价 | 历史类 (专科批) | 382 | 44819 | 
| 工业机器人技术 | 历史类 (专科批) | 383 | 44532 | 
| 商务管理 | 历史类 (专科批) | 384 | 44273 | 
| 软件技术 | 历史类 (专科批) | 386 | 43772 | 
| 安全技术与管理 | 历史类 (专科批) | 387 | 43514 | 
| 城乡规划 | 历史类 (专科批) | 388 | 43212 | 
| 风景园林设计 | 历史类 (专科批) | 388 | 43212 | 
| 道路与桥梁工程技术 | 历史类 (专科批) | 388 | 43212 | 
| 智能网联汽车技术 | 历史类 (专科批) | 389 | 42952 | 
| 道路工程检测技术 | 历史类 (专科批) | 393 | 41896 | 
| 测绘地理信息技术 | 历史类 (专科批) | 395 | 41329 | 
| 人工智能技术应用 | 历史类 (专科批) | 396 | 41050 | 
| 智能建造技术 | 历史类 (专科批) | 402 | 39408 | 
| 园林工程技术 | 历史类 (专科批) | 407 | 38072 | 
| 城市轨道车辆应用技术 | 历史类 (专科批) | 409 | 37554 | 
| 城市轨道交通机电技术 | 历史类 (专科批) | 409 | 37554 | 
| 电气自动化技术 | 历史类 (专科批) | 409 | 37554 | 
| 社区管理与服务 | 历史类 (专科批) | 410 | 37278 | 
| 新能源汽车技术 | 历史类 (专科批) | 415 | 35989 | 
| 机电一体化技术 | 历史类 (专科批) | 419 | 34918 | 
| 城市轨道交通工程技术 | 历史类 (专科批) | 419 | 34918 | 
| 城市轨道交通运营管理 | 历史类 (专科批) | 421 | 34343 | 
| 地下与隧道工程技术 | 历史类 (专科批) | 423 | 33796 | 
| 工程造价 | 物理类 (专科批) | 376 | 114730 | 
| 建筑钢结构工程技术 | 物理类 (专科批) | 379 | 113941 | 
| 装配式建筑工程技术 | 物理类 (专科批) | 380 | 113643 | 
| 建筑工程技术 | 物理类 (专科批) | 381 | 113385 | 
| 建筑设计 | 物理类 (专科批) | 384 | 112543 | 
| 建设工程监理 | 物理类 (专科批) | 385 | 112238 | 
| 供热通风与空调工程技术 | 物理类 (专科批) | 386 | 111953 | 
| 园林工程技术 | 物理类 (专科批) | 386 | 111953 | 
| 建筑室内设计 | 物理类 (专科批) | 388 | 111363 | 
| 工程测量技术 | 物理类 (专科批) | 389 | 111038 | 
| 商务管理 | 物理类 (专科批) | 390 | 110726 | 
| 环境管理与评价 | 物理类 (专科批) | 390 | 110726 | 
| 风景园林设计 | 物理类 (专科批) | 391 | 110433 | 
| 土木工程检测技术 | 物理类 (专科批) | 392 | 110120 | 
| 云计算技术应用 | 物理类 (专科批) | 393 | 109793 | 
| 建设工程管理 | 物理类 (专科批) | 395 | 109163 | 
| 建筑装饰工程技术 | 物理类 (专科批) | 395 | 109163 | 
| 地下与隧道工程技术 | 物理类 (专科批) | 396 | 108851 | 
| 信息安全技术应用 | 物理类 (专科批) | 396 | 108851 | 
| 测绘地理信息技术 | 物理类 (专科批) | 396 | 108851 | 
| 道路与桥梁工程技术 | 物理类 (专科批) | 397 | 108519 | 
| 网络直播与运营 | 物理类 (专科批) | 397 | 108519 | 
| 建筑动画技术 | 物理类 (专科批) | 399 | 107852 | 
| 给排水工程技术 | 物理类 (专科批) | 400 | 107497 | 
| 安全技术与管理 | 物理类 (专科批) | 400 | 107497 | 
| 供应链运营 | 物理类 (专科批) | 400 | 107497 | 
| 金融服务与管理 | 物理类 (专科批) | 400 | 107497 | 
| 城乡规划 | 物理类 (专科批) | 400 | 107497 | 
| 工业互联网应用 | 物理类 (专科批) | 401 | 107171 | 
| 市政工程技术 | 物理类 (专科批) | 401 | 107171 | 
| 全媒体广告策划与营销 | 物理类 (专科批) | 401 | 107171 | 
| 电子商务 | 物理类 (专科批) | 401 | 107171 | 
| 计算机应用技术 | 物理类 (专科批) | 401 | 107171 | 
| 大数据与财务管理 | 物理类 (专科批) | 402 | 106842 | 
| 道路工程检测技术 | 物理类 (专科批) | 403 | 106517 | 
| 工业机器人技术 | 物理类 (专科批) | 403 | 106517 | 
| 人工智能技术应用 | 物理类 (专科批) | 404 | 106177 | 
| 软件技术 | 物理类 (专科批) | 405 | 105848 | 
| 智能建造技术 | 物理类 (专科批) | 411 | 103684 | 
| 城市轨道交通工程技术 | 物理类 (专科批) | 412 | 103287 | 
| 城市轨道交通机电技术 | 物理类 (专科批) | 412 | 103287 | 
| 智能网联汽车技术 | 物理类 (专科批) | 413 | 102903 | 
| 城市轨道车辆应用技术 | 物理类 (专科批) | 413 | 102903 | 
| 汽车技术服务与营销 | 物理类 (专科批) | 414 | 102534 | 
| 电气自动化技术 | 物理类 (专科批) | 414 | 102534 | 
| 新能源汽车技术 | 物理类 (专科批) | 416 | 101787 | 
| 机电一体化技术 | 物理类 (专科批) | 418 | 101060 | 
| 社区管理与服务 | 物理类 (专科批) | 431 | 95764 | 
| 城市轨道交通运营管理 | 物理类 (专科批) | 441 | 91375 | 
重庆建筑工程职业学院2024年在重庆院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线376分,对应最低位次114730。
历史类[普通类]:最低录取分数线351分,对应最低位次52546。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类 (普通类) | 专科批 | 376 | 114730 | 
| 重庆 | 历史类 (普通类) | 专科批 | 351 | 52546 | 



