重庆工贸职业技术学院2024年在重庆各专业最低录取分数线、最低位次排名
					时间:
					重庆 投档录取
				
			重庆工贸职业技术学院2024年在重庆各专业最低录取分数线是多少?
重庆工贸职业技术学院2024年在重庆各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年重庆工贸职业技术学院录取数据可知,重庆工贸职业技术学院在重庆各专业录取分数在338~429分之间。以下是重庆工贸职业技术学院2024年在重庆全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
重庆工贸职业技术学院2024年在重庆各专业最低录取分数线、最低位次
重庆工贸职业技术学院2024年在重庆共招录49个专业其中智能建造技术专业(历史类)录取分数线最低为338分,电气自动化技术专业(物理类)录取分数线最高为429分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 智能建造技术 | 历史类 (专科批) | 338 | 55539 | 
| 建筑工程技术 | 历史类 (专科批) | 339 | 55313 | 
| 智能网联汽车技术 | 历史类 (专科批) | 341 | 54865 | 
| 商务数据分析与应用 | 历史类 (专科批) | 342 | 54675 | 
| 化工智能制造技术 | 历史类 (专科批) | 342 | 54675 | 
| 工业软件开发技术 | 历史类 (专科批) | 344 | 54214 | 
| 汽车技术服务与营销 | 历史类 (专科批) | 345 | 53972 | 
| 智能产品开发与应用 | 历史类 (专科批) | 346 | 53746 | 
| 鞋类设计与工艺 | 历史类 (专科批) | 347 | 53538 | 
| 道路与桥梁工程技术 | 历史类 (专科批) | 348 | 53269 | 
| 财富管理 | 历史类 (专科批) | 348 | 53269 | 
| 建筑装饰工程技术 | 历史类 (专科批) | 348 | 53269 | 
| 金融服务与管理 | 历史类 (专科批) | 349 | 53027 | 
| 汽车制造与试验技术 | 历史类 (专科批) | 350 | 52796 | 
| 大数据技术 | 历史类 (专科批) | 350 | 52796 | 
| 市场营销 | 历史类 (专科批) | 351 | 52546 | 
| 工业机器人技术 | 历史类 (专科批) | 351 | 52546 | 
| 建筑消防技术 | 历史类 (专科批) | 351 | 52546 | 
| 国际金融 | 历史类 (专科批) | 352 | 52287 | 
| 电子商务 | 历史类 (专科批) | 354 | 51837 | 
| 机电设备技术 | 历史类 (专科批) | 354 | 51837 | 
| 应用电子技术 | 历史类 (专科批) | 355 | 51591 | 
| 计算机应用技术 | 历史类 (专科批) | 356 | 51346 | 
| 工程造价 | 历史类 (专科批) | 357 | 51096 | 
| 机械设计与制造 | 历史类 (专科批) | 357 | 51096 | 
| 大数据与会计 | 历史类 (专科批) | 359 | 50629 | 
| 旅游管理 | 历史类 (专科批) | 360 | 50367 | 
| 园林工程技术 | 历史类 (专科批) | 361 | 50138 | 
| 药品生产技术 | 历史类 (专科批) | 362 | 49902 | 
| 工业互联网技术 | 历史类 (专科批) | 364 | 49385 | 
| 汽车检测与维修技术 | 历史类 (专科批) | 367 | 48625 | 
| 现代物业管理 | 历史类 (专科批) | 370 | 47862 | 
| 数控技术 | 历史类 (专科批) | 370 | 47862 | 
| 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 (专科批) | 371 | 47606 | 
| 机电一体化技术 | 历史类 (专科批) | 372 | 47340 | 
| 水利水电建筑工程 | 历史类 (专科批) | 372 | 47340 | 
| 社区康复 | 历史类 (专科批) | 373 | 47089 | 
| 智能控制技术 | 历史类 (专科批) | 374 | 46836 | 
| 服装设计与工艺 | 历史类 (专科批) | 375 | 46601 | 
| 药品生物技术 | 历史类 (专科批) | 375 | 46601 | 
| 新能源汽车技术 | 历史类 (专科批) | 376 | 46377 | 
| 早期教育 | 历史类 (专科批) | 379 | 45614 | 
| 食品检验检测技术 | 历史类 (专科批) | 379 | 45614 | 
| 学前教育 | 历史类 (专科批) | 380 | 45361 | 
| 计算机网络技术 | 历史类 (专科批) | 381 | 45074 | 
| 食品营养与健康 | 历史类 (专科批) | 382 | 44819 | 
| 人工智能技术应用 | 历史类 (专科批) | 391 | 42395 | 
| 电气自动化技术 | 历史类 (专科批) | 400 | 39932 | 
| 智慧健康养老服务与管理 | 历史类 (专科批) | 402 | 39408 | 
| 建筑工程技术 | 物理类 (专科批) | 373 | 115505 | 
| 鞋类设计与工艺 | 物理类 (专科批) | 374 | 115242 | 
| 国际金融 | 物理类 (专科批) | 375 | 115008 | 
| 智能建造技术 | 物理类 (专科批) | 376 | 114730 | 
| 早期教育 | 物理类 (专科批) | 376 | 114730 | 
| 智能网联汽车技术 | 物理类 (专科批) | 377 | 114491 | 
| 建筑消防技术 | 物理类 (专科批) | 377 | 114491 | 
| 金融服务与管理 | 物理类 (专科批) | 378 | 114210 | 
| 建筑装饰工程技术 | 物理类 (专科批) | 378 | 114210 | 
| 电子商务 | 物理类 (专科批) | 379 | 113941 | 
| 市场营销 | 物理类 (专科批) | 379 | 113941 | 
| 旅游管理 | 物理类 (专科批) | 379 | 113941 | 
| 财富管理 | 物理类 (专科批) | 380 | 113643 | 
| 智能产品开发与应用 | 物理类 (专科批) | 380 | 113643 | 
| 服装设计与工艺 | 物理类 (专科批) | 381 | 113385 | 
| 汽车技术服务与营销 | 物理类 (专科批) | 381 | 113385 | 
| 商务数据分析与应用 | 物理类 (专科批) | 381 | 113385 | 
| 学前教育 | 物理类 (专科批) | 381 | 113385 | 
| 园林工程技术 | 物理类 (专科批) | 381 | 113385 | 
| 药品生产技术 | 物理类 (专科批) | 382 | 113077 | 
| 大数据与会计 | 物理类 (专科批) | 383 | 112800 | 
| 汽车制造与试验技术 | 物理类 (专科批) | 384 | 112543 | 
| 道路与桥梁工程技术 | 物理类 (专科批) | 384 | 112543 | 
| 化工智能制造技术 | 物理类 (专科批) | 384 | 112543 | 
| 工程造价 | 物理类 (专科批) | 385 | 112238 | 
| 大数据技术 | 物理类 (专科批) | 385 | 112238 | 
| 社区康复 | 物理类 (专科批) | 386 | 111953 | 
| 食品检验检测技术 | 物理类 (专科批) | 386 | 111953 | 
| 食品营养与健康 | 物理类 (专科批) | 387 | 111668 | 
| 工业软件开发技术 | 物理类 (专科批) | 388 | 111363 | 
| 工业机器人技术 | 物理类 (专科批) | 388 | 111363 | 
| 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 (专科批) | 388 | 111363 | 
| 机电设备技术 | 物理类 (专科批) | 389 | 111038 | 
| 智慧健康养老服务与管理 | 物理类 (专科批) | 389 | 111038 | 
| 药品生物技术 | 物理类 (专科批) | 390 | 110726 | 
| 智能控制技术 | 物理类 (专科批) | 391 | 110433 | 
| 应用电子技术 | 物理类 (专科批) | 392 | 110120 | 
| 机械设计与制造 | 物理类 (专科批) | 392 | 110120 | 
| 现代物业管理 | 物理类 (专科批) | 394 | 109458 | 
| 计算机应用技术 | 物理类 (专科批) | 394 | 109458 | 
| 汽车检测与维修技术 | 物理类 (专科批) | 395 | 109163 | 
| 工业互联网技术 | 物理类 (专科批) | 396 | 108851 | 
| 新能源汽车技术 | 物理类 (专科批) | 396 | 108851 | 
| 水利水电建筑工程 | 物理类 (专科批) | 397 | 108519 | 
| 数控技术 | 物理类 (专科批) | 402 | 106842 | 
| 机电一体化技术 | 物理类 (专科批) | 405 | 105848 | 
| 人工智能技术应用 | 物理类 (专科批) | 411 | 103684 | 
| 计算机网络技术 | 物理类 (专科批) | 412 | 103287 | 
| 电气自动化技术 | 物理类 (专科批) | 429 | 96633 | 
重庆工贸职业技术学院2024年在重庆院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线373分,对应最低位次115505。
历史类[普通类]:最低录取分数线338分,对应最低位次55539。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类 (普通类) | 专科批 | 373 | 115505 | 
| 重庆 | 历史类 (普通类) | 专科批 | 338 | 55539 | 



