西安美术学院艺考录取分数线2024多少分(2025考生参考)
					时间:
					陕西 分数线
				
			随着艺术类考试的日益临近,2025年的考生们对于西安美术学院2024年的艺考生录取分数线表现出了极大的关注。以下是根据各省的数据整理出的西安美术学院2024年艺考生录取分数线,供2025年的考生参考。

2024年西安美术学院艺考各省录取分数线
西安美术学院2024年艺考录取分数线已陆续公布,从各省录取分数线可知,西安美术学院2024年录取分数区间在73.5-651.2分之间。以下西安美术学院在各省艺考录取分数线情况。
| 省份 科目 | 专业类 专业组 | 分数线 | 批次 说明 | 
|---|---|---|---|
| 广东 物理类 | 美术与设计类 (W203) | 498 | 本科批 | 
| 广东 物理类 | 美术与设计类 (W205) | 498 | 本科批 | 
| 广东 历史类 | 美术与设计类 (L203) | 498 | 本科批 | 
| 广东 历史类 | 美术与设计类 (L205) | 498 | 本科批 | 
| 湖南 物理类 | 美术与设计类 (W102) | 310.60 | 本科提前批平行组 | 
| 湖南 物理类 | 美术与设计类 (W101) | 309.80 | 本科提前批平行组 | 
| 湖南 历史类 | 美术与设计类 (L102) | 310.60 | 本科提前批平行组 | 
| 湖南 历史类 | 美术与设计类 (L101) | 309.80 | 本科提前批平行组 | 
| 上海 综合 | 美术与设计类 (A1) | 507.58 | 本科艺术甲批平行段 | 
| 贵州 物理类 | 美术与设计类 | 570.66 | 本科批B段 | 
| 贵州 历史类 | 美术与设计类 | 570.66 | 本科批B段 | 
| 广西 物理类 | 美术与设计类 (203) | 576 | 本科提前批第二批 | 
| 广西 历史类 | 美术与设计类 (202) | 553 | 本科提前批第二批 | 
| 辽宁 物理类 | 美术与设计类 | 76.30 | 本科第一阶段 | 
| 辽宁 历史类 | 美术与设计类 | 73.50 | 本科第一阶段 | 
| 四川 理科 | 美术与设计类 | 588.69 | 本科批 | 
| 四川 文科 | 美术与设计类 | 568.35 | 本科批 | 
| 湖北 物理类 | 设计学类 (02) | 651.20 | 本科批 | 
| 湖北 历史类 | 设计学类 (02) | 651.20 | 本科批 | 
| 江苏 物理类 | 美术与设计类 (07) | 542 | 本科提前批(第2小批) | 
| 江苏 历史类 | 美术与设计类 (06) | 543 | 本科提前批(第2小批) | 
| 江苏 历史类 | 美术与设计类 (05) | 532 | 本科提前批(第2小批) | 
| 重庆 物理类 | 美术与设计类 | 202.72 | 本科批A段 | 
| 重庆 历史类 | 美术与设计类 | 202.72 | 本科批A段 | 
| 河北 物理类 | 美术与设计类 | 534.75 | 提前批(本) | 
| 河北 历史类 | 美术与设计类 | 534.75 | 提前批(本) | 
| 山东 综合 | 美术与设计类 | 547.75 | 本科批 | 
| 浙江 综合 | 美术与设计类 | 558 | 第二批第一段 | 
上海:美术与设计类=文化分*0.5+统考专业分/300*660*0.5
四川:美术与设计类=文化成绩*0.5+专业统考成绩*750/300*0.5
山东:美术与设计类=文化成绩×0.5+专业成绩×750/300×0.5
广东:美术与设计类=文化课成绩*0.5+省统考成绩*2.5*0.5
广西:美术与设计类=高考总分*0.5+艺术统考成绩*750/300*0.5
江苏:美术与设计类=统考专业成绩+文化课成绩×60%
河北:美术与设计类=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5
浙江:美术与设计类=高考总分×50%+专业省级统考成绩×2.5×50%
湖北:设计学类=考生文化成绩(含政策加分)的40%与专业统考成绩的60%之和乘以2
贵州:美术与设计类=高考文化总成绩*0.5+省级统考成绩/300*750*0.5
辽宁:美术与设计类=文化课成绩/750×100×0.6+专业课成绩/300×100×0.4
重庆:美术与设计类=高考文化成绩/750*300*0.5+专业统考成绩*0.5
西安美术学院艺考各省各专业分数线
| 省份 | 专业名 | 科目 批次 | 录取 最低分 | 专业 分控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 视觉传达设计 | 物理类 本科批B段 | 570.66 | 180.00 | 
| 贵州 | 视觉传达设计 | 历史类 本科批B段 | 570.66 | 180.00 | 
| 辽宁 | 视觉传达设计 | 物理类 本科第一阶段 | 76.30 | 180.00 | 
| 辽宁 | 视觉传达设计 | 历史类 本科第一阶段 | 75.80 | 180.00 | 
| 辽宁 | 工艺美术 | 历史类 本科第一阶段 | 74.10 | 180.00 | 
| 辽宁 | 环境设计 | 历史类 本科第一阶段 | 73.50 | 180.00 | 
| 辽宁 | 服装与服饰设计 | 历史类 本科第一阶段 | 72.50 | 180.00 | 
| 重庆 | 环境设计 | 物理类 本科批A段 | 221.40 | 185.00 | 
| 重庆 | 工艺美术 | 物理类 本科批A段 | 221 | 185.00 | 
| 重庆 | 服装与服饰设计 | 物理类 本科批A段 | 220.20 | 185.00 | 
| 重庆 | 环境设计 | 历史类 本科批A段 | 221.40 | 185.00 | 
| 重庆 | 工艺美术 | 历史类 本科批A段 | 221 | 185.00 | 
| 重庆 | 服装与服饰设计 | 历史类 本科批A段 | 220.20 | 185.00 | 
| 河北 | 视觉传达设计 | 物理类 提前批(本) | 559 | 160.00 | 
| 河北 | 环境设计 | 物理类 提前批(本) | 547.75 | 160.00 | 
| 河北 | 美术教育 | 物理类 提前批(本) | 544 | 160.00 | 
| 河北 | 工艺美术 | 物理类 提前批(本) | 541.50 | 160.00 | 
| 河北 | 公共艺术 | 物理类 提前批(本) | 538.75 | 160.00 | 
| 河北 | 服装与服饰设计 | 物理类 提前批(本) | 534.75 | 160.00 | 
| 河北 | 视觉传达设计 | 历史类 提前批(本) | 559 | 160.00 | 
| 河北 | 环境设计 | 历史类 提前批(本) | 547.75 | 160.00 | 
| 河北 | 美术教育 | 历史类 提前批(本) | 544 | 160.00 | 
| 河北 | 工艺美术 | 历史类 提前批(本) | 541.50 | 160.00 | 
| 河北 | 公共艺术 | 历史类 提前批(本) | 538.75 | 160.00 | 
| 河北 | 服装与服饰设计 | 历史类 提前批(本) | 534.75 | 160.00 | 
| 浙江 | 数字媒体艺术 | 综合 第二批第一段 | 592 | 195.00 | 
| 浙江 | 视觉传达设计 | 综合 第二批第一段 | 586 | 195.00 | 
| 浙江 | 文物保护与修复 | 综合 第二批第一段 | 583 | 195.00 | 
| 浙江 | 美术教育 | 综合 第二批第一段 | 579 | 195.00 | 
| 浙江 | 戏剧影视美术设计 | 综合 第二批第一段 | 577 | 195.00 | 
| 浙江 | 产品设计 | 综合 第二批第一段 | 577 | 195.00 | 
| 浙江 | 动画 | 综合 第二批第一段 | 574 | 195.00 | 
| 浙江 | 艺术与科技 | 综合 第二批第一段 | 574 | 195.00 | 
| 浙江 | 公共艺术 | 综合 第二批第一段 | 570 | 195.00 | 
| 浙江 | 工艺美术 | 综合 第二批第一段 | 568 | 195.00 | 
| 山东 | 视觉传达设计 | 综合 本科批 | 560 | 185.00 | 
| 山东 | 数字媒体艺术 | 综合 本科批 | 559.75 | 185.00 | 
| 山东 | 动画 | 综合 本科批 | 558.50 | 185.00 | 
| 山东 | 产品设计 | 综合 本科批 | 557.75 | 185.00 | 
| 山东 | 文物保护与修复 | 综合 本科批 | 554.75 | 185.00 | 
| 山东 | 影视摄影与制作 | 综合 本科批 | 549.75 | 185.00 | 
| 山东 | 环境设计 | 综合 本科批 | 547.75 | 185.00 | 
贵州:高考文化总成绩*0.5+省级统考成绩/300*750*0.5
辽宁:文化课成绩/750×100×0.6+专业课成绩/300×100×0.4
重庆:高考文化成绩/750*300*0.5+专业统考成绩*0.5
河北:高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5
浙江:高考总分×50%+专业省级统考成绩×2.5×50%
山东:文化成绩×0.5+专业成绩×750/300×0.5



