江南大学艺考录取分数线2024多少分(2025考生参考)
					时间:
					 分数线
				
			随着艺术类考试的日益临近,2025年的考生们对于江南大学2024年的艺考生录取分数线表现出了极大的关注。以下是根据各省的数据整理出的江南大学2024年艺考生录取分数线,供2025年的考生参考。

2024年江南大学艺考各省录取分数线
江南大学2024年艺考录取分数线已陆续公布,从各省录取分数线可知,江南大学2024年录取分数区间在78.8-704.4分之间。以下江南大学在各省艺考录取分数线情况。
| 省份 科目 | 专业类 专业组 | 分数线 | 批次 说明 | 
|---|---|---|---|
| 江苏 物理类 | 美术与设计类 (37) | 593 | 本科提前批(第2小批) | 
| 江苏 物理类 | 美术与设计类 (38) | 588 | 本科提前批(第2小批) | 
| 江苏 历史类 | 美术与设计类 (34) | 586 | 本科提前批(第2小批) | 
| 江苏 历史类 | 美术与设计类 (33) | 576 | 本科提前批(第2小批) | 
| 广东 物理类 | 美术与设计类 (W210) | 549 | 本科批 | 
| 广东 历史类 | 美术与设计类 (L210) | 549 | 本科批 | 
| 湖南 物理类 | 美术与设计类 (W104) | 328.70 | 本科提前批平行组 | 
| 湖南 物理类 | 美术与设计类 (W105) | 328.20 | 本科提前批平行组 | 
| 湖南 历史类 | 美术与设计类 (L104) | 328.70 | 本科提前批平行组 | 
| 湖南 历史类 | 美术与设计类 (L105) | 328.20 | 本科提前批平行组 | 
| 上海 综合 | 美术与设计类 (A1) | 515.87 | 本科艺术甲批平行段 | 
| 上海 综合 | 美术与设计类 (A2) | 514.34 | 本科艺术甲批平行段 | 
| 贵州 物理类 | 美术与设计类 | 611.33 | 本科批B段 | 
| 贵州 历史类 | 美术与设计类 | 611.33 | 本科批B段 | 
| 广西 物理类 | 美术与设计类 (208) | 578 | 本科提前批第二批 | 
| 广西 历史类 | 美术与设计类 (209) | 602 | 本科提前批第二批 | 
| 北京 综合 | 美术与设计类 (04) | 567 | 提前批(本) | 
| 辽宁 物理类 | 美术与设计类 | 82.40 | 本科第一阶段 | 
| 辽宁 历史类 | 美术与设计类 | 78.80 | 本科第一阶段 | 
| 四川 理科 | 美术与设计类 | 618.93 | 本科批 | 
| 四川 文科 | 美术与设计类 | 584.35 | 本科批 | 
| 湖北 物理类 | 设计学类 (26) | 704.40 | 本科批 | 
| 湖北 物理类 | 设计学类 (27) | 702.40 | 本科批 | 
| 湖北 历史类 | 设计学类 (26) | 704.40 | 本科批 | 
| 湖北 历史类 | 设计学类 (27) | 702.40 | 本科批 | 
| 重庆 物理类 | 美术与设计类 | 210.27 | 本科批A段 | 
| 重庆 历史类 | 美术与设计类 | 210.27 | 本科批A段 | 
| 河北 物理类 | 美术与设计类 | 570 | 提前批(本) | 
| 河北 历史类 | 美术与设计类 | 570 | 提前批(本) | 
| 山东 综合 | 美术与设计类 | 567 | 本科批 | 
| 浙江 综合 | 美术与设计类 | 601 | 第二批第一段 | 
| 安徽 物理类 | 美术与设计类 (W002) | 581.93 | 第二批B段 | 
| 安徽 物理类 | 美术与设计类 (W003) | 580.09 | 第二批B段 | 
| 安徽 历史类 | 美术与设计类 (L002) | 581.93 | 第二批B段 | 
| 安徽 历史类 | 美术与设计类 (L003) | 580.09 | 第二批B段 | 
上海:美术与设计类=文化分*0.5+统考专业分/300*660*0.5
北京:美术与设计类=统考专业成绩/300x750x50%+文化课成绩x50%
四川:美术与设计类=文化成绩*0.5+专业统考成绩*750/300*0.5
安徽:美术与设计类=综合分1=文化课成绩×50%+专业统考成绩×2.5×50%
山东:美术与设计类=文化成绩×0.5+专业成绩×750/300×0.5
广东:美术与设计类=文化课成绩*0.5+省统考成绩*2.5*0.5
广西:美术与设计类=高考总分*0.5+艺术统考成绩*750/300*0.5
江苏:美术与设计类=统考专业成绩+文化课成绩×60%
河北:美术与设计类=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5
浙江:美术与设计类=高考总分×50%+专业省级统考成绩×2.5×50%
湖北:设计学类=考生文化成绩(含政策加分)的40%与专业统考成绩的60%之和乘以2
贵州:美术与设计类=高考文化总成绩*0.5+省级统考成绩/300*750*0.5
辽宁:美术与设计类=文化课成绩/750×100×0.6+专业课成绩/300×100×0.4
重庆:美术与设计类=高考文化成绩/750*300*0.5+专业统考成绩*0.5
江南大学艺考各省各专业分数线
| 省份 | 专业名 | 科目 批次 | 录取 最低分 | 专业 分控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 数字媒体艺术 | 物理类 本科批B段 | 625.58 | 180.00 | 
| 贵州 | 环境设计 | 物理类 本科批B段 | 611.33 | 180.00 | 
| 贵州 | 数字媒体艺术 | 历史类 本科批B段 | 625.58 | 180.00 | 
| 贵州 | 环境设计 | 历史类 本科批B段 | 611.33 | 180.00 | 
| 辽宁 | 数字媒体艺术 | 物理类 本科第一阶段 | 82.40 | 180.00 | 
| 辽宁 | 服装与服饰设计 | 历史类 本科第一阶段 | 79.50 | 180.00 | 
| 辽宁 | 环境设计 | 历史类 本科第一阶段 | 78.80 | 180.00 | 
| 重庆 | 产品设计 | 物理类 本科批A段 | 237.50 | 185.00 | 
| 重庆 | 数字媒体艺术 | 物理类 本科批A段 | 236.20 | 185.00 | 
| 重庆 | 视觉传达设计 | 物理类 本科批A段 | 235.20 | 185.00 | 
| 重庆 | 环境设计 | 物理类 本科批A段 | 229.60 | 185.00 | 
| 重庆 | 公共艺术 | 物理类 本科批A段 | 229.60 | 185.00 | 
| 重庆 | 服装与服饰设计 | 物理类 本科批A段 | 228.40 | 185.00 | 
| 重庆 | 产品设计 | 历史类 本科批A段 | 237.50 | 185.00 | 
| 重庆 | 数字媒体艺术 | 历史类 本科批A段 | 236.20 | 185.00 | 
| 重庆 | 视觉传达设计 | 历史类 本科批A段 | 235.20 | 185.00 | 
| 重庆 | 环境设计 | 历史类 本科批A段 | 229.60 | 185.00 | 
| 重庆 | 公共艺术 | 历史类 本科批A段 | 229.60 | 185.00 | 
| 重庆 | 服装与服饰设计 | 历史类 本科批A段 | 228.40 | 185.00 | 
| 河北 | 数字媒体艺术 | 物理类 提前批(本) | 592.25 | 160.00 | 
| 河北 | 产品设计 | 物理类 提前批(本) | 591.75 | 160.00 | 
| 河北 | 视觉传达设计 | 物理类 提前批(本) | 590.25 | 160.00 | 
| 河北 | 环境设计 | 物理类 提前批(本) | 575.25 | 160.00 | 
| 河北 | 公共艺术 | 物理类 提前批(本) | 570.75 | 160.00 | 
| 河北 | 服装与服饰设计 | 物理类 提前批(本) | 570 | 160.00 | 
| 河北 | 数字媒体艺术 | 历史类 提前批(本) | 592.25 | 160.00 | 
| 河北 | 产品设计 | 历史类 提前批(本) | 591.75 | 160.00 | 
| 河北 | 视觉传达设计 | 历史类 提前批(本) | 590.25 | 160.00 | 
| 河北 | 环境设计 | 历史类 提前批(本) | 575.25 | 160.00 | 
| 河北 | 公共艺术 | 历史类 提前批(本) | 570.75 | 160.00 | 
| 河北 | 服装与服饰设计 | 历史类 提前批(本) | 570 | 160.00 | 
| 浙江 | 数字媒体艺术 | 综合 第二批第一段 | 621 | 195.00 | 
| 浙江 | 产品设计 | 综合 第二批第一段 | 620 | 195.00 | 
| 浙江 | 视觉传达设计 | 综合 第二批第一段 | 617 | 195.00 | 
| 浙江 | 公共艺术 | 综合 第二批第一段 | 608 | 195.00 | 
| 浙江 | 环境设计 | 综合 第二批第一段 | 605 | 195.00 | 
| 浙江 | 服装与服饰设计 | 综合 第二批第一段 | 601 | 195.00 | 
| 山东 | 数字媒体艺术 | 综合 本科批 | 590.50 | 185.00 | 
| 山东 | 产品设计 | 综合 本科批 | 589.25 | 185.00 | 
| 山东 | 视觉传达设计 | 综合 本科批 | 582 | 185.00 | 
| 山东 | 环境设计 | 综合 本科批 | 571.50 | 185.00 | 
| 山东 | 公共艺术 | 综合 本科批 | 569.50 | 185.00 | 
| 山东 | 服装与服饰设计 | 综合 本科批 | 567 | 185.00 | 
贵州:高考文化总成绩*0.5+省级统考成绩/300*750*0.5
辽宁:文化课成绩/750×100×0.6+专业课成绩/300×100×0.4
重庆:高考文化成绩/750*300*0.5+专业统考成绩*0.5
河北:高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5
浙江:高考总分×50%+专业省级统考成绩×2.5×50%
山东:文化成绩×0.5+专业成绩×750/300×0.5



