长沙工业学院2024年在湖南录取分数线及对应位次排名 2025填报参考
					时间:
					湖南 投档录取
				
			2024年各大学录取数据已陆续公布,依据长沙工业学院2024年高考录取数据可知,长沙工业学院在湖南2024年物理类(普通类)最低录取分数线466分,对应位次131749名,历史类(普通类)最低录取分数线479分,对应位次34286名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年长沙工业学院在湖南录取数据,供大家参考。
长沙工业学院2024年在湖南录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线474分,对应最低位次121082。
物理类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线466分,对应最低位次131749。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线479分,对应最低位次34286。
| 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批 (103) | 474 | 121082 | 
| 物理类 (普通类) | 本科批 (104) | 466 | 131749 | 
| 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 479 | 34286 | 
长沙工业学院在湖南近几年录取分数线及录取位次
长沙工业学院在湖南近几年录取数据如下:2023年物理类录取分数线446分,对应位次136116名,历史类录取分数线460分,对应位次38640名。2022年物理类录取分数线449分,对应位次125778名,历史类录取分数线479分,对应位次39269名。2021年物理类录取分数线468分,对应位次111790名,历史类录取分数线495分,对应位次36407名。2024年物理类录取分数线466分,对应位次131749名,历史类录取分数线479分,对应位次34286名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (103) | 474 | 121082 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (104) | 466 | 131749 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 479 | 34286 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 454 | 127467 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (104) | 450 | 131789 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (108) | 449 | 132900 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (106) | 449 | 132900 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (105) | 446 | 136116 | 
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 462 | 37506 | 
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 461 | 38086 | 
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 460 | 38640 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (008) | 457 | 116823 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (009) | 454 | 120234 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (007) | 450 | 124672 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (006) | 449 | 125778 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (005) | 449 | 125778 | 
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (003) | 481 | 37942 | 
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (002) | 479 | 39269 | 
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (001) | 479 | 39269 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (111) | 476 | 104426 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (112) | 475 | 105311 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (109) | 471 | 109056 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (108) | 469 | 110848 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (110) | 468 | 111790 | 
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 500 | 33644 | 
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 495 | 36407 | 
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 495 | 36407 | 



