山东位次排名多少能上北京理工大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
					时间:
					山东 按分择校
				
			山东位次排名多少能上北京理工大学?根据2022年至2024年的数据,北京理工大学在山东综合(普通类一段)的最低录取分数线分别为660分、662分和641分,对应的最低录取位次分别为1824名、1988名和2270名。这些数据可供有意向报考北京理工大学的山东学生参考。
山东位次排名多少能上北京理工大学?
1、综合
北京理工大学2024年在山东综合的最低分是660分、最低位次是1824名。
北京理工大学2023年在山东综合的最低分是662分、最低位次是1988名。
北京理工大学2022年在山东综合的最低分是641分、最低位次是2270名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 北京理工大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 660 | 1824 | 
| 2024 | 北京理工大学 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 623 | 10574 | 
| 2023 | 北京理工大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 662 | 1988 | 
| 2023 | 北京理工大学 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 612 | 17295 | 
| 2022 | 北京理工大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 641 | 2270 | 
| 2022 | 北京理工大学 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 613 | 9493 | 
北京理工大学2022-2024年在山东各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 623 | 10574 | 不限 | 
| 2024 | 工科试验班 | 综合 | 普通类一段 | 660 | 1785 | 物理、化学(2科必选) | |
| 2024 | 工科试验班 | 综合 | 普通类一段 | 660 | 1824 | 物理、化学(2科必选) | |
| 2024 | 工科试验班 | 综合 | 普通类一段 | 662 | 1644 | 物理、化学(2科必选) | |
| 2024 | 理科试验班 | 综合 | 普通类一段 | 663 | 1520 | 物理、化学(2科必选) | |
| 2024 | 工科试验班 | 综合 | 普通类一段 | 666 | 1175 | 物理、化学(2科必选) | |
| 2024 | 工科试验班 | 综合 | 普通类一段 | 666 | 1205 | 物理、化学(2科必选) | |
| 2024 | 工科试验班 | 综合 | 普通类一段 | 671 | 834 | 物理、化学(2科必选) | 
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 612 | 17295 | 不限 | 
| 2023 | 工科试验班 | 综合 | 普通类一段 | 662 | 1988 | 物理必选 | |
| 2023 | 理科试验班 | 综合 | 普通类一段 | 663 | 1872 | 物理必选 | |
| 2023 | 工科试验班 | 综合 | 普通类一段 | 663 | 1913 | 物理必选 | |
| 2023 | 工科试验班 | 综合 | 普通类一段 | 663 | 1960 | 物理必选 | |
| 2023 | 工科试验班 | 综合 | 普通类一段 | 664 | 1742 | 物理必选 | |
| 2023 | 工科试验班 | 综合 | 普通类一段 | 670 | 1178 | 物理必选 | |
| 2023 | 工科试验班 | 综合 | 普通类一段 | 676 | 713 | 物理必选 | 
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 会计学(中外合作办学) | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 613 | 9493 | 不限 | 
| 2022 | 工科试验班(智能制造与智能车辆精英班) | 综合 | 普通类一段 | 641 | 2270 | 物理必选 | |
| 2022 | 工科试验班(宇航与机电类) | 综合 | 普通类一段 | 642 | 2223 | 物理必选 | |
| 2022 | 工科试验班(电子信息实验班) | 综合 | 普通类一段 | 642 | 2155 | 物理必选 | |
| 2022 | 工科试验班(信息科学技术) | 综合 | 普通类一段 | 644 | 1879 | 物理必选 | |
| 2022 | 理科试验班(理学与材料菁英班) | 综合 | 普通类一段 | 646 | 1635 | 物理必选 | |
| 2022 | 工科试验班(徐特立英才班) | 综合 | 普通类一段 | 649 | 1285 | 物理必选 | |
| 2022 | 工科试验班(未来精工技术) | 综合 | 普通类一段 | 653 | 906 | 物理必选 | 



