云南484分能上什么大学 2025可报考大学名单参考
时间:
云南 按分择校
参考2024年各大学在云南的录取数据可知,云南484分能上的大学有: 南京医科大学康达学院(484分)、 广州城市理工学院(484分)、 重庆城市科技学院(484分)、 云南民族大学(德宏师专办学点)(484分)、 西安科技大学高新学院(484分)、 江西科技学院(484分)、 桂林信息科技学院(484分)。 以下是云南484分能上的院校名单,供2025考生参考!
云南484分能上的大学有哪些?
根据2024年各省院校在云南的招录数据后发现,2024年最低分为484的大学有105所,分别是南京医科大学康达学院、广州城市理工学院、重庆城市科技学院、云南民族大学(德宏师专办学点)、西安科技大学高新学院、江西科技学院、桂林信息科技学院等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
| 南京医科大学康达学院 | 文 | 484 | 33701 | 8 |
| 广州城市理工学院 | 文 | 484 | 33701 | 8 |
| 重庆城市科技学院 | 文 | 484 | 33701 | 21 |
| 云南民族大学(德宏师专办学点) | 文 | 484 | 33701 | 45 |
| 西安科技大学高新学院 | 文 | 484 | 44560 | 10 |
| 江西科技学院 | 文 | 484 | 44560 | 13 |
| 桂林信息科技学院 | 文 | 484 | 40614 | 8 |
| 南昌交通学院 | 文 | 484 | 40614 | 10 |
| 柳州工学院 | 文 | 484 | 40614 | 10 |
| 延安大学西安创新学院 | 文 | 484 | 40614 | 12 |
| 湖北恩施学院 | 文 | 484 | 40614 | 16 |
| 青岛黄海学院 | 文 | 484 | 40614 | 4 |
| 江西工程学院 | 文 | 484 | 40614 | 7 |
| 西安思源学院 | 文 | 484 | 40614 | 24 |
| 三亚学院 | 文 | 484 | 40614 | 20 |
| 厦门工学院 | 文 | 484 | 41373 | 11 |
| 南昌大学科学技术学院 | 文 | 484 | 41373 | 4 |
| 黄河科技学院 | 文 | 484 | 41373 | 6 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 文 | 484 | 41373 | 4 |
| 闽南科技学院 | 文 | 484 | 41373 | 11 |
| 天津天狮学院 | 文 | 484 | 41373 | 18 |
| 昆明医科大学海源学院 | 文 | 484 | 41373 | 495 |
| 南昌理工学院 | 文 | 484 | 41373 | 7 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 文 | 484 | 41373 | 430 |
| 昆明城市学院 | 文 | 484 | 41373 | 1190 |
| 上海杉达学院 | 文 | 484 | 56799 | 56 |
| 浙江越秀外国语学院 | 文 | 484 | 56799 | 31 |
| 保定学院 | 文 | 484 | 34162 | 5 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 文 | 484 | 34162 | 21 |
| 西安交通大学城市学院 | 文 | 484 | 34162 | 4 |
| 苏州科技大学天平学院 | 文 | 484 | 34162 | 36 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 文 | 484 | 34162 | 13 |
| 湖北师范大学文理学院 | 文 | 484 | 34162 | 15 |
| 重庆移通学院 | 文 | 484 | 34162 | 45 |
| 三峡大学科技学院 | 文 | 484 | 43026 | 8 |
| 贵州中医药大学 | 文 | 484 | 43026 | 4 |
| 文华学院 | 文 | 484 | 43026 | 20 |
| 武汉晴川学院 | 文 | 484 | 43026 | 18 |
| 延安大学西安创新学院 | 文 | 484 | 43026 | 5 |
| 江西软件职业技术大学 | 文 | 484 | 43026 | 8 |
| 广州华商学院 | 文 | 484 | 43026 | 12 |
| 广东培正学院 | 文 | 484 | 43026 | 8 |
| 云南经济管理学院 | 文 | 484 | 43026 | 750 |
| 西安交通工程学院 | 文 | 484 | 43026 | 8 |
| 昆明医科大学 | 文 | 484 | 33701 | 120 |
| 普洱学院 | 文 | 484 | 44560 | 431 |
| 丽江师范学院 | 文 | 484 | 44560 | 520 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 文 | 484 | 50428 | 9 |
| 浙江经济职业技术学院 | 文 | 484 | 50428 | 5 |
| 成都外国语学院 | 文 | 484 | 56799 | 20 |
| 广西幼儿师范高等专科学校 | 文 | 484 | 56799 | 47 |
| 四川工程职业技术大学 | 文 | 484 | 56799 | 25 |
| 毕节医学高等专科学校 | 文 | 484 | 56799 | 9 |
| 益阳医学高等专科学校 | 文 | 484 | 43026 | 16 |
| 重庆第二师范学院 | 理 | 484 | 43821 | 6 |
| 云南农业大学 | 理 | 484 | 43821 | 2028 |
| 山东第二医科大学 | 理 | 484 | 39006 | 36 |
| 沈阳航空航天大学 | 理 | 484 | 39006 | 21 |
| 常州大学 | 理 | 484 | 39006 | 31 |
| 贵州中医药大学 | 理 | 484 | 39006 | 15 |
| 大理大学(医学类) | 理 | 484 | 39006 | 466 |
| 吉林建筑大学 | 理 | 484 | 54693 | 40 |
| 昆明学院 | 理 | 484 | 54693 | 1856 |
| 海南大学 | 理 | 484 | 54693 | 47 |
| 郑州航空工业管理学院 | 理 | 484 | 54693 | 72 |
| 延安大学 | 理 | 484 | 54693 | 17 |
| 西安文理学院 | 理 | 484 | 54693 | 6 |
| 江苏海洋大学 | 理 | 484 | 54693 | 15 |
| 厦门理工学院(中外合作办学和闽台合作项目) | 理 | 484 | 54693 | 23 |
| 云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 理 | 484 | 59037 | 790 |
| 绍兴文理学院 | 理 | 484 | 59037 | 25 |
| 内蒙古财经大学 | 理 | 484 | 59037 | 18 |
| 湖南工程学院 | 理 | 484 | 59037 | 13 |
| 防灾科技学院 | 理 | 484 | 59037 | 83 |
| 贵州师范学院 | 理 | 484 | 62816 | 2 |
| 山西农业大学 | 理 | 484 | 62816 | 40 |
| 运城学院 | 理 | 484 | 62816 | 13 |
| 景德镇陶瓷大学 | 理 | 484 | 62816 | 19 |
| 惠州学院 | 理 | 484 | 62816 | 21 |
| 成都锦城学院 | 理 | 484 | 62816 | 29 |
| 周口师范学院 | 理 | 484 | 62816 | 18 |
| 无锡学院 | 理 | 484 | 59745 | 57 |
| 湖南工程学院 | 理 | 484 | 59745 | 15 |
| 广西科技大学 | 理 | 484 | 59745 | 26 |
| 福建商学院 | 理 | 484 | 59745 | 9 |
| 天津城建大学 | 理 | 484 | 59745 | 135 |
| 滨州医学院 | 理 | 484 | 59745 | 53 |
| 山东工商学院 | 理 | 484 | 59745 | 64 |
| 兰州理工大学 | 理 | 484 | 59745 | 16 |
| 曲靖师范学院 | 理 | 484 | 59745 | 1442 |
| 长春中医药大学 | 理 | 484 | 58686 | 17 |
| 四川旅游学院 | 理 | 484 | 58686 | 18 |
| 温州理工学院 | 理 | 484 | 58686 | 30 |
| 昆明医科大学(中外合作) | 理 | 484 | 58686 | 30 |
| 苏州城市学院 | 理 | 484 | 48557 | 28 |
| 广西医科大学 | 理 | 484 | 48557 | 12 |
| 湖南文理学院 | 理 | 484 | 60708 | 8 |
| 湖南科技学院 | 理 | 484 | 60708 | 6 |
| 湖南工程学院(中外合作) | 理 | 484 | 60708 | 6 |
| 贵阳康养职业大学 | 理 | 484 | 60708 | 16 |
| 沈阳工业大学 | 理 | 484 | 60708 | 35 |
| 绍兴文理学院 | 理 | 484 | 60708 | 30 |
| 黑龙江科技大学 | 理 | 484 | 60708 | 72 |
| 安徽中医药大学 | 理 | 484 | 60708 | 12 |
| 广西民族大学 | 理 | 484 | 60708 | 45 |
通过以上数据我们可以看到:南京医科大学康达学院2024年在云南理科共录取考生8人,录取最低分数线为484分,最低分位次33701。广州城市理工学院2024年在云南理科共录取考生8人,录取最低分数线为484分,最低分位次33701。重庆城市科技学院2024年在云南理科共录取考生21人,录取最低分数线为484分,最低分位次33701。



