首都医科大学2025年北京录取分数线、专业分及招生计划
查首都医科大学2025年北京录取分数线,核心就是两张表:院校专业组线和本市专业分。分数能不能用,关键看位次是不是也对得上。
根据教育部 2025 年全国普通高等学校名单,首都医科大学位于北京市,主管部门为北京市。从公开录取数据看,首都医科大学在北京 2025 年本科批最低分为 519 分,最高口径为 614 分;但不同科类、批次和专业组差异很大,不能只拿一个最低分判断能不能上。
首都医科大学2025年北京院校录取线
说句实在话,院校线只能告诉你能不能进门,真正选专业还得继续看后面的专业分。
| 科类 | 批次/类型 | 组别 | 选科 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 本科批 | (04) | 物理、化学(2科必选) | 614 | 8923 |
| 综合 | 本科批 | (05) | 物理、化学(2科必选) | 591 | 13897 |
| 综合 | 本科批 | (01) | 不限 | 582 | 16019 |
| 综合 | 本科批 | (06) | 物理、化学(2科必选) | 574 | 17970 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (11) | 物理、化学(2科必选) | 568 | 19488 |
| 综合 | 本科批 | (08) | 物理、化学(2科必选) | 560 | 21423 |
| 综合 | 本科批 | (07) | 物理、化学(2科必选) | 555 | 22748 |
| 综合 | 本科批 | (09) | 物理、化学(2科必选) | 553 | 23262 |
| 综合 | 本科批 | (02) | 物理必选 | 553 | 23262 |
| 综合 | 本科提前批A段 | (10) | 物理、化学(2科必选) | 549 | 24347 |
| 综合 | 本科批 | (03) | 化学必选 | 548 | 24611 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (13) | 物理、化学(2科必选) | 519 | 32440 |
| 综合 | 本科提前批B段 | (12) | 化学必选 | 519 | 32440 |
从表里看,首都医科大学属于公办医药类本科院校。如果你的成绩刚压着最低组别,建议把同科类的组别、选科要求和位次一起核对,别把专科批、提前批或特殊类型与普通本科批混在一起算。
北京本市专业分怎么参考
2025 年北京本市专业分已经公布,下表挑出分数较高和低位参考都比较有代表性的专业,方便先判断专业热度和分差。
| 专业 | 科类 | 组别 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 综合 | (04) | 657 | 2445 |
| 口腔医学 | 综合 | (04) | 654 | 2767 |
| 口腔医学 | 综合 | (04) | 636 | 5139 |
| 临床医学 | 综合 | (04) | 635 | 5304 |
| 儿科学 | 综合 | (04) | 625 | 6896 |
| 预防医学 | 综合 | (13) | 618 | 8158 |
| 生物医学工程 | 综合 | (11) | 617 | 8325 |
| 生物医学工程 | 综合 | (11) | 616 | 8526 |
| 临床医学 | 综合 | (04) | 615 | 8721 |
| 儿科学 | 综合 | (04) | 614 | 8923 |
| 预防医学 | 综合 | (13) | 519 | 32440 |
| 护理学 | 综合 | (12) | 519 | 32440 |
说白了,院校线只是第一关。真正填志愿时,如果目标是热门专业,最好把自己的位次放到目标专业近两年的最低位次前面一些;如果只是想先进学校,再看可接受专业和调剂空间。
招生计划和报考动作
2025 年北京招生计划显示,该校在北京计划招生约 842 人,具体专业、科类、组别和学费见下表。计划人数会直接影响当年分数波动,尤其是专业组内招生专业发生变化时,最低分可能并不稳定。
其实招生计划表不只是看“招多少人”,还要看对应科类、批次、专业组和学费。下面这张表把 2025 年北京本市专业计划逐条列出来,方便填志愿时对照。
| 专业 | 科类 | 批次/类型 | 组别 | 2025人数 | 2025学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 综合 | 本科批 | (01) | 20 | 5000元/年 |
| 法学 | 综合 | 本科批 | (01) | 17 | 5000元/年 |
| 信息管理与信息系统 | 综合 | 本科批 | (02) | 36 | 5000元/年 |
| 助产学 | 综合 | 本科批 | (03) | 11 | 6000元/年 |
| 护理学 | 综合 | 本科批 | (03) | 19 | 6000元/年 |
| 临床医学 | 综合 | 本科批 | (04) | 133 | 6000元/年 |
| 临床医学 | 综合 | 本科批 | (04) | 89 | 6000元/年 |
| 临床医学 | 综合 | 本科批 | (04) | 25 | 6000元/年 |
| 儿科学 | 综合 | 本科批 | (04) | 20 | 6000元/年 |
| 儿科学 | 综合 | 本科批 | (04) | 13 | 6000元/年 |
| 口腔医学 | 综合 | 本科批 | (04) | 14 | 6000元/年 |
| 口腔医学 | 综合 | 本科批 | (04) | 5 | 6000元/年 |
| 基础医学 | 综合 | 本科批 | (05) | 26 | 6000元/年 |
| 眼视光医学 | 综合 | 本科批 | (05) | 17 | 6000元/年 |
| 精神医学 | 综合 | 本科批 | (05) | 20 | 6000元/年 |
| 听力与言语康复学 | 综合 | 本科批 | (06) | 8 | 6000元/年 |
| 智能医学工程 | 综合 | 本科批 | (06) | 26 | 5500元/年 |
| 生物医学工程 | 综合 | 本科批 | (06) | 26 | 5500元/年 |
| 康复作业治疗 | 综合 | 本科批 | (07) | 11 | 6000元/年 |
| 康复物理治疗 | 综合 | 本科批 | (07) | 25 | 6000元/年 |
| 中医学 | 综合 | 本科批 | (08) | 31 | 6000元/年 |
| 中药学 | 综合 | 本科批 | (08) | 31 | 6000元/年 |
| 临床药学 | 综合 | 本科批 | (08) | 23 | 6000元/年 |
| 医学实验技术 | 综合 | 本科批 | (08) | 16 | 6000元/年 |
| 药学 | 综合 | 本科批 | (08) | 28 | 6000元/年 |
| 预防医学 | 综合 | 本科批 | (08) | 46 | 6000元/年 |
| 医学影像技术 | 综合 | 本科批 | (09) | 34 | 6000元/年 |
| 医学检验技术 | 综合 | 本科批 | (09) | 36 | 6000元/年 |
| 卫生检验与检疫 | 综合 | 本科批 | (09) | 36 | 6000元/年 |
2026 届考生可以按这几步核对:
- 先用北京 2025 年一分一段表确认自己的位次区间。
- 再把首都医科大学同科类、同专业组的 2025 分数线和专业分放在一起看。
- 最后到首都医科大学本科招生网、北京教育考试院和掌上高考核对最新招生章程、专业限制、体检要求和计划人数。
分数够不够,下一步重点看位次
如果你的分数只比首都医科大学2025 年北京最低录取线高一点,不建议只凭“够线”就直接放稳。更稳的办法是:本科批看专业组,专业选择看位次,民办或中外合作等口径看学费和招生类型。具体录取规则、计划人数和专业限制,仍以学校招生网及北京教育考试院最新公布为准。



