北京航空航天大学2025年各省录取分数线汇总,多少分能上
时间:
高考资讯
北京航空航天大学是北京的公办理工类本科院校,2025年各省录取线已经能作为2026届考生选校的第一层参照。
根据教育部 2025 年全国普通高等学校名单,北京航空航天大学位于北京,是一所985、211、双一流高校。从公开录取数据看,北京航空航天大学2025 年在多个省份有本科批、提前批或专项计划等录取口径;其中低位口径出现在新疆理科,2025录取分为 563 分,高位口径出现在海南综合,2025录取分为 789 分。
先提醒一句:不同省份试卷、满分、批次线和投档规则不一样,不能把563分到789分直接当成全国统一难度。更稳的看法,是回到自己所在省份,看同科类、同批次、同专业组的分数和位次。
北京航空航天大学2025年各省低位录取线
下面先把每个省份中分数较低的录取口径列出来,适合快速找门槛。这里的“低位录取分”不等于所有考生都能按这个分数进校,专项计划、提前批、选科限制都要单独核对。
| 省份 | 科类 | 批次/类型 | 2025低位录取分 | 2025低位位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科提前批A段/只招男生 | 564 | 20465 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 665 | 1735 |
| 河北 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | 647 | 4006 |
| 山西 | 历史类 | 本科批 | 641 | 232 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科提前批B段 | 638 | 1919 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 598 | 14257 |
| 吉林 | 物理类 | 提前批A段 | 595 | 6222 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科提前批 | 583 | 9114 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 579 | 4285 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 634 | 958 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段/中外合作办学 | 655 | 8837 |
| 安徽 | 历史类 | 本科批 | 638 | 444 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 624 | 598 |
| 江西 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | 624 | 3090 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 645 | 4673 |
| 河南 | 历史类 | 本科批/国家专项计划 | 640 | 874 |
| 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 599 | 14688 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 629 | 500 |
| 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 612 | 18558 |
| 广西 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | 622 | 2576 |
| 海南 | 综合 | 国家专项计划批/国家专项计划 | 720 | 1076 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 626 | 447 |
| 四川 | 历史类 | 本科批B段 | 641 | 452 |
| 贵州 | 物理类 | 本科提前批B段/高校专项计划 | 628 | 2500 |
| 云南 | 历史类 | 本科批B段 | 639 | 194 |
| 陕西 | 物理类 | 本科提前批 | 589 | 14320 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批C段/国家专项计划 | 616 | 332 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段/国家专项计划 | 597 | 682 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批/单列类,民族班(免预科)计划 | 563 | 3188 |
北京航空航天大学2025年各省录取分数线明细
说句实在话,跨省分数不能直接硬比,真正有参考价值的是本省同科类位次和对应批次。
| 省份 | 科类 | 批次/类型 | 组别 | 选科 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理、化学(2科必选) | 665 | 1732 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | (01) | 历史必选 | 653 | 2889 |
| 北京 | 综合 | 本科批/中外合作办学 | (03) | 物理、化学(2科必选) | 651 | 3101 |
| 北京 | 综合 | 本科提前批A段/只招男生 | (05) | 物理、化学(2科必选) | 564 | 20465 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | (01) | 物理、化学(2科必选) | 680 | 656 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | (02) | 历史必选 | 665 | 1735 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段/中外合作办学 | (04) | 物理、化学(2科必选) | 665 | 1735 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | - | - | 650 | 409 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | - | - | 669 | 788 |
| 河北 | 物理类 | 本科提前批B段/国家专项计划 | - | - | 665 | 1135 |
| 河北 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | - | - | 647 | 4006 |
| 山西 | 历史类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 641 | 232 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | (301) | 首选物理,再选化学 | 664 | 724 |
| 山西 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (303) | 首选物理,再选化学 | 653 | 1415 |
| 山西 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (302) | 首选物理,再选化学 | 646 | 2097 |
| 内蒙古 | 历史类 | 本科批 | (002) | 首选历史,再选不限 | 644 | 199 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | (001) | 首选物理,再选化学 | 672 | 350 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批/民族班 | (016) | 首选物理,再选化学 | 665 | 519 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科提前批C段/国家专项计划 | (011) | 首选物理,再选化学 | 657 | 793 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (004) | 首选物理,再选化学 | 648 | 1272 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科提前批B段 | (013) | 首选物理,再选化学 | 638 | 1919 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | - | - | 636 | 371 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | - | - | 671 | 696 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | - | - | 662 | 1253 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | - | - | 598 | 14257 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | (003) | 首选历史,再选不限 | 634 | 316 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | (005) | 首选物理,再选化学 | 658 | 706 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (008) | 首选物理,再选化学 | 654 | 867 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (007) | 首选物理,再选化学 | 652 | 954 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (006) | 首选物理,再选化学 | 643 | 1410 |
| 吉林 | 物理类 | 提前批B段/高校专项计划 | (002) | 首选物理,再选化学 | 631 | 2255 |
| 吉林 | 物理类 | 提前批A段 | (001) | 首选物理,再选化学 | 595 | 6222 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | (002) | 首选历史,再选不限 | 630 | 194 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | (006) | 首选物理,再选化学 | 655 | 732 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (008) | 首选物理,再选化学 | 639 | 1575 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (007) | 首选物理,再选化学 | 639 | 1575 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (009) | 首选物理,再选化学 | 636 | 1804 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科提前批 | (003) | 首选物理,再选化学 | 583 | 9114 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | (Q3) | 物理、化学(2科必选) | 580 | 4096 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | (01) | 物理、化学(2科必选) | 580 | 4096 |
| 上海 | 综合 | 本科批/中外合作办学 | (Q4) | 物理、化学(2科必选) | 580 | 4096 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | (02) | 历史必选 | 579 | 4285 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 | 634 | 958 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 | 659 | 2209 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (03) | 首选物理,再选化学 | 646 | 5633 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段/未来空天领军计划 | - | - | 682 | 1247 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段/拔尖学生培养计划 | - | - | 679 | 1715 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段/中法工程师学院 | - | - | 669 | 3969 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | - | - | 666 | 4849 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段/中外合作办学 | - | - | 655 | 8837 |
| 安徽 | 历史类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 638 | 444 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | (003) | 首选物理,再选化学 | 667 | 1216 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (004) | 首选物理,再选化学 | 651 | 3786 |
| 安徽 | 物理类 | 国家专项计划批/国家专项计划 | (001) | 首选物理,再选化学 | 661 | 1855 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | (999) | 首选历史,再选不限 | 624 | 598 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | (500) | 首选物理,再选化学 | 661 | 891 |
| 福建 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (500) | 首选物理,再选化学 | 642 | 2817 |
| 江西 | 历史类 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 | 627 | 471 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | (501) | 首选物理,再选化学 | 648 | 714 |
| 江西 | 物理类 | 本科批/国家专项 | (561) | 首选物理,再选化学 | 638 | 1448 |
| 江西 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (502) | 首选物理,再选化学 | 624 | 3090 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | - | - | 645 | 4673 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段/中外合作办学 | - | - | 645 | 4673 |
| 河南 | 历史类 | 本科批 | (102) | 首选历史,再选不限 | 647 | 549 |
| 河南 | 历史类 | 本科批/国家专项计划 | (312) | 首选历史,再选不限 | 640 | 874 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | 679 | 1277 |
| 河南 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (311) | 首选物理,再选化学 | 671 | 2395 |
| 河南 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (201) | 首选物理,再选化学 | 659 | 5147 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | (05) | 首选历史,再选不限 | 630 | 696 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学 | 653 | 1446 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (09) | 首选物理,再选化学 | 635 | 3916 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批/民族班 | (08) | 首选物理,再选化学 | 634 | 4125 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (07) | 首选物理,再选化学 | 630 | 4962 |
| 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | (01) | 首选物理,再选化学 | 599 | 14688 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | (102) | 首选历史,再选不限 | 629 | 500 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | (103) | 首选物理,再选化学 | 661 | 1088 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批/民族班 | (706) | 首选物理,再选化学 | 650 | 2208 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (305) | 首选物理,再选化学 | 648 | 2481 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批/中外合作办学或国际项目 | (204) | 首选物理,再选化学 | 640 | 3787 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | (206) | 首选历史,再选不限 | 641 | 493 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选化学 | 668 | 1173 |
| 广东 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (210) | 首选物理,再选化学 | 646 | 4469 |
| 广东 | 物理类 | 本科提前批 | (102) | 首选物理,再选化学 | 612 | 18558 |
| 广东 | 物理类 | 特殊类型招生批/高校专项计划 | (706) | 首选物理,再选化学 | 623 | 12600 |
| 广西 | 历史类 | 本科批 | (102) | 首选历史,再选不限 | 626 | 333 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | 656 | 300 |
| 广西 | 物理类 | 本科批/民族班 | (716) | 首选物理,再选化学 | 649 | 537 |
| 广西 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (301) | 首选物理,再选化学 | 626 | 2119 |
| 广西 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (511) | 首选物理,再选化学 | 622 | 2576 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理、化学(2科必选) | 789 | 153 |
| 海南 | 综合 | 本科批/中外合作办学 | (80) | 物理、化学(2科必选) | 743 | 585 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | (03) | 历史必选 | 739 | 657 |
| 海南 | 综合 | 国家专项计划批/国家专项计划 | (01) | 化学、物理(2科必选) | 720 | 1076 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | - | - | 626 | 447 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | - | - | 665 | 693 |
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段/国家专项计划 | - | - | 652 | 1540 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | - | - | 643 | 2472 |
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段/高校专项计划 | - | - | 634 | 3733 |
| 四川 | 历史类 | 本科批B段 | (101) | 首选历史,再选不限 | 641 | 452 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段 | (101) | 首选物理,再选化学 | 666 | 1162 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段/中外合作办学(杭州校区) | (102) | 首选物理,再选化学 | 649 | 3636 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 | - | - | 638 | 423 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批/国家专项计划 | - | - | 634 | 527 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | - | - | 656 | 613 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批/民族班 | - | - | 645 | 1146 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | - | - | 634 | 1982 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | - | - | 633 | 2065 |
| 贵州 | 物理类 | 本科提前批B段/高校专项计划 | - | - | 628 | 2500 |
| 云南 | 历史类 | 本科批B段 | (01) | 首选历史,再选不限 | 639 | 194 |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段 | (01) | 首选物理,再选化学 | 660 | 415 |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段/民族班 | (03) | 首选物理,再选化学 | 657 | 531 |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段/合作办学和高收费专业 | (04) | 首选物理,再选化学 | 643 | 1434 |
| 陕西 | 历史类 | 本科批 | (102) | 首选历史,再选不限 | 644 | 333 |
| 陕西 | 历史类 | 本科批/国家专项计划 | (212) | 首选历史,再选不限 | 633 | 626 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | 676 | 671 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (211) | 首选物理,再选化学 | 666 | 1239 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (504) | 首选物理,再选化学 | 653 | 2350 |
| 陕西 | 物理类 | 本科提前批 | (109) | 首选物理,再选化学 | 589 | 14320 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | (003) | 首选历史,再选不限 | 623 | 221 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批C段/国家专项计划 | (004) | 首选历史,再选不限 | 616 | 332 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | (005) | 首选物理,再选化学 | 643 | 434 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段/国家专项计划 | (007) | 首选物理,再选化学 | 628 | 1033 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段/民族班 | (008) | 首选物理,再选化学 | 619 | 1616 |
| 宁夏 | 历史类 | 本科批B段 | (001) | 首选历史,再选不限 | 599 | 143 |
| 宁夏 | 历史类 | 本科批B段/国家专项计划 | (0A2) | 首选历史,再选不限 | 598 | 149 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段 | (501) | 首选物理,再选化学 | 638 | 120 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段/民族班 | (5G4) | 首选物理,再选化学 | 616 | 336 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段/中外合作办学 | (502) | 首选物理,再选化学 | 611 | 409 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段/国家专项计划 | (5A3) | 首选物理,再选化学 | 597 | 682 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批/新疆高中班 | - | - | 604 | 78 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批/新疆高中班,单列类 | - | - | 583 | 187 |
| 新疆 | 文科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次/国家及地方专项 | - | - | 581 | 209 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批/新疆高中班 | - | - | 641 | 316 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | - | - | 639 | - |
| 新疆 | 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次/南疆单列 | - | - | 632 | 491 |
| 新疆 | 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次/国家及地方专项 | - | - | 625 | 650 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批/新疆高中班,单列类 | - | - | 612 | 1003 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批/单列类,民族班(免预科)计划 | - | - | 563 | 3188 |
从明细表看,北京航空航天大学在不同省份的录取线差异,很多时候来自科类、专业组、选科要求和招生类型。尤其是新高考省份,同一学校可能同时出现“不限”“物理必选”“物理、化学必选”等组别,分差不能简单归因于学校冷热。
2026届考生怎么用这份表
如果你想用北京航空航天大学2025年各省录取分数线做志愿参考,建议按下面三步走:
- 先锁定自己所在省份,不要拿其他省份的分数直接套用。
- 再筛同科类、同批次、同专业组,看 2025录取分和 2025位次是否接近自己的成绩位置。
- 最后到北京航空航天大学本科招生网、所在省教育考试院和掌上高考核对 2026 年招生计划、选科要求、专业限制和体检要求。
说白了,各省分数线解决的是“够不够门槛”,专业选择还要继续查专业分、招生计划和调剂规则。
想报这所北京高校,别只看最低分
如果你的位次刚好贴近北京航空航天大学在本省的低位录取线,志愿表里不要只放一个学校名。更稳的做法是把专业组拆开:冲的组别看上限,稳的组别看近两年位次,保的组别看招生人数和可接受专业。最终录取口径,以学校招生网和各省教育考试院最新公布为准。
