北京语言大学2025年各省录取分数线汇总,多少分能上
时间:
高考资讯
查北京语言大学2025年各省录取分数线,先看两件事:本校在哪些省份招生,以及同一省份不同科类、批次、专业组之间分差有多大。
根据教育部 2025 年全国普通高等学校名单,北京语言大学位于北京,是一所公办语言类本科院校。从公开录取数据看,北京语言大学2025 年在多个省份有本科批、提前批或专项计划等录取口径;其中低位口径出现在西藏理科,2025录取分为 367 分,高位口径出现在海南综合,2025录取分为 641 分。
先提醒一句:不同省份试卷、满分、批次线和投档规则不一样,不能把367分到641分直接当成全国统一难度。更稳的看法,是回到自己所在省份,看同科类、同批次、同专业组的分数和位次。
北京语言大学2025年各省低位录取线
下面先把每个省份中分数较低的录取口径列出来,适合快速找门槛。这里的“低位录取分”不等于所有考生都能按这个分数进校,专项计划、提前批、选科限制都要单独核对。
| 省份 | 科类 | 批次/类型 | 2025低位录取分 | 2025低位位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批/中外合作办学 | 516 | 33240 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段/中外合作办学 | 542 | 28062 |
| 河北 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | 529 | 112447 |
| 山西 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | 520 | 46928 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | 466 | 40037 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | 483 | 65018 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | 488 | 29593 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | 441 | 53422 |
| 上海 | 综合 | 本科批/中外合作办学 | 406 | 48458 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | 530 | 120767 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段/中外合作办学 | 541 | 123470 |
| 安徽 | 历史类 | 本科批/中外合作办学 | 490 | 37883 |
| 福建 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | 508 | 63376 |
| 江西 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | 518 | 63291 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段/中外合作办学 | 502 | 182602 |
| 河南 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | 471 | 266139 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | 516 | 72834 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批/中外合作办学或国际项目 | 466 | 132409 |
| 广东 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | 521 | 127733 |
| 广西 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | 385 | 160595 |
| 海南 | 综合 | 本科批/中外合作办学 | 557 | 21656 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批/中外合作 | 482 | 73224 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段/中外合作办学 | 508 | 116541 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | 437 | 109920 |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段/中外合作办学 | 464 | 89904 |
| 西藏 | 理科 | 本科一批 | 367 | - |
| 陕西 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | 522 | 41804 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段/民族班 | 514 | 23242 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段/国家专项计划 | 477 | 10037 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批/单列类,民族班(免预科)计划 | 406 | 20852 |
北京语言大学2025年各省录取分数线明细
敲黑板,这张表重点看“省份+科类+批次/类型”,不要把专项计划、提前批和普通本科批混在一起算。
| 省份 | 科类 | 批次/类型 | 组别 | 选科 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | (01) | 不限 | 599 | 12103 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | (03) | 思想政治必选 | 598 | 12318 |
| 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | (08) | 不限 | 592 | 13650 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | (04) | 物理、化学(2科必选) | 589 | 14358 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理必选 | 582 | 16019 |
| 北京 | 综合 | 本科批/中外合作办学 | (05) | 不限 | 569 | 19221 |
| 北京 | 综合 | 本科批/中外合作办学 | (06) | 物理必选 | 516 | 33240 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | (03) | 思想政治必选 | 612 | 10251 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | (04) | 物理、化学(2科必选) | 610 | 10681 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | (05) | 不限 | 608 | 11105 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | (02) | 不限 | 606 | 11588 |
| 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | (01) | 不限 | 604 | 12046 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | (06) | 物理必选 | 604 | 12046 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段/中外合作办学 | (07) | 不限 | 559 | 23374 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段/中外合作办学 | (08) | 物理必选 | 542 | 28062 |
| 河北 | 历史类 | 本科提前批B段/国家专项计划 | - | - | 611 | 3836 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | - | - | 609 | 4170 |
| 河北 | 历史类 | 本科提前批A段 | - | - | 601 | 5759 |
| 河北 | 历史类 | 本科批/中外合作办学 | - | - | 544 | 25427 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | - | - | 586 | 38943 |
| 河北 | 物理类 | 本科提前批B段/国家专项计划 | - | - | 584 | 40924 |
| 河北 | 物理类 | 本科提前批A段 | - | - | 565 | 61528 |
| 河北 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | - | - | 529 | 112447 |
| 山西 | 历史类 | 本科批 | (004) | 首选历史,再选思想政治 | 589 | 2890 |
| 山西 | 历史类 | 本科提前批B段 | (001) | 首选历史,再选不限 | 586 | 3204 |
| 山西 | 历史类 | 本科批 | (002) | 首选历史,再选不限 | 585 | 3305 |
| 山西 | 历史类 | 本科批/合作办学组 | (003) | 首选历史,再选不限 | 538 | 10833 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | (304) | 首选物理,再选化学 | 588 | 14075 |
| 山西 | 物理类 | 本科提前批B段 | (301) | 首选物理,再选不限 | 572 | 19992 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | (305) | 首选物理,再选思想政治 | 561 | 24667 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | (302) | 首选物理,再选不限 | 559 | 25587 |
| 山西 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (303) | 首选物理,再选不限 | 520 | 46928 |
| 内蒙古 | 历史类 | 本科批 | (700) | 首选历史,再选思想政治 | 606 | 1303 |
| 内蒙古 | 历史类 | 本科批 | (111) | 首选历史,再选不限 | 590 | 2068 |
| 内蒙古 | 历史类 | 本科批/民族班 | (160) | 首选历史,再选思想政治 | 587 | 2225 |
| 内蒙古 | 历史类 | 本科提前批B段 | (200) | 首选历史,再选不限 | 579 | 2713 |
| 内蒙古 | 历史类 | 本科批/中外合作办学 | (876) | 首选历史,再选不限 | 510 | 8753 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科提前批C段/国家专项计划 | (170) | 首选物理,再选化学 | 594 | 7337 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | (008) | 首选物理,再选化学 | 585 | 8884 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | (007) | 首选物理,再选思想政治 | 568 | 12270 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | (001) | 首选物理,再选不限 | 564 | 13154 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批/民族班 | (510) | 首选物理,再选化学 | 561 | 13809 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批/民族班 | (150) | 首选物理,再选不限 | 559 | 14268 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科提前批B段 | (100) | 首选物理,再选不限 | 552 | 15858 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (765) | 首选物理,再选不限 | 466 | 40037 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | - | - | 594 | 2475 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | - | - | 584 | 3282 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批/中外合作办学 | - | - | 526 | 10499 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | - | - | 584 | 19074 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批/民族班 | - | - | 582 | 19804 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | - | - | 578 | 21329 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | - | - | 483 | 65018 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | (007) | 首选历史,再选思想政治 | 581 | 1964 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | (005) | 首选历史,再选不限 | 581 | 1964 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批/中外合作办学 | (006) | 首选历史,再选不限 | 543 | 4337 |
| 吉林 | 历史类 | 提前批A段 | (001) | 首选历史,再选不限 | 583 | 1849 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | (010) | 首选物理,再选化学 | 570 | 10382 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (011) | 首选物理,再选化学 | 559 | 12517 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | (008) | 首选物理,再选不限 | 558 | 12702 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | (012) | 首选物理,再选思想政治 | 541 | 16249 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (009) | 首选物理,再选不限 | 488 | 29593 |
| 吉林 | 物理类 | 提前批A段 | (002) | 首选物理,再选不限 | 544 | 15624 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科提前批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 576 | 1820 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | (002) | 首选历史,再选不限 | 571 | 2112 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批/中外合作办学 | (003) | 首选历史,再选不限 | 504 | 7638 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | (007) | 首选物理,再选化学 | 573 | 11200 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (008) | 首选物理,再选化学 | 565 | 12977 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | (005) | 首选物理,再选不限 | 563 | 13471 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科提前批 | (004) | 首选物理,再选不限 | 561 | 13977 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批/民族班 | (009) | 首选物理,再选不限 | 536 | 20638 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批/民族班 | (010) | 首选物理,再选化学 | 531 | 22130 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (006) | 首选物理,再选不限 | 441 | 53422 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | (04) | 物理、化学(2科必选) | 530 | 15808 |
| 上海 | 综合 | 本科提前批 | (02) | 不限 | 520 | 18580 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | (01) | 不限 | 520 | 18580 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | (03) | 思想政治必选 | 519 | 18844 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理必选 | 513 | 20546 |
| 上海 | 综合 | 本科批/中外合作办学 | (05) | 不限 | 487 | 27962 |
| 上海 | 综合 | 本科批/中外合作办学 | (06) | 物理必选 | 406 | 48458 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | (04) | 首选历史,再选思想政治 | 595 | 7023 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | (02) | 首选历史,再选不限 | 588 | 8976 |
| 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | (01) | 首选历史,再选不限 | 585 | 9942 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批/中外合作办学 | (03) | 首选历史,再选不限 | 546 | 25582 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | (08) | 首选物理,再选化学 | 592 | 42525 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | (09) | 首选物理,再选思想政治 | 591 | 43570 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选不限 | 579 | 56445 |
| 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | (05) | 首选物理,再选不限 | 575 | 61029 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (07) | 首选物理,再选不限 | 530 | 120767 |
| 浙江 | 综合 | 普通类提前批 | - | - | 618 | 33926 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段/梧桐计划人才实验班 | - | - | 633 | 21433 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | - | - | 585 | 69352 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段/中外合作办学 | - | - | 541 | 123470 |
| 安徽 | 历史类 | 本科批 | (005) | 首选历史,再选思想政治 | 591 | 4703 |
| 安徽 | 历史类 | 本科批 | (003) | 首选历史,再选不限 | 591 | 4702 |
| 安徽 | 历史类 | 本科提前批/小语种 | (001) | 首选历史,再选不限 | 589 | 5030 |
| 安徽 | 历史类 | 本科批/中外合作办学 | (004) | 首选历史,再选不限 | 490 | 37883 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | (007) | 首选物理,再选化学 | 597 | 28665 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | (008) | 首选物理,再选思想政治 | 582 | 40019 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选不限 | 581 | 40387 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | (006) | 首选物理,再选化学 | 578 | 43049 |
| 安徽 | 物理类 | 本科提前批/小语种 | (001) | 首选物理,再选不限 | 577 | 44443 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (005) | 首选物理,再选不限 | 515 | 112987 |
| 安徽 | 物理类 | 国家专项计划批/国家专项计划 | (002) | 首选物理,再选化学 | 571 | 49118 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | (999) | 首选历史,再选不限 | 582 | 3204 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | (700) | 首选历史,再选思想政治 | 579 | 3501 |
| 福建 | 历史类 | 本科提前批 | (999) | 首选历史,再选不限 | 568 | 4577 |
| 福建 | 历史类 | 本科批/中外合作办学 | (999) | 首选历史,再选不限 | 510 | 12894 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | (500) | 首选物理,再选化学 | 592 | 15507 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | (999) | 首选物理,再选不限 | 577 | 21588 |
| 福建 | 物理类 | 本科提前批 | (999) | 首选物理,再选不限 | 575 | 22544 |
| 福建 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (999) | 首选物理,再选不限 | 508 | 63376 |
| 江西 | 历史类 | 本科批 | (102) | 首选历史,再选不限 | 589 | 3441 |
| 江西 | 历史类 | 本科提前批 | (101) | 首选历史,再选不限 | 577 | 5481 |
| 江西 | 历史类 | 本科批/中外合作办学 | (103) | 首选历史,再选不限 | 553 | 11667 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | (504) | 首选物理,再选化学 | 577 | 18439 |
| 江西 | 物理类 | 本科批/国家专项 | (561) | 首选物理,再选化学 | 570 | 21742 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | (502) | 首选物理,再选不限 | 559 | 28255 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | (506) | 首选物理,再选思想政治 | 558 | 29186 |
| 江西 | 物理类 | 本科提前批 | (501) | 首选物理,再选不限 | 553 | 32981 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | (505) | 首选物理,再选化学 | 552 | 33663 |
| 江西 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (503) | 首选物理,再选不限 | 518 | 63291 |
| 山东 | 综合 | 提前批B类 | - | - | 587 | 35635 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | - | - | 571 | 52899 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段/中外合作办学 | - | - | 502 | 182602 |
| 河南 | 历史类 | 本科批 | (107) | 首选历史,再选思想政治 | 603 | 5500 |
| 河南 | 历史类 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 | 603 | 5500 |
| 河南 | 历史类 | 本科批/国家专项计划 | (330) | 首选历史,再选不限 | 600 | 6178 |
| 河南 | 历史类 | 本科提前批 | - | - | 599 | 6410 |
| 河南 | 历史类 | 本科批/中外合作办学 | (208) | 首选历史,再选不限 | 543 | 30657 |
| 河南 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (329) | 首选物理,再选化学 | 624 | 23204 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | (109) | 首选物理,再选化学 | 606 | 39518 |
| 河南 | 物理类 | 本科提前批 | - | - | 597 | 49305 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选不限 | 595 | 51684 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | (108) | 首选物理,再选思想政治 | 593 | 54059 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | (106) | 首选物理,再选化学 | 591 | 56625 |
| 河南 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (327) | 首选物理,再选不限 | 587 | 61718 |
| 河南 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (328) | 首选物理,再选化学 | 571 | 84302 |
| 河南 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (207) | 首选物理,再选不限 | 471 | 266139 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | (04) | 首选历史,再选思想政治 | 590 | 4675 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | (03) | 首选历史,再选不限 | 590 | 4675 |
| 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | (01) | 首选历史,再选不限 | 585 | 5552 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批/中外合作办学 | (05) | 首选历史,再选不限 | 531 | 19059 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | (07) | 首选物理,再选化学 | 584 | 22070 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (09) | 首选物理,再选化学 | 582 | 23168 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选不限 | 571 | 29555 |
| 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | (02) | 首选物理,再选不限 | 562 | 35579 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (08) | 首选物理,再选不限 | 516 | 72834 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批/民族班 | (714) | 首选历史,再选不限 | 588 | 3744 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | (106) | 首选历史,再选思想政治 | 584 | 4303 |
| 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | (A51) | 首选历史,再选不限 | 582 | 4603 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批/国家专项计划 | (311) | 首选历史,再选不限 | 582 | 4603 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批/国家专项计划 | (312) | 首选历史,再选思想政治 | 581 | 4763 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | (104) | 首选历史,再选不限 | 580 | 4933 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批/中外合作办学或国际项目 | (205) | 首选历史,再选不限 | 475 | 38223 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | (109) | 首选物理,再选化学 | 584 | 23577 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (313) | 首选物理,再选化学 | 584 | 23577 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | (107) | 首选物理,再选不限 | 571 | 30892 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | (A52) | 首选物理,再选不限 | 567 | 33317 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批/民族班 | (715) | 首选物理,再选不限 | 566 | 33968 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | (110) | 首选物理,再选思想政治 | 563 | 35850 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批/民族班 | (716) | 首选物理,再选化学 | 539 | 53361 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批/中外合作办学或国际项目 | (208) | 首选物理,再选不限 | 466 | 132409 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | (213) | 首选历史,再选思想政治 | 590 | 7657 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | (211) | 首选历史,再选不限 | 590 | 7750 |
| 广东 | 历史类 | 本科提前批/非军检、面试 | (103) | 首选历史,再选不限 | 589 | 7947 |
| 广东 | 历史类 | 本科批/中外合作办学 | (212) | 首选历史,再选不限 | 540 | 29955 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | (217) | 首选物理,再选化学 | 581 | 43421 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | (218) | 首选物理,再选思想政治 | 576 | 48019 |
| 广东 | 物理类 | 本科提前批/非军检、面试 | (104) | 首选物理,再选不限 | 576 | 48019 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | (215) | 首选物理,再选不限 | 571 | 54292 |
| 广东 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (216) | 首选物理,再选不限 | 521 | 127733 |
| 广西 | 历史类 | 本科批/民族班 | (713) | 首选历史,再选不限 | 586 | 2241 |
| 广西 | 历史类 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 | 585 | 2308 |
| 广西 | 历史类 | 本科提前批 | (112) | 首选历史,再选不限 | 581 | 2651 |
| 广西 | 历史类 | 本科批/国家专项计划 | (512) | 首选历史,再选不限 | 580 | 2751 |
| 广西 | 历史类 | 本科批/中外合作办学 | (308) | 首选历史,再选不限 | 482 | 21604 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | (108) | 首选物理,再选化学 | 565 | 18034 |
| 广西 | 物理类 | 本科提前批 | (113) | 首选物理,再选不限 | 557 | 21548 |
| 广西 | 物理类 | 本科批/民族班 | (715) | 首选物理,再选不限 | 556 | 22022 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选不限 | 554 | 22932 |
| 广西 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (514) | 首选物理,再选化学 | 549 | 25474 |
| 广西 | 物理类 | 本科批/民族班 | (714) | 首选物理,再选化学 | 534 | 33684 |
| 广西 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (513) | 首选物理,再选不限 | 526 | 38495 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | (107) | 首选物理,再选思想政治 | 512 | 47645 |
| 广西 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (307) | 首选物理,再选不限 | 385 | 160595 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | (06) | 不限 | 641 | 6129 |
| 海南 | 综合 | 本科提前批 | (01) | 不限 | 639 | 6349 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | (07) | 物理必选 | 618 | 9132 |
| 海南 | 综合 | 本科批/中外合作办学 | (80) | 不限 | 579 | 16448 |
| 海南 | 综合 | 本科批/中外合作办学 | (81) | 物理必选 | 557 | 21656 |
| 海南 | 综合 | 国家专项计划批/国家专项计划 | (02) | 不限 | 618 | 9132 |
| 海南 | 综合 | 国家专项计划批/国家专项计划 | (05) | 思想政治必选 | 594 | 13340 |
| 海南 | 综合 | 国家专项计划批/国家专项计划 | (04) | 化学、物理(2科必选) | 589 | 14358 |
| 海南 | 综合 | 国家专项计划批/国家专项计划 | (03) | 物理必选 | 582 | 15806 |
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段/国家专项计划 | - | - | 598 | 1703 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | - | - | 579 | 3241 |
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | - | - | 572 | 4019 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批/中外合作办学 | - | - | 504 | 16786 |
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段/国家专项计划 | - | - | 587 | 16058 |
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | - | - | 563 | 25811 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | - | - | 561 | 26800 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批/中外合作 | - | - | 482 | 73224 |
| 四川 | 历史类 | 本科批B段 | (103) | 首选历史,再选思想政治 | 599 | 4765 |
| 四川 | 历史类 | 本科批B段 | (101) | 首选历史,再选不限 | 599 | 4765 |
| 四川 | 历史类 | 本科提前批B段 | (101) | 首选历史,再选不限 | 599 | 4765 |
| 四川 | 历史类 | 本科批B段/中外合作办学 | (102) | 首选历史,再选不限 | 557 | 17142 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段 | (103) | 首选物理,再选化学 | 589 | 30818 |
| 四川 | 物理类 | 本科提前批B段 | (101) | 首选物理,再选不限 | 588 | 31541 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段 | (104) | 首选物理,再选思想政治 | 580 | 37428 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段/民族班 | (105) | 首选物理,再选不限 | 577 | 39823 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段 | (101) | 首选物理,再选不限 | 570 | 45869 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段/民族班 | (106) | 首选物理,再选化学 | 552 | 63535 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段/中外合作办学 | (102) | 首选物理,再选不限 | 508 | 116541 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批/国家专项计划 | - | - | 599 | 2263 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批/民族班 | - | - | 592 | 2844 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 | - | - | 590 | 3040 |
| 贵州 | 历史类 | 本科提前批B段 | - | - | 577 | 4418 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批/中外合作办学 | - | - | 509 | 18597 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批/民族班 | - | - | 578 | 12793 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | - | - | 559 | 19433 |
| 贵州 | 物理类 | 本科提前批B段 | - | - | 548 | 24363 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | - | - | 512 | 44309 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批/中外合作办学 | - | - | 437 | 109920 |
| 云南 | 历史类 | 本科批B段/国家专项计划 | (03) | 首选历史,再选不限 | 601 | 2112 |
| 云南 | 历史类 | 本科批B段 | (02) | 首选历史,再选思想政治 | 600 | 2215 |
| 云南 | 历史类 | 本科批B段 | (01) | 首选历史,再选不限 | 590 | 3286 |
| 云南 | 历史类 | 本科提前批D段 | (05) | 首选历史,再选不限 | 589 | 3425 |
| 云南 | 历史类 | 本科批B段/合作办学和高收费专业 | (04) | 首选历史,再选不限 | 536 | 14863 |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段 | (02) | 首选物理,再选化学 | 586 | 14637 |
| 云南 | 物理类 | 本科提前批D段 | (09) | 首选物理,再选不限 | 583 | 15809 |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段 | (01) | 首选物理,再选不限 | 571 | 20930 |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段 | (03) | 首选物理,再选思想政治 | 559 | 26501 |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段/中外合作办学 | (08) | 首选物理,再选不限 | 464 | 89904 |
| 西藏 | 文科 | 本科一批 | - | - | 408 | - |
| 西藏 | 理科 | 本科一批 | - | - | 367 | - |
| 陕西 | 历史类 | 本科批/国家专项计划 | (215) | 首选历史,再选不限 | 604 | 1880 |
| 陕西 | 历史类 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 | 595 | 2490 |
| 陕西 | 历史类 | 本科批 | (107) | 首选历史,再选思想政治 | 580 | 3768 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | (109) | 首选物理,再选化学 | 569 | 20686 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (216) | 首选物理,再选化学 | 561 | 23609 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选不限 | 560 | 24000 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (215) | 首选物理,再选不限 | 522 | 41804 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批C段/国家专项计划 | (002) | 首选历史,再选不限 | 566 | 1922 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | (001) | 首选历史,再选不限 | 556 | 2499 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | (004) | 首选物理,再选化学 | 544 | 13642 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | (003) | 首选物理,再选不限 | 533 | 16799 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段/国家专项计划 | (006) | 首选物理,再选化学 | 519 | 21428 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段/国家专项计划 | (005) | 首选物理,再选不限 | 517 | 22153 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段/民族班 | (007) | 首选物理,再选不限 | 514 | 23242 |
| 宁夏 | 历史类 | 本科批B段/民族班 | (0G1) | 首选历史,再选不限 | 539 | 1127 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段/民族班 | (0G2) | 首选物理,再选不限 | 503 | 6817 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段/国家专项计划 | (0A1) | 首选物理,再选不限 | 477 | 10037 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批/新疆高中班 | - | - | 539 | 845 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批/新疆高中班,单列类 | - | - | 517 | 1374 |
| 新疆 | 文科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次/国家及地方专项 | - | - | 512 | 1536 |
| 新疆 | 文科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次/单列类,南疆单列 | - | - | 468 | 3278 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批/单列类,民族班(免预科)计划 | - | - | 456 | 3851 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批/新疆高中班 | - | - | 513 | 7027 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批/新疆高中班,单列类 | - | - | 493 | 9045 |
| 新疆 | 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次/国家及地方专项 | - | - | 472 | 11469 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批/单列类,民族班(免预科)计划 | - | - | 406 | 20852 |
从明细表看,北京语言大学在不同省份的录取线差异,很多时候来自科类、专业组、选科要求和招生类型。尤其是新高考省份,同一学校可能同时出现“不限”“物理必选”“物理、化学必选”等组别,分差不能简单归因于学校冷热。
2026届考生怎么用这份表
