吉林外国语大学2025年吉林录取分数线、专业分及招生计划
如果你在吉林填志愿时把吉林外国语大学放进备选,2025 年录取线可以先当作第一道门槛,再往下拆到专业分。
根据教育部 2025 年全国普通高等学校名单,吉林外国语大学位于长春市,主管部门为吉林省教育厅。从公开录取数据看,吉林外国语大学在吉林 2025 年本科批最低分为 343 分,最高口径为 451 分;但不同科类、批次和专业组差异很大,不能只拿一个最低分判断能不能上。
吉林外国语大学2025年吉林院校录取线
坦白讲,批次和招生类型混在一起看很容易误判,普通类、专项或特殊类型要分开比。
| 科类 | 批次/类型 | 组别 | 选科 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 本科批/地方专项计划 | (004) | 首选历史,再选不限 | 451 | 13778 |
| 历史类 | 本科批 | (005) | 首选历史,再选思想政治 | 426 | 16838 |
| 历史类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 425 | 16946 |
| 历史类 | 本科批 | (002) | 首选历史,再选不限 | 424 | 17076 |
| 历史类 | 本科批/中外合作办学 | (003) | 首选历史,再选不限 | 397 | 20235 |
| 物理类 | 本科批 | (012) | 首选物理,再选化学 | 401 | 55149 |
| 物理类 | 本科批/地方专项计划 | (011) | 首选物理,再选不限 | 395 | 56799 |
| 物理类 | 本科批 | (008) | 首选物理,再选不限 | 390 | 58141 |
| 物理类 | 本科批 | (009) | 首选物理,再选不限 | 363 | 64880 |
| 物理类 | 本科批/中外合作办学 | (010) | 首选物理,再选不限 | 343 | 68853 |
从表里看,吉林外国语大学属于民办语言类本科院校。如果你的成绩刚压着最低组别,建议把同科类的组别、选科要求和位次一起核对,别把专科批、提前批或特殊类型与普通本科批混在一起算。
吉林本省专业分怎么参考
2025 年吉林本省专业分已经公布,下表挑出分数较高和低位参考都比较有代表性的专业,方便先判断专业热度和分差。
| 专业 | 科类 | 组别 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 历史类 | (004) | 462 | 12457 |
| 会计学 | 历史类 | (004) | 461 | 12568 |
| 汉语言文学 | 历史类 | (002) | 458 | 12917 |
| 教育学类 | 历史类 | (004) | 457 | 13031 |
| 英语 | 历史类 | (004) | 456 | 13178 |
| 学前教育 | 历史类 | (004) | 455 | 13324 |
| 新闻传播学类 | 历史类 | (004) | 454 | 13423 |
| 会计学 | 历史类 | (002) | 453 | 13530 |
| 商务英语 | 历史类 | (004) | 452 | 13646 |
| 金融学 | 历史类 | (002) | 451 | 13778 |
| 俄语 | 物理类 | (010) | 343 | 68853 |
| 朝鲜语 | 物理类 | (010) | 344 | 68666 |
| 德语 | 物理类 | (010) | 347 | 68090 |
| 金融学 | 物理类 | (010) | 349 | 67704 |
| 俄语 | 物理类 | (009) | 363 | 64880 |
| 意大利语 | 物理类 | (009) | 363 | 64880 |
说白了,院校线只是第一关。真正填志愿时,如果目标是热门专业,最好把自己的位次放到目标专业近两年的最低位次前面一些;如果只是想先进学校,再看可接受专业和调剂空间。
招生计划和报考动作
2025 年吉林招生计划显示,该校在吉林计划招生约 963 人,具体专业、科类、组别和学费见下表。计划人数会直接影响当年分数波动,尤其是专业组内招生专业发生变化时,最低分可能并不稳定。
其实招生计划表不只是看“招多少人”,还要看对应科类、批次、专业组和学费。下面这张表把 2025 年吉林本省专业计划逐条列出来,方便填志愿时对照。
| 专业 | 科类 | 批次/类型 | 组别 | 2025人数 | 2025学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商务英语 | 历史类 | 本科批 | (001) | 32 | 25000元/年 |
| 翻译 | 历史类 | 本科批 | (001) | 2 | 25000元/年 |
| 英语 | 历史类 | 本科批 | (001) | 45 | 25000元/年 |
| 英语 | 历史类 | 本科批 | (001) | 12 | 26000元/年 |
| 英语 | 历史类 | 本科批 | (001) | 9 | 26000元/年 |
| 英语 | 历史类 | 本科批 | (001) | 9 | 26000元/年 |
| 英语 | 历史类 | 本科批 | (001) | 5 | 26000元/年 |
| 会计学 | 历史类 | 本科批 | (002) | 31 | 24000元/年 |
| 俄语 | 历史类 | 本科批 | (002) | 25 | 25000元/年 |
| 信用风险管理与法律防控 | 历史类 | 本科批 | (002) | 20 | 24000元/年 |
| 印度尼西亚语 | 历史类 | 本科批 | (002) | 2 | 25000元/年 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | (002) | 25 | 24000元/年 |
| 国际经贸规则 | 历史类 | 本科批 | (002) | 18 | 24000元/年 |
| 学前教育 | 历史类 | 本科批 | (002) | 11 | 24000元/年 |
| 工商管理类 | 历史类 | 本科批 | (002) | 30 | 24000元/年 |
| 德语 | 历史类 | 本科批 | (002) | 2 | 25000元/年 |
| 意大利语 | 历史类 | 本科批 | (002) | 3 | 25000元/年 |
| 教育学类 | 历史类 | 本科批 | (002) | 28 | 24000元/年 |
| 新闻传播学类 | 历史类 | 本科批 | (002) | 28 | 24000元/年 |
| 旅游管理类 | 历史类 | 本科批 | (002) | 33 | 24000元/年 |
| 日语 | 历史类 | 本科批 | (002) | 8 | 25000元/年 |
| 朝鲜语 | 历史类 | 本科批 | (002) | 6 | 25000元/年 |
| 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | (002) | 10 | 24000元/年 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | (002) | 31 | 24000元/年 |
| 法语 | 历史类 | 本科批 | (002) | 6 | 25000元/年 |
| 泰语 | 历史类 | 本科批 | (002) | 2 | 25000元/年 |
| 电子商务 | 历史类 | 本科批 | (002) | 15 | 24000元/年 |
| 西班牙语 | 历史类 | 本科批 | (002) | 2 | 25000元/年 |
| 金融学 | 历史类 | 本科批 | (002) | 14 | 24000元/年 |
| 阿拉伯语 | 历史类 | 本科批 | (002) | 4 | 25000元/年 |
| 俄语 | 历史类 | 本科批 | (003) | 10 | 36000元/年 |
| 德语 | 历史类 | 本科批 | (003) | 12 | 38000元/年 |
| 朝鲜语 | 历史类 | 本科批 | (003) | 13 | 36000元/年 |
| 金融学 | 历史类 | 本科批 | (003) | 28 | 32000元/年 |
| 会计学 | 历史类 | 本科批 | (004) | 3 | 24000元/年 |
| 俄语 | 历史类 | 本科批 | (004) | 2 | 25000元/年 |
| 商务英语 | 历史类 | 本科批 | (004) | 3 | 25000元/年 |
| 学前教育 | 历史类 | 本科批 | (004) | 2 | 24000元/年 |
| 教育学类 | 历史类 | 本科批 | (004) | 3 | 24000元/年 |
| 新闻传播学类 | 历史类 | 本科批 | (004) | 3 | 24000元/年 |
| 日语 | 历史类 | 本科批 | (004) | 2 | 25000元/年 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | (004) | 3 | 24000元/年 |
| 英语 | 历史类 | 本科批 | (004) | 3 | 25000元/年 |
| 国际事务与国际关系 | 历史类 | 本科批 | (005) | 28 | 24000元/年 |
| 商务英语 | 物理类 | 本科批 | (008) | 16 | 25000元/年 |
| 翻译 | 物理类 | 本科批 | (008) | 2 | 25000元/年 |
| 英语 | 物理类 | 本科批 | (008) | 19 | 25000元/年 |
| 英语 | 物理类 | 本科批 | (008) | 4 | 26000元/年 |
| 英语 | 物理类 | 本科批 | (008) | 4 | 26000元/年 |
| 英语 | 物理类 | 本科批 | (008) | 3 | 26000元/年 |
| 英语 | 物理类 | 本科批 | (008) | 2 | 26000元/年 |
| 会计学 | 物理类 | 本科批 | (009) | 10 | 24000元/年 |
| 俄语 | 物理类 | 本科批 | (009) | 10 | 25000元/年 |
| 信用风险管理与法律防控 | 物理类 | 本科批 | (009) | 10 | 24000元/年 |
| 印度尼西亚语 | 物理类 | 本科批 | (009) | 2 | 25000元/年 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | (009) | 15 | 24000元/年 |
| 国际经贸规则 | 物理类 | 本科批 | (009) | 4 | 24000元/年 |
| 学前教育 | 物理类 | 本科批 | (009) | 2 | 24000元/年 |
| 工商管理类 | 物理类 | 本科批 | (009) | 17 | 24000元/年 |
| 德语 | 物理类 | 本科批 | (009) | 2 | 25000元/年 |
| 意大利语 | 物理类 | 本科批 | (009) | 2 | 25000元/年 |
| 教育学类 | 物理类 | 本科批 | (009) | 20 | 24000元/年 |
| 新闻传播学类 | 物理类 | 本科批 | (009) | 20 | 24000元/年 |
| 旅游管理类 | 物理类 | 本科批 | (009) | 15 | 24000元/年 |
| 日语 | 物理类 | 本科批 | (009) | 5 | 25000元/年 |
| 朝鲜语 | 物理类 | 本科批 | (009) | 4 | 25000元/年 |
| 汉语国际教育 | 物理类 | 本科批 | (009) | 7 | 24000元/年 |
| 汉语言文学 | 物理类 | 本科批 | (009) | 10 | 24000元/年 |
| 法语 | 物理类 | 本科批 | (009) | 5 | 25000元/年 |
| 泰语 | 物理类 | 本科批 | (009) | 2 | 25000元/年 |
| 电子商务 | 物理类 | 本科批 | (009) | 10 | 24000元/年 |
| 西班牙语 | 物理类 | 本科批 | (009) | 2 | 25000元/年 |
| 金融学 | 物理类 | 本科批 | (009) | 9 | 24000元/年 |
| 金融科技 | 物理类 | 本科批 | (009) | 17 | 24000元/年 |
| 阿拉伯语 | 物理类 | 本科批 | (009) | 2 | 25000元/年 |
| 俄语 | 物理类 | 本科批 | (010) | 6 | 36000元/年 |
| 德语 | 物理类 | 本科批 | (010) | 4 | 38000元/年 |
| 朝鲜语 | 物理类 | 本科批 | (010) | 4 | 36000元/年 |
| 金融学 | 物理类 | 本科批 | (010) | 14 | 32000元/年 |
| 会计学 | 物理类 | 本科批 | (011) | 2 | 24000元/年 |
| 俄语 | 物理类 | 本科批 | (011) | 2 | 25000元/年 |
| 商务英语 | 物理类 | 本科批 | (011) | 3 | 25000元/年 |
| 学前教育 | 物理类 | 本科批 | (011) | 2 | 24000元/年 |
| 教育学类 | 物理类 | 本科批 | (011) | 3 | 24000元/年 |
| 日语 | 物理类 | 本科批 | (011) | 2 | 25000元/年 |
| 英语 | 物理类 | 本科批 | (011) | 3 | 25000元/年 |
| 人工智能 | 物理类 | 本科批 | (012) | 32 | 26000元/年 |
| 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | (012) | 19 | 25000元/年 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | (012) | 32 | 25000元/年 |
2026 届考生可以按这几步核对:
- 先用吉林 2025 年一分一段表确认自己的位次区间。
- 再把吉林外国语大学同科类、同专业组的 2025 分数线和专业分放在一起看。
- 最后到吉林外国语大学本科招生网、吉林省教育考试院和掌上高考核对最新招生章程、专业限制、体检要求和计划人数。
想报这所学校,别漏掉专业组差异
如果你的分数只比吉林外国语大学2025 年吉林最低录取线高一点,不建议只凭“够线”就直接放稳。更稳的办法是:本科批看专业组,专业选择看位次,民办或中外合作等口径看学费和招生类型。具体录取规则、计划人数和专业限制,仍以学校招生网及吉林省教育考试院最新公布为准。



