贵州师范大学2025多少分能上,附贵州专业录取分
时间:
高考资讯
贵州师范大学2025年录取分数线,不能只看一个最低分。贵州师范大学位于贵阳市,属于公办师范类本科院校。本文先汇总贵州师范大学2025年全国各省院校录取分数线,再整理贵州专业录取分数线相关信息,方便考生判断报考难度。从公开录取信息看,2025年该校院校线覆盖18个省份,共有150条录取数据。公开信息显示,2025年该校在贵州共有170条专业录取数据。
贵州师范大学2025年全国各省院校录取分数线
敲黑板,全国各省投档口径不同,表里的省份、科类和批次要放在一起看。 已公布信息中包含150条2025年院校线,覆盖18个省份;表中“组别”合并展示专业组和选科要求。
| 省份 | 科类 | 组别 | 批次/类型 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 历史类 | - | 本科提前批C段 / 优师专项 | 611 | 1471 |
| 贵州 | 历史类 | - | 本科提前批B段 / 普通类 | 560 | 6732 |
| 贵州 | 历史类 | - | 本科批 / 预科 | 526 | 13560 |
| 贵州 | 历史类 | - | 本科批 / 国家专项计划 | 512 | 17642 |
| 贵州 | 历史类 | - | 本科批 / 地方专项计划 | 509 | 18678 |
| 贵州 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 473 | 32735 |
| 贵州 | 物理类 | - | 本科提前批C段 / 优师专项 | 593 | 8769 |
| 贵州 | 物理类 | - | 本科批 / 预科 | 477 | 71119 |
| 贵州 | 物理类 | - | 本科批 / 国家专项计划 | 454 | 92424 |
| 贵州 | 物理类 | - | 本科批 / 地方专项计划 | 446 | 100300 |
| 贵州 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 406 | 141004 |
| 河北 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 543 | 25909 |
| 河北 | 历史类 | - | 本科批 / 国际通识教育课程 | 518 | 38958 |
| 河北 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 492 | 173920 |
| 山西 | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 562 | 6303 |
| 山西 | 历史类 | (008) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 552 | 8034 |
| 山西 | 历史类 | (004) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 540 | 10416 |
| 山西 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 538 | 10833 |
| 山西 | 历史类 | (005) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 535 | 11462 |
| 山西 | 历史类 | (006) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 521 | 14758 |
| 山西 | 历史类 | (003) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 498 | 20809 |
| 山西 | 历史类 | (007) 首选历史,再选生物 | 本科批 / 普通类 | 462 | 30966 |
| 山西 | 物理类 | (301) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 531 | 40170 |
| 山西 | 物理类 | (309) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 523 | 44980 |
| 山西 | 物理类 | (306) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 515 | 50175 |
| 山西 | 物理类 | (310) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 510 | 53491 |
| 山西 | 物理类 | (311) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 509 | 54166 |
| 山西 | 物理类 | (302) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 504 | 57634 |
| 山西 | 物理类 | (303) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 499 | 61190 |
| 山西 | 物理类 | (307) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 498 | 61926 |
| 山西 | 物理类 | (305) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 495 | 64106 |
| 山西 | 物理类 | (308) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 483 | 73161 |
| 山西 | 物理类 | (304) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 476 | 78699 |
| 吉林 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 518 | 6419 |
| 吉林 | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 481 | 10169 |
| 吉林 | 物理类 | (005) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 430 | 46698 |
| 黑龙江 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 470 | 12004 |
| 黑龙江 | 物理类 | (004) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 493 | 34567 |
| 黑龙江 | 物理类 | (003) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 481 | 38757 |
| 黑龙江 | 物理类 | (006) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 472 | 41927 |
| 黑龙江 | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 450 | 50020 |
| 黑龙江 | 物理类 | (005) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 412 | 64900 |
| 浙江 | 综合 | - | 普通类一段 / 普通类 | 507 | 163992 |
| 安徽 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 519 | 24693 |
| 安徽 | 物理类 | (005) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 538 | 83465 |
| 安徽 | 物理类 | (002) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 535 | 86559 |
| 安徽 | 物理类 | (001) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 532 | 91325 |
| 安徽 | 物理类 | (003) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 523 | 102748 |
| 安徽 | 物理类 | (004) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 501 | 132349 |
| 安徽 | 物理类 | (006) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 498 | 137400 |
| 江西 | 历史类 | (101) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批 / 普通类 | 555 | 11014 |
| 江西 | 历史类 | (104) 首选历史,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 551 | 12116 |
| 江西 | 历史类 | (102) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 542 | 15523 |
| 江西 | 历史类 | (103) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 535 | 18264 |
| 江西 | 物理类 | (50G) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 530 | 51270 |
| 江西 | 物理类 | (509) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 523 | 57760 |
| 江西 | 物理类 | (508) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 521 | 59918 |
| 江西 | 物理类 | (50A) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 507 | 75755 |
| 江西 | 物理类 | (50D) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 505 | 78071 |
| 江西 | 物理类 | (501) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 501 | 82625 |
| 江西 | 物理类 | (502) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 499 | 84853 |
| 江西 | 物理类 | (505) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 497 | 87959 |
| 江西 | 物理类 | (50E) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 494 | 91219 |
| 江西 | 物理类 | (507) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 492 | 93891 |
| 江西 | 物理类 | (503) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 488 | 98996 |
| 江西 | 物理类 | (50C) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 485 | 102752 |
| 江西 | 物理类 | (50F) 首选物理,再选生物 | 本科批 / 普通类 | 477 | 114039 |
| 江西 | 物理类 | (506) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 474 | 117222 |
| 江西 | 物理类 | (50B) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 469 | 124652 |
| 江西 | 物理类 | (504) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 447 | 151353 |
| 山东 | 综合 | - | 普通类一段 / 普通类 | 488 | 216732 |
| 河南 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 567 | 17681 |
| 河南 | 历史类 | (105) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 565 | 18650 |
| 河南 | 历史类 | (103) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 564 | 19144 |
| 河南 | 历史类 | (106) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 563 | 19617 |
| 河南 | 历史类 | (104) 首选历史,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 561 | 20619 |
| 河南 | 历史类 | (102) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 559 | 21636 |
| 河南 | 历史类 | (602) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 合作项目 | 522 | 45082 |
| 河南 | 历史类 | (601) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 3加1培养模式 | 522 | 45082 |
| 河南 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 567 | 90232 |
| 河南 | 物理类 | (109) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 557 | 106110 |
| 河南 | 物理类 | (108) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 557 | 106110 |
| 河南 | 物理类 | (105) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 551 | 116078 |
| 河南 | 物理类 | (106) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 549 | 119532 |
| 河南 | 物理类 | (107) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 547 | 122973 |
| 河南 | 物理类 | (102) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 542 | 131568 |
| 河南 | 物理类 | (104) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 535 | 143976 |
| 河南 | 物理类 | (602) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 合作项目 | 532 | 149558 |
| 河南 | 物理类 | (103) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 531 | 151364 |
| 河南 | 物理类 | (601) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 3加1培养模式 | 489 | 231000 |
| 湖北 | 物理类 | (01) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 538 | 53992 |
| 湖南 | 历史类 | (112) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 557 | 9204 |
| 湖南 | 历史类 | (115) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 551 | 10581 |
| 湖南 | 历史类 | (113) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 547 | 11547 |
| 湖南 | 历史类 | (114) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 509 | 23467 |
| 湖南 | 物理类 | (116) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 549 | 45644 |
| 湖南 | 物理类 | (118) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 543 | 50163 |
| 湖南 | 物理类 | (120) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 536 | 55823 |
| 湖南 | 物理类 | (119) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 529 | 61880 |
| 湖南 | 物理类 | (121) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 515 | 74992 |
| 湖南 | 物理类 | (117) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 481 | 113115 |
| 广东 | 历史类 | (210) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 571 | 14521 |
| 广东 | 历史类 | (209) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 556 | 21105 |
| 广东 | 历史类 | (211) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 学分互认 | 521 | 42348 |
| 广东 | 物理类 | (213) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 553 | 76240 |
| 广东 | 物理类 | (215) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 552 | 78224 |
| 广东 | 物理类 | (216) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 544 | 89741 |
| 广东 | 物理类 | (214) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 525 | 120295 |
| 广东 | 物理类 | (212) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 517 | 134471 |
| 广西 | 历史类 | (100) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 559 | 4992 |
| 广西 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 550 | 6294 |
| 广西 | 历史类 | (102) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 539 | 8047 |
| 广西 | 历史类 | (109) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 537 | 8417 |
| 广西 | 物理类 | (105) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 534 | 33684 |
| 广西 | 物理类 | (108) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 512 | 47645 |
| 广西 | 物理类 | (103) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 501 | 55260 |
| 广西 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 500 | 55964 |
| 广西 | 物理类 | (107) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 437 | 108657 |
| 广西 | 物理类 | (106) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 434 | 111593 |
| 重庆 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 537 | 9363 |
| 重庆 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 520 | 49565 |
| 四川 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 569 | 12520 |
| 四川 | 历史类 | (104) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 565 | 13960 |
| 四川 | 历史类 | (105) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 561 | 15499 |
| 四川 | 历史类 | (102) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 554 | 18375 |
| 四川 | 历史类 | (106) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 548 | 20967 |
| 四川 | 历史类 | (103) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 545 | 22376 |
| 四川 | 历史类 | (107) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 524 | 33264 |
| 四川 | 历史类 | (108) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 522 | 34457 |
| 四川 | 物理类 | (107) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 546 | 69786 |
| 四川 | 物理类 | (105) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 545 | 70843 |
| 四川 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 535 | 82339 |
| 四川 | 物理类 | (104) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 523 | 97005 |
| 四川 | 物理类 | (108) 首选物理,再选地理 | 本科批B段 / 普通类 | 520 | 100805 |
| 四川 | 物理类 | (106) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 517 | 104651 |
| 四川 | 物理类 | (102) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 501 | 125937 |
| 四川 | 物理类 | (103) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 496 | 132669 |
| 云南 | 历史类 | (06) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批D段 / 普通类 | 581 | 4591 |
| 云南 | 历史类 | (05) 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 / 普通类 | 570 | 6424 |
| 云南 | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 566 | 7243 |
| 云南 | 历史类 | (02) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 555 | 9645 |
| 云南 | 物理类 | (06) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 544 | 34605 |
| 云南 | 物理类 | (05) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 529 | 43507 |
| 陕西 | 历史类 | (102) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 533 | 10297 |
| 陕西 | 历史类 | (103) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 527 | 11417 |
| 陕西 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 490 | 19747 |
| 陕西 | 物理类 | (103) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 497 | 57104 |
| 陕西 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 493 | 59883 |
| 陕西 | 物理类 | (102) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 472 | 74634 |
| 陕西 | 物理类 | (104) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 466 | 78989 |
贵州师范大学2025年贵州专业录取分数线
其实专业线更接近考生最后要填的志愿选择,热门专业往往会比学校线高一截。 公开信息显示,2025年贵州师范大学在贵州共有170条专业录取数据,分数较高的是历史类地理科学((优师专项))611分,分数较低的是物理类旅游管理((国际通识教育课程)(外语不低于75;部分核心课程为英语授课,非等要求)406分,高低分差约205分。
| 专业 | 科类 | 组别 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 地理科学((优师专项)) | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 611 | 1471 |
| 数学与应用数学((优师专项)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 600 | 7072 |
| 物理学((优师专项)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 598 | 7455 |
| 化学((优师专项)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 598 | 7535 |
| 生物科学 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 597 | 7770 |
| 科学教育((优师专项)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 593 | 8769 |
| 汉语言文学((致新班)(师范类语文不低于114,外语不低于90)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 589 | 3179 |
| 汉语言文学((师范类语文不低于105)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 574 | 4822 |
| 思想政治教育((国家专项计划)(师范类)) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 572 | 5082 |
| 法学 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 572 | 5082 |
| 地理科学((国家专项计划)(师范类不招收色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰等要求) | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 568 | 5640 |
| 历史学((国家专项计划)(师范类)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 567 | 5796 |
| 英语((国家专项计划)(师范类外语不低于105,外语口试不低于70)(等要求) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 566 | 5962 |
| 思想政治教育((师范类)) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 564 | 6229 |
| 汉语国际教育((语文不低于105)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 563 | 6358 |
| 马克思主义理论 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 560 | 6732 |
| 小学教育((师范类)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 559 | 6968 |
| 财务管理 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 559 | 6968 |
| 历史学((师范类)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 558 | 7156 |
| 地理信息科学(普通类) | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 558 | 7156 |
| 地理科学((师范类不招收色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任等要求) | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 558 | 7156 |
| 日语((外语不低于75)(外语语种要求:英语,日语)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 557 | 7325 |
| 经济学 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 557 | 7325 |
| 汉语言文学 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 557 | 20580 |
| 教育学 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 556 | 7485 |
| 英语((师范类外语不低于105,外语口试不低于70)(外语语种要求:英等要求) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 556 | 7485 |
| 小学教育((国家专项计划)(师范类)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 555 | 7645 |
| 应用心理学 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 554 | 7787 |
| 政治学与行政学(普通类) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 554 | 7787 |
| 数学与应用数学((国家专项计划)(师范类数学不低于90)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 554 | 21843 |
| 地理信息科学((国家专项计划)) | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 552 | 8116 |
| 汉语国际教育((国家专项计划)(语文不低于105)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 552 | 8116 |
| 数学与应用数学((致新班)(师范类数学不低于110,外语不低于90)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 552 | 22660 |
| 学前教育((师范类不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜等要求) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 551 | 8302 |
| 政治学与行政学((国家专项计划)) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 551 | 8302 |
| 人文地理与城乡规划(普通类) | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 549 | 8699 |
| 数学与应用数学((师范类数学不低于90)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 548 | 24415 |
| 法学 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 548 | 24415 |
| 地理科学((国家专项计划)(师范类不招收色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰等要求) | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 546 | 25340 |
| 英语((国家专项计划)(师范类外语不低于105,外语口试不低于70)(等要求) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 544 | 26266 |
| 数字人文 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 543 | 9871 |
| 公共事业管理((不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导等要求) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 542 | 10081 |
| 文化产业管理 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 542 | 10081 |
| 物理学((国家专项计划)(师范类)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 542 | 27271 |
| 物理学((地方专项计划)(师范类)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 541 | 27748 |
| 人文地理与城乡规划((地方专项计划)) | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 540 | 10483 |
| 学前教育((国家专项计划)(师范类不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、等要求) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 540 | 10483 |
| 学前教育((地方专项计划)(师范类不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、等要求) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 540 | 10483 |
| 英语((师范类外语不低于105,外语口试不低于70;)(外语语种要求:等要求) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 540 | 28257 |
| 人文地理与城乡规划((国家专项计划)) | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 539 | 10698 |
| 日语((国家专项计划)(外语不低于75)(外语语种要求:英语,日语)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 539 | 10698 |
| 化学((师范类不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜等要求) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 537 | 29837 |
| 电子信息工程((国家专项计划)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 537 | 29837 |
| 传播学 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 536 | 11354 |
| 广播电视学 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 536 | 11354 |
| 公共事业管理((国家专项计划)(不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中等要求) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 535 | 11559 |
| 旅游管理(普通类) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 535 | 11559 |
| 公共事业管理((地方专项计划)(不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中等要求) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 534 | 11799 |
| 市场营销((不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导等要求) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 534 | 11799 |
| 电子商务 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 534 | 11799 |
| 小学教育((师范类)) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 532 | 32410 |
| 电气工程及其自动化((国家专项计划)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 532 | 32410 |
| 小学教育((地方专项计划)(师范类)) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 531 | 32984 |
| 数字媒体技术 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 531 | 32984 |
| 教育学 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 529 | 34047 |
| 汉语国际教育 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 529 | 34047 |
| 物理学((师范类)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 529 | 34047 |
| 俄语((师范类外语不低于68)(外语语种要求:英语,俄语)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 528 | 13266 |
| 机械设计制造及其自动化((地方专项计划)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 528 | 34602 |
| 电气工程及其自动化((地方专项计划)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 528 | 34602 |
| 电子信息工程(普通类) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 527 | 35157 |
| 通信工程(普通类) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 527 | 35157 |
| 少数民族预科 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 526 | 13793 |
| 地理科学((师范类不招收色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任等要求) | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 526 | 35736 |
| 电子信息工程((地方专项计划)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 526 | 35736 |
| 电气工程及其自动化(普通类) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 526 | 35736 |
| 地理信息科学(普通类) | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 525 | 36348 |
| 旅游管理((国家专项计划)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 524 | 14309 |
| 信息与计算科学 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 524 | 36945 |
| 计算机科学与技术((师范类不招收不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任等要求) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 524 | 36945 |
| 财务管理((不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导等要求) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 524 | 36945 |
| 通信工程((国家专项计划)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 524 | 36945 |
| 日语 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 523 | 37496 |
| 应用统计学 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 522 | 38086 |
| 经济学((不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导等要求) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 522 | 38086 |
| 经济学((国家专项计划)(不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中等要求) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 522 | 38086 |
| 通信工程((地方专项计划)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 522 | 38086 |
| 财务管理((国家专项计划)(不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中等要求) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 521 | 38677 |
| 地理信息科学((地方专项计划)) | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 520 | 39239 |
| 应用心理学((国家专项计划)(师范类不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、等要求) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 520 | 39239 |
| 经济学((地方专项计划)(不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中等要求) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 520 | 39239 |
| 财务管理((地方专项计划)(不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中等要求) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 520 | 39239 |
| 物联网工程 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 519 | 39825 |
| 俄语((国家专项计划)(师范类外语不低于68)(外语语种要求:英语,俄等要求) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 518 | 15990 |
| 园林((地方专项计划)(不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰等要求) | 历史类 | 首选历史,再选生物 | 518 | 15990 |
| 学前教育((师范类不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜等要求) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 518 | 40434 |
| 机械设计制造及其自动化((国家专项计划)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 518 | 40434 |
| 生物科学类((国家专项计划)(包含生物科学、生物技术;生物科学是师范类,生物等要求) | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 516 | 41658 |
| 园林((国家专项计划)(不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰等要求) | 历史类 | 首选历史,再选生物 | 515 | 16885 |
| 人工智能 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 515 | 42339 |
| 地理信息科学((国家专项计划)) | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 515 | 42339 |
| 应用化学((不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任等要求) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 515 | 42339 |
| 应用化学((地方专项计划)(不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰等要求) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 515 | 42339 |
| 机械设计制造及其自动化(普通类) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 515 | 42339 |
| 网络空间安全((国家专项计划)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 515 | 42339 |
| 旅游管理((地方专项计划)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 514 | 17173 |
| 酒店管理((国家专项计划)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 512 | 17764 |
| 材料化学((国家专项计划)(不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰等要求) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 512 | 44326 |
| 酒店管理((地方专项计划)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 509 | 18755 |
| 科学教育((国家专项计划)(师范类)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 509 | 46290 |
| 新能源材料与器件(普通类) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 508 | 46948 |
| 人文地理与城乡规划((地方专项计划)) | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 507 | 47672 |
| 天文学 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 507 | 47672 |
