六盘水师范学院2025年录取分数线,贵州专业分汇总
时间:
高考资讯
六盘水师范学院2025年录取分数线,不能只看一个最低分。六盘水师范学院位于六盘水市,属于公办师范类本科院校。本文先汇总六盘水师范学院2025年全国各省院校录取分数线,再整理贵州专业录取分数线相关信息,方便考生判断报考难度。从公开录取信息看,2025年该校院校线覆盖19个省份,共有61条录取数据。公开信息显示,2025年该校在贵州共有65条专业录取数据。
六盘水师范学院2025年全国各省院校录取分数线
敲黑板,全国各省投档口径不同,表里的省份、科类和批次要放在一起看。 已公布信息中包含61条2025年院校线,覆盖19个省份;表中“组别”合并展示专业组和选科要求。
| 省份 | 科类 | 组别 | 批次/类型 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 历史类 | - | 本科批 / 民族班 | 506 | 19722 |
| 贵州 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 499 | 21921 |
| 贵州 | 历史类 | - | 本科批 / 民汉双语民族班 | 494 | 23918 |
| 贵州 | 历史类 | - | 本科批 / 预科 | 493 | 24446 |
| 贵州 | 历史类 | - | 本科批 / 民汉双语预科 | 469 | 34231 |
| 贵州 | 物理类 | - | 本科批 / 民族班 | 442 | 105211 |
| 贵州 | 物理类 | - | 本科批 / 民汉双语民族班 | 438 | 109058 |
| 贵州 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 435 | 111751 |
| 贵州 | 物理类 | - | 本科批 / 预科 | 430 | 117646 |
| 贵州 | 物理类 | - | 本科批 / 民汉双语预科 | 417 | 130664 |
| 河北 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 501 | 158849 |
| 山西 | 物理类 | (302) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 458 | 92858 |
| 山西 | 物理类 | (301) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 455 | 95192 |
| 江苏 | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 523 | 36538 |
| 江苏 | 物理类 | (02) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 500 | 162612 |
| 安徽 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 504 | 31350 |
| 安徽 | 物理类 | (001) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 506 | 125304 |
| 安徽 | 物理类 | (002) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 501 | 132795 |
| 安徽 | 物理类 | (003) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 496 | 140939 |
| 福建 | 历史类 | (999) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 486 | 17496 |
| 福建 | 物理类 | (999) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 492 | 76112 |
| 福建 | 物理类 | (500) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 491 | 76979 |
| 江西 | 历史类 | (101) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 526 | 22568 |
| 江西 | 物理类 | (501) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 491 | 94938 |
| 江西 | 物理类 | (502) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 489 | 98148 |
| 山东 | 综合 | - | 普通类一段 / 普通类 | 468 | 267038 |
| 河南 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 523 | 44282 |
| 河南 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 505 | 199910 |
| 湖北 | 历史类 | (01) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 518 | 22978 |
| 湖北 | 物理类 | (03) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 479 | 105123 |
| 湖北 | 物理类 | (05) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 475 | 108619 |
| 湖北 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 474 | 109513 |
| 湖北 | 物理类 | (02) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 474 | 109513 |
| 湖南 | 历史类 | (104) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 504 | 25397 |
| 湖南 | 历史类 | (105) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 489 | 31818 |
| 湖南 | 物理类 | (106) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 450 | 153634 |
| 湖南 | 物理类 | (107) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 443 | 162957 |
| 广东 | 历史类 | (204) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 530 | 36093 |
| 广东 | 历史类 | (203) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 518 | 44077 |
| 广西 | 历史类 | (103) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 468 | 26023 |
| 广西 | 物理类 | (101) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 454 | 92968 |
| 广西 | 物理类 | (102) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 445 | 101168 |
| 广西 | 物理类 | (107) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 418 | 127365 |
| 海南 | 综合 | (03) 物理、地理(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 565 | 19738 |
| 海南 | 综合 | (01) 不限 | 本科批 / 普通类 | 559 | 21189 |
| 海南 | 综合 | (02) 物理、化学(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 525 | 30362 |
| 重庆 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 517 | 13677 |
| 重庆 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 490 | 68311 |
| 四川 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 515 | 107235 |
| 四川 | 物理类 | (101) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 502 | 124544 |
| 四川 | 物理类 | (103) 首选物理,再选地理 | 本科批B段 / 普通类 | 500 | 127322 |
| 云南 | 物理类 | (03) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 511 | 55401 |
| 云南 | 物理类 | (05) 首选物理,再选地理 | 本科批B段 / 普通类 | 492 | 68911 |
| 云南 | 物理类 | (01) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 475 | 81411 |
| 云南 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 474 | 82168 |
| 云南 | 物理类 | (02) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 469 | 86015 |
| 陕西 | 物理类 | (106) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 470 | 76071 |
| 陕西 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 464 | 80448 |
| 陕西 | 物理类 | (103) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 456 | 86326 |
| 甘肃 | 物理类 | (001) 首选物理,再选化学 | 本科批C段 / 普通类 | 450 | 52553 |
| 甘肃 | 物理类 | (002) 首选物理,再选化学 | 本科批C段 / 普通类 | 413 | 73271 |
六盘水师范学院2025年贵州专业录取分数线
其实专业线更接近考生最后要填的志愿选择,热门专业往往会比学校线高一截。 公开信息显示,2025年六盘水师范学院在贵州共有65条专业录取数据,分数较高的是历史类汉语言文学527分,分数较低的是物理类少数民族预科((民汉双语预科)(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩等要求)417分,高低分差约110分。
| 专业 | 科类 | 组别 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 527 | 13532 |
| 思想政治教育 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 522 | 14850 |
| 小学教育((师范类)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 517 | 16289 |
| 英语 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 514 | 17173 |
| 城乡规划 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 513 | 17475 |
| 风景园林 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 513 | 17475 |
| 新闻学(普通类) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 510 | 18431 |
| 经济与金融(普通类) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 509 | 18755 |
| 学前教育((师范类)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 508 | 19090 |
| 经济与金融((民族班)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 508 | 19090 |
| 新闻学((民族班)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 507 | 19402 |
| 学前教育((民族班)(师范类)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 506 | 19725 |
| 汉语言文学 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 504 | 49838 |
| 小学教育((民汉双语民族班)(师范类须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试等要求) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 501 | 21524 |
| 旅游管理与服务教育(普通类) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 499 | 22281 |
| 旅游管理与服务教育((民汉双语民族班)(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成等要求) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 494 | 24166 |
| 少数民族预科((预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区))) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 493 | 24559 |
| 思想政治教育 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 482 | 66878 |
| 英语 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 482 | 66878 |
| 小学教育 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 479 | 69406 |
| 电气工程及其自动化((民族班)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 475 | 72987 |
| 电气工程及其自动化(普通类) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 474 | 73890 |
| 少数民族预科((民汉双语预科)(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩等要求) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 469 | 34503 |
| 计算机科学与技术((民族班)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 469 | 78451 |
| 计算机科学与技术(普通类) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 467 | 80387 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 465 | 82304 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 464 | 83297 |
| 自动化 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 464 | 83297 |
| 地理信息科学((民族班)) | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 462 | 85209 |
| 学前教育 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 461 | 86202 |
| 新能源科学与工程((民族班)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 460 | 87165 |
| 新闻学 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 460 | 87165 |
| 机械电子工程((民族班)(不招色盲考生)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 460 | 87165 |
| 生物科学 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 460 | 87165 |
| 软件工程 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 460 | 87165 |
| 机械电子工程((不招色盲考生)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 458 | 89152 |
| 经济与金融 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 457 | 90131 |
| 地理信息科学(普通类) | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 456 | 91123 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 456 | 91123 |
| 能源与动力工程 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 456 | 91123 |
| 应用物理学((民族班)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 453 | 94097 |
| 应用物理学(普通类) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 452 | 95131 |
| 新能源科学与工程(普通类) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 452 | 95131 |
| 物联网工程 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 452 | 95131 |
| 化学工程与工艺(普通类) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 448 | 99212 |
| 城乡规划 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 447 | 100238 |
| 动物科学 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 446 | 101253 |
| 智能采矿工程((民族班)(不招色盲考生。因工作需要,建议女生慎报)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 446 | 101253 |
| 植物科学与技术((民族班)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 446 | 101253 |
| 旅游管理与服务教育 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 444 | 103365 |
| 植物科学与技术(普通类) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 444 | 103365 |
| 风景园林(普通类) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 443 | 104395 |
| 风景园林((民族班)) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 442 | 105437 |
| 土木工程 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 441 | 106476 |
| 智能采矿工程((不招色盲考生。因工作需要,建议女生慎报)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 440 | 107535 |
| 林学 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 439 | 108537 |
| 化学工程与工艺((民汉双语民族班)(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成等要求) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 438 | 109560 |
| 采矿工程 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 438 | 109560 |
| 地质工程 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 437 | 110581 |
| 安全工程 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 437 | 110581 |
| 环境工程 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 436 | 111574 |
| 矿物加工工程 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 436 | 111574 |
| 冶金工程 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 435 | 112602 |
| 少数民族预科((预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区))) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 430 | 117716 |
| 少数民族预科((民汉双语预科)(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩等要求) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 417 | 130882 |
报名前把院校线和专业线分开核对
贵州考生最终还是要回到贵州专业线和本省位次。参考六盘水师范学院2025年分数线时,别把全国其他省份的分数直接套到贵州志愿表里。
- 先确认自己省份、科类和专业组。
- 贵州考生重点看贵州专业录取分和位次。
- 分数接近最低线时,志愿表里要留稳妥院校和专业。
- 填报前再核对学校招生章程、招生计划和省考试院投档信息。
参考来源:根据掌上高考、学校招生网及各省教育考试院等公开录取信息整理,具体以官方最新公布为准。



