甘肃卫生职业学院2025年最低录取分数线:甘肃普通类和专业分
甘肃卫生职业学院2025年录取分数线已经整理好。说句实在话:学校位于兰州市,是公办医药类专科(高职)院校。2025年在甘肃最低录取分为287分,对应位次117278。普通类最低371分,对应位次95164;建档立卡专项最低367分,对应位次96973;民族专项最低353分,对应位次102510;民语类及对等培养,只招收加试藏语文考生最低287分,对应位次117278。
对甘肃考生来说,学校最低分只能判断能不能进投档范围,真正选专业还要看专业分。分数相对高的专业有中医学441分、中医学440分、中医学439分、中医学439分、中医学439分;分数相对低的专业可以参考藏医学287分、藏医学327分、中医学329分、老年保健与管理345分、康复治疗技术353分。如果目标是热门专业,不能只按最低分填报。
本文整理口径为2025年公开录取数据,表格中的“2025录取分”“2025位次”均为对应批次、科类或招生类型的最低录取分及对应位次。不同省份高考模式、批次线和位次体系不同,跨省比较时更建议看本省位次。最终投档和录取结果,以各省教育考试院及学校招生信息公布为准。
甘肃卫生职业学院2025年各省录取分数线
下面先看学校层面的最低分。同一学校在不同省份可能有不同科类、批次和招生类型,表格里把这些口径尽量拆开,避免只看一个分数就误判。
| 序号 | 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 分组 | 2025录取分 | 2025位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃 | 历史类 | 专科批F段 | 普通类 | (029) | 398 | 28392 | 160 |
| 2 | 甘肃 | 历史类 | 专科批F段 | 建档立卡专项 | (030) | 385 | 31288 | 160 |
| 3 | 甘肃 | 历史类 | 专科批F段 | 民族专项 | (031) | 374 | 33789 | 160 |
| 4 | 甘肃 | 历史类 | 专科批F段 | 民语类及对等培养,只招收加试藏语文考生 | (032) | 327 | 44852 | 160 |
| 5 | 甘肃 | 物理类 | 专科批F段 | 普通类 | (033) | 371 | 95164 | 180 |
| 6 | 甘肃 | 物理类 | 专科批F段 | 建档立卡专项 | (034) | 367 | 96973 | 180 |
| 7 | 甘肃 | 物理类 | 专科批F段 | 民族专项 | (035) | 353 | 102510 | 180 |
| 8 | 甘肃 | 物理类 | 专科批F段 | 民语类及对等培养,只招收加试藏语文考生 | (036) | 287 | 117278 | 180 |
| 9 | 云南 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (01) | 439 | 55019 | 180 |
| 10 | 云南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (01) | 370 | 149001 | 180 |
| 11 | 吉林 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (001) | 392 | 20765 | 160 |
| 12 | 吉林 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (002) | 322 | 72307 | 160 |
| 13 | 四川 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (101) | 450 | 82426 | 150 |
| 14 | 四川 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (101) | 278 | 280824 | 150 |
| 15 | 宁夏 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (001) | 415 | 8431 | 150 |
| 16 | 宁夏 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (001) | 377 | 29045 | 150 |
| 17 | 安徽 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (001) | 430 | 69087 | 200 |
| 18 | 安徽 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (001) | 416 | 242977 | 200 |
| 19 | 山西 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (001) | 410 | 42910 | 100 |
| 20 | 山西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (301) | 372 | 141118 | 100 |
| 21 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 单列类(新疆高中班) | - | 400 | 7686 | 140 |
| 22 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 普通类 | - | 334 | 14105 | 140 |
| 23 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 单列类 | - | 307 | 16268 | 140 |
| 24 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 单列类(新疆高中班) | - | 395 | 22724 | 140 |
| 25 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 单列类 | - | 274 | 45078 | 140 |
| 26 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 普通类 | - | 269 | 45838 | 140 |
| 27 | 贵州 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | - | 440 | 46910 | 180 |
| 28 | 贵州 | 历史类 | 专科批 | 护理类 | - | 415 | 57460 | 180 |
| 29 | 贵州 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | - | 368 | 171461 | 180 |
| 30 | 贵州 | 物理类 | 专科批 | 护理类 | - | 351 | 181215 | 180 |
| 31 | 陕西 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (102) | 412 | 43126 | 200 |
| 32 | 陕西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (101) | 364 | 143204 | 200 |
| 33 | 黑龙江 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (001) | 397 | 24466 | 160 |
| 34 | 黑龙江 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (002) | 340 | 92302 | 160 |
从学校线看,甘肃卫生职业学院2025年甘肃最低录取分为287分,位次117278;全国可查到的最低录取分为新疆理科269分。但分数背后的批次线不同,外省考生要回到本省位次判断。
甘肃卫生职业学院2025年甘肃专业分数线
甘肃考生填报甘肃卫生职业学院,重点要看这张专业分表。学校线是最低门槛,专业分才更接近志愿排序时的真实难度。
| 序号 | 专业 | 招生类型 | 分组 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中医学 | 地方免费医学生 | (010) | 441 | 19058 |
| 2 | 中医学 | 地方免费医学生 | (011) | 440 | 19288 |
| 3 | 中医学 | 地方免费医学生 | (001) | 439 | 19497 |
| 4 | 中医学 | 地方免费医学生 | (012) | 439 | 19497 |
| 5 | 中医学 | 地方免费医学生 | (009) | 439 | 19497 |
| 6 | 中医学 | 地方免费医学生 | (002) | 438 | 19694 |
| 7 | 中医学 | 地方免费医学生 | (007) | 436 | 20116 |
| 8 | 中医学 | 地方免费医学生 | (005) | 433 | 20759 |
| 9 | 中医学 | 地方免费医学生 | (014) | 432 | 20961 |
| 10 | 医学影像技术 | 普通类 | (029) | 431 | 21173 |
| 11 | 中医学 | 地方免费医学生 | (008) | 429 | 21605 |
| 12 | 口腔医学 | 普通类 | (029) | 427 | 22014 |
| 13 | 针灸推拿 | 普通类 | (029) | 421 | 23276 |
| 14 | 中医学 | 地方免费医学生 | (013) | 419 | 23716 |
| 15 | 中医学 | 普通类 | (029) | 417 | 24188 |
| 16 | 中医学 | 建档立卡专项 | (030) | 417 | 24188 |
| 17 | 口腔医学技术 | 普通类 | (029) | 416 | 24372 |
| 18 | 医学美容技术 | 普通类 | (029) | 414 | 24829 |
| 19 | 医学影像技术 | 建档立卡专项 | (030) | 414 | 24829 |
| 20 | 医学影像技术 | 建档立卡专项 | (034) | 414 | 72726 |
| 21 | 口腔医学 | 建档立卡专项 | (030) | 412 | 25282 |
| 22 | 针灸推拿 | 建档立卡专项 | (030) | 412 | 25282 |
| 23 | 中医学 | 地方免费医学生 | (006) | 412 | 25282 |
| 24 | 临床医学 | 地方免费医学生 | (025) | 411 | 74384 |
| 25 | 医学检验技术 | 普通类 | (029) | 410 | 25687 |
| 26 | 医学影像技术 | 普通类 | (033) | 409 | 75531 |
| 27 | 助产 | 普通类 | (029) | 408 | 26150 |
| 28 | 助产 | 建档立卡专项 | (030) | 407 | 26389 |
| 29 | 临床医学 | 地方免费医学生 | (015) | 406 | 77244 |
| 30 | 临床医学 | 地方免费医学生 | (022) | 405 | 77785 |
| 31 | 中医康复技术 | 普通类 | (029) | 404 | 27031 |
| 32 | 中医学 | 地方免费医学生 | (003) | 404 | 27031 |
| 33 | 康复治疗技术 | 普通类 | (029) | 402 | 27485 |
| 34 | 眼视光技术 | 普通类 | (029) | 402 | 27485 |
| 35 | 临床医学 | 地方免费医学生 | (020) | 402 | 79499 |
| 36 | 口腔医学 | 普通类 | (033) | 401 | 80025 |
| 37 | 临床医学 | 地方免费医学生 | (023) | 401 | 80025 |
| 38 | 中药学 | 普通类 | (029) | 400 | 27918 |
| 39 | 口腔医学 | 少数民族紧缺人才培养专项 | (031) | 400 | 27918 |
| 40 | 临床医学 | 地方免费医学生 | (017) | 400 | 80544 |
| 41 | 护理 | 普通类 | (029) | 398 | 28392 |
| 42 | 药学 | 普通类 | (029) | 398 | 28392 |
| 43 | 医学检验技术 | 建档立卡专项 | (030) | 398 | 28392 |
| 44 | 中医康复技术 | 建档立卡专项 | (030) | 397 | 28617 |
| 45 | 针灸推拿 | 普通类 | (033) | 397 | 82210 |
| 46 | 医学美容技术 | 普通类 | (033) | 395 | 83289 |
| 47 | 临床医学 | 地方免费医学生 | (024) | 395 | 83289 |
| 48 | 老年保健与管理 | 普通类 | (029) | 393 | 29514 |
| 49 | 临床医学 | 地方免费医学生 | (018) | 393 | 84382 |
| 50 | 临床医学 | 地方免费医学生 | (016) | 393 | 84382 |
| 51 | 临床医学 | 地方免费医学生 | (021) | 392 | 84863 |
| 52 | 临床医学 | 地方免费医学生 | (019) | 392 | 84863 |
| 53 | 口腔医学技术 | 建档立卡专项 | (030) | 391 | 29973 |
| 54 | 医学影像技术 | 少数民族紧缺人才培养专项 | (031) | 391 | 29973 |
| 55 | 智能医疗装备技术 | 普通类 | (029) | 390 | 30202 |
| 56 | 中医学 | 少数民族紧缺人才培养专项 | (031) | 390 | 30202 |
| 57 | 医学检验技术 | 少数民族紧缺人才培养专项 | (031) | 390 | 30202 |
| 58 | 口腔医学 | 建档立卡专项 | (034) | 389 | 86430 |
| 59 | 药学 | 建档立卡专项 | (030) | 388 | 30669 |
| 60 | 助产 | 少数民族紧缺人才培养专项 | (031) | 388 | 30669 |
| 61 | 中药学 | 建档立卡专项 | (030) | 387 | 30858 |
| 62 | 护理 | 建档立卡专项 | (030) | 386 | 31059 |
| 63 | 康复治疗技术 | 建档立卡专项 | (030) | 386 | 31059 |
| 64 | 医学检验技术 | 普通类 | (033) | 386 | 87942 |
| 65 | 针灸推拿 | 建档立卡专项 | (034) | 386 | 87942 |
| 66 | 口腔医学技术 | 普通类 | (033) | 384 | 88949 |
| 67 | 口腔医学技术 | 建档立卡专项 | (034) | 384 | 88949 |
| 68 | 助产 | 普通类 | (033) | 383 | 89481 |
| 69 | 药学 | 少数民族紧缺人才培养专项 | (031) | 382 | 32006 |
| 70 | 医学检验技术 | 建档立卡专项 | (034) | 382 | 89958 |
| 71 | 口腔医学 | 少数民族紧缺人才培养专项 | (035) | 381 | 90463 |
| 72 | 临床医学 | 地方免费医学生 | (027) | 381 | 90463 |
| 73 | 康复治疗技术 | 建档立卡专项 | (034) | 380 | 90931 |
| 74 | 中医康复技术 | 普通类 | (033) | 379 | 91426 |
| 75 | 中医学 | 普通类 | (033) | 379 | 91426 |
| 76 | 康复治疗技术 | 普通类 | (033) | 379 | 91426 |
| 77 | 针灸推拿 | 少数民族紧缺人才培养专项 | (031) | 378 | 32911 |
| 78 | 老年保健与管理 | 少数民族紧缺人才培养专项 | (031) | 378 | 32911 |
| 79 | 中药学 | 少数民族紧缺人才培养专项 | (031) | 377 | 33122 |
| 80 | 中医康复技术 | 少数民族紧缺人才培养专项 | (031) | 377 | 33122 |
| 81 | 护理 | 少数民族紧缺人才培养专项 | (031) | 376 | 33342 |
| 82 | 口腔医学技术 | 少数民族紧缺人才培养专项 | (031) | 376 | 33342 |
| 83 | 眼视光技术 | 普通类 | (033) | 376 | 92810 |
| 84 | 助产 | 建档立卡专项 | (034) | 376 | 92810 |
| 85 | 康复治疗技术 | 少数民族紧缺人才培养专项 | (031) | 374 | 33789 |
| 86 | 中医学 | 建档立卡专项 | (034) | 373 | 94256 |
| 87 | 药学 | 普通类 | (033) | 372 | 94734 |
| 88 | 智能医疗装备技术 | 普通类 | (033) | 372 | 94734 |
| 89 | 临床医学 | 普通类 | (033) | 371 | 95164 |
| 90 | 护理 | 普通类 | (033) | 371 | 95164 |
| 91 | 中药学 | 普通类 | (033) | 371 | 95164 |
| 92 | 老年保健与管理 | 普通类 | (033) | 371 | 95164 |
| 93 | 临床医学 | 少数民族紧缺人才培养专项 | (035) | 371 | 95164 |
| 94 | 中药学 | 少数民族紧缺人才培养专项 | (035) | 371 | 95164 |
| 95 | 临床医学 | 地方免费医学生 | (026) | 370 | 95631 |
| 96 | 老年保健与管理 | 建档立卡专项 | (034) | 369 | 96102 |
| 97 | 医学检验技术 | 少数民族紧缺人才培养专项 | (035) | 369 | 96102 |
| 98 | 中医学 | 少数民族紧缺人才培养专项 | (035) | 369 | 96102 |
| 99 | 中医康复技术 | 建档立卡专项 | (034) | 368 | 96541 |
| 100 | 医学影像技术 | 少数民族紧缺人才培养专项 | (035) | 368 | 96541 |
| 101 | 临床医学 | 建档立卡专项 | (034) | 367 | 96973 |
| 102 | 护理 | 建档立卡专项 | (034) | 367 | 96973 |
| 103 | 药学 | 建档立卡专项 | (034) | 367 | 96973 |
| 104 | 中药学 | 建档立卡专项 | (034) | 367 | 96973 |
| 105 | 针灸推拿 | 少数民族紧缺人才培养专项 | (035) | 366 | 97387 |
| 106 | 助产 | 少数民族紧缺人才培养专项 | (035) | 363 | 98627 |
| 107 | 中医康复技术 | 少数民族紧缺人才培养专项 | (035) | 359 | 100251 |
| 108 | 护理 | 少数民族紧缺人才培养专项 | (035) | 359 | 100251 |
| 109 | 药学 | 少数民族紧缺人才培养专项 | (035) | 358 | 100639 |
| 110 | 口腔医学技术 | 少数民族紧缺人才培养专项 | (035) | 357 | 101059 |
| 111 | 老年保健与管理 | 少数民族紧缺人才培养专项 | (035) | 356 | 101450 |
| 112 | 康复治疗技术 | 少数民族紧缺人才培养专项 | (035) | 353 | 102510 |
| 113 | 老年保健与管理 | 建档立卡专项 | (030) | 345 | 40673 |
| 114 | 中医学 | 地方免费医学生 | (004) | 329 | 44408 |
| 115 | 藏医学 | 民语类及对等培养 | (032) | 327 | 44852 |
| 116 | 藏医学 | 民语类及对等培养 | (036) | 287 | 117278 |
说句实在话,这张表比学校最低分更有用。2025年甘肃专业分里,分数靠前的有中医学441分、中医学440分、中医学439分、中医学439分、中医学439分、中医学438分;分数相对低的专业有藏医学287分、藏医学327分、中医学329分、老年保健与管理345分、康复治疗技术353分、老年保健与管理356分。
甘肃考生多少分报考更稳
如果只看2025年甘肃专业分,甘肃卫生职业学院的专业最低录取分大约在287分附近,高分专业可以到441分左右,中间段大致可参考388分附近的专业。分数接近最低录取分的考生,要多准备稳妥院校;分数高出学校最低线较多,再去冲热门专业会更从容。
特殊招生类型要单独看
甘肃卫生职业学院2025年在甘肃除了普通类,还能看到建档立卡专项、民族专项、民语类及对等培养,只招收加试藏语文考生等录取口径。这些类型对应的培养方式、学费、合作单位或后续路径可能不同,不能和普通类简单混在一起比较。
以甘肃数据看,较高录取分达到398分,对应位次28392;最低录取分为287分,对应位次117278。如果你报的是特殊类型,务必按对应类型单独查分数。
外省考生怎么参考位次
外省考生不要直接拿甘肃分数套本省志愿。下面列出部分外省专业录取分,主要用来判断专业热度和位次差异。
| 序号 | 省份 | 科类 | 专业 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南 | 历史类 | 中医学 | 472 | 38933 |
| 2 | 云南 | 历史类 | 针灸推拿 | 458 | 45325 |
| 3 | 云南 | 历史类 | 口腔医学 | 453 | 47741 |
| 4 | 云南 | 历史类 | 医学检验技术 | 453 | 47741 |
| 5 | 云南 | 历史类 | 护理 | 439 | 54620 |
| 6 | 云南 | 物理类 | 针灸推拿 | 405 | 130991 |
| 7 | 云南 | 物理类 | 口腔医学 | 397 | 135567 |
| 8 | 云南 | 物理类 | 中医学 | 389 | 139731 |
| 9 | 云南 | 物理类 | 医学检验技术 | 388 | 140238 |
| 10 | 云南 | 物理类 | 护理 | 370 | 148663 |
| 11 | 吉林 | 历史类 | 口腔医学 | 412 | 18511 |
| 12 | 吉林 | 历史类 | 中医学 | 399 | 20026 |
| 13 | 吉林 | 历史类 | 针灸推拿 | 395 | 20451 |
| 14 | 吉林 | 历史类 | 护理 | 393 | 20652 |
| 15 | 吉林 | 历史类 | 医学检验技术 | 392 | 20765 |
| 16 | 吉林 | 物理类 | 针灸推拿 | 344 | 68666 |
| 17 | 吉林 | 物理类 | 中医学 | 332 | 70757 |
| 18 | 吉林 | 物理类 | 医学检验技术 | 330 | 71092 |
| 19 | 吉林 | 物理类 | 口腔医学 | 327 | 71589 |
| 20 | 吉林 | 物理类 | 护理 | 322 | 72307 |
坦白讲,外省填报最怕只看分数。相同的300多分,在不同省份可能对应完全不同的位次,所以更稳的做法是把本省一分一段表、学校近年位次和目标专业分一起看。
报考前还要核对哪些信息
填报甘肃卫生职业学院前,建议先核对三件事。第一,看自己所在省份的2025最低位次,不要把甘肃分数直接套到外省;第二,看目标专业的2025专业分,尤其是分数明显高于学校线的专业;第三,核对2026年招生计划、学费、校区、体检要求、专业备注和是否允许专业调剂。
如果你的分数只比学校最低录取分高几分,志愿表里要多留保底学校;如果分数高出最低录取分较多,再结合专业位次冲热门专业。最终录取以各省教育考试院和学校招生网公布信息为准。



